Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | SZUBA FLORIAN EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
FINOS ROMAIN DESBLANCS JOHANN (0541031/JARNY/054 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.226 | SZUBA FLORIAN EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
HARRY CHRISTOPHE WAGENFUHR FRANCK (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
13 - 4 |
T.223 | HOLLARD FRANCKY FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
FINOS ROMAIN DESBLANCS JOHANN (0541031/JARNY/054 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MASSON EVAN DUCHATEAU ALEXANDRE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
HARRY CHRISTOPHE WAGENFUHR FRANCK (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
11 - 13 | |
SZUBA FLORIAN EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
LOHR PHILIPPE MARANDE STÉPHANE (0543085/BACCARAT/054 ) |
13 - 0 | |
HOLLARD FRANCKY FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
GABAYE GUY CUNY MARC (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
13 - 9 | |
FINOS ROMAIN DESBLANCS JOHANN (0541031/JARNY/054 ) |
BERBIN JÉRÔME SIMONIN PATRICE (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.224 | MASSON EVAN DUCHATEAU ALEXANDRE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
RENARD ERIC ZIMMERMANN BRUNO (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
13 - 11 |
T.228 | VOIRGARD ERIC SOREL RACHID (0545049/BOUXIERES/054 ) |
FINOS ROMAIN DESBLANCS JOHANN (0541031/JARNY/054 ) |
5 - 13 |
T.223 | GIGOUT FRANCK ROSE FRÉDÉRIC (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
HARRY CHRISTOPHE WAGENFUHR FRANCK (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
11 - 13 |
T.230 | BARRA GERARD LEICHT GILLES (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
HOLLARD FRANCKY FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
1 - 13 |
T.226 | THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME (0545013/PAM PC/054 ) |
GABAYE GUY CUNY MARC (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
9 - 13 |
T.229 | LOHR PHILIPPE MARANDE STÉPHANE (0543085/BACCARAT/054 ) |
BERGMANN FRANCIS WAUTELET PHILIPPE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
13 - 4 |
T.227 | KLEBER ROMAIN ROBERT DIDIER (0545013/PAM PC/054 ) |
SZUBA FLORIAN EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
8 - 13 |
T.225 | BERBIN JÉRÔME SIMONIN PATRICE (0545013/PAM PC/054 ) |
PAPOLA MARC BARBI FLORIAN (0542004/SAULNES/054 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
VOIRGARD ERIC SOREL RACHID (0545049/BOUXIERES/054 ) |
BAMONDE HERVÉ CISTERNINO DAVID (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
|
BORZELLINO DÉLIO AUBRIET FABRICE (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
HOLLARD FRANCKY FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
|
HOULLE PIERRE YVES BEGA ANTOINE (0543085/BACCARAT/054 ) |
BERGMANN FRANCIS WAUTELET PHILIPPE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
|
DOUKHI RACHID ZARINI SERGE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
BERBIN JÉRÔME SIMONIN PATRICE (0545013/PAM PC/054 ) |
|
DECKER PHILIPPE DIDIERJEAN ANTHONY (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
FINOS ROMAIN DESBLANCS JOHANN (0541031/JARNY/054 ) |
|
KLEISCHE ANTHONY PIERRE ARNAUD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
SZUBA FLORIAN EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
|
GABAYE GUY CUNY MARC (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
COIGNARD FABRICE ANDRIEU JOEL (0542004/SAULNES/054 ) |
|
KLEBER ROMAIN ROBERT DIDIER (0545013/PAM PC/054 ) |
PRUNIER JIMMY BERTHOL MICKAËL (0544016/ANP NANCY/054 ) |
|
SIMONIN HUGO MORELLE JESSY (0545013/PAM PC/054 ) |
BARRA GERARD LEICHT GILLES (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
|
BAUDOIN SÉBASTIEN DE SOUSA FERREIRA MANUEL (0544103/ESSEY/054 ) |
THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME (0545013/PAM PC/054 ) |
|
PETIT-JEAN ERIC BOUCHER FRANCK (0545013/PAM PC/054 ) |
MASSON EVAN DUCHATEAU ALEXANDRE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
|
PAPOLA MARC BARBI FLORIAN (0542004/SAULNES/054 ) |
THOMASSIN JÉRÔME PRUVOST YOHANN (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
|
TUCCONI LIONEL TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054 ) |
GIGOUT FRANCK ROSE FRÉDÉRIC (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
|
EL BAROUDI MOUSTAPHA VARINICH JULIEN (0544016/ANP NANCY/054 ) |
RENARD ERIC ZIMMERMANN BRUNO (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
|
GADROY FRANCIS GILLMETT PHILIPPE (0543068/JARVILLE/054 ) |
HARRY CHRISTOPHE WAGENFUHR FRANCK (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
|
LOHR PHILIPPE MARANDE STÉPHANE (0543085/BACCARAT/054 ) |
VERNET GÉRARD MEROTTO CYRILLE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.9 | BAMONDE HERVÉ CISTERNINO DAVID (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
GAVAZZI KÉVIN CHETOUANE MIKE (0541031/JARNY/054 ) |
T.20 | DEVINEAU DAVID NIMSGERN LAURENT (0541031/JARNY/054 ) |
DOUKHI RACHID ZARINI SERGE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
T.23 | KLEBER ROMAIN ROBERT DIDIER (0545013/PAM PC/054 ) |
HAZOTTE DANIEL HUIN DIDIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
T.4 | GIGOUT FRANCK ROSE FRÉDÉRIC (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
DE KORBUT ALAIN GUERICOLAS BERNARD (0541002/BRIEY/054 ) |
T.23 | BORZELLINO DÉLIO AUBRIET FABRICE (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
FERNANDEZ-GOMEZ TEDDY BEZOT JOHNNY (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
T.19 | BRULHARD CLAUDE CORRAZA DAVID (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
KLEISCHE ANTHONY PIERRE ARNAUD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
T.25 | LESSARD LAURENT GALLIET CHRISTOPHE (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
MASSON EVAN DUCHATEAU ALEXANDRE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
T.40 | VOIRGARD ERIC SOREL RACHID (0545049/BOUXIERES/054 ) |
AUBERT ALAIN GRAZIOSO SÉBASTIEN (0544016/ANP NANCY/054 ) |
T.27 | CHARTON CLAUDE DAM CHHAY (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
HOULLE PIERRE YVES BEGA ANTOINE (0543085/BACCARAT/054 ) |
T.7 | LEICHT BRYAN LEICHT JORDAN (0544103/ESSEY/054 ) |
BAUDOIN SÉBASTIEN DE SOUSA FERREIRA MANUEL (0544103/ESSEY/054 ) |
T.15 | VERNET GÉRARD MEROTTO CYRILLE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
POLCHI JONATHAN BUSSY JEAN-FRANÇOIS (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
T.24 | PAPOLA MARC BARBI FLORIAN (0542004/SAULNES/054 ) |
DUPLAN JEAN-LUC MATHIEU SÉBASTIEN (0544016/ANP NANCY/054 ) |
T.15 | HUIN FRÉDERIC PETERS JULIEN (0542004/SAULNES/054 ) |
RENARD ERIC ZIMMERMANN BRUNO (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
T.10 | MONBEL ELIOTT PERRIN FRANÇOIS (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
DECKER PHILIPPE DIDIERJEAN ANTHONY (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
T.26 | BIGEL MAXIME KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
BERBIN JÉRÔME SIMONIN PATRICE (0545013/PAM PC/054 ) |
T.11 | BERGMANN FRANCIS WAUTELET PHILIPPE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
GERARD THIERRY COMMUN DENIS (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
T.4 | BARRA GERARD LEICHT GILLES (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
SCHWEITZER PHILIPPE SCHWEITZER JEAN-PIERRE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
T.36 | HARRY CHRISTOPHE WAGENFUHR FRANCK (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
ONORATI THIERRY POLINORI RÉGIS (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
T.30 | THOMASSIN JÉRÔME PRUVOST YOHANN (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
STENGEL JEAN-LOUIS DUMONT-DONNEZ PATRICE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
T.6 | OESTERLE JEAN-PHILIPPE YURKOWSKI PATRICE (0545082/LIVERDUN/054 ) |
EL BAROUDI MOUSTAPHA VARINICH JULIEN (0544016/ANP NANCY/054 ) |
T.21 | CAPITAINE PHILIPPE PHILIPPI JEAN-MARC (0541031/JARNY/054 ) |
SIMONIN HUGO MORELLE JESSY (0545013/PAM PC/054 ) |
T.14 | SAYONS STÉPHANE CHENIN LUDOVIC (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
PRUNIER JIMMY BERTHOL MICKAËL (0544016/ANP NANCY/054 ) |
T.2 | BLAETTLER JEREMY MUNIER BENJAMIN (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
GABAYE GUY CUNY MARC (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
T.12 | LOHR PHILIPPE MARANDE STÉPHANE (0543085/BACCARAT/054 ) |
POIRET ERIC PIERRON CÉDRIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
T.8 | TUCCONI LIONEL TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054 ) |
BIGEL THIERRY GARRIDO ANTONIO (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
T.38 | HOLLARD FRANCKY FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
FERREIRA VINCENT RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
T.3 | FINOS ROMAIN DESBLANCS JOHANN (0541031/JARNY/054 ) |
FANARD FABRICE DENYSZYN ARNAUD (0545081/CHAMPEY VITT/054 ) |
T.5 | MARCHI PATRICK SCHUHMACHER CLAUDE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
GADROY FRANCIS GILLMETT PHILIPPE (0543068/JARVILLE/054 ) |
T.8 | TROTZIER CHARLÉLIE RENAUDIN VALENTIN (0545082/LIVERDUN/054 ) |
SZUBA FLORIAN EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
T.45 | BOUTELLA ERIC MONTIAL YANNICK (0542004/SAULNES/054 ) |
PETIT-JEAN ERIC BOUCHER FRANCK (0545013/PAM PC/054 ) |
T.66 | THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME (0545013/PAM PC/054 ) |
HOLLARD RITCHY ANTONINI LORIS (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
T.20 | COIGNARD FABRICE ANDRIEU JOEL (0542004/SAULNES/054 ) |
GUERIN THIERRY SOREL GUILLAUME (0545049/BOUXIERES/054 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VERNET GÉRARD MEROTTO CYRILLE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
Office | ** | |
MONBEL ELIOTT PERRIN FRANÇOIS (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
Office | ** | |
TROTZIER CHARLÉLIE RENAUDIN VALENTIN (0545082/LIVERDUN/054 ) |
Office | ** | |
STENGEL JEAN-LOUIS DUMONT-DONNEZ PATRICE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
Office | ** | |
RENARD ERIC ZIMMERMANN BRUNO (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
Office | ** | |
BIGEL THIERRY GARRIDO ANTONIO (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
Office | ** | |
SCHWEITZER PHILIPPE SCHWEITZER JEAN-PIERRE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
Office | ** | |
THOMASSIN JÉRÔME PRUVOST YOHANN (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
Office | ** | |
BORZELLINO DÉLIO AUBRIET FABRICE (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
Office | ** | |
OESTERLE JEAN-PHILIPPE YURKOWSKI PATRICE (0545082/LIVERDUN/054 ) |
Office | ** | |
GAVAZZI KÉVIN CHETOUANE MIKE (0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** | |
KLEBER ROMAIN ROBERT DIDIER (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
LEICHT BRYAN LEICHT JORDAN (0544103/ESSEY/054 ) |
Office | ** | |
SAYONS STÉPHANE CHENIN LUDOVIC (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
Office | ** | |
POIRET ERIC PIERRON CÉDRIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
Office | ** | |
FERREIRA VINCENT RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
Office | ** | |
GIGOUT FRANCK ROSE FRÉDÉRIC (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** | |
HUIN FRÉDERIC PETERS JULIEN (0542004/SAULNES/054 ) |
Office | ** | |
GERARD THIERRY COMMUN DENIS (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
Office | ** | |
BLAETTLER JEREMY MUNIER BENJAMIN (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
Office | ** | |
CAPITAINE PHILIPPE PHILIPPI JEAN-MARC (0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** | |
EL BAROUDI MOUSTAPHA VARINICH JULIEN (0544016/ANP NANCY/054 ) |
Office | ** | |
DOUKHI RACHID ZARINI SERGE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
Office | ** | |
CHARTON CLAUDE DAM CHHAY (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
Office | ** | |
POLCHI JONATHAN BUSSY JEAN-FRANÇOIS (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
Office | ** | |
HOULLE PIERRE YVES BEGA ANTOINE (0543085/BACCARAT/054 ) |
Office | ** | |
FANARD FABRICE DENYSZYN ARNAUD (0545081/CHAMPEY VITT/054 ) |
Office | ** | |
VOIRGARD ERIC SOREL RACHID (0545049/BOUXIERES/054 ) |
Office | ** | |
PAPOLA MARC BARBI FLORIAN (0542004/SAULNES/054 ) |
Office | ** | |
BAMONDE HERVÉ CISTERNINO DAVID (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
Office | ** | |
FERNANDEZ-GOMEZ TEDDY BEZOT JOHNNY (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** | |
SZUBA FLORIAN EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
GADROY FRANCIS GILLMETT PHILIPPE (0543068/JARVILLE/054 ) |
Office | ** | |
BARRA GERARD LEICHT GILLES (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
Office | ** | |
BIGEL MAXIME KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
DE KORBUT ALAIN GUERICOLAS BERNARD (0541002/BRIEY/054 ) |
Office | ** | |
MASSON EVAN DUCHATEAU ALEXANDRE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** | |
DUPLAN JEAN-LUC MATHIEU SÉBASTIEN (0544016/ANP NANCY/054 ) |
Office | ** | |
HOLLARD RITCHY ANTONINI LORIS (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
ONORATI THIERRY POLINORI RÉGIS (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** | |
DECKER PHILIPPE DIDIERJEAN ANTHONY (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
Office | ** | |
PETIT-JEAN ERIC BOUCHER FRANCK (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
LESSARD LAURENT GALLIET CHRISTOPHE (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
Office | ** | |
GABAYE GUY CUNY MARC (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
Office | ** | |
HAZOTTE DANIEL HUIN DIDIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** | |
BAUDOIN SÉBASTIEN DE SOUSA FERREIRA MANUEL (0544103/ESSEY/054 ) |
Office | ** | |
HOLLARD FRANCKY FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
COIGNARD FABRICE ANDRIEU JOEL (0542004/SAULNES/054 ) |
Office | ** | |
AUBERT ALAIN GRAZIOSO SÉBASTIEN (0544016/ANP NANCY/054 ) |
Office | ** | |
LOHR PHILIPPE MARANDE STÉPHANE (0543085/BACCARAT/054 ) |
Office | ** | |
MARCHI PATRICK SCHUHMACHER CLAUDE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
Office | ** | |
BERGMANN FRANCIS WAUTELET PHILIPPE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
Office | ** | |
SIMONIN HUGO MORELLE JESSY (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
TUCCONI LIONEL TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** | |
BERBIN JÉRÔME SIMONIN PATRICE (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
BRULHARD CLAUDE CORRAZA DAVID (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** | |
DEVINEAU DAVID NIMSGERN LAURENT (0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** | |
GUERIN THIERRY SOREL GUILLAUME (0545049/BOUXIERES/054 ) |
Office | ** | |
KLEISCHE ANTHONY PIERRE ARNAUD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
Office | ** | |
PRUNIER JIMMY BERTHOL MICKAËL (0544016/ANP NANCY/054 ) |
Office | ** | |
BOUTELLA ERIC MONTIAL YANNICK (0542004/SAULNES/054 ) |
Office | ** | |
FINOS ROMAIN DESBLANCS JOHANN (0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** | |
HARRY CHRISTOPHE WAGENFUHR FRANCK (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
Office | ** | |
T.65 | BURCK PHILIPPE MERCIER SYLVAIN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.4 | HUIN FRÉDERIC (0542004/SAULNES/054 ) |
PORA GABRIEL (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
** |
T.31 | DELAIGUE FLORIAN (0545013/PAM PC/054 ) |
SZUBA FLORIAN (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.2 | PELISSIER LAURENT (0545082/LIVERDUN/054 ) |
DUPLAN JEAN-LUC (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
T.5 | BADER PHILIPPE (0543068/JARVILLE/054 ) |
CHARTON CLAUDE (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
** |
T.40 | BOUTELLA ERIC (0542004/SAULNES/054 ) |
SOUVENT CLÉMENT (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
T.9 | GERARD THIERRY (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
RICHY HERVÉ (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
T.34 | CLEMENT BRAYANN (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
EL BAROUDI MOUSTAPHA (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
T.38 | PICARD MICHAEL (0541002/BRIEY/054 ) |
ONORATI THIERRY (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.19 | WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
DE KORBUT ALAIN (0541002/BRIEY/054 ) |
** |
T.37 | FRETTI CYRIL (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
VERNET GÉRARD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.30 | DICORATO JOSEPH (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
MASSON EVAN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.27 | HENRY ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
BAUDOIN SÉBASTIEN (0544103/ESSEY/054 ) |
** |
T.20 | KLEBER ROMAIN (0545013/PAM PC/054 ) |
TONNETTE RENAUD (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
T.11 | FANARD FABRICE (0545081/CHAMPEY VITT/054 ) |
CHAUVET STEVE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.22 | BERGMANN FRANCIS (0545049/BOUXIERES/054 ) |
DARDENNE NICOLAS (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.29 | CAPITAINE PHILIPPE (0541031/JARNY/054 ) |
MOLLAR THIERRY (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.24 | GALLAIS RENÉ (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
KLEISCHE ANTHONY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.3 | REVEL PATRICK (0541031/JARNY/054 ) |
POLCHI JONATHAN (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
** |
T.32 | GIGOUT FRANCK (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
THIERY CHARLES (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
T.1 | BURTE JEROME (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
LOHR PHILIPPE (0543085/BACCARAT/054 ) |
** |
T.41 | CARPENTIER STÉPHANE (0544095/ASSOCIATION PULNOY PETANQUE/054 ) |
HARRY CHRISTOPHE (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
T.25 | KOHLER DOMINIQUE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
SAYONS STÉPHANE (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
** |
T.26 | BOURDON DOMINIQUE (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
POIRET ERIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
** |
T.11 | MARC JONATHAN (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
DEVINEAU DAVID (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.43 | LEONARD DANIEL (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
HAZOTTE DANIEL (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.45 | LELU GÉRALD (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
BAMONDE HERVÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.12 | THOMASSIN JÉRÔME (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
BELLOT PASCAL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.46 | BASTIANELLI PIERO (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
BIGEL MAXIME (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.18 | PINZANI LUCAS (0542004/SAULNES/054 ) |
PAPOLA MARC (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
T.3 | RENARD ERIC (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
NOEL DOMINIQUE (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
** |
T.13 | HOLLARD RITCHY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
VOLODIMER PASCAL (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
** |
T.13 | LECOIN PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
MARCHI PATRICK (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
T.42 | COIGNARD FABRICE (0542004/SAULNES/054 ) |
ROBIN PASCAL (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
** |
T.18 | BOUGUERN STÉPHANE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.3 | DAIRE PASCAL (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.27 | FRENOIS BERNARD (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
AUBERT ALAIN (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
T.15 | BERBIN JÉRÔME (0545013/PAM PC/054 ) |
BASTIANELLI DYLAN (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
T.2 | VOIRGARD ERIC (0545049/BOUXIERES/054 ) |
ROCHATTE CLAUDE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
T.36 | BIGEL THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
MENICUCCI IRWING (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.21 | SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054 ) |
DOUKHI RACHID (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
T.23 | TUCCONI LIONEL (0541031/JARNY/054 ) |
MARTIN DIDIER (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
** |
T.21 | CHATEAU PATRICK (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
PETIT-JEAN ERIC (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.35 | GUERIN THIERRY (0545049/BOUXIERES/054 ) |
FRANCOIS NICOLAS (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.15 | GIBERT FRANCK (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
GADROY FRANCIS (0543068/JARVILLE/054 ) |
** |
T.17 | BALTZ BRYAN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
OESTERLE JEAN-PHILIPPE (0545082/LIVERDUN/054 ) |
** |
T.19 | DECKER PHILIPPE (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
MESSANG KEVIN (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
T.33 | BENAD FERNAND (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
FINOS ROMAIN (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.11 | TRAORE HABIB (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
BORZELLINO DÉLIO (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
** |
T.7 | BURCK PHILIPPE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
SOUCI MEHDI (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
T.33 | BLAETTLER JEREMY (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
SMOUTS ADRIEN (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
T.16 | GABAYE GUY (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
COMMUN CORENTIN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.39 | ARNAUD PHILIPPE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.35 | COLOTTE ALAIN (0545081/CHAMPEY VITT/054 ) |
BRULHARD CLAUDE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.14 | FERREIRA VINCENT (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
GAILLARD CYRIL (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
** |
T.17 | TROTZIER CHARLÉLIE (0545082/LIVERDUN/054 ) |
MARTIN MAXIME (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.8 | VANDEKERKHOVE LOHAN (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
LESSARD LAURENT (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
T.9 | BERTRAND GEOFFREY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
BARRA GERARD (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.6 | CHRISTIANO ANTOINE (0541031/JARNY/054 ) |
PRUNIER JIMMY (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
T.5 | DIDIER MICKAEL (0545049/BOUXIERES/054 ) |
MONBEL ELIOTT (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.47 | STENGEL JEAN-LOUIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
ROY JÉRÉMY (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
