N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CASTEGNARO VICTOR RIGOLE ALAIN |
0543068/JARVILLE/054 | 2 | JEANDEL SYLVAIN BURTE JEROME |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 3 | ANDRIEUX MICKY WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 4 | PELISSIER LAURENT PELISSIER THÉO |
0545082/LIVERDUN/054 | 5 | FRANK CYNTHIA CAPITAINE PHILIPPE |
0541031/JARNY/054 | 6 | TUCCONI LIONEL BETTING LOÏC |
0541031/JARNY/054 | 7 | CHETOUANE MIKE DAMBRINE JEAN-LOUIS |
0541031/JARNY/054 | 8 | TUMPICH GILBERT GAVAZZI KÉVIN |
0541031/JARNY/054 | 9 | CUCINOT MARCEL KLEIN MICHEL |
0541031/JARNY/054 | 10 | TUCCONI PHILIPPE DEBOWSKI GAËTAN |
0541031/JARNY/054 | 11 | THOMASSIN JÉRÔME PRUVOST YOHANN |
0543034/ST NIC BOULES/054 | 12 | PORA GABRIEL WENCK FREDY |
0543034/ST NIC BOULES/054 | 13 | STAUFFER ALEXANDRE STAUFFER LANA |
0543034/ST NIC BOULES/054 | 14 | DARTOY RAPHAËL BAUDOIN SÉBASTIEN |
0544103/ESSEY/054 | 15 | DICORATO LILIANE DICORATO JOSEPH |
0542050/GOURAINCOURT/054 | 16 | VICHARD CHARLY MEXIQUE WILLIAM |
0543091/ACBD BLAINVILLE DAMELEVIERES/054 | 17 | ADAM ERIC LOHNER CÉDRIC |
0544016/ANP NANCY/054 | 18 | EL BAROUDI MOUSTAPHA MATHIEU SÉBASTIEN |
0544016/ANP NANCY/054 | 19 | DAVRAINVILLE RUDY BOGUET CYRIL |
0545030/DIEULOUARD/054 | 20 | THOMAS ERIC THIEBAUT BRYAN |
0544016/ANP NANCY/054 | 21 | MICHELANT GILLES PASSEROU JEAN-MICHEL |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 22 | COMMUN DENIS ANDRE LAURENT |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 23 | BERTAUX NOLAN WAGENFUHR FRANCK |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 24 | KOCH PHILIPPE CAILLY SÉBASTIEN |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 25 | JOUVIEN-MOURI MAËVA BUSSY JEAN-FRANÇOIS |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 26 | GRUSSENMEYER PHILIPPE CLEMENT BRAYANN |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 27 | ROBERT PHILIPPE THOUVENIN FABIAN |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 28 | CHARLES OLIVIER CLEMENT DENIS |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 29 | CLEMENT ALAIN TONNETTE RENAUD |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 30 | LECOIN PHILIPPE LECOIN THOMAS |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 31 | MOUYSSET THIERRY VINCENOT STÉPHANE |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 32 | PINZANI LUCAS ANDRIEU JOEL |
0542004/SAULNES/054 | 33 | BELLAL MEHDI RENAUD JEAN-JACQUES |
0542004/SAULNES/054 | 34 | STENGEL JEAN-LOUIS DUMONT-DONNEZ PATRICE |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 35 | GERGEN PASCAL ZANELLI VALÉRIE |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 36 | LEBLANC JACQUES DOBROWOLSKI DENIS |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 37 | GIRO DANIEL GIRO FRANÇOIS |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 38 | PICARD MICHAEL BONIFACI TRISTAN |
0541002/BRIEY/054 | 39 | PICARD DAVID PLY LAURENT |
0541002/BRIEY/054 | 40 | PIERRON CÉDRIC POIRET CÉDRIC |
0542095/BOULE DE LONGWY/054 | 41 | POIRET ERIC BORZELLINO DÉLIO |
0542095/BOULE DE LONGWY/054 | 42 | SADOUN FLORENT DIDIER JEAN-LOUIS |
0542095/BOULE DE LONGWY/054 | 43 | NELH AUDREY NELH OLIVIER |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 44 | GILSON FABIENNE CZERNECHI SERGE |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 45 | BRIWA BERNARD BRIWA STÉPHANE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 46 | DEDIEU JÉROME KOHLER DOMINIQUE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 47 | HOLLARD FRANCKY FABRETTI OLIVIER |
0541009/MANCIEULLES/054 | 48 | MARCHETTI DIDIER POLI JEAN-PHILIPPE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 49 | SCHATZ JONATHAN CISTERNINO DAVID |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 50 | DURAND ISABELLE HENRY ALAIN |
0541009/MANCIEULLES/054 | 51 | ZOHAR JOHANN SIGLER YANNICK |
0545030/DIEULOUARD/054 | 52 | FRETTI HUGO MERZENICH QUENTIN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 53 | FRETTI CYRIL HUSSON ERIC |
0545030/DIEULOUARD/054 | 54 | LABOURE YANNICK CHARDOILLET STÉPHANE |
0543020/DOMBASLE/054 | 55 | DOIRAT SÉBASTIEN ROUXEL MICKAËL |
0543020/DOMBASLE/054 | 56 | GUSCHING FREDDY THURIOT GHISLAIN |
0543020/DOMBASLE/054 | 57 | SOUVENT CLÉMENT ZIAD ALI |
0543020/DOMBASLE/054 | 58 | COSTANTINO AURÉLIE THOMAS FRANCIS |
0543020/DOMBASLE/054 | 59 | OZKAN NAÏM WILLEMIN CYRIL |
0545049/BOUXIERES/054 | 60 | BERGMANN LÉA BERGMANN FRANCIS |
0545049/BOUXIERES/054 | 61 | ROLAND PHILIPPE PLAID THOMAS |
0545049/BOUXIERES/054 | 62 | DURAND ALAIN LAURINO FRÉDÉRIC |
0545049/BOUXIERES/054 | 63 | HUBNER BRUNO COCO MAXIME |
0545049/BOUXIERES/054 | 64 | GAUFER ALAIN NICOLAS ALAIN |
0545013/PAM PC/054 | 65 | MENICUCCI GILLES BOUCHER FRANCK |
0545013/PAM PC/054 | 66 | BERBIN JÉRÔME PETIT-JEAN ERIC |
0545013/PAM PC/054 | 67 | NUNES JEROME EICHELBERGER JULIEN |
0545013/PAM PC/054 | 68 | FRANCOIS NICOLAS KLEBER ROMAIN |
0545013/PAM PC/054 | 69 | DELAIGUE FLORIAN HAUTCOLAS KÉVIN |
0545013/PAM PC/054 | 70 | NEIRA DAVID JOMINET DAMIEN |
0545013/PAM PC/054 | 71 | SZUBA FLORIAN SIMONIN PATRICE |
0545013/PAM PC/054 | 72 | MENICUCCI ELODIE VINCENOT SYLVIE |
0545013/PAM PC/054 | 73 | SIMONIN HUGO MORELLE JESSY |
0545013/PAM PC/054 | 74 | KUHN CÉDRIC MEROTTO JULIEN |
0545013/PAM PC/054 | 75 | COSSTIKIAN FABRICE FLESCHUT STÉPHANE |
0545013/PAM PC/054 | 76 | CURE JEAN-CHARLES OTT JÉRÉMY |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 77 | CURE ANNE-SOPHIE POLINORI RÉGIS |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 78 | ROSE FRÉDÉRIC ROSE MIKE |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 79 | COMMUN CORENTIN GIGOUT FRANCK |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 80 | HAZOTTE DANIEL HUIN DIDIER |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 81 | BEZOT JOHNNY FERNANDEZ-GOMEZ TEDDY |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 82 | DUCHATEAU ALEXANDRE MASSON EVAN |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 83 | CHATELET DOMINIQUE GALLAND CÉDRIC |
0543108/SOMMERVILLER/054 | 84 | VIN DIT DUBROSKY JORDAN PINTO ALVES GRÉGORY |
0543085/BACCARAT/054 | 85 | MARTHE CLAUDE FONTANI GILLES |
0543085/BACCARAT/054 | 86 | FONTANI MARIE-JOSE FONTANI JONATHAN |
0543085/BACCARAT/054 | 87 | VIEL ROMAIN VERNE JEROME |
0542112/CSMP HUSSIGNY/054 | 88 | LAIGAISSE SÉBASTIEN BRIWA JÉROME |
0541009/MANCIEULLES/054 | 89 | GRIFFON JEAN GRIFFON PHILIPPE |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 |