Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | GIL JOSÉ GONCALVES FRANCISCO MENICUCCI GILLES (0545013/PAM PC/054 ) |
DOBROWOLSKI DENIS STENGEL JEAN-LOUIS LEBLANC JACQUES (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | GIL JOSÉ GONCALVES FRANCISCO MENICUCCI GILLES (0545013/PAM PC/054 ) |
CORNILLEAU JEAN-PAUL MORO ANTOINE DI LORENZO LOUIS (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
13 - 1 |
T.3 | DOBROWOLSKI DENIS STENGEL JEAN-LOUIS LEBLANC JACQUES (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
LECOIN PHILIPPE SIX JEAN-PAUL GRUSSENMEYER PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
13 - 1 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GIL JOSÉ GONCALVES FRANCISCO MENICUCCI GILLES (0545013/PAM PC/054 ) |
LORRAIN PHILIPPE MULLER MICHEL SCHMITT JACQUES (0544016/ANP NANCY/054 ) |
13 - 3 | |
DOBROWOLSKI DENIS STENGEL JEAN-LOUIS LEBLANC JACQUES (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
MEROTTO CYRILLE SCHWEITZER PHILIPPE VERNET GÉRARD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
13 - 7 | |
CORNILLEAU JEAN-PAUL MORO ANTOINE DI LORENZO LOUIS (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
VAUTRIN HERVÉ SINGIER GERARD LAURENT JACQUES (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
13 - 7 | |
LECOIN PHILIPPE SIX JEAN-PAUL GRUSSENMEYER PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
PINZANI MARCEL WESQUY DENIS PAPOLA MARC (0542004/SAULNES/054 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.6 | BIGEL THIERRY RENARD ERIC REY CHRISTIAN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
LORRAIN PHILIPPE MULLER MICHEL SCHMITT JACQUES (0544016/ANP NANCY/054 ) |
4 - 13 |
T.2 | VAUTRIN HERVÉ SINGIER GERARD LAURENT JACQUES (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
PIERRE MICHEL SCHUBNEL JEAN-MARC RICHARD GÉRARD (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
13 - 9 |
T.1 | MOMETTI BRUNO GIULIODORI BRUNO DUPLAN JEAN-LUC (0544016/ANP NANCY/054 ) |
CORNILLEAU JEAN-PAUL MORO ANTOINE DI LORENZO LOUIS (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
11 - 13 |
T.3 | PINZANI MARCEL WESQUY DENIS PAPOLA MARC (0542004/SAULNES/054 ) |
PACIOCCO FRANÇOIS SANGA JEAN-PIERRE SANGA ALAIN (0542004/SAULNES/054 ) |
13 - 7 |
T.8 | URGU GIUSEPPE BRISBARE PATRICK CADET NADINE (0544103/ESSEY/054 ) |
LECOIN PHILIPPE SIX JEAN-PAUL GRUSSENMEYER PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
8 - 13 |
T.4 | GILSON FABIENNE MORGANTE STÉPHANE GILSON DIDIER (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
GIL JOSÉ GONCALVES FRANCISCO MENICUCCI GILLES (0545013/PAM PC/054 ) |
6 - 13 |
T.7 | COLA PHILIPPE BRIWA BERNARD OSTOLANI JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
MEROTTO CYRILLE SCHWEITZER PHILIPPE VERNET GÉRARD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
11 - 13 |
T.5 | ALIX DANIEL MAIRE PATRICK IMHOFF ROBERT (0543020/DOMBASLE/054 ) |
DOBROWOLSKI DENIS STENGEL JEAN-LOUIS LEBLANC JACQUES (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
0 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
COLA PHILIPPE BRIWA BERNARD OSTOLANI JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
MOMETTI BRUNO GIULIODORI BRUNO DUPLAN JEAN-LUC (0544016/ANP NANCY/054 ) |
Office | ** | |
PACIOCCO FRANÇOIS SANGA JEAN-PIERRE SANGA ALAIN (0542004/SAULNES/054 ) |
Office | ** | |
PIERRE MICHEL SCHUBNEL JEAN-MARC RICHARD GÉRARD (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
Office | ** | |
VAUTRIN HERVÉ SINGIER GERARD LAURENT JACQUES (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
Office | ** | |
BIGEL THIERRY RENARD ERIC REY CHRISTIAN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
Office | ** | |
CORNILLEAU JEAN-PAUL MORO ANTOINE DI LORENZO LOUIS (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
Office | ** | |
GILSON FABIENNE MORGANTE STÉPHANE GILSON DIDIER (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
Office | ** | |
TUMPICH GILBERT PEGURRI GÉRARD LEONARDI GÉRARD (0541031/JARNY/054 ) |
GIL JOSÉ GONCALVES FRANCISCO MENICUCCI GILLES (0545013/PAM PC/054 ) |
** | |
LECOIN PHILIPPE SIX JEAN-PAUL GRUSSENMEYER PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
DAM CHHAY CHARTON CLAUDE THIRIOT PASCAL (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
** | |
URGU GIUSEPPE BRISBARE PATRICK CADET NADINE (0544103/ESSEY/054 ) |
COSTANTINO GILBERT BRETON ALAIN DUPONT JEAN-NOËL (0543068/JARVILLE/054 ) |
** | |
LARDIN ERICK PIERRE DANIEL THOMAS ANDRÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
DOBROWOLSKI DENIS STENGEL JEAN-LOUIS LEBLANC JACQUES (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
** | |
FLAMENT JEAN-LUC BOLOGNA ANTOINE PIERGIORGI JOEL (0544016/ANP NANCY/054 ) |
ALIX DANIEL MAIRE PATRICK IMHOFF ROBERT (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** | |
MAJETTI GÉRARD GERARD DIDIER GUERRE RENÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
MEROTTO CYRILLE SCHWEITZER PHILIPPE VERNET GÉRARD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** | |
LORRAIN PHILIPPE MULLER MICHEL SCHMITT JACQUES (0544016/ANP NANCY/054 ) |
LENOIR FRANCIS BOULY SERGE ZARINI SERGE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** | |
PINZANI MARCEL WESQUY DENIS PAPOLA MARC (0542004/SAULNES/054 ) |
PASSEROU JEAN-MICHEL CUNY MARC RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | LARDIN ERICK (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
PARENTE PATRICE (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.19 | PACIOCCO FRANÇOIS (0542004/SAULNES/054 ) |
CHARDOILLET PIERRE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
T.7 | TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054 ) |
LEROY ROGER (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.2 | ALIX DANIEL (0543020/DOMBASLE/054 ) |
THOMAS VIVIANE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.13 | VAUTRIN HERVÉ (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
GINOUVES BRUNO (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
** |
T.5 | JACQUOT PHILIPPE (0543068/JARVILLE/054 ) |
PINZANI MARCEL (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
T.10 | URGU GIUSEPPE (0544103/ESSEY/054 ) |
DAIRE PASCAL (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
** |
T.1 | GILSON FABIENNE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
LEROY MAURICE (0543085/BACCARAT/054 ) |
** |
T.1 | PASSEROU JEAN-MICHEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
AUER JOËL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.11 | REVIRE ALAIN (0545082/LIVERDUN/054 ) |
MAJETTI GÉRARD (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.5 | JULITA GILBERT (0545049/BOUXIERES/054 ) |
LECOIN PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
T.4 | MOMETTI BRUNO (0544016/ANP NANCY/054 ) |
RAPENNE PASCAL (0543068/JARVILLE/054 ) |
** |
T.5 | COSTANTINO GILBERT (0543068/JARVILLE/054 ) |
LIUZZO GAETAN (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
T.9 | KLEIN MICHEL (0541031/JARNY/054 ) |
LORRAIN PHILIPPE (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
T.8 | MICHALSKI CHRISTIAN (0541031/JARNY/054 ) |
PIERRE MICHEL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.11 | CORDOBES JOSE (0545013/PAM PC/054 ) |
CORNILLEAU JEAN-PAUL (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
** |
T.16 | LENOIR FRANCIS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
THOMAS JEAN-JACQUES (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
** |
T.3 | GAILLARD FRANCIS (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
MEROTTO CYRILLE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.6 | FLAMENT JEAN-LUC (0544016/ANP NANCY/054 ) |
FELLER SERGE (0544095/ASSOCIATION PULNOY PETANQUE/054 ) |
** |
T.15 | SITARZ ANDRÉ (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
DOBROWOLSKI DENIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
** |
T.17 | COLA PHILIPPE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
LABELLE GÉRALD (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.3 | BIGEL THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
BRULHARD CLAUDE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.3 | BATTINI CYRIL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
GIL JOSÉ (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.9 | CAPITAINE PHILIPPE (0541031/JARNY/054 ) |
DAM CHHAY (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 65 | DERELLE JEAN-CLAUDE SCHOUTZ RAYMOND DICORATO JOSEPH (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 20 | TUMPICH GILBERT PEGURRI GÉRARD LEONARDI GÉRARD (0541031/JARNY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | POIREL PHILIPPE CASTEGNARO VICTOR CUGNOT JACQUES (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 86 | FELLER SERGE GILLMETT THIERRY CREME ALAIN (0544095/ASSOCIATION PULNOY PETANQUE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | BERNARD MICHEL BERNARD JEAN-LUC LECLERC JEAN-CLAUDE (0543034/ST NIC BOULES/054) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 77 | PIERRE MICHEL SCHUBNEL JEAN-MARC RICHARD GÉRARD (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant en 8ème |
T.4 | 85 | POIRET ERIC BORZELLINO DÉLIO FELUSIAK JEAN CLAUDE (0542095/BOULE DE LONGWY/054) |
Absent | T.0 | 52 | JACQUOT PHILIPPE GADROY FRANCIS TISSERANT JEAN-DANIEL (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | MEROTTO CYRILLE SCHWEITZER PHILIPPE VERNET GÉRARD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant en Quart |
T.5 | 40 | CHENIN MICHEL COLIN MAURICE RENARD JEAN-LOUIS (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Absent | T.0 | 18 | MICHALSKI CHRISTIAN OLSZEWSKI ZADISLAW FRONTON JEAN-PIERRE (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | MASCELLI JACKY KEIBLER DANIEL MIANO SERGE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 39 | DOBROWOLSKI DENIS STENGEL JEAN-LOUIS LEBLANC JACQUES (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Vainqueur | T.0 | 76 | BATTINI CYRIL POIROT MICHEL PIERRE GUY (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | VIDELO SERGE JAVORI JEAN-MICHEL ANDRES DANIEL (0544103/ESSEY/054) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 43 | GRANDJEAN FRANCIS DUBOIS DOMINIQUE GAILLARD PHILIPPE (0543034/ST NIC BOULES/054) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 82 | ALIX DANIEL MAIRE PATRICK IMHOFF ROBERT (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | LEGRAND DANIEL LEHEUX ROBERT SIMONETTI LAURENT (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 10 | BARTOLACCI PIERRE AMBROSINO PIERO ORSINI LAURENT FRANÇOIS (0542112/CSMP HUSSIGNY/054) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 94 | LABELLE GÉRALD MOLLAR THIERRY PERANTONI CHRISTIAN (0545013/PAM PC/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | LARDIN ERICK PIERRE DANIEL THOMAS ANDRÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | GREFFIN MICHEL VIARDIN SERGE VALTER MICHEL (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 1 | KOHLER GASTON GACHET YVES MONFORT GILLES (0541042/MOUTIERS/054) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 48 | COLA PHILIPPE BRIWA BERNARD OSTOLANI JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | TURCI GILLES MAGET JEAN-PAUL DALL'ASEN JEAN-LUC (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 79 | MARTHE CLAUDE GUIHO MARIE-ANTOINETTE SCHIVRE JACKY (0543085/BACCARAT/054) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 49 | RAPENNE PASCAL BENOIT GUY ROUSSEL JEAN-CLAUDE (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | GIL JOSÉ GONCALVES FRANCISCO MENICUCCI GILLES (0545013/PAM PC/054) |
Perdant Finale | T.0 | 91 | CORDOBES JOSE GAUFER ALAIN SCHOEFFER JEAN-LOUIS (0545013/PAM PC/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | PACIOCCO FRANÇOIS SANGA JEAN-PIERRE SANGA ALAIN (0542004/SAULNES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 33 | VITON SYLVAIN TISSIER JEAN-MARIE BATTISTON MICHEL (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 29 | JULITA JOËLLE CHIBANE ANTOINETTE MARCHI MARIE-FRANCE (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 13 | GILSON FABIENNE MORGANTE STÉPHANE GILSON DIDIER (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 38 | RENARD JEAN-CLAUDE CHALIGNY MADELEINE MAUCOTEL HERVÉ (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 57 | KAUFF JEAN-PAUL BOUZON PASCAL JOB MICHEL (0544103/ESSEY/054) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 70 | AUER JOËL MARTIN STÉPHANE CONTIGNON GÉRARD (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | MENGHI JULIE MARY JEAN LUC ROY ALAIN (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 55 | SCHNEIDER NADINE KUHN FRANCIS ROSENBERG BERNARD (0544103/ESSEY/054) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 21 | LEROY ROGER GUZZO VINCENT CHERENE ANDRÉ (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | FLAMENT JEAN-LUC BOLOGNA ANTOINE PIERGIORGI JOEL (0544016/ANP NANCY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | VAUTRIN HERVÉ SINGIER GERARD LAURENT JACQUES (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | GORON JEAN-LUC PHILIPPE GÉRARD PHILIPPE ALAIN (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 61 | BONNARD MARC HAZOTTE DANIEL RUSE BRUNO (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 24 | BIGEL THIERRY RENARD ERIC REY CHRISTIAN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | HENRY ALAIN MARCHETTI DIDIER LONNI MARTIAL (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 31 | LENOIR FRANCIS BOULY SERGE ZARINI SERGE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 73 | VIGNERON ARMEL MORASSO SERGE HARMAND DENIS (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 63 | DAIRE PASCAL CLARIN EVELYNE TERRIEN JACKY (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | LECOIN PHILIPPE SIX JEAN-PAUL GRUSSENMEYER PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 58 | PINZANI MARCEL WESQUY DENIS PAPOLA MARC (0542004/SAULNES/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | LHUILLIER ALAIN DIDIER PATRICE ROCHATTE CLAUDE (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 75 | JOLY JEAN-PIERRE LACROUTS PATRICK CHAUVELOT CLAUDE (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 4 | THOMAS JEAN-JACQUES THOMAS JOSYANE ALZATI JACKY (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | BELLOT PASCAL ESPOSITO LOUIS GRANGE GHISLAIN (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 37 | REVIRE ALAIN YURKOWSKI PATRICE TROTZIER PASCAL (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | WOLF WERNER JUNG DOMINIQUE JACQUOT CLÉMENT (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 7 | PASSEROU JEAN-MICHEL CUNY MARC RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | KLEIN MICHEL CHRISTIANO ANTOINE TUCCONI LIONEL (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | TOSCANO ELEONORE CZERNECHI SERGE LIBERT PATRICK (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 60 | DESSIRIER LÉON VIARD FRANCIS CLEMENT ROLAND (0545081/CHAMPEY VITT/054) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 26 | SAUVAGE DANIEL SAUVAGE EVELYNE GUIDOU ROLAND (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 89 | SANTAMARIANOVA JEAN-LUC GUERICOLAS BERNARD BERCQ MARTINE (0541002/BRIEY/054) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 69 | MAJETTI GÉRARD GERARD DIDIER GUERRE RENÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 84 | CHARDOILLET PIERRE FRANCHINO CLAUDIO DEANTONI MICHEL (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | LIUZZO GAETAN CHRETIEN PASCAL KOCIEMBA JEAN-JACQUES (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | THOMAS VIVIANE LANSELLE MONIQUE TOTA LUIGI (0545013/PAM PC/054) |
Perdant 1er Tour |
T.34 | 90 | LEFEVRE BERNARD GABRIELLI HERVÉ RUGGIERO MICHEL (0541070/JOEUF/054) |
Absent |
T.34 | 72 | LAROCHE JEAN-JACQUES GOGIEN JEAN-DENIS EL FOUNI MARCEL (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Absent | T.0 | 87 | SARTER GILBERT HERDIER PASCAL BARTHELEMY DOMINIQUE (0544095/ASSOCIATION PULNOY PETANQUE/054) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 67 | MOMETTI BRUNO GIULIODORI BRUNO DUPLAN JEAN-LUC (0544016/ANP NANCY/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | DESMET PATRICK BERREHAIL MOSTEFA GUILHOU PATRICK (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 32 | DAM CHHAY CHARTON CLAUDE THIRIOT PASCAL (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | CORNILLEAU JEAN-PAUL MORO ANTOINE DI LORENZO LOUIS (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 80 | LEROY MAURICE MAYAUX PASCAL FONTANI GILLES (0543085/BACCARAT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | ACCARIER GHISLAIN GRODIDIER CHANTAL GRENEN CHRISTIAN (0544103/ESSEY/054) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 35 | RETTENBACH DANIEL MENANTEAU NADINE SAVARD YVES (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 46 | POREN CHRISTIAN NOWAK PATRICE TURCHI RÉMY (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage |
T.39 | 88 | OSTOLANI ALAIN FIORANI FLORENT HARO DENIS (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054) |
Absent | T.0 | 17 | PARENTE PATRICE BAUER ANDRÉ PROVENZANO SALVADORE (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | GAILLARD FRANCIS THOMAS PASCAL MICHEL DANIEL (0543034/ST NIC BOULES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | PICHARD MICHEL CAVAJANI JEAN-CLAUDE LOUIS MURIEL (0545099/BEZAUMONT/054) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 2 | LAMBOLEY BRUNO BISCEGLIE ALAIN ALEXANDRE THIERRY (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 51 | COSTANTINO GILBERT BRETON ALAIN DUPONT JEAN-NOËL (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 36 | SITARZ ANDRÉ CHATEAU PATRICK DIDELOT JEAN-LUC (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | MELONI JEAN-DENIS AMARA JEAN CLAUDE CARTURAN JEAN PAUL (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 66 | LORRAIN PHILIPPE MULLER MICHEL SCHMITT JACQUES (0544016/ANP NANCY/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | POOR THIERRY WEBER FRANCIS CHODACKI BERNARD (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 62 | BRULHARD CLAUDE HUIN DIDIER MOULINET DOMINIQUE (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | MAURER CHRISTIAN MAFFEIS JEAN-PAUL SCHENHERR CHANTAL (0545099/BEZAUMONT/054) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 54 | URGU GIUSEPPE BRISBARE PATRICK CADET NADINE (0544103/ESSEY/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 15 | CAPITAINE PHILIPPE PHILIPPI JEAN-MARC SARTOR DANIEL (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | JULITA GILBERT MARCHI PATRICK ROLAND PHILIPPE (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | GINOUVES BRUNO GERSCH HERVÉ BACHMANN BERNARD (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | BATINI PAUL VERRON MICHEL VETTER ANDRÉ (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage |