Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | MORELLE JESSY KLEBER ROMAIN SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
STENGEL JEAN-LOUIS BERTRAND FABIEN DUMONT-DONNEZ PATRICE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | MORELLE JESSY KLEBER ROMAIN SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
COMMUN CORENTIN HERBIN JÉRÉMIE LOUIS MATHIEU (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
13 - 3 |
T.4 | STENGEL JEAN-LOUIS BERTRAND FABIEN DUMONT-DONNEZ PATRICE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
FERREIRA VINCENT GABAYE GUY RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
STENGEL JEAN-LOUIS BERTRAND FABIEN DUMONT-DONNEZ PATRICE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
BALTZ BRYAN ROSE MIKE ZIMMERMANN OLIVIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
13 - 7 | |
BOUCHER FRANCK FLESCHUT STÉPHANE ROBERT DIDIER (0545013/PAM PC/054 ) |
MORELLE JESSY KLEBER ROMAIN SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
6 - 13 | |
FERREIRA VINCENT GABAYE GUY RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
WINTERSTEIN DYLAN COSSTIKIAN FABRICE COLSON ALEXANDRE (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 6 | |
COMMUN CORENTIN HERBIN JÉRÉMIE LOUIS MATHIEU (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
BERBIN JÉRÔME SIMONIN PATRICE SZUBA FLORIAN (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.15 | AYMOND JEAN WILLIAM WOLFGANG PHILIPPE SURCIN VIVIEN (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
BOUCHER FRANCK FLESCHUT STÉPHANE ROBERT DIDIER (0545013/PAM PC/054 ) |
5 - 13 |
T.5 | FERREIRA VINCENT GABAYE GUY RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY HOLLARD RITCHY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
13 - 11 |
T.9 | WINTERSTEIN DYLAN COSSTIKIAN FABRICE COLSON ALEXANDRE (0545013/PAM PC/054 ) |
JASMIN STEPHANE SOUCI MEHDI MZIZOU KARIM (0542004/SAULNES/054 ) |
13 - 11 |
T.13 | BIGEL MAXIME MEROTTO JULIEN KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
BALTZ BRYAN ROSE MIKE ZIMMERMANN OLIVIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
4 - 13 |
T.3 | BOLANDER QUENTIN DECKER PHILIPPE LELU GÉRALD (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
BERBIN JÉRÔME SIMONIN PATRICE SZUBA FLORIAN (0545013/PAM PC/054 ) |
5 - 13 |
T.11 | STENGEL JEAN-LOUIS BERTRAND FABIEN DUMONT-DONNEZ PATRICE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
PIERRON CÉDRIC ALBIOL JOSÉ GEHIN PIERRE (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
13 - 11 |
T.7 | PINZANI LUCAS BELLAL MEHDI BASTIANELLI DYLAN (0542004/SAULNES/054 ) |
COMMUN CORENTIN HERBIN JÉRÉMIE LOUIS MATHIEU (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
9 - 13 |
T.1 | MORELLE JESSY KLEBER ROMAIN SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
DAVRAINVILLE JACKY DAVRAINVILLE RUDY ZOHAR JOHANN (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DAVRAINVILLE JACKY DAVRAINVILLE RUDY ZOHAR JOHANN (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
|
MORELLE JESSY KLEBER ROMAIN SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
FRANCOIS NICOLAS PELLEGRINI NICOLAS CONCHERI LOIC (0545013/PAM PC/054 ) |
|
AOUST ALAIN WESQUY MICHAËL GILSON DIDIER (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
BOUCHER FRANCK FLESCHUT STÉPHANE ROBERT DIDIER (0545013/PAM PC/054 ) |
|
AYMOND JEAN WILLIAM WOLFGANG PHILIPPE SURCIN VIVIEN (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
GAVAZZI KÉVIN CHETOUANE MIKE TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054 ) |
|
PICARD DAVID SANTAMARIANOVA JEAN-LUC GUERICOLAS BERNARD (0541002/BRIEY/054 ) |
BOLANDER QUENTIN DECKER PHILIPPE LELU GÉRALD (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
|
FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY HOLLARD RITCHY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
PLY LAURENT PICARD MICHAEL BONIFACI TRISTAN (0541002/BRIEY/054 ) |
|
WINTERSTEIN DYLAN COSSTIKIAN FABRICE COLSON ALEXANDRE (0545013/PAM PC/054 ) |
BATTINI CYRIL POIROT MICHEL BIER GAËTAN (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
|
FERREIRA VINCENT GABAYE GUY RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
VANTUSSO ROLAND JACQUEMIN MARC ROBERDEAU CLAUDE (0542004/SAULNES/054 ) |
|
PINZANI LUCAS BELLAL MEHDI BASTIANELLI DYLAN (0542004/SAULNES/054 ) |
MONBEL ELIOTT WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN ANDRIEUX MICKY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
|
CAPITAINE PHILIPPE FINOS ROMAIN DESBLANCS JOHANN (0541031/JARNY/054 ) |
BIGEL MAXIME MEROTTO JULIEN KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
|
COMMUN CORENTIN HERBIN JÉRÉMIE LOUIS MATHIEU (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
ONORATI THIERRY POLINORI RÉGIS SAVIANA FLORIAN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
|
VARINICH JULIEN EL BAROUDI MOUSTAPHA LOHNER CÉDRIC (0544016/ANP NANCY/054 ) |
BALTZ BRYAN ROSE MIKE ZIMMERMANN OLIVIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
|
BERBIN JÉRÔME SIMONIN PATRICE SZUBA FLORIAN (0545013/PAM PC/054 ) |
CLEMENT DENIS ROBERT PHILIPPE CLEMENT BRAYANN (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
|
LEFEVRE BERNARD GABRIELLI HERVÉ BOGLIONI MICKAËL (0541070/JOEUF/054 ) |
PIERRON CÉDRIC ALBIOL JOSÉ GEHIN PIERRE (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
|
STENGEL JEAN-LOUIS BERTRAND FABIEN DUMONT-DONNEZ PATRICE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
HOLLARD TEJY NOUIRA THOMAS ANTONINI LORIS (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
|
JASMIN STEPHANE SOUCI MEHDI MZIZOU KARIM (0542004/SAULNES/054 ) |
FRETTI CYRIL HUSSON ERIC SIGLER YANNICK (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BIGEL MAXIME MEROTTO JULIEN KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
PICARD DAVID SANTAMARIANOVA JEAN-LUC GUERICOLAS BERNARD (0541002/BRIEY/054 ) |
Office | ** | |
HOLLARD TEJY NOUIRA THOMAS ANTONINI LORIS (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
BERBIN JÉRÔME SIMONIN PATRICE SZUBA FLORIAN (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
FERREIRA VINCENT GABAYE GUY RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
Office | ** | |
STENGEL JEAN-LOUIS BERTRAND FABIEN DUMONT-DONNEZ PATRICE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
Office | ** | |
CLEMENT DENIS ROBERT PHILIPPE CLEMENT BRAYANN (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
Office | ** | |
AOUST ALAIN WESQUY MICHAËL GILSON DIDIER (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
Office | ** | |
PINZANI LUCAS BELLAL MEHDI BASTIANELLI DYLAN (0542004/SAULNES/054 ) |
Office | ** | |
LEFEVRE BERNARD GABRIELLI HERVÉ BOGLIONI MICKAËL (0541070/JOEUF/054 ) |
Office | ** | |
JASMIN STEPHANE SOUCI MEHDI MZIZOU KARIM (0542004/SAULNES/054 ) |
Office | ** | |
FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY HOLLARD RITCHY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
MORELLE JESSY KLEBER ROMAIN SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
ONORATI THIERRY POLINORI RÉGIS SAVIANA FLORIAN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** | |
THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
BOLANDER QUENTIN DECKER PHILIPPE LELU GÉRALD (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
Office | ** | |
VANTUSSO ROLAND JACQUEMIN MARC ROBERDEAU CLAUDE (0542004/SAULNES/054 ) |
Office | ** | |
PIERRON CÉDRIC ALBIOL JOSÉ GEHIN PIERRE (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
Office | ** | |
PLY LAURENT PICARD MICHAEL BONIFACI TRISTAN (0541002/BRIEY/054 ) |
Office | ** | |
BALTZ BRYAN ROSE MIKE ZIMMERMANN OLIVIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** | |
WINTERSTEIN DYLAN COSSTIKIAN FABRICE COLSON ALEXANDRE (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
AYMOND JEAN WILLIAM WOLFGANG PHILIPPE SURCIN VIVIEN (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
Office | ** | |
COMMUN CORENTIN HERBIN JÉRÉMIE LOUIS MATHIEU (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** | |
FRANCOIS NICOLAS PELLEGRINI NICOLAS CONCHERI LOIC (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
CAPITAINE PHILIPPE FINOS ROMAIN DESBLANCS JOHANN (0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** | |
BOUCHER FRANCK FLESCHUT STÉPHANE ROBERT DIDIER (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
FRETTI CYRIL HUSSON ERIC SIGLER YANNICK (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
Office | ** | |
DAVRAINVILLE JACKY DAVRAINVILLE RUDY ZOHAR JOHANN (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
Office | ** | |
T.3 | IKHLEF RACHID MANGIN YANNICK SUGG MICKAËL (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
GAVAZZI KÉVIN CHETOUANE MIKE TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.7 | PICARD JORDAN DEDIEU JÉROME KOHLER DOMINIQUE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
VARINICH JULIEN EL BAROUDI MOUSTAPHA LOHNER CÉDRIC (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
T.23 | MONBEL ELIOTT WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN ANDRIEUX MICKY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
CORDOBES JOSE PETIT-JEAN ERIC JOMINET DAMIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.24 | BATTINI CYRIL POIROT MICHEL BIER GAËTAN (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
OZKAN NAÏM DIDIER MICKAEL SOREL RACHID (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.4 | PONS GRÉGORY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.2 | CORDOBES JOSE (0545013/PAM PC/054 ) |
LECOIN PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
T.12 | PEGURRI GÉRARD (0541031/JARNY/054 ) |
AOUST ALAIN (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
** |
T.5 | BIGEL MAXIME (0545013/PAM PC/054 ) |
DARDENNE NICOLAS (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.19 | FERREIRA VINCENT (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
POIRET ERIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
** |
T.9 | BURCK PHILIPPE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
OZKAN NAÏM (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
T.17 | PICARD JORDAN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
CHALUBERT NICOLAS (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054 ) |
** |
T.16 | THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
HARRY CHRISTOPHE (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
T.21 | OSTOLANI JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
VARINICH JULIEN (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
T.20 | STENGEL JEAN-LOUIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
PINZANI MARCEL (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
T.4 | REPPLINGER JORDANE (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
PLY LAURENT (0541002/BRIEY/054 ) |
** |
T.1 | DUCHATEAU ALEXANDRE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
CLEMENT DENIS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
T.13 | MARZICO FRANÇOIS (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
MONBEL ELIOTT (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.2 | ONORATI THIERRY (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
PRUNIER JIMMY (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
T.26 | HAUTCOLAS KÉVIN (0545013/PAM PC/054 ) |
IKHLEF RACHID (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.27 | BERGMANN FRANCIS (0545049/BOUXIERES/054 ) |
WINTERSTEIN DYLAN (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.6 | AUBERT ALAIN (0544016/ANP NANCY/054 ) |
JASMIN STEPHANE (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
T.35 | PIERRON CÉDRIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
MELONI JEAN-DENIS (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.8 | PICARD DAVID (0541002/BRIEY/054 ) |
MENICUCCI IRWING (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.3 | CAPITAINE PHILIPPE (0541031/JARNY/054 ) |
MOMETTI BRUNO (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
T.22 | THOMASSIN JÉRÔME (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
BOUCHER FRANCK (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.13 | FRANCOIS NICOLAS (0545013/PAM PC/054 ) |
GERGEN PASCAL (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
** |
T.14 | MORELLE JESSY (0545013/PAM PC/054 ) |
VIN DIT DUBROSKY JORDAN (0543085/BACCARAT/054 ) |
** |
T.11 | BATTINI CYRIL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
KLEISCHE ANTHONY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.7 | GIGOUT FRANCK (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
GAVAZZI KÉVIN (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.15 | VANTUSSO ROLAND (0542004/SAULNES/054 ) |
HENNEMAN CHRISTOPHER (0544103/ESSEY/054 ) |
** |
T.17 | COMMUN CORENTIN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
THORON EDMONDO (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
** |
T.10 | AYMOND JEAN WILLIAM (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
DAIRE PASCAL (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
** |
T.18 | FRETTI CYRIL (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
MORELLON TONY (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
** |
T.25 | FIORANI FLORENT (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054 ) |
BALTZ BRYAN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.16 | BERBIN JÉRÔME (0545013/PAM PC/054 ) |
GILLET CYRIL (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.8 | BOLANDER QUENTIN (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
TROTZIER PASCAL (0545082/LIVERDUN/054 ) |
** |
T.9 | LARTILLOT WILLIAM (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
LEFEVRE BERNARD (0541070/JOEUF/054 ) |
** |
T.15 | KACZMARSKI MATTHIEU (0543020/DOMBASLE/054 ) |
HOLLARD TEJY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.5 | DAVRAINVILLE JACKY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
GIVERT JEAN-YVES (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.3 | PINZANI LUCAS (0542004/SAULNES/054 ) |
CISTERNINO DAVID (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 43 | TROTZIER PASCAL REVIRE ALAIN YURKOWSKI PATRICE (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | ADAM OLIVIER ADAM YONI ADAM ERIC (0544016/ANP NANCY/054) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 63 | PINZANI LUCAS BELLAL MEHDI BASTIANELLI DYLAN (0542004/SAULNES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | GINOUVES BRUNO GINOUVES GREGORY RACHAT JEAN-YVES (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 5 | PICARD JORDAN DEDIEU JÉROME KOHLER DOMINIQUE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | AUBERT ALAIN BERTHOL MICKAËL DUPLAN JEAN-LUC (0544016/ANP NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | PASSEROU JEAN-MICHEL CUNY MARC MAZZUCOTELLI GILBERT (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage |
T.4 | 46 | VIARD SÉBASTIEN GALLARDO ERIC SCHAEFFER BRIAN (0545082/LIVERDUN/054) |
Absent | T.0 | 35 | MELONI JEAN-DENIS AMARA JEAN CLAUDE CARTURAN JEAN PAUL (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | KEIBLER DANIEL DA SILVA MANUEL MIANO SERGE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage |
T.6 | 21 | LESSARD LAURENT HARRY MIKE GALLIET CHRISTOPHE (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Absent | T.0 | 142 | LEFEVRE BERNARD GABRIELLI HERVÉ BOGLIONI MICKAËL (0541070/JOEUF/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 92 | THORON EDMONDO JAOUANI SEIF BUSSY JEAN-FRANÇOIS (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | BAUDSON PASCAL CARTURAN JOËL GIBEAU MARTIAL (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 4 | BRIWA JÉROME BRIWA STÉPHANE LAIGAISSE SÉBASTIEN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 56 | AYMOND JEAN WILLIAM WOLFGANG PHILIPPE SURCIN VIVIEN (0544106/AP SAINTE MARIE/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 104 | BERTRAND GEOFFREY BERTRAND KÉVIN BERTRAND MICHAËL (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 115 | DAVRAINVILLE JACKY DAVRAINVILLE RUDY ZOHAR JOHANN (0545030/DIEULOUARD/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 83 | BIGEL MAXIME MEROTTO JULIEN KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | SARA JOHN-ROD BASTIANELLI PIERO VANDEKERKHOVE LOHAN (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 8 | GIVERT JEAN-YVES VATRINET-FRANCHINI ANTOINE PRUZSINA SERGE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | SOREL GUILLAUME VAUTRIN GAËTAN COCO MAXIME (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 95 | BALTZ BRYAN ROSE MIKE ZIMMERMANN OLIVIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | NIGMANSKI JOËL DE CECCO BERNARD DE CECCO LAURENT (0541070/JOEUF/054) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 14 | RALIJAONA JACQUELIN VAUTRIN JÉRÔME STERNJACOB JEROME (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 123 | BURTE JEROME BAMONDE HERVÉ BOILEAU JIMMY (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 30 | MOMETTI BRUNO MOMETTI JÉRÉMIE GIULIODORI BRUNO (0544016/ANP NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | PONS GRÉGORY FRETTI HUGO MERZENICH QUENTIN (0545030/DIEULOUARD/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | POLCHI JONATHAN CHENIN LUDOVIC LHOTE CÉDRIC (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 105 | CHAUVET STEVE COUTENET ROMUALD DIDIER SYLVAIN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 82 | MENICUCCI IRWING FAUVET ERIC NEIRA DAVID (0545013/PAM PC/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | PLY LAURENT PICARD MICHAEL BONIFACI TRISTAN (0541002/BRIEY/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 50 | MORANDA ROBERT PERRIERE JEAN-MARC SPECCHIO PASCAL (0542112/CSMP HUSSIGNY/054) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 84 | CORDOBES JOSE PETIT-JEAN ERIC JOMINET DAMIEN (0545013/PAM PC/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | INGRAO VICTOR POMARES PIERRE GUENZI GUY (0542053/GORCY/054) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 100 | GIGOUT FRANCK MARTIN MAXIME MARTIN YANNICK (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | FRANCOIS NICOLAS PELLEGRINI NICOLAS CONCHERI LOIC (0545013/PAM PC/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 112 | KACZMARSKI MATTHIEU GUSCHING FREDDY LESSARD FLORIAN (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | NOEL DOMINIQUE MAZO MARC ROBERT MARTIAL (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 70 | HUIN FRÉDERIC TODARO ANTOINE BERTETTI SERGE (0542004/SAULNES/054) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 40 | GERGEN PASCAL LEBLANC JACQUES DOBROWOLSKI DENIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | NOGALES ANTHONY ROUSSEL GÉRARD SCHLIENGER JEAN LUC (0542112/CSMP HUSSIGNY/054) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 11 | COLA BRUNO BARBIER ADRIEN CIFRA CHRISTOPHER (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 98 | DUCHATEAU ALEXANDRE MASSON EVAN ROSE FRÉDÉRIC (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY HOLLARD RITCHY (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | PROVENZANO SALVADORE SAGNES ERIC CIANI JEAN (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 89 | DAIRE PASCAL CORNILLEAU JEAN-PAUL TERRIEN JACKY (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 118 | GROMFELD XAVIER DIDIERJEAN ALAIN BOGUET CYRIL (0545030/DIEULOUARD/054) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 97 | GILLET CYRIL GILLET DAVID GILLET MAXIME (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | MARZICO FRANÇOIS ROLIN CHRISTIAN KIFFERT RENÉ (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | BASQUIN CLAUDE MALAQUIN LAURENT SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 87 | NELH OLIVIER GIRAUDEAU CYRIL POIRIER DYLAN (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 39 | STENGEL JEAN-LOUIS BERTRAND FABIEN DUMONT-DONNEZ PATRICE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Vainqueur | T.0 | 139 | PIERRON CÉDRIC ALBIOL JOSÉ GEHIN PIERRE (0542095/BOULE DE LONGWY/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 133 | MESSANG KEVIN DURAND ALAIN LAURINO FRÉDÉRIC (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 76 | MENICUCCI GILLES GONCALVES FRANCISCO GIL JOSÉ (0545013/PAM PC/054) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 73 | LIEBELT FRANCK OSTOLANI ALAIN BONNET GILLES (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 18 | CREMA JEAN-MARC FOLIGNONI MARC JACOB RENÉ (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 7 | LARTILLOT WILLIAM HENRY ALAIN BRIWA BERNARD (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | GAVAZZI KÉVIN CHETOUANE MIKE TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054) |
Perdant en 16ème |
T.31 | 44 | PELISSIER LAURENT PELISSIER THÉO BERBIN EWAN (0545082/LIVERDUN/054) |
Absent | T.0 | 127 | PIERRE GUY PIERRE MICHEL ESPOSITO LOUIS (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 62 | HENNEMAN CHRISTOPHER LEICHT LAURENT SAYONS JULIEN (0544103/ESSEY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | CAPITAINE PHILIPPE FINOS ROMAIN DESBLANCS JOHANN (0541031/JARNY/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 129 | LEMAIRE JULIEN GIORDANO GREGORY BIDANI KIM (0542090/MEXY/054) |
