N° | Nom /Prénom | Club |
1 | INGRAO JOELLE INGRAO SALVATORE |
0542053/GORCY/054 | 2 | BORELLI NATHALIE INGRAO VICTOR |
0542053/GORCY/054 | 3 | GUENZI MARIE-THÉRESE GUENZI GUY |
0542053/GORCY/054 | 4 | PINAUD CAROLE BILLIET PATRICK |
0542007/ST MARTINOISE/054 | 5 | COLAIANNI LAURA VANDEKERKHOVE LOHAN |
0542007/ST MARTINOISE/054 | 6 | FERRARI CORINNE BASTIANELLI PIERO |
0542007/ST MARTINOISE/054 | 7 | RAMPONI ANNE SARA JOHN-ROD |
0542007/ST MARTINOISE/054 | 8 | CORNILLEAU JULIE DAGHMOUS MOURAD |
0542007/ST MARTINOISE/054 | 9 | BOLLACHE NATACHA CREMA JEAN-MARC |
0542097/BOULE ST CHARLOISE/054 | 10 | OLIVEIRA-RIBEIRO FANNY SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL |
0542097/BOULE ST CHARLOISE/054 | 11 | ANTOINE VALÉRIE GOEBEL CLAUDE |
0542097/BOULE ST CHARLOISE/054 | 12 | DIEZ SANDRA ROUSSEL GÉRARD |
0542112/CSMP HUSSIGNY/054 | 13 | PERRIERE JOSETTE SPECCHIO RENAUD |
0542112/CSMP HUSSIGNY/054 | 14 | LESSARD SONIA LESSARD FLORIAN |
0543020/DOMBASLE/054 | 15 | QUEVAL EVELYNE MAIRE DJEFF |
0543020/DOMBASLE/054 | 16 | GARDEL CINDY MAIRE PATRICK |
0543020/DOMBASLE/054 | 17 | THIEBAUT NATHALIE GUSCHING FREDDY |
0543020/DOMBASLE/054 | 18 | ANDRE VALÉRIE KACZMARSKI MATTHIEU |
0543020/DOMBASLE/054 | 19 | COSTANTINO AURÉLIE THURIOT GHISLAIN |
0543020/DOMBASLE/054 | 20 | SOUVENT FLORIANE SOUVENT CLÉMENT |
0543020/DOMBASLE/054 | 21 | MOUGENOT CORINNE STARK RÉGIS |
0543020/DOMBASLE/054 | 22 | CHANTEUR ANNE TERRIEN JACKY |
0542050/GOURAINCOURT/054 | 23 | CLARIN EVELYNE DAIRE PASCAL |
0542050/GOURAINCOURT/054 | 24 | DICORATO LILIANE DICORATO JOSEPH |
0542050/GOURAINCOURT/054 | 25 | JAN MARIE-NOËLLE REY CHRISTIAN |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 26 | PALAZZO CÉLINE PERRIN FRANÇOIS |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 27 | BORSATO ANGÉLIQUE PIERRE ARNAUD |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 28 | CAPUTO VALÉRIE GALLAIS RENÉ |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 29 | THIRIOT JESSICA BURCK PHILIPPE |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 30 | JAN CASSANDRA RENARD ERIC |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 31 | GALLAIS RACHEL GALLAIS CHRISTOPHER |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 32 | KOENIG MARIE- CLAUDE DIDIER SYLVAIN |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 33 | LAHR AGNÉS BOURRAT JEAN-LOUIS |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 34 | REY DOMINIQUE CHAUVET STEVE |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 35 | NELH AUDREY NELH OLIVIER |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 36 | GILSON FABIENNE POIRIER DYLAN |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 37 | AZEVEDO MARINETTE AOUST ALAIN |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 38 | POISSE CINDY CZERNECHI SERGE |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 39 | TOSCANO ELEONORE LIBERT PATRICK |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 40 | LIBERT CATHERINE FRENOIS BERNARD |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 41 | ROUYER MARIE-LYDIE MAZZUCOTELLI DANIEL |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 42 | WOELFFELE SANDRA BRETAR DYLAN |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 43 | BERGMANN - MENGUY SANDRINE BERGMANN FRANCIS |
0545049/BOUXIERES/054 | 44 | VOIRGARD KARINE VOIRGARD ERIC |
0545049/BOUXIERES/054 | 45 | BERGMANN LÉA SOREL GUILLAUME |
0545049/BOUXIERES/054 | 46 | SAUVAGE EVELYNE OZKAN NAÏM |
0545049/BOUXIERES/054 | 47 | SIMON FABIENNE SIMON DIDIER |
0545049/BOUXIERES/054 | 48 | WOLFF SANDRINE DURAND ALAIN |
0545049/BOUXIERES/054 | 49 | LUISETTI ALEXANDRA SOREL RACHID |
0545049/BOUXIERES/054 | 50 | WAUTELET SYLVIE WAUTELET PHILIPPE |
0545049/BOUXIERES/054 | 51 | WILLEMIN VIRGINIE DIDIER MICKAEL |
0545049/BOUXIERES/054 | 52 | SOLTNER MARYVONNE PLAID THOMAS |
0545049/BOUXIERES/054 | 53 | MENICUCCI FRANÇOISE BERBIN JÉRÔME |
0545013/PAM PC/054 | 54 | MENICUCCI ELODIE SIMONIN HUGO |
0545013/PAM PC/054 | 55 | VILLEMET BRIGITTE GAUFER ALAIN |
0545013/PAM PC/054 | 56 | SIMONIN DELPHINE DELAIGUE FLORIAN |
0545013/PAM PC/054 | 57 | GRONDIN SANDRINE PETIT-JEAN ERIC |
0545013/PAM PC/054 | 58 | SIMON MARINE THIRIOT SEBASTIEN |
0545013/PAM PC/054 | 59 | VINCENOT SYLVIE EICHELBERGER JULIEN |
0545013/PAM PC/054 | 60 | FAUVET OLIVIA FAUVET ERIC |
0545013/PAM PC/054 | 61 | DESBLANCS SHANA KUHN CÉDRIC |
0545013/PAM PC/054 | 62 | BOSSIS NATHALIE ROBERT DIDIER |
0545013/PAM PC/054 | 63 | DA SILVA NADIA COSSTIKIAN FABRICE |
0545013/PAM PC/054 | 64 | DESBLANCS MÉLANIE KLEBER ROMAIN |
0545013/PAM PC/054 | 65 | THIS--LEBEAU OPALINE KUNTZ XAVIER |
0545013/PAM PC/054 | 66 | COMTE MARIE-CLAUDE PARENTE PATRICE |
0541031/JARNY/054 | 67 | GIBEAU SYLVETTE GIBEAU MARTIAL |
0541031/JARNY/054 | 68 | BLAISE MÉLODY BLAISE CHRISTOPHE |
0541031/JARNY/054 | 69 | FRANK CYNTHIA DEVINEAU DAVID |
0541031/JARNY/054 | 70 | PROVENZANO MARIE-CHRISTINE PROVENZANO SALVADORE |
0541031/JARNY/054 | 71 | EHRMANN EVELYNE DAMBRINE JEAN-LOUIS |
0541031/JARNY/054 | 72 | JAMBON NELLY BAUDSON PASCAL |
0541031/JARNY/054 | 73 | LEROY MARIE-JEANNE REVEL PATRICK |
0541031/JARNY/054 | 74 | BAUDSON FABIENNE GAVAZZI KÉVIN |
0541031/JARNY/054 | 75 | VERITER TATIANA KLEIN MICHEL |
0541031/JARNY/054 | 76 | FARNETI NATHALIE CARTURAN JOËL |
0541031/JARNY/054 | 77 | CUCINOT JOSIANE CHETOUANE MIKE |
0541031/JARNY/054 | 78 | RAVELLO NELLY VIARD SÉBASTIEN |
0545082/LIVERDUN/054 | 79 | BRYSK LAURENCE YURKOWSKI PATRICE |
0545082/LIVERDUN/054 | 80 | MAILLARD CAROLE TROTZIER PASCAL |
0545082/LIVERDUN/054 | 81 | CHALIGNY MADELEINE PELISSIER LAURENT |
0545082/LIVERDUN/054 | 82 | LOMMERE SANDRINE PELISSIER THÉO |
0545082/LIVERDUN/054 | 83 | MIRANDA ANA WAGENFUHR FRANCK |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 84 | MARIASSOUCE HEIMATA HARRY CHRISTOPHE |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 85 | GROSJEAN MARIE-PIERRE CAILLY SÉBASTIEN |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 86 | GERARD NATHALIE SIMON ERIC |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 87 | BRIWA ESTELLE BRIWA STÉPHANE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 88 | GRIMALDI SABRINA MARCHETTI DIDIER |
0541009/MANCIEULLES/054 | 89 | DURAND ISABELLE LARTILLOT WILLIAM |
0541009/MANCIEULLES/054 | 90 | PRUZSINA ARIANE PRUZSINA SERGE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 91 | TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER |
0541009/MANCIEULLES/054 | 92 | HOLLARD FIONA HOLLARD FRANCKY |
0541009/MANCIEULLES/054 | 93 | NAUDIN FRANCINE DEDIEU JÉROME |
0541009/MANCIEULLES/054 | 94 | VOLCKAERT OLIVIA KOHLER DOMINIQUE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 95 | PIRA FRANCINE GIVERT JEAN-YVES |
0541009/MANCIEULLES/054 | 96 | POUSSEUR CLAUDINE CIFRA CHRISTOPHER |
0541009/MANCIEULLES/054 | 97 | GALLO CÉLINE BOUGUERN STÉPHANE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 98 | HENRY JOËLLE POLI JEAN-PHILIPPE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 99 | PARACCHINI CHARLOTTE ANTONINI LORIS |
0541009/MANCIEULLES/054 | 100 | SLESARSKI SANDRINE SLESARSKI CÉDRIC |
0541009/MANCIEULLES/054 | 101 | FAOA MYRNA MATHIEU SÉBASTIEN |
0544016/ANP NANCY/054 | 102 | TERLE ANGÉLIQUE ADAM OLIVIER |
0544016/ANP NANCY/054 | 103 | SCHNEIDER NADINE BAUDOIN SÉBASTIEN |
0544103/ESSEY/054 | 104 | HENNEMAN ELÉONORE HENNEMAN CHRISTOPHER |
0544103/ESSEY/054 | 105 | GRODIDIER CHANTAL DARTOY RAPHAËL |
0544103/ESSEY/054 | 106 | LEICHT AURÉLIE LEICHT BRYAN |
0544103/ESSEY/054 | 107 | HENRIQUEL ELISABETH URGU GIUSEPPE |
0544103/ESSEY/054 | 108 | POIRET PATRICIA POIRET CÉDRIC |
0542095/BOULE DE LONGWY/054 | 109 | SACCOMANDI JUSTINE TOMELLINI QUENTIN |
0543200/ASSOCIATION PETANQUE DE CHALIGNY/054 | 110 | GERGEN LAURE DUMONT-DONNEZ PATRICE |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 111 | DOBROWOLSKI CHRISTIANE BERTRAND FABIEN |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 112 | ZANELLI VALÉRIE GERGEN PASCAL |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 113 | MIOTTO VIVIANE STENGEL JEAN-LOUIS |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 114 | FOUZARI STÉPHANIE LEBLANC JACQUES |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 115 | LECOLIER CARINE CHARDOILLET STÉPHANE |
0543020/DOMBASLE/054 | 116 | RICHARD ROZENN GAILLARD MICHEL |
0543020/DOMBASLE/054 | 117 | GARDEL MARON FLORENCE DOIRAT SÉBASTIEN |
0543020/DOMBASLE/054 | 118 | IWANKOWSKI PATRICIA IWANKOWSKI JEAN-PAUL |
0541009/MANCIEULLES/054 | 119 | VENZON CAROLE VENZON PHILIPPE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 120 | JOUVIEN-MOURI MAËVA THORON EDMONDO |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 121 | MENGHI JULIE BUSSY JEAN-FRANÇOIS |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 122 | OURDOUILLIE ISABELLE MORELLON TONY |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 123 | BACUET ANISSA CHENIN LUDOVIC |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 124 | HENRY AMANDINE RILBARD FRÉDÉRIC |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 125 | CHANTEL OPHÉLIE CLEMENT BRAYANN |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 126 | HOUPIER SYLVIE BEDEL PHILIPPE |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 127 | ROBERT ANGÉLIQUE ROBERT PHILIPPE |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 128 | STAUFFER AUDREY STAUFFER ALEXANDRE |
0543034/ST NIC BOULES/054 | 129 | LUISETTI RACHELLE CHAMPION JÉRÔME |
0543034/ST NIC BOULES/054 | 130 | GERMAIN CÉCILE PRUVOST YOHANN |
0543034/ST NIC BOULES/054 | 131 | CORVI NATHALIE JOMINET DAMIEN |
0545013/PAM PC/054 | 132 | LANSELLE MONIQUE BOUCHER FRANCK |
0545013/PAM PC/054 | 133 | DESBLANCS MANON BOGLIONI MICKAËL |
0541070/JOEUF/054 | 134 | DECHOQUET CATHERINE HOUGRAND CÉDRIC |
0541070/JOEUF/054 | 135 | L'HOMEL MÉGANE ROUILLE ADRIEN |
0545049/BOUXIERES/054 | 136 | PIERRE GHISLAINE JEANDEL SYLVAIN |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 137 | MARTINS FREIRE ANABELLA SOLTANI CHRISTIAN |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 138 | HUDELEY JULIE BAMONDE HERVÉ |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 139 | BRAILLARD CHRISTELLE QUENTIN MICHAËL |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 140 | MARC AURORE CISTERNINO DAVID |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 141 | POIROT CHRISTEL BIER GAËTAN |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 142 | CONNAT MATHILDE ROY JÉRÉMY |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 143 | LEHMANN NATHALIE BERBEN JÉRÔME |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 144 | BOILEAU CHRISTINE BOILEAU JIMMY |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 145 | DAUDIER NATHALIE BELLIER BRUNO |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 146 | BERTRAND LUCIA MARC THÉO |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 147 | CHARUEL NADINE BERTRAND ALAIN |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 148 | PETERMANN MIREILLE PASSEROU JEAN-MICHEL |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 149 | THIERY ANNE-LYSE DIDIERJEAN ALAIN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 150 | BIEWER CORINNE PONS GRÉGORY |
0545030/DIEULOUARD/054 | 151 | PONS ADELINE FRETTI HUGO |
0545030/DIEULOUARD/054 | 152 | GROMFELD LEÏLA BARTHELEMY CHRISTIAN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 153 | IRITI SYLVIE ZOHAR JOHANN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 154 | KLEBER JENNY FRETTI CYRIL |
0545030/DIEULOUARD/054 | 155 | FRETTI FABIENNE MERZENICH QUENTIN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 156 | CAPPARELLI SANDRA PICARD MICHAEL |
0541002/BRIEY/054 | 157 | BERCQ MARTINE GUERICOLAS BERNARD |
0541002/BRIEY/054 | 158 | PICARD CHLOE BONIFACI TRISTAN |
0541002/BRIEY/054 | 159 | VALENTIN SANDRINE PLY LAURENT |
0541002/BRIEY/054 | 160 | PAQUET NATHALIE PICARD DAVID |
0541002/BRIEY/054 | 161 | HUIN CÉLINE PINZANI LUCAS |
0542004/SAULNES/054 | 162 | ANDRIEU ISABELLE ANDRIEU JOEL |
0542004/SAULNES/054 | 163 | PONCELET DANIELLE COIGNARD FABRICE |
0542004/SAULNES/054 | 164 | HUIN ALIZÉE HUIN FRÉDERIC |
0542004/SAULNES/054 | 165 | SALUCCI SONIA BELLAL MEHDI |
0542004/SAULNES/054 | 166 | GERMAIN BÉLINDA MARTIN DIDIER |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 167 | WOLFGANG FANNY WOLFGANG PHILIPPE |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 168 | DIMINI AURÉLIE AYMOND JEAN WILLIAM |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 169 | JOLY JUSTINE JOLY CÉDRIC |
0545060/JEANDELAINCOURT/054 | 170 | MARTINEZ JENNIFER MARTINEZ JULIAN |
0545060/JEANDELAINCOURT/054 | 171 | MARTINEZ VÉRONIQUE MARTINEZ REMY |
0545060/JEANDELAINCOURT/054 | 172 | REMY CÉLIA ANCEL GRÉGORY |
0545060/JEANDELAINCOURT/054 | 173 | MARCHESE VÉRONIQUE LIEBELT FRANCK |
0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054 | 174 | LIEBELT CAROLE FIORANI FLORENT |
0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054 | 175 | HARO CALOGÉRA OSTOLANI ALAIN |
0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054 | 176 | HAUTCOLAS KÉVIN DESPLEBIN MÉLISSA |
0545013/PAM PC/054 | 177 | BARBIER SYLVIE CURE JEAN-CHARLES |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 178 | CURE ANNE-SOPHIE POLINORI RÉGIS |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 179 | ZIMMERMANN SÉVERINE LOUIS MATHIEU |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 180 | CASALE MARIE ROSE FRÉDÉRIC |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 181 | CURE MADELINE COMMUN CORENTIN |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 182 | POIROT MELISSA MASSON EVAN |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 183 | VIGREUX LEIMY ROSE MIKE |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 184 | MOUSTY MONA IKHLEF RACHID |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 185 | BARTHEL SÉVERINE SAVIANA FLORIAN |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 186 | NEIRA ANGUIZA LAURENCE COLOTTE ALAIN |
0545081/CHAMPEY VITT/054 | 187 | EMMA MARIA MATTHYS GÉRARD |
0545081/CHAMPEY VITT/054 | 188 | BATISSE NATHALIE DESSIRIER LÉON |
0545081/CHAMPEY VITT/054 | 189 | LABOURE NADÈGE LABOURE YANNICK |
0543020/DOMBASLE/054 | 190 | KHALFI DALILA SIERAKOWSKI THIERRY |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 |