| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES ) |
THIRIOT JESSICA BURCK PHILIPPE KLEISCHE ANTHONY (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
13 - 6 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES ) |
KOENIG MARIE- CLAUDE RENARD ERIC ZIMMERMANN BRUNO (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
13 - 12 |
THIRIOT JESSICA BURCK PHILIPPE KLEISCHE ANTHONY (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
GALLAIS RACHEL GUSCHING FREDDY KACZMARSKI MATTHIEU (0543020/DOMBASLE ) |
13 - 3 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GALLAIS RACHEL GUSCHING FREDDY KACZMARSKI MATTHIEU (0543020/DOMBASLE ) |
OLIVEIRA-RIBEIRO FANNY PIERRON CÉDRIC AUBRIET FABRICE (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
13 - 5 |
| KOENIG MARIE- CLAUDE RENARD ERIC ZIMMERMANN BRUNO (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
LEROY MARIE-JEANNE KLEIN MICHEL TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY ) |
13 - 0 |
| THIRIOT JESSICA BURCK PHILIPPE KLEISCHE ANTHONY (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
VOLCKAERT OLIVIA GIVERT JEAN-YVES LARTILLOT WILLIAM (0541009/MANCIEULLES ) |
13 - 2 |
| LETORT ISABELLE CORDOBES JOSE GAUFER ALAIN (0545013/PAM PC ) |
TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES ) |
1 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| VENZON CAROLE VENZON PHILIPPE HAUE CHRISTIAN (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE ) |
LETORT ISABELLE CORDOBES JOSE GAUFER ALAIN (0545013/PAM PC ) |
2-12 - 13 |
| GRONDIN SANDRINE BRIGNOLI JEAN-PIERRE MESSAOUDI ABDELAZIZ (0545013/PAM PC ) |
GALLAIS RACHEL GUSCHING FREDDY KACZMARSKI MATTHIEU (0543020/DOMBASLE ) |
10 - 13 |
| ZOLFO BRIGITTE PAPOLA MARC BARBI FLORIAN (0542004/SAULNES ) |
TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES ) |
0 - 13 |
| PINAUD CAROLE BILLIET PATRICK MARCHAL LUDOVIC (0542007/ST MARTINOISE ) |
THIRIOT JESSICA BURCK PHILIPPE KLEISCHE ANTHONY (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
5 - 13 |
| VOLCKAERT OLIVIA GIVERT JEAN-YVES LARTILLOT WILLIAM (0541009/MANCIEULLES ) |
AZEVEDO MARINETTE AOUST ALAIN POLI PATRICE (0542097/BOULE ST CHARLOISE ) |
13 - 1 |
| OLIVEIRA-RIBEIRO FANNY PIERRON CÉDRIC AUBRIET FABRICE (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
VINCENOT SYLVIE GIULIODORI BRUNO MOUYSSET THIERRY (0544016/ANP NANCY ) |
13 - 5 |
| CAPUTO VALÉRIE GALLAIS RENÉ LEROY SÉBASTIEN (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
KOENIG MARIE- CLAUDE RENARD ERIC ZIMMERMANN BRUNO (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
5 - 13 |
| CLARIN EVELYNE CORNILLEAU JEAN-PAUL FROSIO JEAN-PIERRE (0542050/GOURAINCOURT ) |
LEROY MARIE-JEANNE KLEIN MICHEL TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY ) |
1 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LETORT ISABELLE CORDOBES JOSE GAUFER ALAIN (0545013/PAM PC ) |
Office | ** |
| GRONDIN SANDRINE BRIGNOLI JEAN-PIERRE MESSAOUDI ABDELAZIZ (0545013/PAM PC ) |
Office | ** |
| LEROY MARIE-JEANNE KLEIN MICHEL TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY ) |
Office | ** |
| AZEVEDO MARINETTE AOUST ALAIN POLI PATRICE (0542097/BOULE ST CHARLOISE ) |
Office | ** |
| VOLCKAERT OLIVIA GIVERT JEAN-YVES LARTILLOT WILLIAM (0541009/MANCIEULLES ) |
Office | ** |
| SIMON MARINE EICHELBERGER JULIEN THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC ) |
THIRIOT JESSICA BURCK PHILIPPE KLEISCHE ANTHONY (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
** |
| CAPUTO VALÉRIE GALLAIS RENÉ LEROY SÉBASTIEN (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
BRYSK LAURENCE YURKOWSKI PATRICE TROTZIER PASCAL (0545082/LIVERDUN ) |
** |
| KOENIG MARIE- CLAUDE RENARD ERIC ZIMMERMANN BRUNO (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
WINTERSTEIN VIRGINIE DELAIGUE FLORIAN HAUTCOLAS KÉVIN (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| OLIVEIRA-RIBEIRO FANNY PIERRON CÉDRIC AUBRIET FABRICE (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
KLEBER JENNY BARTOLACCI PIERRE VIEL ROMAIN (0542112/CSMP HUSSIGNY ) |
** |
| VINCENOT SYLVIE GIULIODORI BRUNO MOUYSSET THIERRY (0544016/ANP NANCY ) |
VIOLINO TAMARA VIOLINO MAXIME BONIFACI TRISTAN (0541002/BRIEY ) |
** |
| TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES ) |
DESBLANCS MÉLANIE GEHIN PIERRE ALBIOL JOSÉ (0545013/PAM PC ) |
** |
| BOLLACHE NATACHA CREMA JEAN-MARC FOLIGNONI MARC (0542097/BOULE ST CHARLOISE ) |
ZOLFO BRIGITTE PAPOLA MARC BARBI FLORIAN (0542004/SAULNES ) |
** |
| ANTOINE MARION CELESTINI MAXIME NEVEU GROUAS JULIEN (0542118/LA BOULE MERCEENNE ) |
PINAUD CAROLE BILLIET PATRICK MARCHAL LUDOVIC (0542007/ST MARTINOISE ) |
** |
| CLARIN EVELYNE CORNILLEAU JEAN-PAUL FROSIO JEAN-PIERRE (0542050/GOURAINCOURT ) |
LANSELLE MONIQUE KUNTZ XAVIER FAUVET ERIC (0545013/PAM PC ) |
** |
| MARCHI MARIE-FRANCE MARCHI PATRICK PLAID THOMAS (0545049/BOUXIERES ) |
VENZON CAROLE VENZON PHILIPPE HAUE CHRISTIAN (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE ) |
** |
| SALUCCI SONIA BELLAL MEHDI SARA JOHN-ROD (0542007/ST MARTINOISE ) |
GALLAIS RACHEL GUSCHING FREDDY KACZMARSKI MATTHIEU (0543020/DOMBASLE ) |
** |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| LECOLIER CARINE (0543020/DOMBASLE ) |
ZOLFO BRIGITTE (0542004/SAULNES ) |
** |
| KOENIG MARIE- CLAUDE (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
BIEWER CORINNE (0545030/DIEULOUARD ) |
** |
| GILSON FABIENNE (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
SALUCCI SONIA (0542007/ST MARTINOISE ) |
** |
| BARTHEL SÉVERINE (0543019/LUNEVILLE AP ) |
KLEBER JENNY (0542112/CSMP HUSSIGNY ) |
** |
| BOSSIS NATHALIE (0545013/PAM PC ) |
WINTERSTEIN VIRGINIE (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| JAN MARIE-NOËLLE (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
CLARIN EVELYNE (0542050/GOURAINCOURT ) |
** |
| BRYSK LAURENCE (0545082/LIVERDUN ) |
MESSANG NADINE (0543108/SOMMERVILLER ) |
** |
| SIMON MARINE (0545013/PAM PC ) |
POUSSEUR CLAUDINE (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| VENZON CAROLE (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE ) |
SCHUBNEL CAROLE (0543045/NEUVES MAISONS ) |
** |
| THIRIOT JESSICA (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
DIEUDONNE MÉLANIE (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| BOVI SYLVIE (0542007/ST MARTINOISE ) |
TEXIER CÉLINE (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| POIRET PATRICIA (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
DESBLANCS MÉLANIE (0545013/PAM PC ) |
** |
| LANSELLE MONIQUE (0545013/PAM PC ) |
PRUZSINA ARIANE (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| MARCHI MARIE-FRANCE (0545049/BOUXIERES ) |
BONTEMPS VALÉRIE (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
** |
| BOLLACHE NATACHA (0542097/BOULE ST CHARLOISE ) |
WOLFF SANDRINE (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
** |
| LETORT ISABELLE (0545013/PAM PC ) |
GERGEN LAURE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY ) |
** |
| AZEVEDO MARINETTE (0542097/BOULE ST CHARLOISE ) |
LIEBELT CAROLE (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE ) |
** |
| DOBROWOLSKI CHRISTIANE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY ) |
OLIVEIRA-RIBEIRO FANNY (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
** |
| GALLAIS RACHEL (0543020/DOMBASLE ) |
NICOLAS MYRIAM (0542097/BOULE ST CHARLOISE ) |
** |
| CAPUTO VALÉRIE (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
BRAILLARD CHRISTELLE (0543045/NEUVES MAISONS ) |
** |
| FOUZARI STÉPHANIE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY ) |
ANTOINE MARION (0542118/LA BOULE MERCEENNE ) |
** |
| VIOLINO TAMARA (0541002/BRIEY ) |
LAMBERT CATHERINE (0542007/ST MARTINOISE ) |
** |
| NELH AUDREY (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
LEROY MARIE-JEANNE (0541031/JARNY ) |
** |
| VOLCKAERT OLIVIA (0541009/MANCIEULLES ) |
POIROT MELISSA (0543045/NEUVES MAISONS ) |
** |
| GRONDIN SANDRINE (0545013/PAM PC ) |
DIMINI AURÉLIE (0544106/AP SAINTE MARIE ) |
** |
| MARC AURORE (0543045/NEUVES MAISONS ) |
PINAUD CAROLE (0542007/ST MARTINOISE ) |
** |
| MENICUCCI FRANÇOISE (0545013/PAM PC ) |
VINCENOT SYLVIE (0544016/ANP NANCY ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 37 | VIOLINO TAMARA VIOLINO MAXIME BONIFACI TRISTAN (0541002/BRIEY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | NAUDIN FRANCINE VOLCKAERT LUDOVIC ONGENAED JEAN-PIERRE (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 66 | POISSE CINDY POISSE JÉROME JACQUE SÉBASTIEN (0542076/LA BOULE D'ARGENT) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 78 | LAMBERT CATHERINE RENAUD JEAN-JACQUES COLOTTE STEPHANE (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | DIDION FRANCINE LARBI DAOUADJI JÉRÉMY GERSCH HERVÉ (0543200/ASSOCIATION PETANQUE DE CHALIGNY) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 4 | NICOLAS MYRIAM DOS ANJOS CORREIA CARLOS LUIS MALAQUIN LAURENT (0542097/BOULE ST CHARLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | VILLEMET BRIGITTE MENICUCCI GILLES BOUCHER FRANCK (0545013/PAM PC) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 15 | MESSANG NADINE JOUVIEN-MOURI MAËVA SAUVAGE DANIEL (0543108/SOMMERVILLER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | SALARI YVETTE WESQUY DENIS MEDORI JEAN (0542004/SAULNES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 77 | STAUFFER AUDREY SOUVENT CLÉMENT WENCK FREDY (0543034/ST NIC BOULES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 25 | LANSELLE MONIQUE KUNTZ XAVIER FAUVET ERIC (0545013/PAM PC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | BOVI SYLVIE BANOUH ALI BRAHY CHRISTIAN (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | DAVID CORINNE LAGARDE PHILIPPE SCHWEITZER PHILIPPE (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 52 | LEROY MARIE-JEANNE KLEIN MICHEL TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY) |
Perdant en Quart | T.0 | 85 | GUIHO M. ANTOINETTE BEGA ANTOINE HOULLE PIERRE YVES (0543085/BACCARAT) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 32 | BARTHEL SÉVERINE GALLIET CHRISTOPHE LESSARD LAURENT (0543019/LUNEVILLE AP) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | EMMA MARIA MATTHYS GÉRARD COLOTTE ALAIN (0545081/CHAMPEY VITT) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 48 | POIROT MELISSA CISTERNINO DAVID AUBERTIN LAURENT (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | KOENIG MARIE- CLAUDE RENARD ERIC ZIMMERMANN BRUNO (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 89 | SIMON MARIE DANIELE MATTUCCI PIERRE DOMINISSINI JEAN PAUL (0542118/LA BOULE MERCEENNE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 35 | HUIN CÉLINE COIGNARD FABRICE JASMIN STEPHANE (0542004/SAULNES) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 10 | DIEUDONNE MÉLANIE OZKAN NAÏM NOWAK PATRICE (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BORELLI NATHALIE INGRAO VICTOR GUENZI GUY (0542053/GORCY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 65 | GILSON FABIENNE GILSON DIDIER GONELLA CÉDRIC (0542076/LA BOULE D'ARGENT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | MARCHI MARIE-FRANCE MARCHI PATRICK PLAID THOMAS (0545049/BOUXIERES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | IRITI SYLVIE ZOHAR JOHANN SIGLER YANNICK (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 41 | MARCHESE VÉRONIQUE LIEBELT FRANCK BARTRINGER FABRICE (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 19 | BOSSIS NATHALIE ROBERT DIDIER KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | NELH AUDREY NELH OLIVIER GIRAUDEAU CYRIL (0542076/LA BOULE D'ARGENT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | BATISSE NATHALIE CACCIATORE SALVATORE BATISSE DENIS (0545081/CHAMPEY VITT) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 49 | MARC AURORE MARC THÉO BIER GAËTAN (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | MESSEMBOURG ANABELLE VATRINET FRÉDÉRIC BERTIN JOSÉ (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 13 | POUSSEUR CLAUDINE GRIMALDI SABRINA PIGOT GÉRARD (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | HENRY AMANDINE DEFIVES DAVID NOEL DOMINIQUE (0544106/AP SAINTE MARIE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 46 | POIROT CHRISTEL BAMONDE HERVÉ BAMONDE RÉGIS (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 58 | BIEWER CORINNE FRETTI CYRIL FRETTI HUGO (0545030/DIEULOUARD) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | BORSATO ANGÉLIQUE CHAUVET STEVE PELISSIER THEO (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 56 | BRYSK LAURENCE YURKOWSKI PATRICE TROTZIER PASCAL (0545082/LIVERDUN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | RAMPONI ANNE BASTIANELLI PIERO PHILIPPE MOUREY FLUVIO (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 42 | LIEBELT CAROLE OSTOLANI ALAIN PROVENZANO SALVADORE (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | DESBLANCS MÉLANIE GEHIN PIERRE ALBIOL JOSÉ (0545013/PAM PC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | CORNILLEAU JULIE SCHOUTZ RAYMOND VANDEKERKHOVE LOHAN (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 57 | VINCENOT SYLVIE GIULIODORI BRUNO MOUYSSET THIERRY (0544016/ANP NANCY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | SAUVAGE EVELYNE MESSANG KEVIN JOUVIEN SERGE (0543108/SOMMERVILLER) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 75 | JAN CASSANDRA ANDRIEUX MICKY NIMSGERN LAURENT (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 86 | GROSJEAN MARIE-PIERRE CAILLY SÉBASTIEN GONDREXON DIDIER (0543085/BACCARAT) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 34 | ZOLFO BRIGITTE PAPOLA MARC BARBI FLORIAN (0542004/SAULNES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | CLARIN EVELYNE CORNILLEAU JEAN-PAUL FROSIO JEAN-PIERRE (0542050/GOURAINCOURT) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | GERGEN LAURE GERGEN PASCAL DUMONT-DONNEZ PATRICE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | THIRIOT JESSICA BURCK PHILIPPE KLEISCHE ANTHONY (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Finale | T.0 | 54 | BAUDSON FABIENNE BAUDSON PASCAL NAVACCHI LAURENT (0541031/JARNY) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 68 | BONTEMPS VALÉRIE BONTEMPS SERGE VERNET GÉRARD (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | POIRET PATRICIA POIRET ERIC OLIVEIRA RIBEIRO FREDERIC (0542095/BOULE DE LONGWY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | PERRIERE JOSETTE AMBROSINO PIERO DI GIROLAMO STÉPHANE (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 17 | GALLAIS RACHEL GUSCHING FREDDY KACZMARSKI MATTHIEU (0543020/DOMBASLE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | BOLLACHE NATACHA CREMA JEAN-MARC FOLIGNONI MARC (0542097/BOULE ST CHARLOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | CARTURAN MÉLODY CARTURAN JOËL LARBRE PATRICK (0541031/JARNY) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 9 | WINTERSTEIN VIRGINIE DELAIGUE FLORIAN HAUTCOLAS KÉVIN (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 45 | SCHUBNEL CAROLE POIROT MICHEL BATTINI CYRIL (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | ARROUGE VÉRONIQUE ARROUGE JACKY GAUDENZI HERVE (0542118/LA BOULE MERCEENNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 51 | FRANK CYNTHIA SCHERER JULIEN CAPITAINE PHILIPPE (0541031/JARNY) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 87 | ANTOINE MARION CELESTINI MAXIME NEVEU GROUAS JULIEN (0542118/LA BOULE MERCEENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 72 | WOLFF SANDRINE MERCIER LOUISE MERCIER SYLVAIN (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | GRONDIN SANDRINE BRIGNOLI JEAN-PIERRE MESSAOUDI ABDELAZIZ (0545013/PAM PC) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | MONTIAL VALÉRIE PINZANI LUCAS SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL (0542097/BOULE ST CHARLOISE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 30 | FOUZARI STÉPHANIE FOUZARI DAVID DOBROWOLSKI DENIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | QUEVAL EVELYNE MAIRE PATRICK LESSARD DIMITRI (0543020/DOMBASLE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 47 | BRAILLARD CHRISTELLE DOUCET SÉBASTIEN SCHUBNEL JEAN-MARC (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | CAPUTO VALÉRIE GALLAIS RENÉ LEROY SÉBASTIEN (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | JAN MARIE-NOËLLE REY DOMINIQUE REY CHRISTIAN (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | VENZON CAROLE VENZON PHILIPPE HAUE CHRISTIAN (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | ANTOINE VALÉRIE SPECCHIO RENAUD DEDIEU JÉROME (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 82 | PINAUD CAROLE BILLIET PATRICK MARCHAL LUDOVIC (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | OLIVEIRA-RIBEIRO FANNY PIERRON CÉDRIC AUBRIET FABRICE (0542095/BOULE DE LONGWY) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | MEIR MARIE CLAIRE NICLOT STÉPHANE MONTIAL YANNICK (0542097/BOULE ST CHARLOISE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 23 | LETORT ISABELLE CORDOBES JOSE GAUFER ALAIN (0545013/PAM PC) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | DIMINI AURÉLIE AYMOND JEAN WILLIAM PERRET EMMANUEL (0544106/AP SAINTE MARIE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | BRETAR MORGANE BRETAR DYLAN MIETTON DAVID (0542097/BOULE ST CHARLOISE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 84 | LEROY MONIQUE LEROY MAURICE LEROY ALEXIS (0543085/BACCARAT) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 80 | SALUCCI SONIA BELLAL MEHDI SARA JOHN-ROD (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | VOLCKAERT OLIVIA GIVERT JEAN-YVES LARTILLOT WILLIAM (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant en Quart | T.0 | 53 | GIBEAU SYLVETTE GIBEAU MARTIAL GIBEAU PATRICE (0541031/JARNY) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 29 | DOBROWOLSKI CHRISTIANE MULLER JONATHAN STENGEL JEAN-LOUIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | SIMON MARINE EICHELBERGER JULIEN THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 70 | LECOLIER CARINE DURAND ALAIN THURIOT GHISLAIN (0543020/DOMBASLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | DROPSY ISABELLE DROPSY JEAN-MARCEL PETERS JULIEN (0542004/SAULNES) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 11 | PRUZSINA ARIANE PRUZSINA SERGE CIFRA CHRISTOPHER (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | SACCOMANDI JUSTINE LARBI JORDY BURTE SÉBASTIEN (0543200/ASSOCIATION PETANQUE DE CHALIGNY) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 62 | KLEBER JENNY BARTOLACCI PIERRE VIEL ROMAIN (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | MENICUCCI FRANÇOISE WOLFF PATRICE COSSTIKIAN FABRICE (0545013/PAM PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES) |
Vainqueur | T.0 | 3 | AZEVEDO MARINETTE AOUST ALAIN POLI PATRICE (0542097/BOULE ST CHARLOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | GURY MARINA GURY JOHAN LOPRESTO ADRIEN (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage |