| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MICHALSKI CHRISTIAN PEGURRI GÉRARD HAYOTTE PATRICK (0541031/JARNY/054 ) |
LEONARDI GÉRARD TUMPICH GILBERT REVEL PATRICK (0541031/JARNY/054 ) |
12 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MICHALSKI CHRISTIAN PEGURRI GÉRARD HAYOTTE PATRICK (0541031/JARNY/054 ) |
BENOIT GUY GIULIODORI BRUNO MOMETTI BRUNO (0544016/ANP NANCY/054 ) |
13 - 9 |
BERNARD JEAN-LUC LECLERC JEAN-CLAUDE GRANDJEAN FRANCIS (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
LEONARDI GÉRARD TUMPICH GILBERT REVEL PATRICK (0541031/JARNY/054 ) |
3 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MARCHI PATRICK ROLAND PHILIPPE SCOLARI YVES (0545049/BOUXIERES/054 ) |
LEONARDI GÉRARD TUMPICH GILBERT REVEL PATRICK (0541031/JARNY/054 ) |
6 - 13 |
| CORDOBES JOSE SCHOEFFER JEAN-LOUIS GAUFER ALAIN (0545013/PAM PC/054 ) |
BENOIT GUY GIULIODORI BRUNO MOMETTI BRUNO (0544016/ANP NANCY/054 ) |
4 - 13 |
| TUCCONI LIONEL CARRARA JACKY BETTING NOËL (0541031/JARNY/054 ) |
BERNARD JEAN-LUC LECLERC JEAN-CLAUDE GRANDJEAN FRANCIS (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
7 - 13 |
| CORNILLEAU JEAN-PAUL SKOCZYLAS JEAN-CLAUDE CLARIN EVELYNE (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
MICHALSKI CHRISTIAN PEGURRI GÉRARD HAYOTTE PATRICK (0541031/JARNY/054 ) |
6 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LEFEVRE BERNARD PHILIPPI JEAN-MARC MERA JEAN-CLAUDE (0541070/JOEUF/054 ) |
CORNILLEAU JEAN-PAUL SKOCZYLAS JEAN-CLAUDE CLARIN EVELYNE (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
11 - 13 |
| BARTOLACCI PIERRE AMBROSINO PIERO MATTIONI ANTOINE (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
BERNARD JEAN-LUC LECLERC JEAN-CLAUDE GRANDJEAN FRANCIS (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
6 - 13 |
| VIGNOT PATRICK HAZOTTE DANIEL BONNARD MARC (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
BENOIT GUY GIULIODORI BRUNO MOMETTI BRUNO (0544016/ANP NANCY/054 ) |
8 - 13 |
| SCHUBNEL JEAN-MARC SOLTANI CHRISTIAN PIERRE GUY (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
CORDOBES JOSE SCHOEFFER JEAN-LOUIS GAUFER ALAIN (0545013/PAM PC/054 ) |
2 - 13 |
| LEONARDI GÉRARD TUMPICH GILBERT REVEL PATRICK (0541031/JARNY/054 ) |
MARCHETTI DIDIER HENRY ALAIN LONNI MARTIAL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
13 - 4 |
| MARCHI PATRICK ROLAND PHILIPPE SCOLARI YVES (0545049/BOUXIERES/054 ) |
GUERICOLAS BERNARD SANTAMARIANOVA JEAN-LUC SABOT FABRICE (0541002/BRIEY/054 ) |
13 - 9 |
| CALAS CHRISTIAN JULITA GILBERT RAFFY ROBERT (0544016/ANP NANCY/054 ) |
TUCCONI LIONEL CARRARA JACKY BETTING NOËL (0541031/JARNY/054 ) |
2 - 13 |
| MICHALSKI CHRISTIAN PEGURRI GÉRARD HAYOTTE PATRICK (0541031/JARNY/054 ) |
REMY ROBERT MOLLAR THIERRY BIGEL THIERRY (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 4 |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| FONTANI GILLES (0543085/BACCARAT/054 ) |
BENOIT GUY (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
| BERNARD JEAN-LUC (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
MARAZZI PASCAL (0543068/JARVILLE/054 ) |
** |
| BISCEGLIE ALAIN (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
CALAS CHRISTIAN (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
| VIGNOT PATRICK (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
ORY PHILIPPE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| SCHLEGEL DANIEL (0542067/LONGUYON/054 ) |
BARTOLACCI PIERRE (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
** |
| MARCHETTI DIDIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
KOHLER GASTON (0541042/MOUTIERS/054 ) |
** |
| GUERICOLAS BERNARD (0541002/BRIEY/054 ) |
CHENIN MICHEL (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
** |
| MARCHI PATRICK (0545049/BOUXIERES/054 ) |
BADER PHILIPPE (0545024/CHAMPIGNEULLES/054 ) |
** |
| TUCCONI LIONEL (0541031/JARNY/054 ) |
ROLIN CHRISTIAN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
| LEFEVRE BERNARD (0541070/JOEUF/054 ) |
VAUTRIN HERVÉ (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
** |
| REMY ROBERT (0545013/PAM PC/054 ) |
POIRET ERIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
** |
| GILSON FABIENNE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
SCHUBNEL JEAN-MARC (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| CORNILLEAU JEAN-PAUL (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
TURCI GILLES (0541031/JARNY/054 ) |
** |
| MICHALSKI CHRISTIAN (0541031/JARNY/054 ) |
AMARA JEAN CLAUDE (0541031/JARNY/054 ) |
** |
| INGRAO SALVATORE (0542053/GORCY/054 ) |
LEONARDI GÉRARD (0541031/JARNY/054 ) |
** |
| CALBA ROBERT (0545013/PAM PC/054 ) |
CORDOBES JOSE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 62 | JOLY JEAN-PIERRE AUER JOËL FAES THIERRY (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 48 | GILSON FABIENNE GILSON DIDIER MORGANTE STÉPHANE (0542076/LA BOULE D'ARGENT) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | BOURRAT JEAN-LOUIS REY CHRISTIAN REY DOMINIQUE (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 33 | LEONARDI GÉRARD TUMPICH GILBERT REVEL PATRICK (0541031/JARNY) |
Vainqueur |
| T.3 | 8 | OSTOLANI ALAIN FIORANI FLORENT PROVENZANO SALVADORE (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE) |
Absent | T.0 | 35 | TUCCONI LIONEL CARRARA JACKY BETTING NOËL (0541031/JARNY) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | SCHUBNEL JEAN-MARC SOLTANI CHRISTIAN PIERRE GUY (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant 8 ème | T.0 | 53 | ROBERDEAU CLAUDE VANTUSSO ROLAND ZIELKOWSKI RICHARD (0542004/SAULNES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 7 | KOHLER GASTON GACHET YVES HARO DENIS (0541042/MOUTIERS) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | FERY JEAN-CLAUDE OURY JEAN-CLAUDE TABOREK CHRISTOPHE (0541021/GIRAUMONT) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | TURCI GILLES DALL'ASEN JEAN-LUC MURGIA JEAN-MARIE (0541031/JARNY) |
Perdant 16 ème | T.0 | 46 | COFFION CHRISTIAN DAVID CORINNE LAGARDE PHILIPPE (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | ESPOSITO LOUIS CAMPREDON JEAN-LOUIS ROUSSEL JEAN-CLAUDE (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 17 | SCHLEGEL DANIEL POIRET DANIEL DAIRE PASCAL (0542067/LONGUYON) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | PACIOCCO FRANÇOIS WESQUY DENIS PAPOLA MARC (0542004/SAULNES) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 4 | MARCHETTI DIDIER HENRY ALAIN LONNI MARTIAL (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | FONTANI GILLES SCHIVRE JACKY MARTHE CLAUDE (0543085/BACCARAT) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | MICHALSKI CHRISTIAN PEGURRI GÉRARD HAYOTTE PATRICK (0541031/JARNY) |
Perdant Finale | T.0 | 23 | KERMOAL GERARD KERMOAL JACQUELINE OURY FRANCINE (0541002/BRIEY) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 42 | BOVI SYLVIE FERRARI CLAUDE DEVLIEGHER JEAN-LUC (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 30 | AMARA JEAN CLAUDE PARENTE PATRICE FRONTON JEAN-PIERRE (0541031/JARNY) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | BRULHARD CLAUDE HUIN CHRISTIAN HUIN DIDIER (0543019/LUNEVILLE AP) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 16 | BOLOGNA ANTOINE FRANCHINO CLAUDIO SCHMITT JACQUES (0544016/ANP NANCY) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 56 | CHENIN MICHEL OSTER PATRICE COLIN MAURICE (0544041/ASPTT NANCY) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | POIRET ERIC BORZELLINO DÉLIO WEINMANN YVES (0542095/BOULE DE LONGWY) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | CHATTE PATRICE CARTURAN JEAN PAUL BAILLARGEAT JEAN-MARC (0541031/JARNY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 12 | BADER PHILIPPE LAURAIN JEAN-RENÉ COSTANTINO GILBERT (0545024/CHAMPIGNEULLES) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | TISSERANT JEAN-DANIEL CORRAZA RENÉ DESHAIS YVES (0543068/JARVILLE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 49 | DESSIRIER LÉON MILANO PIERRE CACCIATORE SALVATORE (0545081/CHAMPEY VITT) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 59 | CALAS CHRISTIAN JULITA GILBERT RAFFY ROBERT (0544016/ANP NANCY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | LEFEVRE BERNARD PHILIPPI JEAN-MARC MERA JEAN-CLAUDE (0541070/JOEUF) |
Perdant 8 ème | T.0 | 34 | MELONI JEAN-DENIS CHRISTIANO ANTOINE KLEIN MICHEL (0541031/JARNY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 1 | CAVAJANI JEAN-CLAUDE FULPIN GEORGES GENTER CLAUDE (0545099/BEZAUMONT) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 3 | GUERICOLAS BERNARD SANTAMARIANOVA JEAN-LUC SABOT FABRICE (0541002/BRIEY) |
Perdant 8 ème |
| T.18 | 31 | ROUSSEY ALAIN GEORGES ROBERT OLSZEWSKI ZADISLAW (0541031/JARNY) |
Absent | T.0 | 11 | INGRAO SALVATORE GUENZI GUY GUENZI MARIE-THÉRESE (0542053/GORCY) |
Perdant 16 ème | T.0 | 24 | CHARTON CLAUDE DAM CHHAY LOR HANG SENG (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 44 | CROMER DENIS KLEIN ROLAND MARCHAL FRANCIS (0543019/LUNEVILLE AP) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 63 | BERNARD JEAN-LUC LECLERC JEAN-CLAUDE GRANDJEAN FRANCIS (0543034/ST NIC BOULES) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 22 | CALBA ROBERT DOMAGALA GILLES PALMIZIO JOSEPH (0545013/PAM PC) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | BLETTNER GILBERT PRZYBYLEK STÉPHANE DANGEVILLE MARTIAL (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 18 | CORDOBES JOSE SCHOEFFER JEAN-LOUIS GAUFER ALAIN (0545013/PAM PC) |
Perdant en Quart | T.0 | 51 | MARCHI PATRICK ROLAND PHILIPPE SCOLARI YVES (0545049/BOUXIERES) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | GERGEN LAURE GERGEN PASCAL FONTANA FRANÇOIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 9 | BALDO ALAIN LEWICKI RENÉ VIETTI ALAIN (0541021/GIRAUMONT) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 20 | ORY PHILIPPE BERNARD ALAIN NICOLAS ALAIN (0545013/PAM PC) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | RETTENBACH DANIEL SITARZ ANDRÉ PAYET JEAN-PAUL (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 57 | CORNILLEAU JEAN-PAUL SKOCZYLAS JEAN-CLAUDE CLARIN EVELYNE (0542050/GOURAINCOURT) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | VAUTRIN HERVÉ LAURENT JACQUES RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | GIL JOSE PELLEGRINI CLAUDE MENICUCCI GILLES (0545013/PAM PC) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 41 | BISCEGLIE ALAIN ALEXANDRE THIERRY SCHOUTZ RAYMOND (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 61 | BATTINI CYRIL POIROT MICHEL MAJETTI GÉRARD (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 37 | ZAPPIERI JEAN PIERRE PHILIPPE GÉRARD GORON JEAN-LUC (0541031/JARNY) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 40 | VIGNOT PATRICK HAZOTTE DANIEL BONNARD MARC (0543058/LUNEVILLE GARI) |
Perdant 8 ème | T.0 | 52 | SOLTNER MARYVONNE MARCHI MARIE-FRANCE LHUILLIER ALAIN (0545049/BOUXIERES) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 15 | BENOIT GUY GIULIODORI BRUNO MOMETTI BRUNO (0544016/ANP NANCY) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 50 | GIL YVES MATTHYS GÉRARD COLOTTE ALAIN (0545081/CHAMPEY VITT) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 36 | CAPITAINE PHILIPPE GIBEAU MARTIAL GIBEAU SYLVETTE (0541031/JARNY) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 5 | ROLIN CHRISTIAN MARZICO FRANÇOIS KIFFERT RENÉ (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | BARTOLACCI PIERRE AMBROSINO PIERO MATTIONI ANTOINE (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant 8 ème | T.0 | 39 | MARAZZI PASCAL RIGOLE ALAIN DUPONT JEAN-NOËL (0543068/JARVILLE) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | GUERIN DANIEL RAPENNE PASCAL MAVET HENRI (0545024/CHAMPIGNEULLES) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 19 | REMY ROBERT MOLLAR THIERRY BIGEL THIERRY (0545013/PAM PC) |
Perdant 8 ème |