| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BASTIANELLI DYLAN BASTIANELLI FLORIAN PHILIPPE MOUREY FLUVIO (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
0 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BASTIANELLI DYLAN BASTIANELLI FLORIAN PHILIPPE MOUREY FLUVIO (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
RENARD ERIC KLEISCHE ANTHONY GROMFELD XAVIER (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
13 - 1 |
THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
ZIMMERMANN BRUNO VERNET GÉRARD LEROY SÉBASTIEN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
13 - 3 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ROSE MIKE MASSON EVAN ZIMMERMANN OLIVIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
BASTIANELLI DYLAN BASTIANELLI FLORIAN PHILIPPE MOUREY FLUVIO (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
12 - 13 |
| RENARD ERIC KLEISCHE ANTHONY GROMFELD XAVIER (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
KLEBER ROMAIN ROBERT DIDIER FLESCHUT STÉPHANE (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 5 |
| ZIMMERMANN BRUNO VERNET GÉRARD LEROY SÉBASTIEN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
OZKAN NAÏM HAUTCOLAS KÉVIN DELAIGUE FLORIAN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
13 - 12 |
| TERRIEN JACKY POIRET JULIEN DAIRE PASCAL (0542067/LONGUYON/054 ) |
THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
2 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| RENARD ERIC KLEISCHE ANTHONY GROMFELD XAVIER (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
AUBRIET FABRICE BORZELLINO DÉLIO PIERRON CÉDRIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
13 - 12 |
| MARQUE STÉPHANE HUSSON ERIC PELISSIER THEO (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
OZKAN NAÏM HAUTCOLAS KÉVIN DELAIGUE FLORIAN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
10 - 13 |
| IKHLEF RACHID MANGIN YANNICK CORRAZA DAVID (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
TERRIEN JACKY POIRET JULIEN DAIRE PASCAL (0542067/LONGUYON/054 ) |
7 - 13 |
| ZIMMERMANN BRUNO VERNET GÉRARD LEROY SÉBASTIEN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
SOREL RACHID BERGMANN FRANCIS VOIRGARD ERIC (0545049/BOUXIERES/054 ) |
13 - 10 |
| BELLAL MEHDI SARA JOHN-ROD COLOTTE STEPHANE (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
1 - 13 |
| BASTIANELLI DYLAN BASTIANELLI FLORIAN PHILIPPE MOUREY FLUVIO (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
BURTE JEROME COUFFIGNAL JEAN MARC GIGOUT FRANCK (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
13 - 6 |
| KLEBER ROMAIN ROBERT DIDIER FLESCHUT STÉPHANE (0545013/PAM PC/054 ) |
COMMUN CORENTIN HERBIN JÉRÉMIE LOUIS MATHIEU (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
13 - 4 |
| FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY HOLLARD RITCHY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
ROSE MIKE MASSON EVAN ZIMMERMANN OLIVIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
9 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| TERRIEN JACKY POIRET JULIEN DAIRE PASCAL (0542067/LONGUYON/054 ) |
Office | ** |
| ZIMMERMANN BRUNO VERNET GÉRARD LEROY SÉBASTIEN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
Office | ** |
| AUBRIET FABRICE BORZELLINO DÉLIO PIERRON CÉDRIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
Office | ** |
| ROSE MIKE MASSON EVAN ZIMMERMANN OLIVIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** |
| OZKAN NAÏM HAUTCOLAS KÉVIN DELAIGUE FLORIAN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** |
| SOREL RACHID BERGMANN FRANCIS VOIRGARD ERIC (0545049/BOUXIERES/054 ) |
DEDIEU JÉROME DI GIROLAMO STÉPHANE SPECCHIO RENAUD (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
** |
| COLSON TEDDY ROBIN PASCAL BEZOT JOHNNY (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
KLEBER ROMAIN ROBERT DIDIER FLESCHUT STÉPHANE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| INGRAO VICTOR INGRAO SALVATORE GUENZI GUY (0542053/GORCY/054 ) |
MARQUE STÉPHANE HUSSON ERIC PELISSIER THEO (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
| DOMAGALA GILLES MENICUCCI GILLES MENICUCCI IRWING (0545013/PAM PC/054 ) |
IKHLEF RACHID MANGIN YANNICK CORRAZA DAVID (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
| PELLEGRINI CLAUDE BOUCHER FRANCK CORDOBES JOSE (0545013/PAM PC/054 ) |
COMMUN CORENTIN HERBIN JÉRÉMIE LOUIS MATHIEU (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
| RENARD ERIC KLEISCHE ANTHONY GROMFELD XAVIER (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
BRULHARD CLAUDE COMMUN DENIS MARCHAL FRANCIS (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
| LOHNER CÉDRIC ADAM OLIVIER ADAM ERIC (0544016/ANP NANCY/054 ) |
BELLAL MEHDI SARA JOHN-ROD COLOTTE STEPHANE (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** |
| NELH OLIVIER GIRAUDEAU CYRIL WESQUY MICHAËL (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY HOLLARD RITCHY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
| THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
COSSTIKIAN FABRICE COLSON ALEXANDRE WOLFF PATRICE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| BASTIANELLI DYLAN BASTIANELLI FLORIAN PHILIPPE MOUREY FLUVIO (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
PEGURRI GÉRARD CAPITAINE PHILIPPE MICHALSKI CHRISTIAN (0541031/JARNY/054 ) |
** |
| KACZMARSKI MATTHIEU GUSCHING FREDDY LESSARD DIMITRI (0543020/DOMBASLE/054 ) |
BURTE JEROME COUFFIGNAL JEAN MARC GIGOUT FRANCK (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| SOREL RACHID (0545049/BOUXIERES/054 ) |
LAGARDE PHILIPPE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
| BIER GAËTAN (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
KACZMARSKI MATTHIEU (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
| BASTIANELLI DYLAN (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
PINZANI MARCEL (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
| BURTE JEROME (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
BAMONDE HERVÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| JASMIN STEPHANE (0542004/SAULNES/054 ) |
TERRIEN JACKY (0542067/LONGUYON/054 ) |
** |
| GABAYE GUY (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
DOMAGALA GILLES (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| AUBRIET FABRICE (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
GAILLARD CLÉMENT (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
** |
| AUBERT ALAIN (0544016/ANP NANCY/054 ) |
THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| IKHLEF RACHID (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
STAUFFER ALEXANDRE (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
** |
| BEGA ANTOINE (0543085/BACCARAT/054 ) |
ZIMMERMANN BRUNO (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
| HAUE CHRISTIAN (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054 ) |
KLEBER ROMAIN (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| CLEMENT DENIS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
INGRAO VICTOR (0542053/GORCY/054 ) |
** |
| COSSTIKIAN FABRICE (0545013/PAM PC/054 ) |
GALLAIS RENÉ (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
| OZKAN NAÏM (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
MARTIN YANNICK (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
** |
| RENARD ERIC (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
GURY JOHAN (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054 ) |
** |
| DEDIEU JÉROME (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| BERBIN JEROME (0545049/BOUXIERES/054 ) |
PELLEGRINI CLAUDE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| DARDENNE NICOLAS (0545013/PAM PC/054 ) |
FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
| BADER PHILIPPE (0545024/CHAMPIGNEULLES/054 ) |
NELH OLIVIER (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
** |
| COMMUN CORENTIN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
THOMASSIN JÉRÔME (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
** |
| MARQUE STÉPHANE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
GALLARDO ERIC (0545082/LIVERDUN/054 ) |
** |
| AOUST ALAIN (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054 ) |
PEGURRI GÉRARD (0541031/JARNY/054 ) |
** |
| ROSE MIKE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
PRUVOST YOHANN (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
** |
| GEHIN PIERRE (0545013/PAM PC/054 ) |
LOHNER CÉDRIC (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
| MESSANG KEVIN (0543108/SOMMERVILLER/054 ) |
COLSON TEDDY (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
** |
| NEIRA DAVID (0545013/PAM PC/054 ) |
BRULHARD CLAUDE (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
| BELLAL MEHDI (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
FONTANI BRUNO (0543085/BACCARAT/054 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 25 | DUMONT-DONNEZ PATRICE DOBROWOLSKI DENIS STENGEL JEAN-LOUIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 19 | IKHLEF RACHID MANGIN YANNICK CORRAZA DAVID (0543058/LUNEVILLE GARI) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | AOUST ALAIN DOS ANJOS CORREIA CARLOS LUIS POLI PATRICE (0542097/BOULE ST CHARLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | BERTHOL MICKAËL THIEBAUT MICHEL PRUNIER JIMMY (0544016/ANP NANCY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 1 | GURY JOHAN LOPRESTO ADRIEN CLAUDON CHRISTOPHE (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | ANDRE LAURENT GALLIET CHRISTOPHE LESSARD LAURENT (0543019/LUNEVILLE AP) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 82 | LEMOINE CHRISTOPHE ABERKANE NOURDINE HOUGRAND CÉDRIC (0541070/JOEUF) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 58 | GALLAIS RENÉ GALLAIS CHRISTOPHER NIMSGERN LAURENT (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | KUHN CÉDRIC BIGEL MAXIME MEROTTO JULIEN (0545013/PAM PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | LARBI JORDY LARBI ALAIN GERSCH HERVÉ (0543200/ASSOCIATION PETANQUE DE CHALIGNY) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 78 | ROLAND PHILIPPE MARCHI PATRICK SIMON DIDIER (0545049/BOUXIERES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 90 | FONTANI BRUNO FONTANI GILLES OTT GILBERT (0543085/BACCARAT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | BRULHARD CLAUDE COMMUN DENIS MARCHAL FRANCIS (0543019/LUNEVILLE AP) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | BLAISE CHRISTOPHE CARTURAN JOËL BAILLARGEAT JEAN-MARC (0541031/JARNY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 46 | DARDENNE NICOLAS GIL JOSE ORY PHILIPPE (0545013/PAM PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | DA ROCHA JOSE GOEBEL CLAUDE MALAQUIN LAURENT (0542097/BOULE ST CHARLOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 51 | BELLAL MEHDI SARA JOHN-ROD COLOTTE STEPHANE (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 65 | BATISSE DENIS COLOTTE ALAIN MATTHYS GÉRARD (0545081/CHAMPEY VITT) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 29 | THURIOT GHISLAIN DURAND ALAIN MARTIN FREDERIC (0543020/DOMBASLE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 42 | COSSTIKIAN FABRICE COLSON ALEXANDRE WOLFF PATRICE (0545013/PAM PC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | GUENNEUGUES JEAN-YVES BRIEL KÉVIN BRIEL FRANÇOIS (0543058/LUNEVILLE GARI) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 93 | CLEMENT DENIS CLEMENT BRAYANN THOUVENIN FABIAN (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | MESSANG KEVIN CHATELET DOMINIQUE SAUVAGE DANIEL (0543108/SOMMERVILLER) |
Perdant 1er Tour |
| T.24 | 98 | ROUSSEL GÉRARD FRICKER DANIEL ALLAL JEAN-MARC (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Absent | T.0 | 80 | BOLOGNA ANTOINE MAZO MARC SCHMITT JACQUES (0544016/ANP NANCY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 20 | ROSE MIKE MASSON EVAN ZIMMERMANN OLIVIER (0543058/LUNEVILLE GARI) |
Perdant en Quart | T.0 | 55 | MONARD LORENZO CREMA JEAN-MARC SOUCI MEHDI (0542097/BOULE ST CHARLOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 68 | BADER PHILIPPE LAURAIN JEAN-RENÉ IMHOF GERARD (0545024/CHAMPIGNEULLES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | AYMOND JEAN WILLIAM LOISELOT NICOLAS PERRET EMMANUEL (0544106/AP SAINTE MARIE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 2 | HAUE CHRISTIAN BARTRINGER FABRICE VENZON PHILIPPE (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | FANARD FABRICE CREUSOT LAURENT NEIRA FÉLIX (0545081/CHAMPEY VITT) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 17 | COMMUN CORENTIN HERBIN JÉRÉMIE LOUIS MATHIEU (0543058/LUNEVILLE GARI) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | OZKAN NAÏM HAUTCOLAS KÉVIN DELAIGUE FLORIAN (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | RENARD ERIC KLEISCHE ANTHONY GROMFELD XAVIER (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 102 | BOURVAL PATRICE DEFIVES DAVID NOEL DOMINIQUE (0544106/AP SAINTE MARIE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 87 | LEROY ALEXIS LEROY MAURICE LEROY RÉMI (0543085/BACCARAT) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 57 | LAGARDE PHILIPPE MERCIER SYLVAIN SCHWEITZER PHILIPPE (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | CHENIN LUDOVIC MENARD BASTIEN THORON EDMONDO (0544041/ASPTT NANCY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 84 | PRUVOST YOHANN GAILLARD CYRIL GAILLARD PHILIPPE (0543034/ST NIC BOULES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | SCHOUTZ RAYMOND DIDIER JEAN-LOUIS VANDEKERKHOVE LOHAN (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 10 | GALLARDO ERIC MICHEL DIMITRI TROTZIER CHARLÉLIE (0545082/LIVERDUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | LEICHT JORDAN LEICHT BRYAN LEICHT LAURENT (0544103/ESSEY) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 18 | VIGNOT PATRICK POLINORI RÉGIS SAVIANA FLORIAN (0543058/LUNEVILLE GARI) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 89 | BEGA ANTOINE HOULLE PIERRE YVES LOHR PHILIPPE (0543085/BACCARAT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | ESPOSITO LOUIS POIROT DAVID SCHATZ JONATHAN (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 76 | BERBIN JEROME DIDIER MICKAEL ROUILLE ADRIEN (0545049/BOUXIERES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | PINZANI MARCEL WESQUY DENIS COIGNARD FABRICE (0542004/SAULNES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | POIRIER DYLAN MAZZARINI BRUNO GILSON DIDIER (0542076/LA BOULE D'ARGENT) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 30 | KACZMARSKI MATTHIEU GUSCHING FREDDY LESSARD DIMITRI (0543020/DOMBASLE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | MONCELLE DIDIER LARABI VINCENT LANGLOIS EDDY (0542095/BOULE DE LONGWY) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 11 | BURTE JEROME COUFFIGNAL JEAN MARC GIGOUT FRANCK (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | MARECHAL ANDRÉ DIDELOT CLAUDE DIDELOT JIMMY (0545081/CHAMPEY VITT) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 23 | AUBERT ALAIN EL BAROUDI MOUSTAPHA MATHIEU SÉBASTIEN (0544016/ANP NANCY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | HENRY ALAIN LARTILLOT WILLIAM MARCHETTI DIDIER (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 61 | ZIMMERMANN BRUNO VERNET GÉRARD LEROY SÉBASTIEN (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 81 | BOGLIONI MICKAËL TREVIGLIO ANTHONY GABRIELLI HERVÉ (0541070/JOEUF) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 63 | INGRAO VICTOR INGRAO SALVATORE GUENZI GUY (0542053/GORCY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 37 | NELH OLIVIER GIRAUDEAU CYRIL WESQUY MICHAËL (0542076/LA BOULE D'ARGENT) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | DESSIRIER LÉON CACCIATORE SALVATORE MILANO PIERRE (0545081/CHAMPEY VITT) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 62 | BONTEMPS SERGE MEROTTO CYRILLE CHAUVET STEVE (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 60 | MARQUE STÉPHANE HUSSON ERIC PELISSIER THEO (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | LAUCUSSE JEAN-JACQUES TROTZIER PASCAL VIARD SÉBASTIEN (0545082/LIVERDUN) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 88 | CAILLY SÉBASTIEN MARTHE CLAUDE MARCEAU LAURENT (0543085/BACCARAT) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 92 | JASMIN STEPHANE BARBI FLORIAN BILL MICKAEL (0542004/SAULNES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | DOMAGALA GILLES MENICUCCI GILLES MENICUCCI IRWING (0545013/PAM PC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 74 | FRETTI CYRIL BIEWER DAVID DAVRAINVILLE JACKY (0545030/DIEULOUARD) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage |
| T.46 | 3 | OSTOLANI ALAIN LIEBELT FRANCK PROVENZANO SALVADORE (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE) |
Absent | T.0 | 83 | THOMASSIN JÉRÔME GAILLARD MICHEL GAILLARD ALEXIS (0543034/ST NIC BOULES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | BARTOLACCI PIERRE BASTIANELLI PIERO GERARD ADRIEN (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 34 | GABAYE GUY PASSEROU JEAN-MICHEL RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | SOREL RACHID BERGMANN FRANCIS VOIRGARD ERIC (0545049/BOUXIERES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 103 | WEINMANN YVES POIRET ERIC LEFEVRE STÉPHANE (0542095/BOULE DE LONGWY) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 75 | BOGUET CYRIL DAVRAINVILLE RUDY PONS GRÉGORY (0545030/DIEULOUARD) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 5 | COLSON TEDDY ROBIN PASCAL BEZOT JOHNNY (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | DEDIEU JÉROME DI GIROLAMO STÉPHANE SPECCHIO RENAUD (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | COFFION CHRISTIAN BOURRAT JEAN-LOUIS REY CHRISTIAN (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 47 | NEIRA DAVID GAUFER ALAIN BRIGNOLI JEAN-PIERRE (0545013/PAM PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | BERNARD THIERRY VOGIN ALBAN CLERC JEAN-PIERRE (0543019/LUNEVILLE AP) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 104 | AUBRIET FABRICE BORZELLINO DÉLIO PIERRON CÉDRIC (0542095/BOULE DE LONGWY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | SAYONS STÉPHANE SIMONIN KÉVIN CHAROY THIERRY (0544041/ASPTT NANCY) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 12 | AUBERTIN LAURENT CISTERNINO DAVID POIROT MICHEL (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 86 | STAUFFER ALEXANDRE SOUVENT CLÉMENT WENCK FREDY (0543034/ST NIC BOULES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | TERRIEN JACKY POIRET JULIEN DAIRE PASCAL (0542067/LONGUYON) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | BILLIET PATRICK ROSTANE MOURAD FERRARI CLAUDE (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 33 | PEGURRI GÉRARD CAPITAINE PHILIPPE MICHALSKI CHRISTIAN (0541031/JARNY) |
Perdant Cadrage |
| T.55 | 69 | BERTAUX NOLAN BLAETTLER JEREMY WAGENFUHR FRANCK (0543019/LUNEVILLE AP) |
Absent | T.0 | 45 | THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME EICHELBERGER JULIEN (0545013/PAM PC) |
Vainqueur | T.0 | 6 | GALLAND CÉDRIC HUOT SYLVAIN EBERLE STÉPHANE (0543108/SOMMERVILLER) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 73 | TISSERANT JEAN-DANIEL CORRAZA RENÉ DESHAIS YVES (0543068/JARVILLE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 41 | KLEBER ROMAIN ROBERT DIDIER FLESCHUT STÉPHANE (0545013/PAM PC) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY HOLLARD RITCHY (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | WAUTELET PHILIPPE FRANCOIS NICOLAS PIERRE ARNAUD (0545049/BOUXIERES) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 8 | BIER GAËTAN SAINTY JEAN MICHEL LEICHT GILLES (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | ZOHAR JOHANN SIGLER YANNICK AMBROSINO PIERO (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 16 | PLY LAURENT BONIFACI TRISTAN GUERICOLAS BERNARD (0541002/BRIEY) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 4 | MARTIN YANNICK MARTIN MAXIME RACHAT JEAN-YVES (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | PICARD DAVID CILLA CYRIL ALIBERT PASCAL (0541002/BRIEY) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 24 | LOHNER CÉDRIC ADAM OLIVIER ADAM ERIC (0544016/ANP NANCY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | PELLEGRINI CLAUDE BOUCHER FRANCK CORDOBES JOSE (0545013/PAM PC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | ANDREO RENÉ MEKID ACHOUR CARREIRA DA SILVA FERNANDO (0542095/BOULE DE LONGWY) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 43 | GEHIN PIERRE ALBIOL JOSÉ KOHLER DOMINIQUE (0545013/PAM PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | BASTIANELLI DYLAN BASTIANELLI FLORIAN PHILIPPE MOUREY FLUVIO (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant Finale | T.0 | 39 | MAZZUCOTELLI DANIEL POISSE JÉROME MORGANTE STÉPHANE (0542076/LA BOULE D'ARGENT) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 85 | GAILLARD CLÉMENT PORA GABRIEL GRANDJEAN FRANCIS (0543034/ST NIC BOULES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BAMONDE HERVÉ BATTINI CYRIL ROSE FRÉDÉRIC (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant 1er Tour |