| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VOLCKAERT OLIVIA HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
MENICUCCI FRANÇOISE WOLFF PATRICE (0545013/PAM PC/054 ) |
2 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VOLCKAERT OLIVIA HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
ANDRE VALÉRIE KACZMARSKI MATTHIEU (0543020/DOMBASLE/054 ) |
13 - 11 |
MENICUCCI FRANÇOISE WOLFF PATRICE (0545013/PAM PC/054 ) |
BOSSIS MÉLISSA KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 1 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| MENICUCCI FRANÇOISE WOLFF PATRICE (0545013/PAM PC/054 ) |
COLAIANNI LAURA BELLAL MEHDI (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
13 - 9 |
| PINAUD CAROLE BILLIET PATRICK (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
VOLCKAERT OLIVIA HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
6 - 13 |
| BOSSIS MÉLISSA KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
SIMON MARINE THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 10 |
| ANDRE VALÉRIE KACZMARSKI MATTHIEU (0543020/DOMBASLE/054 ) |
WINTERSTEIN VIRGINIE HAUTCOLAS KÉVIN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
13 - 4 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| POIRET PATRICIA OLIVEIRA RIBEIRO FREDERIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
MENICUCCI FRANÇOISE WOLFF PATRICE (0545013/PAM PC/054 ) |
11 - 13 |
| SCHUBNEL CAROLE BAMONDE HERVÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
COLAIANNI LAURA BELLAL MEHDI (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
4 - 13 |
| PINAUD CAROLE BILLIET PATRICK (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
MICHAUX PATRICIA QUENTIN MICHAËL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
13 - 2 |
| BOSSIS MÉLISSA KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
ANDRE JULIE THURIOT GHISLAIN (0543020/DOMBASLE/054 ) |
13 - 1 |
| VOLCKAERT OLIVIA HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
SIMON FABIENNE SIMON DIDIER (0545049/BOUXIERES/054 ) |
13 - 10 |
| WINTERSTEIN VIRGINIE HAUTCOLAS KÉVIN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
VAUTRIN ALEXANDRA LEROY SÉBASTIEN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
13 - 7 |
| SIMON MARINE THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
SALUCCI SONIA SARA JOHN-ROD (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
13 - 7 |
| ANDRE VALÉRIE KACZMARSKI MATTHIEU (0543020/DOMBASLE/054 ) |
FRETTI FABIENNE BIEWER DAVID (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
13 - 9 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ANDRE JULIE THURIOT GHISLAIN (0543020/DOMBASLE/054 ) |
Office | ** |
| FRETTI FABIENNE BIEWER DAVID (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
Office | ** |
| SIMON FABIENNE SIMON DIDIER (0545049/BOUXIERES/054 ) |
Office | ** |
| SIMON MARINE THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
CHALIGNY MADELEINE ROSE FRÉDÉRIC (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| SCHUBNEL CAROLE BAMONDE HERVÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
JAN CASSANDRA ANDRIEUX MICKY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
| VOLCKAERT OLIVIA HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
HARQUET OPHELIE MANGIN YANNICK (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
| L'HOMEL MÉGANE DELAIGUE FLORIAN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
VAUTRIN ALEXANDRA LEROY SÉBASTIEN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
| TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
BOSSIS MÉLISSA KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| COLAIANNI LAURA BELLAL MEHDI (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
RAMPONI ANNE BASTIANELLI PIERO (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
** |
| LECOLIER CARINE DURAND ALAIN (0543020/DOMBASLE/054 ) |
PINAUD CAROLE BILLIET PATRICK (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** |
| FRANK CYNTHIA CAPITAINE PHILIPPE (0541031/JARNY/054 ) |
MENICUCCI FRANÇOISE WOLFF PATRICE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| SALUCCI SONIA SARA JOHN-ROD (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
DECHOQUET CATHERINE HOUGRAND CÉDRIC (0541070/JOEUF/054 ) |
** |
| LOMMERE SANDRINE MICHEL DIMITRI (0545082/LIVERDUN/054 ) |
MICHAUX PATRICIA QUENTIN MICHAËL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| GRONDIN SANDRINE MESSAOUDI ABDELAZIZ (0545013/PAM PC/054 ) |
POIRET PATRICIA OLIVEIRA RIBEIRO FREDERIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
** |
| GALLAIS RACHEL GUSCHING FREDDY (0543020/DOMBASLE/054 ) |
ANDRE VALÉRIE KACZMARSKI MATTHIEU (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
| GURY JOHAN GURY MARINA (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054 ) |
WINTERSTEIN VIRGINIE HAUTCOLAS KÉVIN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| VOLCKAERT OLIVIA (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
BORSATO ANGÉLIQUE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
| LECOLIER CARINE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
KUHN CÉLINE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
| POIRET PATRICIA (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
GUIHO M. ANTOINETTE (0543085/BACCARAT/054 ) |
** |
| MEIR MARIE CLAIRE (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054 ) |
ANDRE VALÉRIE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
| DECHOQUET CATHERINE (0541070/JOEUF/054 ) |
HENRIQUEL ELISABETH (0544103/ESSEY/054 ) |
** |
| LAMBERT CATHERINE (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
MENICUCCI FRANÇOISE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| PINAUD CAROLE (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
MARCHI PATRICK (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
| JAN CASSANDRA (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
POUSSEUR CLAUDINE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
| MICHAUX PATRICIA (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
DOBROWOLSKI CHRISTIANE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
** |
| LIBERT FLORENCE (0543108/SOMMERVILLER/054 ) |
SIMON FABIENNE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
| VAUTRIN ALEXANDRA (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
SIGLER CÉCILE (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
** |
| CLARIN EVELYNE (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
SALUCCI SONIA (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** |
| BIEWER CORINNE (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
SCHUBNEL CAROLE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| VIOLINO TAMARA (0541002/BRIEY/054 ) |
COLAIANNI LAURA (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** |
| MESSANG NADINE (0543108/SOMMERVILLER/054 ) |
SIMON MARINE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| MAILLARD CAROLE (0545082/LIVERDUN/054 ) |
CHALIGNY MADELEINE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| FOUZARI STÉPHANIE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
FRANK CYNTHIA (0541031/JARNY/054 ) |
** |
| BOSSIS MÉLISSA (0545013/PAM PC/054 ) |
DAGNEAUX CHRISTINE (0543068/JARVILLE/054 ) |
** |
| GURY JOHAN (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054 ) |
SAUVAGE EVELYNE (0543108/SOMMERVILLER/054 ) |
** |
| VINCENOT SYLVIE (0544016/ANP NANCY/054 ) |
GALLAIS RACHEL (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
| HARQUET OPHELIE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
BRYSK LAURENCE (0545082/LIVERDUN/054 ) |
** |
| ANDRE JULIE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
BARTHEL SÉVERINE (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
| TEXIER CÉLINE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
GALLO CÉLINE (0541002/BRIEY/054 ) |
** |
| RAMPONI ANNE (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
ANTOINE VALÉRIE (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
** |
| FRETTI FABIENNE (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
DIMINI AURÉLIE (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
** |
| GRONDIN SANDRINE (0545013/PAM PC/054 ) |
LANSELLE MONIQUE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| LETORT ISABELLE (0545013/PAM PC/054 ) |
WINTERSTEIN VIRGINIE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
| L'HOMEL MÉGANE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
PIERRE EVELYNE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| LOMMERE SANDRINE (0545082/LIVERDUN/054 ) |
DESBLANCS MÉLANIE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 21 | TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | GERMAIN SANDRINE LOISELOT NICOLAS (0544106/AP SAINTE MARIE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 47 | BIEWER CORINNE PONS GRÉGORY (0545030/DIEULOUARD) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | CARTURAN MÉLODY BLAISE CHRISTOPHE (0541031/JARNY) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 63 | POIRET PATRICIA OLIVEIRA RIBEIRO FREDERIC (0542095/BOULE DE LONGWY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | PICARD CHLOE ALIBERT PASCAL (0541002/BRIEY) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 45 | CURE ANNE-SOPHIE ZIMMERMANN OLIVIER (0543058/LUNEVILLE GARI) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 19 | L'HOMEL MÉGANE DELAIGUE FLORIAN (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 61 | SCHENHERR CHANTAL CAVAJANI JEAN-CLAUDE (0545099/BEZAUMONT) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | DIEUDONNE MÉLANIE OZKAN NAÏM (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 62 | VIOLINO TAMARA VIOLINO MAXIME (0541002/BRIEY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | KUHN CÉLINE COMMUN CORENTIN (0543058/LUNEVILLE GARI) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | PONS ADELINE BOGUET CYRIL (0545030/DIEULOUARD) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 70 | BORSATO ANGÉLIQUE KLEISCHE ANTHONY (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | COSTANTINO AURÉLIE STARK RÉGIS (0544016/ANP NANCY) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 86 | FRANK CYNTHIA CAPITAINE PHILIPPE (0541031/JARNY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | LAMBERT CATHERINE VANDEKERKHOVE LOHAN (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | BERCQ MARTINE SANTAMARIANOVA JEAN-LUC (0541002/BRIEY) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 59 | FOUZARI STÉPHANIE DOBROWOLSKI DENIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | JOUVIEN-MOURI MAËVA JOUVIEN SERGE (0543108/SOMMERVILLER) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | CALZOLARI JOCELYNE VAUTRIN STEVEN (0544098/VILLERS LES NANCY) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 71 | REY DOMINIQUE ZIMMERMANN BRUNO (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 40 | LECOLIER CARINE DURAND ALAIN (0543020/DOMBASLE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | HARQUET OPHELIE MANGIN YANNICK (0543058/LUNEVILLE GARI) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | MENICUCCI FRANÇOISE WOLFF PATRICE (0545013/PAM PC) |
Vainqueur | T.0 | 103 | COLAIANNI LAURA BELLAL MEHDI (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 108 | GERMAIN CÉCILE PRUVOST YOHANN (0543034/ST NIC BOULES) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 48 | FRETTI ARLETTE FRETTI CYRIL (0545030/DIEULOUARD) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 41 | QUEVAL EVELYNE LESSARD FLORIAN (0543020/DOMBASLE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 50 | FRETTI FABIENNE BIEWER DAVID (0545030/DIEULOUARD) |
Perdant en 8ème | T.0 | 16 | CLARIN EVELYNE CORNILLEAU JEAN-PAUL (0542050/GOURAINCOURT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | THIRIOT JESSICA NIMSGERN LAURENT (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 28 | VOLCKAERT OLIVIA HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Finale | T.0 | 80 | MARCHI MARIE-FRANCE PLAID THOMAS (0545049/BOUXIERES) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 38 | ANDRE VALÉRIE KACZMARSKI MATTHIEU (0543020/DOMBASLE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 94 | LOTZ CORALIE DEFRANOULD KEVIN (0544029/AP VANDOEUVRE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 72 | JAN MARIE-NOËLLE SCHWEITZER PHILIPPE (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 93 | VINCENOT SYLVIE MOUYSSET THIERRY (0544016/ANP NANCY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | KLEBER JENNY ALLAL JEAN-MARC (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 110 | MICHAUX PATRICIA QUENTIN MICHAËL (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 113 | SCHUBNEL CAROLE BAMONDE HERVÉ (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 69 | MASSOMPIERRE MONIQUE EHRMANN DOMINIQUE (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 91 | LEROY MONIQUE LEROY MAURICE (0543085/BACCARAT) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 51 | ANTOINE VALÉRIE SPECCHIO RENAUD (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | EHRMANN EVELYNE BOUR PASCAL (0544103/ESSEY) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 85 | GIBEAU SYLVETTE GIBEAU MARTIAL (0541031/JARNY) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 14 | LANSELLE MONIQUE BOUCHER FRANCK (0545013/PAM PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | DECHOQUET CATHERINE HOUGRAND CÉDRIC (0541070/JOEUF) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | PINAUD CAROLE BILLIET PATRICK (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | SCHARBANO PASCALE DESSIRIER LÉON (0545081/CHAMPEY VITT) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 11 | LETORT ISABELLE GAUFER ALAIN (0545013/PAM PC) |
Perdant 1er Tour |
| T.26 | 4 | BRIQUET JOËLLE BERNARD THIERRY (0543019/LUNEVILLE AP) |
Absent | T.0 | 2 | PASSEROU PAULINE PASSEROU JEAN-MICHEL (0544098/VILLERS LES NANCY) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 29 | SAUVAGE EVELYNE GALLAND CÉDRIC (0543108/SOMMERVILLER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | LARBRE LAURETTE LARBRE PATRICK (0541031/JARNY) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 12 | GRONDIN SANDRINE MESSAOUDI ABDELAZIZ (0545013/PAM PC) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | BOSSIS MÉLISSA KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 74 | PELLE JOSIANE CORRAZA RENÉ (0543068/JARVILLE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 66 | OURY FRANCINE SABOT FABRICE (0541002/BRIEY) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 81 | MARCHI PATRICK SOLTNER MARYVONNE (0545049/BOUXIERES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | VAUTRIN ALEXANDRA LEROY SÉBASTIEN (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | DOBROWOLSKI CHRISTIANE STENGEL JEAN-LOUIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | VEFOND CHRISTINE DE SOUSA FERREIRA MANUEL (0544103/ESSEY) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 42 | CLAUDE SONIA MAIRE PATRICK (0543020/DOMBASLE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 98 | HENRIQUEL ELISABETH VEFOND PATRICK (0544103/ESSEY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | DAGNEAUX CHRISTINE RIGOLE ALAIN (0543068/JARVILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | BRAILLARD CHRISTELLE FAES THIERRY (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 26 | PRUZSINA ARIANE PRUZSINA SERGE (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 55 | SIGLER CÉCILE SIGLER YANNICK (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | GERGEN LAURE DUMONT-DONNEZ PATRICE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 112 | CHARUEL NADINE BURTE JEROME (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 27 | POUSSEUR CLAUDINE PIGOT GÉRARD (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | PIERRE EVELYNE ESPOSITO LOUIS (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | CORRAZA MARIE-THÉRÈSE TISSERANT JEAN-DANIEL (0543068/JARVILLE) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 79 | SIMON FABIENNE SIMON DIDIER (0545049/BOUXIERES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 101 | CORNILLEAU JULIE SCHOUTZ RAYMOND (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 89 | MEIR MARIE CLAIRE MALAQUIN LAURENT (0542097/BOULE ST CHARLOISE) |
Perdant 1er Tour |
| T.39 | 54 | IRITI SYLVIE ZOHAR JOHANN (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Absent | T.0 | 23 | GITZINGER JOSÉE MIANO GAËTAN (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 77 | GALLO CÉLINE CILLA CYRIL (0541002/BRIEY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | HUMBERT JOCELYNE GUERICOLAS BERNARD (0541002/BRIEY) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 6 | MAILLARD CAROLE BUSSY JEAN-FRANÇOIS (0545082/LIVERDUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | ZIMMERMANN SÉVERINE LOUIS MATHIEU (0543058/LUNEVILLE GARI) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 15 | DESBLANCS MÉLANIE DESBLANCS JOHANN (0545013/PAM PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | VILLEMET BRIGITTE MENICUCCI GILLES (0545013/PAM PC) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 31 | LIBERT FLORENCE MARTIN DIDIER (0543108/SOMMERVILLER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | GUIHO M. ANTOINETTE HOULLE PIERRE YVES (0543085/BACCARAT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | BAUDSON FABIENNE BAUDSON PASCAL (0541031/JARNY) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 82 | LOESCHER MARIE-PAULE PLUMET JEAN-PIERRE (0545049/BOUXIERES) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 18 | HENRY JOËLLE HENRY ALAIN (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 3 | CHALIGNY MADELEINE ROSE FRÉDÉRIC (0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 7 | BRYSK LAURENCE YURKOWSKI PATRICE (0545082/LIVERDUN) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | GERARD NATHALIE FRANCHINO DONOVAN (0543019/LUNEVILLE AP) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 33 | BONTEMPS VALÉRIE BONTEMPS SERGE (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 76 | ANDRE JULIE THURIOT GHISLAIN (0543020/DOMBASLE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 5 | LOMMERE SANDRINE MICHEL DIMITRI (0545082/LIVERDUN) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | JAN CASSANDRA ANDRIEUX MICKY (0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | DIMINI AURÉLIE PERRET EMMANUEL (0544106/AP SAINTE MARIE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | SCHNEIDER NADINE ANDRES DANIEL (0544103/ESSEY) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 105 | BOVI SYLVIE ROSTANE MOURAD (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 22 | GURY JOHAN GURY MARINA (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | LEROY MARIE-JEANNE CARTURAN JOËL (0541031/JARNY) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 97 | GRODIDIER CHANTAL GRENEN CHRISTIAN (0544103/ESSEY) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 8 | SIMON MARINE THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | GRIMALDI SABRINA MARCHETTI DIDIER (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 52 | RAMPONI ANNE BASTIANELLI PIERO (0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 104 | SALUCCI SONIA SARA JOHN-ROD (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | MESSANG NADINE MESSANG KEVIN (0543108/SOMMERVILLER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | WINTERSTEIN VIRGINIE HAUTCOLAS KÉVIN (0541009/MANCIEULLES) |
Perdant en Quart | T.0 | 107 | DIDIER DÉSIRÉE DIDIER JEAN-LOUIS (0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 39 | GALLAIS RACHEL GUSCHING FREDDY (0543020/DOMBASLE) |
Perdant Cadrage |
| T.55 | 25 | GERVAISE CLAUDINE GIVERT JEAN-YVES (0541009/MANCIEULLES) |
Absent | T.0 | 37 | BARTHEL SÉVERINE LESSARD LAURENT (0543019/LUNEVILLE AP) |
Perdant 1er Tour |