N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BRIGNOLI JEAN-PIERRE DESBLANCS JOHANN GEHIN PIERRE |
N.H. | 2 | CAYEL THOMAS MARIANNI KEVIN DEPRE STÉPHANE |
0880120/GCM EPINAL | 3 | DURAND ALAIN PRUVOST YOHANN SIGLER YANNICK |
N.H. | 4 | AUBERTIN LAURENT CISTERNINO DAVID POIROT MICHEL |
0543045/NEUVES MAISONS | 5 | TOURET ALEX LESSARD DIMITRI LESSARD FLORIAN |
N.H. | 6 | FREDERIC ROMAIN SAUVAGE DANIEL SAUVAGE EVELYNE |
0543108/SOMMERVILLER | 7 | DELAIGUE FLORIAN SOREL RACHID KRATZ DAMIEN |
N.H. | 8 | TROTZIER ALAIN LAHR AGNÉS LEONARD DANIEL |
0545082/LIVERDUN | 9 | MARCHI PATRICK BERGMANN FRANCIS JOUVIEN SERGE |
N.H. | 10 | MATHIEU SÉBASTIEN LOHNER CÉDRIC BALLAND PASCAL |
N.H. | 11 | CARBILLET FABRICE LALLEMAND STÉPHANE MARTIN MICKAEL |
N.H. | 12 | LEPICIER RENAUD WOLF QUENTIN NIMSGERN LÉON |
N.H. | 13 | GALLAIS LOÏC GALLAIS FLORENT LESSARD JAMES |
0543091/ACBD BLAINVILLE DAMELEVIERES | 14 | WACH STÉPHANE RECEVEUR JÉROME PERRET EMMANUEL |
0544106/AP SAINTE MARIE | 15 | GROSS GABRIEL MARTIN JOSÉ JUNG PATRICK |
0570138/HAMBACH | 16 | YURKOWSKI PATRICE TROTZIER PASCAL DUPLAN JEAN-LUC |
N.H. | 17 | SARRAZIN DYLAN PAUL JÉRÔME LAUCUSSE NATHAN |
N.H. | 18 | RILBARD FRÉDÉRIC BATISSE DENIS CREUSOT LAURENT |
N.H. | 19 | JACQUART ERIC POULET NICOLAS BECKER MICHEL |
N.H. | 20 | PELISSIER THEO ANDRIEUX MICKY PIQUARD MAËLLE |
N.H. | 21 | BOURGATTE DAVID ONORATI THIERRY GERARD THIERRY |
0543019/LUNEVILLE AP | 22 | THIRIET MICHEL BELLORINI SERGE GERARD SEBASTIEN |
0880450/VALLEE DU RABODEAU | 23 | SCHORSCH WILLIAM LEROY SÉBASTIEN VAUTRIN JÉRÔME |
N.H. | 24 | CLAUDEL MICKAEL FATREZ OLIVIER BOURGUIGNON LÉO |
N.H. | 25 | HAZOTTE DANIEL BOURGATTE MAYRON BARTHEL SÉVERINE |
N.H. | 26 | CAVALLI MICKAËL MAINZ BRYAN NEYER MANUEL |
N.H. | 27 | GALMICHE PIERRE BAHI DJAMEL WAGNER JEAN MARC |
N.H. | 28 | DUVAL NATHANAEL ROMANJUK THOMAS BERBIN EWAN |
N.H. | 29 | LANCON JOHN PELAUD RUDY TISSERAND WILLIAM |
N.H. | 30 | LONARDO DAVID THOMAZE LAETITIA MERY SYLVIE |
N.H. | 31 | FONTAINE JÉRÉMY MUSIELAK PHILIPPE MAAS EMMANUEL |
N.H. | 32 | THIRIET BENOIT DUPONT THIERRY VOIRIN AYMERIC |
0880320/SDDV PETANQUE | 33 | RUSE BRUNO BONNARD MARC VIGNOT PATRICK |
0543058/LUNEVILLE GARI | 34 | BLAETTLER JEREMY MUNIER BENJAMIN SMOUTS ADRIEN |
0543019/LUNEVILLE AP | 35 | NAVA THIERRY BAUMANN ALEXANDRE PIRA JORDAN |
N.H. | 36 | ANDOLFATTO ANTHONY PERNET MATHIEU ANTAO AURÉLIEN |
N.H. | 37 | BAK GRÉGORY KASPER MICHAEL MEZELI ALEXANDRE |
0570175/BOULE ST CHARLES | 38 | FRANCOIS NICOLAS VIARD SÉBASTIEN NEIRA DAVID |
0545013/PAM PC | 39 | STREIFF DYLAN ALBERT BASTIEN ELLWANGER ADELINE |
N.H. | 40 | FLESCHUT STÉPHANE GUSCHING FREDDY KACZMARSKI MATTHIEU |
N.H. | 41 | GAUFER ALAIN KUNTZ XAVIER MOLLAR THIERRY |
0545013/PAM PC | 42 | WAGENFUHR FRANCK BERTAUX NOLAN FRITZ DIDIER |
0543019/LUNEVILLE AP | 43 | COSTANTINO AURÉLIE VICHARD CHARLY STAUFFER ALEXANDRE |
N.H. | 44 | SOPPELSA ARTHUR LAVAL CÉDRIC PETITNICOLAS PASCAL |
0880320/SDDV PETANQUE | 45 | THURIOT GHISLAIN LABOURE YANNICK MICHEL DANIEL |
0543020/DOMBASLE | 46 | BRULHARD CLAUDE BATTINI CYRIL LESSARD LAURENT |
N.H. | 47 | GOURY MICKAEL LABOURE RÉGIS MANDRAS FRÉDÉRIC |
N.H. | 48 | SOPPELSA MAGALI GUEHENNEUX CHRISTIAN MANGOLD CHRISTELLE |
N.H. | 49 | MESSAOUDI ABDELAZIZ GREMESE LUCAS GREMESE RÉMY |
N.H. | 50 | GERMONT CHRISTOPHE LAVAL WILLIAM BERTHIER JOHNNY |
N.H. | 51 | MULLER FREDDY BETON PATRICK HOUDIER THIERRY |
9999991/Allemagne | 52 | PELLEGRINI CLAUDE ESPOSITO LOUIS LEICHT GILLES |
N.H. | 53 | DESHAIS YVES RIGOLE ALAIN ENGEL MICHEL |
0543068/JARVILLE | 54 | COMMUN CORENTIN BEUGIN GILLES GUENNEUGUES JEAN-YVES |
0543058/LUNEVILLE GARI | 55 | DONNEN QUENTIN ORSINI MATHIEU WEINSBERG ALEXANDRE |
N.H. | 56 | SCHWARTZ OPHÉLIE LAURAIN FLORIAN MATTIONI RAPHAEL |
0880280/PETANQUE RAONNAISE | 57 | KLEBER ROMAIN KLEBER JENNY STAUFFER AUDREY |
N.H. | 58 | ROYER CORENTIN ROYER FABIEN LIRONY DYLAN |
N.H. | 59 | DEBBACHE MAAMAR SCHULER THIERRY WETZEL CYRIL |
0570107/MAIZIERES LES METZ | 60 | BENHAMOU DAVID RIFF CHRISTOPHE MELNIKOFF CLÉMENT |
N.H. | 61 | BARTHET YVES SARTER GILBERT RICHY HERVÉ |
0544095/ASSOCIATION PULNOY PETANQUE | 62 | CAILLY SÉBASTIEN GROSJEAN MARIE-PIERRE MANSUY TOBIAS |
N.H. | 63 | GOURY KÉVIN SCHILLINGER YVAN SCHALLER CHRISTIAN |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE | 64 | POLINORI RÉGIS LOUIS FABRICE ZIMMERMANN OLIVIER |
0543058/LUNEVILLE GARI |