Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARTINEZ FLORIAN BAUMANN ALEXANDRE PIRA JORDAN ( N.H. ) |
SEVILLA CHRISTOPHE CLAISSE LIONEL MARTIN GREGORY ( N.H. ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MARTINEZ FLORIAN BAUMANN ALEXANDRE PIRA JORDAN ( N.H. ) |
MARTINEZ MICHEL EISENHAUER JOHNNY D'URSO VINCENT ( 0570057/METZ RONDE PETANQUE ) |
13 - 9 |
SEVILLA CHRISTOPHE CLAISSE LIONEL MARTIN GREGORY ( N.H. ) |
BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC MARQUE STÉPHANE ( 0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
13 - 9 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC MARQUE STÉPHANE ( 0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
KOHLER KÉVIN MASTRONARDI ANTONIO WETZEL ALAIN ( N.H. ) |
13 - 3 |
MARTINEZ FLORIAN BAUMANN ALEXANDRE PIRA JORDAN ( N.H. ) |
LEICHT BRYAN MASSON EVAN DUCHATEAU ALEXANDRE ( N.H. ) |
13 - 11 |
BENACQUISTA TONINO LUZZI DIDIER HAGENBOURGER ANTHONY ( N.H. ) |
MARTINEZ MICHEL EISENHAUER JOHNNY D'URSO VINCENT ( 0570057/METZ RONDE PETANQUE ) |
3 - 13 |
SEVILLA CHRISTOPHE CLAISSE LIONEL MARTIN GREGORY ( N.H. ) |
CAGNIAC JERRY JANKOWSKI PHILIPPE CLAUDY WINTER ( N.H. ) |
13 - 3 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SEVILLA CHRISTOPHE CLAISSE LIONEL MARTIN GREGORY ( N.H. ) |
RATOVOHARY MAHERY DAVID ANDRIAMANAMIHAJA MAMY BOGLIONI TONY ( N.H. ) |
13 - 6 |
MARTINEZ MICHEL EISENHAUER JOHNNY D'URSO VINCENT ( 0570057/METZ RONDE PETANQUE ) |
HERRSCHER OLIVIER PETITNICOLAS SYLVIE MERY SYLVIE ( 0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
13 - 2 |
BARON ERIC RICHARD HERVÉ BREUIL EMMANUEL ( 0570086/UCKANGE ) |
LEICHT BRYAN MASSON EVAN DUCHATEAU ALEXANDRE ( N.H. ) |
4 - 13 |
CAGNIAC JERRY JANKOWSKI PHILIPPE CLAUDY WINTER ( N.H. ) |
KRATZ DAMIEN LIEGEOIS GAUTHIER HENNEQUIN PATRICE ( N.H. ) |
13 - 4 |
ANDOLFATTO ANTHONY GUILLEMIN CHRISTOPHE DUPONT THIERRY ( 0880320/SDDV PETANQUE ) |
BENACQUISTA TONINO LUZZI DIDIER HAGENBOURGER ANTHONY ( N.H. ) |
3 - 13 |
BALTZ THIERRY BALTZ BRYAN BALTZ ALEXANDRE ( 0880490/BOULE MICHELLOISE ) |
BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC MARQUE STÉPHANE ( 0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
8 - 13 |
DRIANT JOFFREY SIEGLER MICKAËL CAP MICKAËL ( N.H. ) |
KOHLER KÉVIN MASTRONARDI ANTONIO WETZEL ALAIN ( N.H. ) |
4 - 13 |
PRUNET RENAUD PRUDHOMME ROMAIN SOLANO FRANCIS ( N.H. ) |
MARTINEZ FLORIAN BAUMANN ALEXANDRE PIRA JORDAN ( N.H. ) |
0 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
MARCHI PATRICK SIMON DIDIER BERGMANN FRANCIS ( N.H. ) |
DRIANT JOFFREY SIEGLER MICKAËL CAP MICKAËL ( N.H. ) |
LEICHT BRYAN MASSON EVAN DUCHATEAU ALEXANDRE ( N.H. ) |
MARTIN PHILIPPE BERTRAND JACKY BALLAND PASCAL ( N.H. ) |
ANDOLFATTO ANTHONY GUILLEMIN CHRISTOPHE DUPONT THIERRY ( 0880320/SDDV PETANQUE ) |
ROUSSEL NICOLAS DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN ( 0100010/PETANQUE BARALBINE ) |
MARTIN JEAN FRANCOIS CAYEL THOMAS DEPRE STÉPHANE ( N.H. ) |
BALTZ THIERRY BALTZ BRYAN BALTZ ALEXANDRE ( 0880490/BOULE MICHELLOISE ) |
KOHLER KÉVIN MASTRONARDI ANTONIO WETZEL ALAIN ( N.H. ) |
LAVAL CÉDRIC LAVAL WILLIAM BERGER STEVEN ( 0880320/SDDV PETANQUE ) |
BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC MARQUE STÉPHANE ( 0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
CABANTOUS JACQUES MALGLAIVE MICHEL BARTHE SÉBASTIEN ( N.H. ) |
THIEBAUT DANY THIEBAUT DENIS ROSE MIKE ( N.H. ) |
HERRSCHER OLIVIER PETITNICOLAS SYLVIE MERY SYLVIE ( 0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
RATOVOHARY MAHERY DAVID ANDRIAMANAMIHAJA MAMY BOGLIONI TONY ( N.H. ) |
RIEHL JONATHAN PIQUARD NICOLAS MESSAOUD STEVE ( N.H. ) |
MACHNIK FRÉDÉRIC RIEHL FABRICE AREND STÉPHANE ( N.H. ) |
KRATZ DAMIEN LIEGEOIS GAUTHIER HENNEQUIN PATRICE ( N.H. ) |
BERTOUX LUCIEN GAMELIN YANNICK DEMESTRE DAVID ( N.H. ) |
MARTINEZ MICHEL EISENHAUER JOHNNY D'URSO VINCENT ( 0570057/METZ RONDE PETANQUE ) |
CAGNIAC JERRY JANKOWSKI PHILIPPE CLAUDY WINTER ( N.H. ) |
BEDIN THIERRY BERTHENAND DAVID JUPILLE ALEXIS ( N.H. ) |
PRUNET RENAUD PRUDHOMME ROMAIN SOLANO FRANCIS ( N.H. ) |
LAURENT CYRILLE DEJEAN CHRISTOPHE PERNET MATHIEU ( N.H. ) |
BARON ERIC RICHARD HERVÉ BREUIL EMMANUEL ( 0570086/UCKANGE ) |
AEMMER GREGORY SOEHNLEN FREDERIC ALVES NICOLAS ( 0681009/PC GUEBWILLER ) |
BENACQUISTA TONINO LUZZI DIDIER HAGENBOURGER ANTHONY ( N.H. ) |
DESBRAUX MICKAEL HUIN DIDIER BERTRAND ANGE ( N.H. ) |
MARTINEZ FLORIAN BAUMANN ALEXANDRE PIRA JORDAN ( N.H. ) |
LANCON JOHN BAHI DJAMEL JOB MICHAEL ( N.H. ) |
SEVILLA CHRISTOPHE CLAISSE LIONEL MARTIN GREGORY ( N.H. ) |
RANDRIANARISON MAHÉFA PAYEN LONNY RARIVOARIVONY RADO DADDY ( N.H. ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
KOHLER KÉVIN MASTRONARDI ANTONIO WETZEL ALAIN ( N.H. ) |
Office | ** |
MARTINEZ FLORIAN BAUMANN ALEXANDRE PIRA JORDAN ( N.H. ) |
Office | ** |
BEDIN THIERRY BERTHENAND DAVID JUPILLE ALEXIS ( N.H. ) |
Office | ** |
CABANTOUS JACQUES MALGLAIVE MICHEL BARTHE SÉBASTIEN ( N.H. ) |
Office | ** |
RATOVOHARY MAHERY DAVID ANDRIAMANAMIHAJA MAMY BOGLIONI TONY ( N.H. ) |
Office | ** |
BERTOUX LUCIEN GAMELIN YANNICK DEMESTRE DAVID ( N.H. ) |
Office | ** |
SEVILLA CHRISTOPHE CLAISSE LIONEL MARTIN GREGORY ( N.H. ) |
Office | ** |
MARTIN PHILIPPE BERTRAND JACKY BALLAND PASCAL ( N.H. ) |
Office | ** |
MARTINEZ MICHEL EISENHAUER JOHNNY D'URSO VINCENT ( 0570057/METZ RONDE PETANQUE ) |
Office | ** |
LEICHT BRYAN MASSON EVAN DUCHATEAU ALEXANDRE ( N.H. ) |
Office | ** |
DESBRAUX MICKAEL HUIN DIDIER BERTRAND ANGE ( N.H. ) |
Office | ** |
RIEHL JONATHAN PIQUARD NICOLAS MESSAOUD STEVE ( N.H. ) |
Office | ** |
MARTIN JEAN FRANCOIS CAYEL THOMAS DEPRE STÉPHANE ( N.H. ) |
Office | ** |
PRUNET RENAUD PRUDHOMME ROMAIN SOLANO FRANCIS ( N.H. ) |
Office | ** |
BALTZ THIERRY BALTZ BRYAN BALTZ ALEXANDRE ( 0880490/BOULE MICHELLOISE ) |
Office | ** |
THIEBAUT DANY THIEBAUT DENIS ROSE MIKE ( N.H. ) |
Office | ** |
RANDRIANARISON MAHÉFA PAYEN LONNY RARIVOARIVONY RADO DADDY ( N.H. ) |
Office | ** |
BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC MARQUE STÉPHANE ( 0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
Office | ** |
LANCON JOHN BAHI DJAMEL JOB MICHAEL ( N.H. ) |
YONKER SÉBASTIEN LOMBARD JÉRÔME BRICE ARNAUD ( N.H. ) |
** |
MAIGROT CHRISTIAN MAIGROT KÉVIN MERCIER MICKAËL ( 0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB ) |
BARON ERIC RICHARD HERVÉ BREUIL EMMANUEL ( 0570086/UCKANGE ) |
** |
PERROT DIMITRI TANE JÉRÉMIE BENEDETTO ROMAIN ( N.H. ) |
BENACQUISTA TONINO LUZZI DIDIER HAGENBOURGER ANTHONY ( N.H. ) |
** |
CAGNIAC JERRY JANKOWSKI PHILIPPE CLAUDY WINTER ( N.H. ) |
DONNEN QUENTIN BENACQUISTA LOÏC GELINET CHRISTOPHE ( 0570045/LA MAXE ) |
** |
ESPOSITO LOUIS PELLEGRINI CLAUDE BATTINI CYRIL ( N.H. ) |
HERRSCHER OLIVIER PETITNICOLAS SYLVIE MERY SYLVIE ( 0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
** |
MARCHI PATRICK SIMON DIDIER BERGMANN FRANCIS ( N.H. ) |
PIERRE GUY JEANDEL SYLVAIN PIERRE MICHEL ( 0543045/NEUVES MAISONS ) |
** |
LAVAL CÉDRIC LAVAL WILLIAM BERGER STEVEN ( 0880320/SDDV PETANQUE ) |
ORTEGA CHRISTOPHE DUVAL NATHANAEL VALERO JORDAN ( N.H. ) |
** |
ANDOLFATTO ANTHONY GUILLEMIN CHRISTOPHE DUPONT THIERRY ( 0880320/SDDV PETANQUE ) |
MARIANNI KEVIN BREGEOT GAUTHIER CHASSARD DAVID ( N.H. ) |
** |
KRATZ DAMIEN LIEGEOIS GAUTHIER HENNEQUIN PATRICE ( N.H. ) |
THIRIET BENOIT SIMONIN MICKAEL ANDRES JONATHAN ( N.H. ) |
** |
MUNSCH YANNICK FONTES JOËL LE RUYET YOANN ( N.H. ) |
MACHNIK FRÉDÉRIC RIEHL FABRICE AREND STÉPHANE ( N.H. ) |
** |
RENARD ERIC RENARD OLIVIER ANDRIEUX MICKY ( N.H. ) |
AEMMER GREGORY SOEHNLEN FREDERIC ALVES NICOLAS ( 0681009/PC GUEBWILLER ) |
** |
ANTAO AURÉLIEN MEUZIAU PASCAL THIEBAUT FRANÇIS ( N.H. ) |
DRIANT JOFFREY SIEGLER MICKAËL CAP MICKAËL ( N.H. ) |
** |
ROUSSEL NICOLAS DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN ( 0100010/PETANQUE BARALBINE ) |
CASALE JOE CASALE ROMUALD CLERC NOËL ( N.H. ) |
** |
LAURENT CYRILLE DEJEAN CHRISTOPHE PERNET MATHIEU ( N.H. ) |
BURTE JEROME GIGOUT FRANCK BERTHOL MICKAËL ( N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BALTZ THIERRY ( 0880490/BOULE MICHELLOISE ) |
GROSS GABRIEL ( 0570138/HAMBACH ) |
** |
LAURENT CYRILLE ( N.H. ) |
LAURAIN MATHÉO ( 0880280/PETANQUE RAONNAISE ) |
** |
ORTEGA CHRISTOPHE ( N.H. ) |
DICORATO JOSEPH ( 0545049/BOUXIERES ) |
** |
PASSEROU JEAN-MICHEL ( 0544098/VILLERS LES NANCY ) |
SEVILLA CHRISTOPHE ( N.H. ) |
** |
MALICK ANDRÉ ( N.H. ) |
BEDIN THIERRY ( N.H. ) |
** |
DELAIGUE FLORIAN ( N.H. ) |
CABANTOUS JACQUES ( N.H. ) |
** |
DESBRAUX MICKAEL ( N.H. ) |
FREDERIC ROMAIN ( 0543108/SOMMERVILLER ) |
** |
AEMMER GREGORY ( 0681009/PC GUEBWILLER ) |
LECOLIER-MIKINOVA JÉRÔME ( N.H. ) |
** |
HERRSCHER OLIVIER ( 0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
THIEBAUT RAPHAËL ( N.H. ) |
** |
COSSIN JORDAN ( N.H. ) |
MARTINEZ MICHEL ( 0570057/METZ RONDE PETANQUE ) |
** |
PIQUARD DANIEL ( 0880370/GROUPE CULTURE LOISIRS ) |
ROUSSEL NICOLAS ( 0100010/PETANQUE BARALBINE ) |
** |
VILLEMIN PASCAL ( N.H. ) |
BARTHELEMY CHRISTIAN ( 0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
** |
ANDOLFATTO ANTHONY ( 0880320/SDDV PETANQUE ) |
AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE ( 0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG ) |
** |
CANONVILLE FLORIAN ( N.H. ) |
CAGNIAC JERRY ( N.H. ) |
** |
THIRIET BENOIT ( N.H. ) |
KLEBER ROMAIN ( 0545013/PAM PC ) |
** |
ANTAO AURÉLIEN ( N.H. ) |
BRANDMEYER JÉROME ( N.H. ) |
** |
ABDELAZIZ KAMEL ( N.H. ) |
RIEHL JONATHAN ( N.H. ) |
** |
STUDER SIMON ( N.H. ) |
LEICHT BRYAN ( N.H. ) |
** |
FRETTI CYRIL ( N.H. ) |
MARTIN JEAN FRANCOIS ( N.H. ) |
** |
LANCON JOHN ( N.H. ) |
VIRICEL DANIEL ( N.H. ) |
** |
BURTE JEROME ( N.H. ) |
ESTEBAN DOMINIQUE ( 0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
** |
CARBILLET FABRICE ( 0550006/SAINT MIHIEL PETANQUE ) |
KRATZ DAMIEN ( N.H. ) |
** |
RATOVOHARY MAHERY DAVID ( N.H. ) |
BOUTON THIERRY ( N.H. ) |
** |
HERNANDEZ PATRICK ( N.H. ) |
ESPOSITO LOUIS ( N.H. ) |
** |
DRIANT JOFFREY ( N.H. ) |
BENHAMOU DAVID ( N.H. ) |
** |
SARRO DIDIER ( 0550006/SAINT MIHIEL PETANQUE ) |
BERTOUX LUCIEN ( N.H. ) |
** |
MARCHI PATRICK ( N.H. ) |
LEJAL ALAIN ( 0880320/SDDV PETANQUE ) |
** |
MARIANNI KEVIN ( N.H. ) |
VIRGILI JEAN BAPTISTE ( 0570056/METZ SABLON ) |
** |
MAIGROT CHRISTIAN ( 0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB ) |
ANTAO CARLOS ( N.H. ) |
** |
MARTINEZ FLORIAN ( N.H. ) |
LECOIN PHILIPPE ( N.H. ) |
** |
MUNSCH YANNICK ( N.H. ) |
BENYOUCEF DRISS ( 0681030/BOULE 2000 ) |
** |
KOHLER KÉVIN ( N.H. ) |
SOPPELSA ARTHUR ( 0880340/PETITE BOULE STE MARGUE ) |
** |
WEINSBERG ALEXANDRE ( 0570045/LA MAXE ) |
PERROT DIMITRI ( N.H. ) |
** |
YONKER SÉBASTIEN ( N.H. ) |
MUSIELAK PHILIPPE ( N.H. ) |
** |
BALLAND DYLAN ( N.H. ) |
THIEBAUT DANY ( N.H. ) |
** |
CASALE JOE ( N.H. ) |
EDELBLOUTE MURIEL ( 0880320/SDDV PETANQUE ) |
** |
BARON ERIC ( 0570086/UCKANGE ) |
MARCHAND BENJAMIN ( N.H. ) |
** |
PRUNET RENAUD ( N.H. ) |
LABOUREL JACQUES ( N.H. ) |
** |
HOULLE PIERRE YVES ( N.H. ) |
RENARD ERIC ( N.H. ) |
** |
REMY DOMINIQUE ( 0880150/LA PETANQUE GOLBEENNE ) |
BENACQUISTA TONINO ( N.H. ) |
** |
CLEMENT ROLAND ( N.H. ) |
MACHNIK FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
** |
DONNEN QUENTIN ( 0570045/LA MAXE ) |
ROSE FRÉDÉRIC ( 0543045/NEUVES MAISONS ) |
** |
FARETRA FRANÇOIS ( N.H. ) |
PIERRE GUY ( 0543045/NEUVES MAISONS ) |
** |
MATHIEU JOËL ( 0880180/MIRECOURT PETANQUE CLUB ) |
LAVAL CÉDRIC ( 0880320/SDDV PETANQUE ) |
** |
COMMUN CORENTIN ( 0543058/LUNEVILLE GARI ) |
RANDRIANARISON MAHÉFA ( N.H. ) |
** |
DELAMARCHE PATRICK ( 0570155/MARLY ) |
MARTIN PHILIPPE ( N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 103 | FARETRA FRANÇOIS PARMENTIER ANTHONY SIGNORINO FRANCK ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | ROSE FRÉDÉRIC SOREL RACHID POIROT MICHEL ( 0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | TISSERAND FRÉDÉRIC MENIS JÉRÉMY MENIS ROMAIN ( 0390015/PETANQUE ORGELETAINE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 62 | MAURICE BRUNO PERROUIN LUDOVIC BERTHIER CHRISTOPHE ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 43 | ROUSSEL NICOLAS DJANTI ABDEL KADER GRANADOS FLORIAN ( 0100010/PETANQUE BARALBINE) |
Perdant en 16ème |
T.3 | 102 | WAGENFUHR FRANCK LESSARD LAURENT GALLIET CHRISTOPHE ( N.H.) |
Absent | T.0 | 56 | GAUTHIER FRANCK PERNET PASCAL KOSYK JEAN-MICHEL ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 58 | AUBRY-LACHAINAYE CHRISTOPHE GUNTZ DOMINIQUE KRSTIC LJUBISA ( 0675010/PC VIGNOBLE D'EPFIG) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | VININGER AIMÉ SAYER ERICK PRUD'HOMME JEAN LUC ( 0880490/BOULE MICHELLOISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 131 | BOUTON THIERRY BRUNET EMMANUEL TIHAY VINCENT ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | NEIRA DAVID BELIN MICHEL NAJEL ERIC ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 110 | HERRSCHER OLIVIER PETITNICOLAS SYLVIE MERY SYLVIE ( 0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE) |
Perdant en 8ème |
T.7 | 71 | VALENTIN CHRISTOPHE LARAVINE YANNICK CURTI OLIVIER ( 0250119/U S SOCHAUX PETANQUE) |
Absent | T.0 | 97 | CLEMENT ROLAND NAJEL GUY LEBURGUE ALAIN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | MALICK ANDRÉ GERALDES MICHEL BELLAMY YOURIK ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | BIEROT BRIGITTE STREBLER CLARISSE TYKA KARIN ( 0672007/PC KALTENHOUSE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 4 | KURZ ROBERT GENOT JEAN-MARIE BOURY FRANCIS ( 0570147/FEVES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 95 | MEYER SALOMON DI ROSA ERIC JUPILLE THIERRY ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 108 | BARON ERIC RICHARD HERVÉ BREUIL EMMANUEL ( 0570086/UCKANGE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 115 | DESBRAUX MICKAEL HUIN DIDIER BERTRAND ANGE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 178 | SEVILLA CHRISTOPHE CLAISSE LIONEL MARTIN GREGORY ( N.H.) |
Vainqueur | T.0 | 167 | FREDERIC ROMAIN GALLAND CÉDRIC HUOT SYLVAIN ( 0543108/SOMMERVILLER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 164 | PIERRE GILLES PETER JEAN CLAUDE GUARISCO ERIC ( 0880340/PETITE BOULE STE MARGUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 64 | OZKAN NAÏM SMUTNY GUILLAUME FLESCHUT STÉPHANE ( N.H.) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 10 | BOURQUIN GENEVIÈVE MULLER MARIE-NOËLLE PORQUEDDU ELÉNA ( 0570147/FEVES) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 89 | RIEHL JONATHAN PIQUARD NICOLAS MESSAOUD STEVE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 124 | DELAIGUE FLORIAN THEOBALD STEPHANE MARANO JEAN-CLAUDE ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | AYMOND JEAN WILLIAM WOLFGANG PHILIPPE PERRET EMMANUEL ( 0544106/AP SAINTE MARIE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 132 | VIGNERON ARMEL ROUSSEL JEAN-CLAUDE SCHUBNEL JEAN-MARC ( 0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 36 | HAGENBOURGER PATRICIA CHETOUANE MIKE BRIGNOLI JEAN-PIERRE ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 153 | COSSIN JORDAN MAINZ BRYAN BRYAN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 149 | PIQUARD DANIEL BERTRAND ARNAUD HARBONNET JEAN-FRANÇOIS ( 0880370/GROUPE CULTURE LOISIRS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 139 | THIEBAUT DANY THIEBAUT DENIS ROSE MIKE ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 66 | HEMMERLE LAURENT MARTZ FLORIAN CECERE ANTONIO ( 0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 72 | KLEBER ROMAIN DUPLAN JEAN-LUC SIMONIN PATRICE ( 0545013/PAM PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | MANDRAS PASCAL LEGUE JULIEN PRUVOST YOHANN ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 147 | MICLOT ANNIE NOEL PHILIPPE NOEL CHRISTINE ( 0880320/SDDV PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 168 | ORTEGA CHRISTOPHE DUVAL NATHANAEL VALERO JORDAN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | HERNANDEZ PATRICK KENNER JOËL KENNER FRANCK ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | COLUCHE DAVID DIVRY BRUNO DIOUY LAURENT ( 0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 137 | AEMMER GREGORY SOEHNLEN FREDERIC ALVES NICOLAS ( 0681009/PC GUEBWILLER) |
Perdant en 16ème | T.0 | 148 | PERROT DIMITRI TANE JÉRÉMIE BENEDETTO ROMAIN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 34 | DELABIA GUY DELABIA PAUL VAUDENAY ALAIN ( N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 79 | RISSE ALAIN RISSE LIONEL WESTRICH SEBASTIEN ( 0880280/PETANQUE RAONNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 7 | LAMARLE-CABIROL DENIS DUPONT MARC HOUPERT RAYMONDE ( 0570147/FEVES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 75 | FLEURY PATRICK BETON PASCAL STAUFFERT GILLES ( N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 101 | THIRIET BENOIT SIMONIN MICKAEL ANDRES JONATHAN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 181 | BENYOUCEF DRISS LAVENTIN JASON GUTKNECHT ANTHONY ( 0681030/BOULE 2000) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | DELATTRE OLIVIER BLAMPAIN FRANCIS MERY YANNICK ( N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 78 | LAURAIN MATHÉO LAURAIN FLORIAN ANTOINE PIERRE ( 0880280/PETANQUE RAONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 162 | DEMARD PASCAL GROMFELD LEÏLA MENGUY SANDRINE ( 0545049/BOUXIERES) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 73 | YONKER SÉBASTIEN LOMBARD JÉRÔME BRICE ARNAUD ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 183 | RANDRIANARISON MAHÉFA PAYEN LONNY RARIVOARIVONY RADO DADDY ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 60 | MAY BRUNO RETOT CHRISTOPHE HANS ANTOINE ( 0681010/RHODIA CLUB PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 92 | BLUNTZER JEAN-LUC LEITZ PIERRE HACQUARD STÉPHANIE ( 0675009/PC GERSTHEIM) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 20 | BEDIN THIERRY BERTHENAND DAVID JUPILLE ALEXIS ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 99 | ABDELAZIZ KAMEL SEVEZEN SONNY ( N.H.) |
Perdant 1er Tour |
T.29 | 69 | JEHAN MARTINE JEHAN GÉRARD LE BOURHIS REMY ( 0543019/LUNEVILLE AP) |
Absent | T.0 | 47 | SIMON ANTOINE SCHAAL THIPHANIE OUSTRIC ROMAIN ( 0675023/BOULE CASSEE STRASBOURG) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 160 | MARCHAND BENJAMIN THEAUDE DENIS DOS RAMOS MIGUEL ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 174 | VIRGILI JEAN BAPTISTE POZZATI CÉDRIC NOUGUES THIERRY ( 0570056/METZ SABLON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | LEROY SÉBASTIEN GALLAIS RACHEL GUSCHING FREDDY ( N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 90 | DRIANT FRANCK MEYER ANTHONY SZESTKE ALEXANDRE ( N.H.) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 27 | CARBILLET FABRICE WATTRON JEAN JACQUES GENIN GRÉGORY ( 0550006/SAINT MIHIEL PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 158 | SCHORSCH WILLIAM HEILIG NICOLAS RATIMISON NARINDRARISON ( N.H.) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 70 | MATHIEU JOËL DONEL GÉRARD MARTIN FRANCK ( 0880180/MIRECOURT PETANQUE CLUB) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | MARCHI PATRICK SIMON DIDIER BERGMANN FRANCIS ( N.H.) |
Perdant en 16ème | T.0 | 2 | KURZ MARIE-ANNE MOHR SOLANGE GEISS CHANTAL ( 0570147/FEVES) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 82 | MATHOREL AXEL ZIMMERMANN FRANCIS STAUFFERT MICKAEL ( N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 140 | EDELBLOUTE MURIEL HUMANN FRANCIS LECHNER JEAN CLAUDE ( 0880320/SDDV PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 150 | KESSLER SHANNON ELLWANGER ADELINE POLUJKA MORGANE ( N.H.) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 142 | REMY DOMINIQUE ROBERT STÉPHANE DIEUDONNE FRANCK ( 0880150/LA PETANQUE GOLBEENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | VELLA SÉBASTIEN GONZALEZ MICHEL VELLA ALEX ( 0681008/PC ST MARTIN) |
