Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
KOHLER GASTON MERA JEAN-CLAUDE HENROT MAURICE ( 0541042/MOUTIERS/054 ) |
RUGGIERO MICHEL SATTA SALVATORE FIORANI FLORENT ( 0541070/JOEUF/054 ) |
13 - 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
KOHLER GASTON MERA JEAN-CLAUDE HENROT MAURICE ( 0541042/MOUTIERS/054 ) |
LEFEVRE JEAN-CLAUDE JEAN SERGE LAMBOLEY BRUNO ( 0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
13 - 11 |
GIRO EUGÈNE CONFENTE BRUNO CAMILLINI GÉRARD ( 0541070/JOEUF/054 ) |
RUGGIERO MICHEL SATTA SALVATORE FIORANI FLORENT ( 0541070/JOEUF/054 ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RUGGIERO MICHEL SATTA SALVATORE FIORANI FLORENT ( 0541070/JOEUF/054 ) |
PHILIPPI JEAN-MARC CAPITAINE PHILIPPE BOULIER PIERRE ( 0541031/JARNY/054 ) |
13 - 9 |
PICARD CHRISTIAN FRESSE PATRICK CAPELIER MARC ( 0541031/JARNY/054 ) |
LEFEVRE JEAN-CLAUDE JEAN SERGE LAMBOLEY BRUNO ( 0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
12 - 13 |
KOHLER GASTON MERA JEAN-CLAUDE HENROT MAURICE ( 0541042/MOUTIERS/054 ) |
FLAMENT JEAN-LUC BERTHOL JEAN-PIERRE TERLE MARCEL ( 0544016/ANP NANCY/054 ) |
13 - 9 |
FERRARI YVON MESSMER FRANÇOIS SCHOUTZ RAYMOND ( 0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
GIRO EUGÈNE CONFENTE BRUNO CAMILLINI GÉRARD ( 0541070/JOEUF/054 ) |
09 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAPENNE PASCAL GUERIN DANIEL BRULHARD CLAUDE ( 0545024/CHAMPIGNEULLES/054 ) |
RUGGIERO MICHEL SATTA SALVATORE FIORANI FLORENT ( 0541070/JOEUF/054 ) |
9 - 13 |
OURY FRANCINE OURY JEAN-CLAUDE POULET ROBERT ( 0541021/GIRAUMONT/054 ) |
PICARD CHRISTIAN FRESSE PATRICK CAPELIER MARC ( 0541031/JARNY/054 ) |
3 - 13 |
FERRARI YVON MESSMER FRANÇOIS SCHOUTZ RAYMOND ( 0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
CARTURAN JEAN PAUL LARBRE PATRICK MELONI JEAN-DENIS ( 0541031/JARNY/054 ) |
13 - 10 |
DREAN JOËL THEVENOT JACQUELINE WATELOT CHRISTIAN ( 0544016/ANP NANCY/054 ) |
LEFEVRE JEAN-CLAUDE JEAN SERGE LAMBOLEY BRUNO ( 0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
0 - 13 |
TUCCONI LIONEL CARRARA JACKY GUERICOLAS BERNARD ( 0541031/JARNY/054 ) |
KOHLER GASTON MERA JEAN-CLAUDE HENROT MAURICE ( 0541042/MOUTIERS/054 ) |
3 - 13 |
BEGIN JEAN-LUC CLAUDEL SERGE PAQUOTTE JEAN-LUC ( 0544016/ANP NANCY/054 ) |
FLAMENT JEAN-LUC BERTHOL JEAN-PIERRE TERLE MARCEL ( 0544016/ANP NANCY/054 ) |
12 - 13 |
GIRO EUGÈNE CONFENTE BRUNO CAMILLINI GÉRARD ( 0541070/JOEUF/054 ) |
ZALEWSKI JACQUES ROCHE ALAIN SIMON MICHEL ( 0541070/JOEUF/054 ) |
13 - 5 |
PHILIPPI JEAN-MARC CAPITAINE PHILIPPE BOULIER PIERRE ( 0541031/JARNY/054 ) |
FISCHER SERGE GIULIODORI BRUNO TOURET ALEX ( 0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
13 - 6 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
OURY FRANCINE OURY JEAN-CLAUDE POULET ROBERT ( 0541021/GIRAUMONT/054 ) |
Office | ** |
ZALEWSKI JACQUES ROCHE ALAIN SIMON MICHEL ( 0541070/JOEUF/054 ) |
Office | ** |
RAPENNE PASCAL GUERIN DANIEL BRULHARD CLAUDE ( 0545024/CHAMPIGNEULLES/054 ) |
Office | ** |
FISCHER SERGE GIULIODORI BRUNO TOURET ALEX ( 0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
Office | ** |
DREAN JOËL THEVENOT JACQUELINE WATELOT CHRISTIAN ( 0544016/ANP NANCY/054 ) |
Office | ** |
GIRO EUGÈNE CONFENTE BRUNO CAMILLINI GÉRARD ( 0541070/JOEUF/054 ) |
Office | ** |
KOHLER GASTON MERA JEAN-CLAUDE HENROT MAURICE ( 0541042/MOUTIERS/054 ) |
Office | ** |
PICARD CHRISTIAN FRESSE PATRICK CAPELIER MARC ( 0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** |
LEFEVRE JEAN-CLAUDE JEAN SERGE LAMBOLEY BRUNO ( 0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
Office | ** |
FLAMENT JEAN-LUC BERTHOL JEAN-PIERRE TERLE MARCEL ( 0544016/ANP NANCY/054 ) |
Office | ** |
PHILIPPI JEAN-MARC CAPITAINE PHILIPPE BOULIER PIERRE ( 0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** |
MILANO PIERRE DESSIRIER LÉON GIL YVES ( 0545081/CHAMPEY VITT/054 ) |
FERRARI YVON MESSMER FRANÇOIS SCHOUTZ RAYMOND ( 0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** |
GORON JEAN-LUC MURGIA JEAN-MARIE PHILIPPE GÉRARD ( 0541031/JARNY/054 ) |
BEGIN JEAN-LUC CLAUDEL SERGE PAQUOTTE JEAN-LUC ( 0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
RUGGIERO MICHEL SATTA SALVATORE FIORANI FLORENT ( 0541070/JOEUF/054 ) |
OSTOLANI JACQUES VOIRIN MICHEL POREN CHRISTIAN ( 0541014/TRIEUX/054 ) |
** |
GERST FRANCIS GELINOTTE GILLES THOMAS JEAN-JACQUES ( 0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
TUCCONI LIONEL CARRARA JACKY GUERICOLAS BERNARD ( 0541031/JARNY/054 ) |
** |
PICHIOTTINO CHRISTIAN PAPOLA MARC ARDENGHI BAPTISTE ( 0542004/SAULNES/054 ) |
CARTURAN JEAN PAUL LARBRE PATRICK MELONI JEAN-DENIS ( 0541031/JARNY/054 ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PICARD CHRISTIAN ( 0541031/JARNY/054 ) |
COLNAT DANIEL ( 0541031/JARNY/054 ) |
** |
DREAN JOËL ( 0544016/ANP NANCY/054 ) |
GENOT SERGE ( 0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
ZALEWSKI JACQUES ( 0541070/JOEUF/054 ) |
SCHNEIDER MICHEL ( 0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
PACIOCCO FRANÇOIS ( 0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
KOHLER GASTON ( 0541042/MOUTIERS/054 ) |
** |
OSTOLANI JACQUES ( 0541014/TRIEUX/054 ) |
ANDREO RENÉ ( 0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
** |
GERST FRANCIS ( 0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
SAUVAGE EVELYNE ( 0543108/SOMMERVILLER/054 ) |
** |
LEFEVRE JEAN-CLAUDE ( 0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
DI SABATINO LUCIO ( 0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
** |
OURY FRANCINE ( 0541021/GIRAUMONT/054 ) |
HARMAND DENIS ( 0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
WINCKERT CHRISTIAN ( 0542004/SAULNES/054 ) |
FLAMENT JEAN-LUC ( 0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
SENGLER JEAN-PAUL ( 0544103/ESSEY/054 ) |
FISCHER SERGE ( 0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
** |
BEGIN JEAN-LUC ( 0544016/ANP NANCY/054 ) |
LAMBERT JEAN ( 0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
SEMBA CLAUDY ( 0541042/MOUTIERS/054 ) |
GIRO EUGÈNE ( 0541070/JOEUF/054 ) |
** |
PEGURRI GÉRARD ( 0541003/HATRIZE/054 ) |
MILANO PIERRE ( 0545081/CHAMPEY VITT/054 ) |
** |
CIFRA SERGE ( 0541009/MANCIEULLES/054 ) |
FERRARI YVON ( 0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** |
TOTA LUIGI ( 0545013/PAM PC/054 ) |
RAPENNE PASCAL ( 0545024/CHAMPIGNEULLES/054 ) |
** |
PICHIOTTINO CHRISTIAN ( 0542004/SAULNES/054 ) |
MAJETTI GÉRARD ( 0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
RUGGIERO MICHEL ( 0541070/JOEUF/054 ) |
CORDOBES JOSE ( 0545013/PAM PC/054 ) |
** |
BARTOLACCI PIERRE ( 0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
TUCCONI LIONEL ( 0541031/JARNY/054 ) |
** |
COLA PHILIPPE ( 0541009/MANCIEULLES/054 ) |
GORON JEAN-LUC ( 0541031/JARNY/054 ) |
** |
PHILIPPI JEAN-MARC ( 0541031/JARNY/054 ) |
LEROY MARIE-JEANNE ( 0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
** |
CARTURAN JEAN PAUL ( 0541031/JARNY/054 ) |
KLEIN MICHEL ( 0541031/JARNY/054 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 34 | THIERY DANIEL DOMAGALA GILLES ORY PHILIPPE ( 0545013/PAM PC) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 36 | LEFEVRE JEAN-CLAUDE JEAN SERGE LAMBOLEY BRUNO ( 0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 29 | DESHAIS YVES MARAZZI PASCAL RIGOLE ALAIN ( 0543068/JARVILLE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 10 | GORON JEAN-LUC MURGIA JEAN-MARIE PHILIPPE GÉRARD ( 0541031/JARNY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | FRETTI DANIEL KARQUEL BERNARD ABBONDANZA GÉRARD ( 0545030/DIEULOUARD) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 66 | COLA PHILIPPE NOWAK PATRICE TURCHI RÉMY ( 0541009/MANCIEULLES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | VANTUSSO ROLAND ROBERDEAU CLAUDE ARENA ANGELO ( 0542004/SAULNES) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 52 | PACIOCCO FRANÇOIS WEYDERS JEAN-PIERRE SANGA ALAIN ( 0542050/GOURAINCOURT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | FISCHER SERGE GIULIODORI BRUNO TOURET ALEX ( 0544029/AP VANDOEUVRE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | GRAMCZEWSKI BERNARD RUSINOWICZ CLAUDE SCHLEGEL DANIEL ( 0542067/LONGUYON) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 61 | KOHLER GASTON MERA JEAN-CLAUDE HENROT MAURICE ( 0541042/MOUTIERS) |
Vainqueur | T.0 | 67 | KIFFERT RENÉ PRUZSINA ARIANE PRUZSINA SERGE ( 0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 17 | PICARD CHRISTIAN FRESSE PATRICK CAPELIER MARC ( 0541031/JARNY) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | BARTOLACCI PIERRE SCHEMMEL GILBERT LEIDI DANIEL ( 0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | NODARI JACQUES FRANTZEN JEAN-FRANÇOIS NICLOUX JEAN-MARIE ( 0545013/PAM PC) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 60 | KOHLER AIMÉ GACHET YVES MICHALSKI CHRISTIAN ( 0541042/MOUTIERS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 11 | TURCI GILLES PHILIPPE DENIS DALL'ASEN JEAN-LUC ( 0541031/JARNY) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 78 | TODARO ANTOINE GRITTI RENÉ BERTETTI SERGE ( 0542004/SAULNES) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 74 | RUGGIERO MICHEL SATTA SALVATORE FIORANI FLORENT ( 0541070/JOEUF) |
Perdant Finale | T.0 | 20 | PEGURRI GÉRARD MATSCHKE ALAIN BETTING NOEL ( 0541003/HATRIZE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | SAUVAGE EVELYNE SAUVAGE DANIEL VALTER PHILIPPE ( 0543108/SOMMERVILLER) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | HARMAND DENIS VIGNERON ARMEL SCHUBNEL JEAN-MARC ( 0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | ZENOU DAVID CROMER DENIS GALLAIS RAYMOND ( 0543019/LUNEVILLE AP) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 77 | VALENTINI PASCAL WILMIN JEAN-CLAUDE NAMIN DENIS ( 0542004/SAULNES) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 41 | HARTUNG NOËLLE HARTUNG PATRICK PIERRE DANIEL ( 0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 26 | OURY FRANCINE OURY JEAN-CLAUDE POULET ROBERT ( 0541021/GIRAUMONT) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | ZALEWSKI JACQUES ROCHE ALAIN SIMON MICHEL ( 0541070/JOEUF) |
Perdant en 8ème | T.0 | 71 | VASSE DANIEL MICHEL DANIEL SOUM CHRISTIAN ( 0543020/DOMBASLE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 14 | TUCCONI LIONEL CARRARA JACKY GUERICOLAS BERNARD ( 0541031/JARNY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 58 | ANDREO RENÉ MATTIONI ANTOINE PERRIERE JEAN-MARC ( 0542112/CSMP HUSSIGNY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | BALDO ALAIN TABOREK CHRISTOPHE VIETTI ALAIN ( 0541021/GIRAUMONT) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 53 | DA CUNHA ALEXANDRE LALUE JACQUES GUENZI GUY ( 0542050/GOURAINCOURT) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 3 | SENGLER JEAN-PAUL DUCHAINE JEAN-HUGUES JAVORI JEAN-MICHEL ( 0544103/ESSEY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | BESSIERE JEAN-PIERRE ROUSSEL JEAN-CLAUDE GUERRE RENÉ ( 0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 49 | GIBEAU SYLVETTE HUMBERT SERGE GIBEAU MARTIAL ( 0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 35 | FERRARI YVON MESSMER FRANÇOIS SCHOUTZ RAYMOND ( 0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | VAUTRAVERS CHRISTIAN RUDWILL NORBERT LOUBETTE YVES ( 0543019/LUNEVILLE AP) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 65 | OSTOLANI JACQUES VOIRIN MICHEL POREN CHRISTIAN ( 0541014/TRIEUX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 23 | FLAMENT JEAN-LUC BERTHOL JEAN-PIERRE TERLE MARCEL ( 0544016/ANP NANCY) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | GOEURIOT MARCEL PELLEGRINI DANIEL BAUER ANDRÉ ( 0541031/JARNY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 22 | BEGIN JEAN-LUC CLAUDEL SERGE PAQUOTTE JEAN-LUC ( 0544016/ANP NANCY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 72 | GIRO EUGÈNE CONFENTE BRUNO CAMILLINI GÉRARD ( 0541070/JOEUF) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 64 | LAURAIN JEAN-RENÉ BOLOGNA ANTOINE CLEMENT ROLAND ( 0545024/CHAMPIGNEULLES) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 16 | CHRISTIANO ANTOINE OLSZEWSKI ZADISLAW CHATTE PATRICE ( 0541031/JARNY) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 50 | LEROY MARIE-JEANNE LEROY ROGER ROULLET DOMINIQUE ( 0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | GREFFIN MICHEL COLOTTE ALBERT SIMON JACQUELINE ( 0544029/AP VANDOEUVRE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 69 | BLETTNER GILBERT MARZICO FRANÇOIS SELIC PHILIPPE ( 0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 44 | GENOT SERGE LEROY PHILIPPE GROSJEAN JEAN-LUC ( 0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | SAINTY JEAN MICHEL CHARTON CLAUDE MANUELLI DANIEL ( 0543105/LA BOULE BAINVILLOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 46 | EHRMANN EVELYNE BOURGEOIS BERNARD EHRMANN DOMINIQUE ( 0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 24 | DREAN JOËL THEVENOT JACQUELINE WATELOT CHRISTIAN ( 0544016/ANP NANCY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | COLNAT DANIEL ZAPPIERI JEAN PIERRE DINALE MARC ( 0541031/JARNY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | MILANO PIERRE DESSIRIER LÉON GIL YVES ( 0545081/CHAMPEY VITT) |
Perdant Cadrage | T.0 | 21 | PRINCIPATO GÉRARD MARIAN ROGER WALDURA HUGUES ( 0544016/ANP NANCY) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 19 | KLEIN MICHEL MOREAU PHILIPPE HAYOTTE PATRICK ( 0541031/JARNY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | MARCHI PATRICK MARCHI MARIE-FRANCE SOLTNER RICHARD ( 0545060/JEANDELAINCOURT) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 4 | OSIRIS MARC BENOIT GUY TISSERANT JEAN-DANIEL ( 0544103/ESSEY) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 79 | WINCKERT CHRISTIAN KREMER JACQUES SALARI CHRISTIAN ( 0542004/SAULNES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | LAMBERT JEAN LEGRAND DANIEL STEF MARIE-CLAUDE ( 0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | SABOT FABRICE SACHELI CALOGÉRO MALKI ALI ( 0541002/BRIEY) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 15 | PHILIPPI JEAN-MARC CAPITAINE PHILIPPE BOULIER PIERRE ( 0541031/JARNY) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | TOTA LUIGI LABELLE GÉRALD LANSELLE PIERRE ( 0545013/PAM PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | SEILLIER JOEL DI SANGRO NICOLAS PANTZOS CYRIANO ( 0544094/PULNOY) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 55 | HUIN CHRISTIAN DEBERRY JEAN-MARIE VAUTRAVERS MARYLÈNE ( 0543019/LUNEVILLE AP) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 6 | GERST FRANCIS GELINOTTE GILLES THOMAS JEAN-JACQUES ( 0544029/AP VANDOEUVRE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | AYMOND JEAN WILLIAM WOLFGANG PHILIPPE TOMELLINI LINO ( 0544106/AP SAINTE MARIE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 18 | GRISO ALAIN TUMPICH GILBERT CHERENE ANDRÉ ( 0541031/JARNY) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 51 | DI SABATINO LUCIO CORNILLEAU JEAN-PAUL POULAIN FRANCIS ( 0542050/GOURAINCOURT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | SEMBA CLAUDY VIDILI DANIEL PIOVESAN CLAUDE ( 0541042/MOUTIERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | CORDOBES JOSE GONCALVES FRANCISCO MENICUCCI GILLES ( 0545013/PAM PC) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | CHETIF CHRISTIAN PIGOT GÉRARD POUSSEUR CLAUDINE ( 0541009/MANCIEULLES) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 47 | CAVAJANI JEAN-CLAUDE DUGRAY GÉRARD DUGRAY NICOLE ( 0545030/DIEULOUARD) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 13 | CARTURAN JEAN PAUL LARBRE PATRICK MELONI JEAN-DENIS ( 0541031/JARNY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 27 | FERY JEAN-CLAUDE LEWICKI RENÉ SANTAMARIANOVA JEAN-LUC ( 0541021/GIRAUMONT) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 37 | LAMBERT CATHERINE CHEVALLIER MARIE-FRANCE BOITELLE RENÉ ( 0542007/ST MARTINOISE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 63 | RAPENNE PASCAL GUERIN DANIEL BRULHARD CLAUDE ( 0545024/CHAMPIGNEULLES) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | CIFRA SERGE KIFFERT GÉRARD RADOSEWIC PATRICK ( 0541009/MANCIEULLES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | SCHNEIDER MICHEL CONTIGNON GÉRARD JEANMAIRE DANIEL ( 0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | COLOTTE ALAIN BECKERICH BERNARD ANTONIO JEAN CLAUDE ( 0545081/CHAMPEY VITT) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 45 | COFFION CHRISTIAN BOURRAT JEAN-LOUIS CHALIGNY MADELEINE ( 0545025/PAGNY SUR MLLE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 76 | PICHIOTTINO CHRISTIAN PAPOLA MARC ARDENGHI BAPTISTE ( 0542004/SAULNES) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | MAJETTI GÉRARD RICHARD GÉRARD THIEBAUT MICHEL ( 0543045/NEUVES MAISONS) |
Perdant 1er Tour |