| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 193 | DUPLAN JEAN-LUC (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
En Poule 1 | T.1 | 91 | GOGIEN JEAN-DENIS (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 1 | T.2 | 160 | GALLARDO ERIC (0545082/LIVERDUN/054) |
En Poule 1 | T.2 | 21 | COLOTTE ALAIN (0545081/CHAMPEY VITT/054) |
En Poule 1 | T.3 | 6 | GADROY FRANCIS (0543068/JARVILLE/054) |
En Poule 2 | T.3 | 78 | BELLOT PASCAL (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 2 | T.4 | 25 | GABRIEL DIDIER (0544016/ANP NANCY/054) |
En Poule 2 | T.4 | 204 | GRUSSENMEYER PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
En Poule 2 | T.5 | 178 | BRULHARD CLAUDE (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 3 | T.5 | 142 | COSTANTINO OLINDO (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 3 | T.6 | 188 | NICOLAS ALAIN (0545013/PAM PC/054) |
En Poule 3 | T.6 | 166 | MAUCOTEL HERVE (0545082/LIVERDUN/054) |
En Poule 3 | T.7 | 4 | CASTEGNARO VICTOR (0543068/JARVILLE/054) |
En Poule 4 | T.7 | 136 | VIOLIN MARIE-CHRISTINE (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
En Poule 4 | T.8 | 191 | NIRRENGARTEN ANDRÉ (0545013/PAM PC/054) |
En Poule 4 | T.8 | 153 | JUY GERARD (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 4 | T.9 | 88 | ROLLET FABRICE (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 5 | T.9 | 40 | CAPITAINE PHILIPPE (0541031/JARNY/054) |
En Poule 5 | T.10 | 48 | HELLUIN PATRICK (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 5 | T.10 | 202 | AAID DOMINIQUE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
En Poule 5 | T.11 | 99 | PERRIN FRANÇOIS (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
En Poule 6 | T.11 | 120 | LECOMTE REMI (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 6 | T.12 | 185 | BOSU ALEXANDRE (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 6 | T.12 | 37 | REVEL PATRICK (0541031/JARNY/054) |
En Poule 6 | T.13 | 123 | ROLIN CHRISTIAN (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 7 | T.13 | 105 | GILSON DIDIER (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
En Poule 7 | T.14 | 3 | RAPENNE PASCAL (0543068/JARVILLE/054) |
En Poule 7 | T.14 | 98 | BIEWER CORINNE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
En Poule 7 | T.15 | 100 | MEROTTO CYRILLE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
En Poule 8 | T.15 | 121 | KEIBLER DANIEL (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 8 | T.16 | 45 | MARANDE STEPHANE (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 8 | T.16 | 57 | CREMA JEAN-MARC (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
En Poule 8 | T.17 | 26 | LORRAIN PHILIPPE (0544016/ANP NANCY/054) |
En Poule 9 | T.17 | 81 | RUSE BRUNO (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 9 | T.18 | 86 | GERARD DIDIER (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 9 | T.18 | 203 | SIX JEAN-PAUL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
En Poule 9 | T.19 | 184 | ONORATI THIERRY (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 10 | T.19 | 128 | VETTER ANDRÉ (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
En Poule 10 | T.20 | 119 | DANGEVILLE MARTIAL (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 10 | T.20 | 70 | BERGMANN FRANCIS (0545049/BOUXIERES/054) |
En Poule 10 | T.21 | 93 | LAROCHE JEAN-JACQUES (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 11 | T.21 | 60 | POLI PATRICE (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
En Poule 11 | T.22 | 55 | MARTHE CLAUDE (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 11 | T.22 | 35 | CUNY MARC (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
En Poule 11 | T.23 | 179 | HAZOTTE DANIEL (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 12 | T.23 | 132 | CHARTON CLAUDE (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
En Poule 12 | T.24 | 114 | KAUFMANN JEAN-MARIE (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 12 | T.24 | 23 | DOMAGALA GILLES (0545081/CHAMPEY VITT/054) |
En Poule 12 | T.25 | 33 | ROYER ANDRE (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
En Poule 13 | T.25 | 157 | MATHIEU PAUL (0545082/LIVERDUN/054) |
En Poule 13 | T.26 | 148 | THIEBAUD PASCAL (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 13 | T.26 | 27 | OSIRIS MARC (0544016/ANP NANCY/054) |
En Poule 13 | T.27 | 53 | OTT GILBERT (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 14 | T.27 | 172 | LAGARDE ALAIN (0544041/ASPTT NANCY/054) |
En Poule 14 | T.28 | 69 | ROLAND PHILIPPE (0545049/BOUXIERES/054) |
En Poule 14 | T.28 | 83 | RICHARD DANIELE (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 14 | T.29 | 13 | BADER PHILIPPE (0543068/JARVILLE/054) |
En Poule 15 | T.29 | 115 | GIVERT JEAN-YVES (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 15 | T.30 | 29 | VEFOND PATRICK (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
En Poule 15 | T.30 | 73 | GRANDJEAN FRANCIS (0543034/ST NIC BOULES/054) |
En Poule 15 | T.31 | 94 | GAUFER ALAIN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
En Poule 16 | T.31 | 171 | SIERAKOWSKI THIERRY (0544041/ASPTT NANCY/054) |
En Poule 16 | T.32 | 113 | ANTOINE JEAN-PAUL (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 16 | T.32 | 180 | FORT MICHEL (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 16 | T.33 | 52 | GUIHO MARIE-ANTOINETTE (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 17 | T.33 | 90 | BERTRAND ALAIN (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 17 | T.34 | 195 | BEDEL PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
En Poule 17 | T.34 | 169 | CHENIN MICHEL (0544041/ASPTT NANCY/054) |
En Poule 17 | T.35 | 67 | SCHUHMACHER CLAUDE (0545049/BOUXIERES/054) |
En Poule 18 | T.35 | 8 | VEISSIERE SYLVIE (0543068/JARVILLE/054) |
En Poule 18 | T.36 | 141 | COSTANTINO ANTONIO (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 18 | T.36 | 125 | VAUTRIN JÉRÔME (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
En Poule 18 | T.37 | 143 | CHRETIEN PASCAL (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 19 | T.37 | 175 | GERARD THIERRY (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 19 | T.38 | 41 | DICORATO JOSEPH (0542050/GOURAINCOURT/054) |
En Poule 19 | T.38 | 135 | RETTENBACH CHRISTIAN (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
En Poule 19 | T.39 | 111 | HENRY ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 20 | T.39 | 200 | HOUARD PASCAL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
En Poule 20 | T.40 | 176 | BONNARD MARC (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 20 | T.40 | 59 | PINNA ANSELMO (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
En Poule 20 | T.41 | 54 | MOULINET DOMINIQUE (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 21 | T.41 | 168 | TRONCI EMMANUEL (0544041/ASPTT NANCY/054) |
En Poule 21 | T.42 | 131 | THIEBAUT MICHEL (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 21 | T.42 | 133 | GINOUVES BRUNO (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
En Poule 21 | T.43 | 2 | WOLFGANG PHILIPPE (0544106/AP SAINTE MARIE/054) |
En Poule 22 | T.43 | 101 | MOLLAR THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
En Poule 22 | T.44 | 50 | HOULLE PIERRE-YVES (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 22 | T.44 | 89 | SALES FERREIRA ANTERO MANUEL (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 22 | T.45 | 156 | TROTZIER PASCAL (0545082/LIVERDUN/054) |
En Poule 23 | T.45 | 190 | MOUYSSET THIERRY (0545013/PAM PC/054) |
En Poule 23 | T.46 | 130 | MICHELANT GILLES (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
En Poule 23 | T.46 | 84 | RICHARD GÉRARD (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 23 | T.47 | 187 | MARCHAL FRANCIS (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 24 | T.47 | 58 | FOLIGNONI MARC (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
En Poule 24 | T.48 | 122 | KIFFERT RENÉ (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 24 | T.48 | 63 | LHUILLIER ALAIN (0545049/BOUXIERES/054) |
En Poule 24 | T.49 | 140 | MAIRE PATRICK (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 25 | T.49 | 42 | DIDIER PATRICE (0545049/BOUXIERES/054) |
En Poule 25 | T.50 | 126 | SINGIER GERARD (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
En Poule 25 | T.50 | 158 | THIRIOT PASCAL (0545082/LIVERDUN/054) |
En Poule 25 | T.51 | 22 | MATTHYS GERARD (0545081/CHAMPEY VITT/054) |
En Poule 26 | T.51 | 5 | BARBIER ALAIN (0543068/JARVILLE/054) |
En Poule 26 | T.52 | 96 | KUNTZ XAVIER (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
En Poule 26 | T.52 | 107 | CIGANA REMY (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 26 | T.53 | 14 | ANCEL EDITH (0543068/JARVILLE/054) |
En Poule 27 | T.53 | 74 | DERRAS ABDERRAHMANE (0543034/ST NIC BOULES/054) |
En Poule 27 | T.54 | 85 | POIROT MICHEL (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 27 | T.54 | 36 | RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
En Poule 27 | T.55 | 196 | GILLMETT PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
En Poule 28 | T.55 | 152 | COURTEAUX GILLES (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 28 | T.56 | 16 | ZIMMER ANDRE (0543068/JARVILLE/054) |
En Poule 28 | T.56 | 77 | GAILLARD PHILIPPE (0543034/ST NIC BOULES/054) |
En Poule 28 | T.57 | 12 | URGU GIUSEPPE (0543068/JARVILLE/054) |
En Poule 29 | T.57 | 68 | GUERIN THIERRY (0545049/BOUXIERES/054) |
En Poule 29 | T.58 | 72 | BERNARD JEAN-LUC (0543034/ST NIC BOULES/054) |
En Poule 29 | T.58 | 149 | LOEV HUBERT (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 29 | T.59 | 194 | PIERRAT PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
En Poule 30 | T.59 | 20 | VALVERDE STÉPHANE (0544103/ESSEY/054) |
En Poule 30 | T.60 | 147 | BARRA GERARD (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 30 | T.60 | 44 | DELSAD JEAN (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 30 | T.61 | 127 | RUPPERT PATRICK (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
En Poule 31 | T.61 | 165 | HUET JEAN-PIERRE (0545082/LIVERDUN/054) |
En Poule 31 | T.62 | 117 | SAJDERA SERGE (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 31 | T.62 | 182 | KOCH PHILIPPE (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 31 | T.63 | 103 | GILSON FABIENNE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
En Poule 32 | T.63 | 46 | MAAS JEAN-CLAUDE (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 32 | T.64 | 31 | BRIOT GEORGES (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
En Poule 32 | T.64 | 173 | CUNIN MARIE-LINE (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 32 | T.65 | 15 | DERVAL JEAN-MARIE (0543068/JARVILLE/054) |
En Poule 33 | T.65 | 24 | FLAMENT JEAN-LUC (0544016/ANP NANCY/054) |
En Poule 33 | T.66 | 110 | COLABIANCHI DOMENICO (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 33 | T.66 | 66 | LOESCHER MARIE-PAULE (0545049/BOUXIERES/054) |
En Poule 33 | T.67 | 112 | NOWAK PATRICE (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 34 | T.67 | 32 | PORRINI DOMINIQUE (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
En Poule 34 | T.68 | 177 | PERRIN DAMIEN (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 34 | T.68 | 18 | TERRIEN JACKY (0542004/SAULNES/054) |
En Poule 34 | T.69 | 10 | BRETON ALAIN (0543068/JARVILLE/054) |
En Poule 35 | T.69 | 43 | GUZZO VINCENT (0541031/JARNY/054) |
En Poule 35 | T.70 | 30 | POOR THIERRY (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
En Poule 35 | T.70 | 79 | VIGNERON ARMEL (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 35 | T.71 | 134 | VITON SYLVAIN (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
En Poule 36 | T.71 | 163 | AIGUIER PIERRE (0545082/LIVERDUN/054) |
En Poule 36 | T.72 | 108 | RADOSEVIC PATRICK (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 36 | T.72 | 192 | BRUNET CHRISTOPHE (0541031/JARNY/054) |
En Poule 36 | T.73 | 11 | LEFORT PASCAL (0543068/JARVILLE/054) |
En Poule 37 | T.73 | 17 | PINZANI MARCEL (0542004/SAULNES/054) |
En Poule 37 | T.74 | 64 | CORDIER WILFRID (0545049/BOUXIERES/054) |
En Poule 37 | T.74 | 155 | MARTIN FRANCK (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 37 | T.75 | 9 | VELFRINGER RAYMOND (0543068/JARVILLE/054) |
En Poule 38 | T.75 | 80 | MORASSO SERGE (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 38 | T.76 | 28 | LAPOULLE GILBERT (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
En Poule 38 | T.76 | 39 | DE-KORBUT ALAIN (0541031/JARNY/054) |
En Poule 38 | T.77 | 161 | TIRLICIEN JOËL (0545082/LIVERDUN/054) |
En Poule 39 | T.77 | 151 | SCHMITT JEAN-PAUL (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 39 | T.78 | 61 | WEBER ROGER (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
En Poule 39 | T.78 | 139 | HERBST PATRICE (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
En Poule 39 | T.79 | 76 | MOUGIN ALAIN (0543034/ST NIC BOULES/054) |
En Poule 40 | T.79 | 174 | ANDRE LAURENT (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 40 | T.80 | 65 | ROMAIN MARC (0545049/BOUXIERES/054) |
En Poule 40 | T.80 | 144 | ALIX DANIEL (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 40 | T.81 | 170 | HACQUIN MARC (0544041/ASPTT NANCY/054) |
En Poule 41 | T.81 | 201 | AAID MARTINE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
En Poule 41 | T.82 | 7 | JACQUOT PHILIPPE (0543068/JARVILLE/054) |
En Poule 41 | T.82 | 109 | MASCELLI JACKY (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 41 | T.83 | 49 | MAYAUX PASCAL (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 42 | T.83 | 38 | KLEIN MICHEL (0541031/JARNY/054) |
En Poule 42 | T.84 | 106 | LARTILLOT WILLIAM (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 42 | T.84 | 198 | BOULY SERGE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
En Poule 42 | T.85 | 154 | THOMAS CLAUDE (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 43 | T.85 | 47 | LEROY MAURICE (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 43 | T.86 | 1 | JOUVIEN SERGE (0544106/AP SAINTE MARIE/054) |
En Poule 43 | T.86 | 62 | RAFFY ROBERT (0545049/BOUXIERES/054) |
En Poule 43 | T.87 | 92 | ROBERT FABRICE (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 44 | T.87 | 183 | FRITZ DIDIER (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 44 | T.88 | 199 | BERG ERIC (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
En Poule 44 | T.88 | 104 | GAUDENZI HERVE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
En Poule 44 | T.89 | 56 | PREDEN JEAN-LOUIS (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 45 | T.89 | 137 | CHARUEL NADINE (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
En Poule 45 | T.90 | 102 | BEGUIN ERIC (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
En Poule 45 | T.90 | 118 | LEBLANC JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 45 | T.91 | 181 | FRANCHINO CLAUDIO (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 46 | T.91 | 75 | DUBOIS DOMINIQUE (0543034/ST NIC BOULES/054) |
En Poule 46 | T.92 | 97 | BERTRAND DANIEL (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
En Poule 46 | T.92 | 150 | GUERQUIN JEAN (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 46 | T.93 | 189 | RENARD ERIC (0545013/PAM PC/054) |
En Poule 47 | T.93 | 167 | CLEMENT ROLAND (0545082/LIVERDUN/054) |
En Poule 47 | T.94 | 186 | GALLIET CHRISTOPHE (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
En Poule 47 | T.94 | 87 | DUPIN PATRICK (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 47 | T.95 | 129 | CHODACKI BERNARD (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
En Poule 48 | T.95 | 197 | CLEMENT DENIS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
En Poule 48 | T.96 | 116 | NOWAKOWSKI FRÉDÉRIC (0541009/MANCIEULLES/054) |
En Poule 48 | T.96 | 162 | DUQUENOIS JEAN-MARIE (0545082/LIVERDUN/054) |
En Poule 48 | T.97 | 19 | KAUFF JEAN-PAUL (0544103/ESSEY/054) |
En Poule 49 | T.97 | 159 | BATTISTON MICHEL (0545082/LIVERDUN/054) |
En Poule 49 | T.98 | 95 | GALLAIS RENE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
En Poule 49 | T.98 | 145 | KOCIEMBA JEAN-JACQUES (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 49 | T.99 | 164 | DEMARD PASCAL (0545082/LIVERDUN/054) |
En Poule 50 | T.99 | 82 | MADIER BRIGITTE (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
En Poule 50 | T.100 | 124 | VAUTRIN HERVÉ (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
En Poule 50 | T.100 | 138 | MASSON MICHEL (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
En Poule 50 | T.101 | 34 | PASSEROU JEAN-MICHEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
En Poule 51 | T.101 | 71 | BERNARD MICHEL (0543034/ST NIC BOULES/054) |
En Poule 51 | T.102 | 146 | JOSSE JEAN-JACQUES (0543020/DOMBASLE/054) |
En Poule 51 | T.102 | 51 | SCHIVRE JACKY (0543085/BACCARAT/054) |
En Poule 51 |