| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | DEPRET ETHAN CARNOT YANNICK (0541031/JARNY ) |
MARTIN MATHIEU GILLET DAVID (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | DEPRET ETHAN CARNOT YANNICK (0541031/JARNY ) |
ALBIOL JOSÉ DAHLEM CHRISTOPHER (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
13 - 10 |
| T.2 | MARTIN MATHIEU GILLET DAVID (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
LEMONT LUDOVIC THOMAS SÉBASTIEN (0543045/NEUVES MAISONS ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | MARTIN MATHIEU GILLET DAVID (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
CELESTINI MAXIME WESQUY NATHAN (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
13 - 4 |
| T.3 | ROUSSEL JEAN-CLAUDE QUENTIN MICHAEL (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
ALBIOL JOSÉ DAHLEM CHRISTOPHER (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
11 - 13 |
| T.4 | LEMONT LUDOVIC THOMAS SÉBASTIEN (0543045/NEUVES MAISONS ) |
KEIBLER DANIEL TORNABONI FABIEN (0541009/MANCIEULLES ) |
13 - 9 |
| T.5 | MADIER ANTHONY GATT KENZO (0544016/ANP NANCY ) |
DEPRET ETHAN CARNOT YANNICK (0541031/JARNY ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | ALBIOL JOSÉ DAHLEM CHRISTOPHER (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
DEPEDRINI SÉBASTIEN DIDIERJEAN ANTHONY (0544029/AP VANDOEUVRE ) |
13 - 3 |
| T.1 | LEMONT LUDOVIC THOMAS SÉBASTIEN (0543045/NEUVES MAISONS ) |
COUTENET ROMUALD CHAUVET STEVE (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
13 - 11 |
| T.3 | CHEILLETZ LOUIS HETHEIER GAUTHIER (0545081/CHAMPEY VITT ) |
MARTIN MATHIEU GILLET DAVID (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
9 - 13 |
| T.5 | KEIBLER DANIEL TORNABONI FABIEN (0541009/MANCIEULLES ) |
OLRY HERVÉ VOISON PATRICK (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE ) |
13 - 7 |
| T.4 | MADIER ANTHONY GATT KENZO (0544016/ANP NANCY ) |
NICOLAS ALEXANDRE VUILLAUME NOEL (0545024/CHAMPIGNEULLES ) |
13 - 9 |
| T.6 | LAGGOUNE RAYAN THIEBAUT BRYAN (0543020/DOMBASLE ) |
ROUSSEL JEAN-CLAUDE QUENTIN MICHAEL (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
10 - 13 |
| T.7 | CELESTINI MAXIME WESQUY NATHAN (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
DIDIER MICKAEL WINTERSTEIN DYLAN (0545049/BOUXIERES ) |
13 - 8 |
| T.8 | DEPRET ETHAN CARNOT YANNICK (0541031/JARNY ) |
BRIWA STÉPHANE LAIGAISSE SÉBASTIEN (0541009/MANCIEULLES ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.12 | INGRAO SALVATORE GUENZI GUY (0542053/GORCY ) |
LAGGOUNE RAYAN THIEBAUT BRYAN (0543020/DOMBASLE ) |
| T.40 | POIRIER DYLAN WOLFF FRANCK (0542004/SAULNES ) |
MADIER ANTHONY GATT KENZO (0544016/ANP NANCY ) |
| T.39 | ALBIOL JOSÉ DAHLEM CHRISTOPHER (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
MARTIN DIDIER GERARD THIERRY (0543019/LUNEVILLE AP ) |
| T.42 | HENRY CEDRIC GURY JOHAN (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE ) |
COUTENET ROMUALD CHAUVET STEVE (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
| T.52 | PETIT LUCAS POIROT MICHEL (0543045/NEUVES MAISONS ) |
CELESTINI MAXIME WESQUY NATHAN (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
| T.50 | DEPRET ETHAN CARNOT YANNICK (0541031/JARNY ) |
AUBRIET FABRICE VIEL ROMAIN (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
| T.54 | DEPEDRINI SÉBASTIEN DIDIERJEAN ANTHONY (0544029/AP VANDOEUVRE ) |
LESSARD PASCAL LOUIS NICOLAS (0543019/LUNEVILLE AP ) |
| T.46 | CONEDERA JEREMY PIERRONNET LORENE (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
MARTIN MATHIEU GILLET DAVID (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
| T.30 | OURDOUILLIE QUENTIN WOLFF GYSLAIN (0544029/AP VANDOEUVRE ) |
LEMONT LUDOVIC THOMAS SÉBASTIEN (0543045/NEUVES MAISONS ) |
| T.37 | ROUSSEL JEAN-CLAUDE QUENTIN MICHAEL (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
DAGHMOUS MOURAD KRALOWITCH STEEVY (0542007/ST MARTINOISE ) |
| T.35 | CHEILLETZ LOUIS HETHEIER GAUTHIER (0545081/CHAMPEY VITT ) |
NELH AUDREY WARION KYLIAN (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
| T.56 | DIDIER MICKAEL WINTERSTEIN DYLAN (0545049/BOUXIERES ) |
THIEL CEDRIC BRIOSO ALAIN (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
| T.48 | BARBIER ALAIN RAPENNE PASCAL (0543068/JARVILLE ) |
OLRY HERVÉ VOISON PATRICK (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE ) |
| T.36 | NICOLAS ALEXANDRE VUILLAUME NOEL (0545024/CHAMPIGNEULLES ) |
DIDIER NAËL DIDIER SYLVAIN (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
| T.43 | RILBARD FRÉDÉRIC LECOIN THOMAS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE ) |
BRIWA STÉPHANE LAIGAISSE SÉBASTIEN (0541009/MANCIEULLES ) |
| T.59 | CUCINOT MARCEL KLEIN MICHEL (0541031/JARNY ) |
KEIBLER DANIEL TORNABONI FABIEN (0541009/MANCIEULLES ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CHEILLETZ LOUIS HETHEIER GAUTHIER (0545081/CHAMPEY VITT ) |
Office | ** | |
| ROUSSEL JEAN-CLAUDE QUENTIN MICHAEL (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
Office | ** | |
| LAGGOUNE RAYAN THIEBAUT BRYAN (0543020/DOMBASLE ) |
Office | ** | |
| INGRAO SALVATORE GUENZI GUY (0542053/GORCY ) |
Office | ** | |
| DEPEDRINI SÉBASTIEN DIDIERJEAN ANTHONY (0544029/AP VANDOEUVRE ) |
Office | ** | |
| OURDOUILLIE QUENTIN WOLFF GYSLAIN (0544029/AP VANDOEUVRE ) |
Office | ** | |
| T.25 | CONEDERA JEREMY PIERRONNET LORENE (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
SACCOMANDI FLORIAN SURCIN VIVIEN (0544041/ASPTT NANCY ) |
** |
| T.15 | FREILINGER RYAN HENRY ALAIN (0541009/MANCIEULLES ) |
DEPRET ETHAN CARNOT YANNICK (0541031/JARNY ) |
** |
| T.18 | BLAISE MELODY BLAISE ANTOINE (0541031/JARNY ) |
MARTIN MATHIEU GILLET DAVID (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
** |
| T.19 | NELH AUDREY WARION KYLIAN (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
VAUTRIN HERVÉ STARK REGIS (0544029/AP VANDOEUVRE ) |
** |
| T.5 | TOMELLINI JONATHAN MATISSE AXEL (0543045/NEUVES MAISONS ) |
AUBRIET FABRICE VIEL ROMAIN (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
** |
| T.1 | POIRIER DYLAN WOLFF FRANCK (0542004/SAULNES ) |
DAVRAINVILLE RUDY VIARD SÉBASTIEN (0545030/DIEULOUARD ) |
** |
| T.29 | HUIN FREDERIC TERRIEN JACKY (0542004/SAULNES ) |
LESSARD PASCAL LOUIS NICOLAS (0543019/LUNEVILLE AP ) |
** |
| T.34 | ALIBERT PASCAL SIGURET CHRISTOPHER (0541009/MANCIEULLES ) |
COUTENET ROMUALD CHAUVET STEVE (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
** |
| T.8 | DAGHMOUS MOURAD KRALOWITCH STEEVY (0542007/ST MARTINOISE ) |
TUCCONI PHILIPPE TUCCONI LIONEL (0541031/JARNY ) |
** |
| T.2 | DIDIER MICKAEL WINTERSTEIN DYLAN (0545049/BOUXIERES ) |
KLEBER JENNY THURIOT GHISLAIN (0543020/DOMBASLE ) |
** |
| T.4 | OLRY HERVÉ VOISON PATRICK (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE ) |
GAUDENZI HERVE GAUDENZI REMI (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
** |
| T.28 | KEIBLER DANIEL TORNABONI FABIEN (0541009/MANCIEULLES ) |
AUBERTIN LAURENT BEN ALLA BRAHIM (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
** |
| T.20 | SCHMIT JEAN-LUC DI-GIROLAMO STÉPHANE (0542112/CSMP HUSSIGNY ) |
BRIWA STÉPHANE LAIGAISSE SÉBASTIEN (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| T.35 | RILBARD FRÉDÉRIC LECOIN THOMAS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE ) |
PERROT NICOLAS POIROT LUCA (0544041/ASPTT NANCY ) |
** |
| T.22 | DIDIER NAËL DIDIER SYLVAIN (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
PINAUD CAROLE BILLIET PATRICK (0542007/ST MARTINOISE ) |
** |
| T.30 | FERREIRA VINCENT RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
PETIT LUCAS POIROT MICHEL (0543045/NEUVES MAISONS ) |
** |
| T.10 | ALBIOL JOSÉ DAHLEM CHRISTOPHER (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
ANCEL GRÉGORY LOUVIOT FABRICE (0545060/JEANDELAINCOURT ) |
** |
| T.13 | FAUVET ERIC RICHARD ANTHONY (0545013/PAM PC ) |
CUCINOT MARCEL KLEIN MICHEL (0541031/JARNY ) |
** |
| T.7 | MADIER ANTHONY GATT KENZO (0544016/ANP NANCY ) |
MARANDE STEPHANE MAYAUX PASCAL (0543085/BACCARAT ) |
** |
| T.24 | NICOLAS ALEXANDRE VUILLAUME NOEL (0545024/CHAMPIGNEULLES ) |
BERBEN JEROME VICENTINI HERVE (0543045/NEUVES MAISONS ) |
** |
| T.6 | COIGNARD FABRICE CAURET ELIAKIM (0542007/ST MARTINOISE ) |
HENRY CEDRIC GURY JOHAN (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE ) |
** |
| T.9 | LIUZZO YANNICK MAAS JEAN-CLAUDE (0543085/BACCARAT ) |
CELESTINI MAXIME WESQUY NATHAN (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
** |
| T.11 | SCHATZ JONATHAN BELLOT PASCAL (0543045/NEUVES MAISONS ) |
BARBIER ALAIN RAPENNE PASCAL (0543068/JARVILLE ) |
** |
| T.14 | THIEL CEDRIC BRIOSO ALAIN (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
SCHWEITZER PHILIPPE ZIMMERMANN BRUNO (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
** |
| T.23 | LEMONT LUDOVIC THOMAS SÉBASTIEN (0543045/NEUVES MAISONS ) |
LARTILLOT WILLIAM ALBERTINI SERGE (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| T.15 | CIAUX DAVID SWAPP MANUHANI (0543019/LUNEVILLE AP ) |
MARTIN DIDIER GERARD THIERRY (0543019/LUNEVILLE AP ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | MARCEAU LAURENT (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
LEMONT LUDOVIC (0543045/NEUVES MAISONS ) |
** |
| T.57 | BRIWA STÉPHANE (0541009/MANCIEULLES ) |
RADOSEVIC PATRICK (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| T.27 | SCHATZ JONATHAN (0543045/NEUVES MAISONS ) |
VAUTRIN GAËTAN (0545049/BOUXIERES ) |
** |
| T.28 | NELH AUDREY (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
JOLY CÉDRIC (0545060/JEANDELAINCOURT ) |
** |
| T.25 | TOMELLINI JONATHAN (0543045/NEUVES MAISONS ) |
DUMONT-DONNEZ QUENTIN (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY ) |
** |
| T.44 | MENICUCCI GILLES (0545013/PAM PC ) |
COUTENET ROMUALD (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
** |
| T.37 | TUCCONI PHILIPPE (0541031/JARNY ) |
DA-ROCHA JOSE (0542097/BOULE ST CHARLOISE ) |
** |
| T.31 | POINSIGNON CLAUDE (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
DIDIER NAËL (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
** |
| T.36 | AUBRIET FABRICE (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
JOSSE JEAN-JACQUES (0543020/DOMBASLE ) |
** |
| T.3 | LEONARDI GERARD (0541031/JARNY ) |
FERREIRA VINCENT (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
** |
| T.60 | ROYER AURELIE (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
DEPEDRINI SÉBASTIEN (0544029/AP VANDOEUVRE ) |
** |
| T.16 | PETIT LUCAS (0543045/NEUVES MAISONS ) |
GRIFFON JEAN (0544106/AP SAINTE MARIE ) |
** |
| T.10 | LAGGOUNE RAYAN (0543020/DOMBASLE ) |
MAZZUCOTELLI GILBERT (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
** |
| T.33 | NOIREZ DONOVAN (0544029/AP VANDOEUVRE ) |
FREILINGER RYAN (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| T.49 | GAUDENZI HERVE (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
ZAMPONI ANTHONY (0545049/BOUXIERES ) |
** |
| T.39 | LARTILLOT WILLIAM (0541009/MANCIEULLES ) |
MESSANG KEVIN (0544106/AP SAINTE MARIE ) |
** |
| T.55 | DAGHMOUS MOURAD (0542007/ST MARTINOISE ) |
BERTRAND DANIEL (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
** |
| T.8 | AUER CHRISTOPHE (0543045/NEUVES MAISONS ) |
BLAISE MELODY (0541031/JARNY ) |
** |
| T.1 | ALBIOL JOSÉ (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
SFORZA DAVID (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY ) |
** |
| T.24 | LIMINANA PATRICK (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
BARBIER ALAIN (0543068/JARVILLE ) |
** |
| T.34 | SCHWARTZ CLAUDE (0545060/JEANDELAINCOURT ) |
HUIN FREDERIC (0542004/SAULNES ) |
** |
| T.50 | DAVRAINVILLE RUDY (0545030/DIEULOUARD ) |
BRUNET CHRISTOPHE (0541031/JARNY ) |
** |
| T.15 | CHEILLETZ LOUIS (0545081/CHAMPEY VITT ) |
LESSARD FLORIAN (0543020/DOMBASLE ) |
** |
| T.6 | WALTER CLAUDINE (0545013/PAM PC ) |
FAUVET ERIC (0545013/PAM PC ) |
** |
| T.11 | MARTIN DIDIER (0543019/LUNEVILLE AP ) |
COSTANTINO AURÉLIE (0543020/DOMBASLE ) |
** |
| T.9 | ROUSSEL JEAN-CLAUDE (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
BLAISE CHRISTOPHE (0541031/JARNY ) |
** |
| T.12 | MARANDE STEPHANE (0543085/BACCARAT ) |
TREVIGLIO ANTHONY (0541070/JOEUF ) |
** |
| T.14 | FLESCHUT STÉPHANE (0544103/ESSEY ) |
LIUZZO YANNICK (0543085/BACCARAT ) |
** |
| T.35 | POIRIER DYLAN (0542004/SAULNES ) |
DOIRAT SÉBASTIEN (0543020/DOMBASLE ) |
** |
| T.19 | PINAUD CAROLE (0542007/ST MARTINOISE ) |
NIRRENGARTEN ANDRÉ (0545013/PAM PC ) |
** |
| T.17 | AUBERTIN LAURENT (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
DIMINI AURÉLIE (0544106/AP SAINTE MARIE ) |
** |
| T.56 | CELESTINI MAXIME (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
BENAD FERNAND (0542050/GOURAINCOURT ) |
** |
| T.32 | KLEBER JENNY (0543020/DOMBASLE ) |
BRIOSO FLORENT (0543045/NEUVES MAISONS ) |
** |
| T.13 | PERROT NICOLAS (0544041/ASPTT NANCY ) |
ROBERT PHILIPPE (0544029/AP VANDOEUVRE ) |
** |
| T.51 | MARC JONATHAN (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE ) |
DIDIER MICKAEL (0545049/BOUXIERES ) |
** |
| T.43 | INGRAO SALVATORE (0542053/GORCY ) |
FLEURET ISABELLE (0545081/CHAMPEY VITT ) |
** |
| T.20 | SARGACO-MARICATO ALBERTO-MANUEL (0542053/GORCY ) |
MADIER ANTHONY (0544016/ANP NANCY ) |
** |
| T.42 | TROTZIER PASCAL (0545082/LIVERDUN ) |
ANCEL GRÉGORY (0545060/JEANDELAINCOURT ) |
** |
| T.30 | OSTOLANI JACQUES (0541009/MANCIEULLES ) |
BERBEN JEROME (0543045/NEUVES MAISONS ) |
** |
| T.2 | KEIBLER DANIEL (0541009/MANCIEULLES ) |
REVEL PATRICK (0541031/JARNY ) |
** |
| T.4 | BATTISTON MICHEL (0545082/LIVERDUN ) |
SACCOMANDI FLORIAN (0544041/ASPTT NANCY ) |
** |
| T.47 | SCHMIT JEAN-LUC (0542112/CSMP HUSSIGNY ) |
LALLEMAND HUGO (0543019/LUNEVILLE AP ) |
** |
| T.18 | VAUTRIN HERVÉ (0544029/AP VANDOEUVRE ) |
MIETTON DAVID (0541042/PETANQUE MOUSTERIENNE ) |
** |
| T.46 | ALIBERT PASCAL (0541009/MANCIEULLES ) |
MOECKES JAMES (0543085/BACCARAT ) |
** |
| T.41 | PINTO-ALVES GREGORY (0543085/BACCARAT ) |
CUCINOT MARCEL (0541031/JARNY ) |
** |
| T.22 | COIGNARD FABRICE (0542007/ST MARTINOISE ) |
MAIRE PATRICK (0543020/DOMBASLE ) |
** |
| T.58 | THIEL CEDRIC (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
PAPOLA MARC (0542095/BOULE DE LONGWY ) |
** |
| T.29 | GILLET JÉRÉMY (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
RILBARD FRÉDÉRIC (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE ) |
** |
| T.23 | CIAUX DAVID (0543019/LUNEVILLE AP ) |
AUBERT ALAIN (0544029/AP VANDOEUVRE ) |
** |
| T.54 | MARTIN MATHIEU (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
BEGUIN ERIC (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
** |
| T.40 | DEPRET ETHAN (0541031/JARNY ) |
POLCHI JONATHAN (0544041/ASPTT NANCY ) |
** |
| T.52 | ROLAND PHILIPPE (0545049/BOUXIERES ) |
OLRY HERVÉ (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE ) |
** |
| T.38 | HENRY CEDRIC (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE ) |
BUCHMULLER PATRICE (0543045/NEUVES MAISONS ) |
** |
| T.48 | LAPOULLE GILBERT (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
LESSARD PASCAL (0543019/LUNEVILLE AP ) |
** |
| T.7 | NICOLAS ALEXANDRE (0545024/CHAMPIGNEULLES ) |
ANTOINE JEAN-PAUL (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| T.53 | CONEDERA JEREMY (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
BOUDAT MATTHIEU (0543020/DOMBASLE ) |
** |
| T.26 | PORA GABRIEL (0543034/ST NIC BOULES ) |
SCHWEITZER PHILIPPE (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
** |
| T.21 | OURDOUILLIE QUENTIN (0544029/AP VANDOEUVRE ) |
PRUNIER JIMMY (0544016/ANP NANCY ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 22 | LEONARDI GERARD DE-KORBUT ALAIN (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | CORRAZA RENE MARAZZI PASCAL (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 191 | OLRY HERVÉ VOISON PATRICK (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | GILLMETT PHILIPPE PIERRAT PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | SFORZA DAVID PICARD MICHAEL (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 120 | SIMON MAXIME MALGLAIVE ALLAN (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 77 | RICHY HERVE BERG ERIC (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 167 | BUCHMULLER PATRICE TOMELLINI CHRISTIAN (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | SARGACO-MARICATO ALBERTO-MANUEL WESQUY MICHAEL (0542053/GORCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 161 | SCHWARTZ CLAUDE TESSON FÉLIX (0545060/JEANDELAINCOURT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | ROYER ANDRE MARMOL PATRICE (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 70 | LALLEMAND STEPHANE BERTRAND WILLIAM (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 106 | ANTOINE VALERIE AOUST ALAIN (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 45 | ROYER AURELIE HARTER ISABELLE (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 178 | POIROT CHRISTEL WAMBRE VINCENT (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 6 | HENRY CEDRIC GURY JOHAN (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 164 | MARCEAU LAURENT CAILLY SEBASTIEN (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | POOR THIERRY PORRINI DOMINIQUE (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 67 | LARUELLE FABIEN SIMON ERIC (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 64 | HUIN FREDERIC TERRIEN JACKY (0542004/SAULNES/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 124 | SITARZ ANDRÉ DUQUENOIS JEAN-MARIE (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 156 | LOEV HUBERT LOEV JULIEN (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 200 | NICOLAS ALEXANDRE VUILLAUME NOEL (0545024/CHAMPIGNEULLES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 97 | VAUTRIN HERVÉ STARK REGIS (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | LIMINANA PATRICK VEFOND PATRICK (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | RADOSEVIC PATRICK CIGANA REMY (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | MATTHYS GERARD SAMSON BRIGITTE (0545081/CHAMPEY VITT/054) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 118 | BARTHELEMY JULIE BARTHET YVES (0544095/ASSOCIATION PULNOY PETANQUE/054) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 10 | FIORANI FLORENT BOARETTO DOMINIQUE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 130 | CAP MICKAËL MESSANG NADINE (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 125 | BATTISTON MICHEL TROTZIER ALAIN (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | TUCCONI PHILIPPE TUCCONI LIONEL (0541031/JARNY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 117 | HAUSERMANN JEROME SARTER GILBERT (0544095/ASSOCIATION PULNOY PETANQUE/054) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 174 | PETIT LUCAS POIROT MICHEL (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 128 | WAUTELET SYLVIE WAUTELET PHILIPPE (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 123 | TROTZIER PASCAL LAFLEUR BERNARD (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | BAZARD JEROME SEBASTIANELLI OTTORINO (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 126 | ZAMPONI ANTHONY ZAMPONI JULIEN (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 194 | HERBST PATRICE CHARTON CLAUDE (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 60 | OSTOLANI JACQUES OSTOLANI ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 204 | MARTIN MATHIEU GILLET DAVID (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant Finale | T.0 | 131 | LECOLIER CARINE CORDIER WILFRID (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 147 | DOIRAT SÉBASTIEN LECLERC LOÏC (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | JACQUOT PHILIPPE ANCEL EDITH (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 152 | MAIRE PATRICK BIRKER OLIVIER (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 127 | DIDIER MICKAEL WINTERSTEIN DYLAN (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 76 | CHATELET DOMINIQUE GALLAND CEDRIC (0543108/SOMMERVILLER/054) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 91 | OTT GILBERT GONDREXON DIDIER (0543085/BACCARAT/054) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 27 | WOLFGANG PHILIPPE WOLFGANG FANNY (0544106/AP SAINTE MARIE/054) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 180 | GALLAIS CHRISTOPHER GALLAIS RENE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 153 | BOUDAT MATTHIEU CADIOU SYLVAIN (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 205 | GILLET JÉRÉMY GILLET JIMMY (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | CLARIN EVELYNE CORNILLEAU JEAN-PAUL (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 15 | REVEL PATRICK DAMBRINE JEAN-LOUIS (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | THORON EDMONDO JAOUANI SEIF (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 13 | PRUNIER JIMMY LOHNER CÉDRIC (0544016/ANP NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | FAUVET ERIC RICHARD ANTHONY (0545013/PAM PC/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 146 | OLIGER THIBAUT OLIGER ERIC (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 12 | DUMONT-DONNEZ QUENTIN PLESS AYMERIC (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 188 | BIEWER--TRAILIN OCÉANE GALLAIS JENNIFER (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
