| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.10 | RENARD ERIC MOLINARI FRÉDÉRIC (0545013/PAM PC ) |
CHARLES OLIVIER SIX JEAN-PAUL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | INGRAO VICTOR DAIRE PASCAL (0542053/GORCY ) |
RENARD ERIC MOLINARI FRÉDÉRIC (0545013/PAM PC ) |
5 - 13 |
| T.9 | CHARLES OLIVIER SIX JEAN-PAUL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE ) |
STENGEL JEAN-LOUIS MOUYSSET THIERRY (0545013/PAM PC ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | RENARD ERIC MOLINARI FRÉDÉRIC (0545013/PAM PC ) |
MARANDE STEPHANE MAYAUX PASCAL (0543085/BACCARAT ) |
13 - 8 |
| T.4 | COLABIANCHI DOMENICO KLINGER THIERRY (0541009/MANCIEULLES ) |
CHARLES OLIVIER SIX JEAN-PAUL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE ) |
10 - 13 |
| T.17 | INGRAO VICTOR DAIRE PASCAL (0542053/GORCY ) |
CORDIER WILFRID BERGMANN FRANCIS (0545049/BOUXIERES ) |
13 - 4 |
| T.14 | SANTAVICCA ANGELO CORNILLEAU JEAN-PAUL (0542050/GOURAINCOURT ) |
STENGEL JEAN-LOUIS MOUYSSET THIERRY (0545013/PAM PC ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.17 | STENGEL JEAN-LOUIS MOUYSSET THIERRY (0545013/PAM PC ) |
LARTILLOT WILLIAM BRIWA BERNARD (0541009/MANCIEULLES ) |
13 - 1 |
| T.15 | SAJDERA SERGE LEBLANC JACQUES (0541009/MANCIEULLES ) |
MARANDE STEPHANE MAYAUX PASCAL (0543085/BACCARAT ) |
1 - 13 |
| T.7 | CHARLES OLIVIER SIX JEAN-PAUL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE ) |
PASSEROU JEAN-MICHEL RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
13 - 7 |
| T.20 | INGRAO VICTOR DAIRE PASCAL (0542053/GORCY ) |
BILLIET PATRICK DUFFOUI FABIENNE (0542007/ST MARTINOISE ) |
13 - 7 |
| T.3 | CORDIER WILFRID BERGMANN FRANCIS (0545049/BOUXIERES ) |
IWANKOWSKI PATRICIA IWANKOWSKI JEAN-PAUL (0541009/MANCIEULLES ) |
13 - 7 |
| T.9 | COLABIANCHI DOMENICO KLINGER THIERRY (0541009/MANCIEULLES ) |
GAUDENZI HERVE TRIKIC MARK (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
13 - 3 |
| T.5 | SARTOR DANIEL BRUNET CHRISTOPHE (0541031/JARNY ) |
SANTAVICCA ANGELO CORNILLEAU JEAN-PAUL (0542050/GOURAINCOURT ) |
1 - 13 |
| T.6 | RENARD ERIC MOLINARI FRÉDÉRIC (0545013/PAM PC ) |
FERRARI MARIO BENAD FERNAND (0542050/GOURAINCOURT ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BILLIET PATRICK DUFFOUI FABIENNE (0542007/ST MARTINOISE ) |
Office | ** | |
| CORDIER WILFRID BERGMANN FRANCIS (0545049/BOUXIERES ) |
Office | ** | |
| COLABIANCHI DOMENICO KLINGER THIERRY (0541009/MANCIEULLES ) |
Office | ** | |
| STENGEL JEAN-LOUIS MOUYSSET THIERRY (0545013/PAM PC ) |
Office | ** | |
| LARTILLOT WILLIAM BRIWA BERNARD (0541009/MANCIEULLES ) |
Office | ** | |
| GAUDENZI HERVE TRIKIC MARK (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
Office | ** | |
| SANTAVICCA ANGELO CORNILLEAU JEAN-PAUL (0542050/GOURAINCOURT ) |
Office | ** | |
| PASSEROU JEAN-MICHEL RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
Office | ** | |
| T.10 | CHARLES OLIVIER SIX JEAN-PAUL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE ) |
GINOUVES BRUNO VITON SYLVAIN (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE ) |
** |
| T.14 | PINZANI MARCEL ZIELKOWSKI RICHARD (0542004/SAULNES ) |
SAJDERA SERGE LEBLANC JACQUES (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| T.11 | RENARD ERIC MOLINARI FRÉDÉRIC (0545013/PAM PC ) |
LAFLEUR BERNARD BATTISTON MICHEL (0545082/LIVERDUN ) |
** |
| T.9 | BORZELLINO DÉLIO PHILIPPE-MOUREY FLUVIO (0542004/SAULNES ) |
FERRARI MARIO BENAD FERNAND (0542050/GOURAINCOURT ) |
** |
| T.2 | MAGET JEAN-PAUL DALLASEN JEAN-LUC (0541031/JARNY ) |
MARANDE STEPHANE MAYAUX PASCAL (0543085/BACCARAT ) |
** |
| T.6 | SARTOR DANIEL BRUNET CHRISTOPHE (0541031/JARNY ) |
CHRISTIANO ANTOINE DE-KORBUT ALAIN (0541031/JARNY ) |
** |
| T.7 | INGRAO VICTOR DAIRE PASCAL (0542053/GORCY ) |
KLEIN MICHEL CUCINOT MARCEL (0541031/JARNY ) |
** |
| T.5 | THIRIOT PASCAL GALLARDO ERIC (0545082/LIVERDUN ) |
IWANKOWSKI PATRICIA IWANKOWSKI JEAN-PAUL (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BARBIER ALAIN (0543068/JARVILLE ) |
STENGEL JEAN-LOUIS (0545013/PAM PC ) |
** |
| T.20 | GALLAIS RENE (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
RENARD ERIC (0545013/PAM PC ) |
** |
| T.3 | DIETERLING OLIVIER (0543019/LUNEVILLE AP ) |
THIRIOT PASCAL (0545082/LIVERDUN ) |
** |
| T.11 | GINOUVES BRUNO (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE ) |
CLARIN EVELYNE (0542050/GOURAINCOURT ) |
** |
| T.23 | ALBERTINI SERGE (0541009/MANCIEULLES ) |
MAGET JEAN-PAUL (0541031/JARNY ) |
** |
| T.13 | CORDIER WILFRID (0545049/BOUXIERES ) |
ROYER ANDRE (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
** |
| T.16 | INGRAO VICTOR (0542053/GORCY ) |
TROTZIER ALAIN (0545082/LIVERDUN ) |
** |
| T.17 | ROCHE ALAIN (0541070/JOEUF ) |
KLEIN MICHEL (0541031/JARNY ) |
** |
| T.3 | CUNY MARC (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
LARTILLOT WILLIAM (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| T.1 | MARANDE STEPHANE (0543085/BACCARAT ) |
TUCCONI PHILIPPE (0541031/JARNY ) |
** |
| T.13 | SAJDERA SERGE (0541009/MANCIEULLES ) |
ALEXANDRE THIERRY (0542007/ST MARTINOISE ) |
** |
| T.5 | VERNET GÉRARD (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
CHRISTIANO ANTOINE (0541031/JARNY ) |
** |
| T.8 | LAFLEUR BERNARD (0545082/LIVERDUN ) |
CLEMENT DENIS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE ) |
** |
| T.19 | COLABIANCHI DOMENICO (0541009/MANCIEULLES ) |
BAUER ANDRÉ (0541031/JARNY ) |
** |
| T.7 | SANTAVICCA ANGELO (0542050/GOURAINCOURT ) |
REVEL PATRICK (0541031/JARNY ) |
** |
| T.6 | KAUFMANN JEAN MICHEL (0541009/MANCIEULLES ) |
PASSEROU JEAN-MICHEL (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
** |
| T.9 | HARTER ISABELLE (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
BILLIET PATRICK (0542007/ST MARTINOISE ) |
** |
| T.22 | ROMAIN MARC (0545049/BOUXIERES ) |
GAUDENZI HERVE (0542076/LA BOULE D'ARGENT ) |
** |
| T.15 | CUGNOT JACQUES (0543068/JARVILLE ) |
FERRARI MARIO (0542050/GOURAINCOURT ) |
** |
| T.18 | DICORATO LILIANE (0542050/GOURAINCOURT ) |
PINZANI MARCEL (0542004/SAULNES ) |
** |
| T.2 | INGRAO SALVATORE (0542053/GORCY ) |
SARTOR DANIEL (0541031/JARNY ) |
** |
| T.14 | JACQUEMIN MARC (0542004/SAULNES ) |
CHARLES OLIVIER (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE ) |
** |
| T.15 | CAPITAINE PHILIPPE (0541031/JARNY ) |
BORZELLINO DÉLIO (0542004/SAULNES ) |
** |
| T.21 | ZAPPIERI JEAN PIERRE (0541031/JARNY ) |
IWANKOWSKI PATRICIA (0541009/MANCIEULLES ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 90 | ALEXANDRE THIERRY FERRARI CORINNE (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | KEIBLER DANIEL KEIBLER MONIQUE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 71 | CUGNOT JACQUES LEFORT PASCAL (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | AYMOND JEAN WILLIAM WOLFGANG PHILIPPE (0544106/AP SAINTE MARIE/054) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 32 | CREMA JEAN-MARC WEBER ROGER (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 63 | PINZANI MARCEL ZIELKOWSKI RICHARD (0542004/SAULNES/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 95 | BILLIET PATRICK DUFFOUI FABIENNE (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | BAUDSON PASCAL GIBEAU MARTIAL (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 39 | MELONI JEAN-DENIS HAYOTTE PATRICK (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 11 | INGRAO VICTOR DAIRE PASCAL (0542053/GORCY/054) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | LAPOULLE GILBERT POOR THIERRY (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 87 | GINOUVES BRUNO VITON SYLVAIN (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | HARTER ISABELLE DEMEY FRANCIS (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | MATTHYS GERARD COLOTTE ALAIN (0545081/CHAMPEY VITT/054) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | DELSAD JEAN MAAS JEAN-CLAUDE (0543085/BACCARAT/054) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 37 | CAPITAINE PHILIPPE PHILIPPI JEAN-MARC (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 88 | RETTENBACH CHRISTIAN CHARUEL NADINE (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 5 | LAFLEUR BERNARD BATTISTON MICHEL (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 41 | ZAPPIERI JEAN PIERRE DALLASEN SERGE (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | ZALC THIERRY AMBROSINI JACQUES (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 78 | STENGEL JEAN-LOUIS MOUYSSET THIERRY (0545013/PAM PC/054) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | DOBROWOLSKI CHRISTIANE GERGEN PASCAL (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 94 | DIDIER JEAN-LOUIS LAMBOLEY BRUNO (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 58 | SAJDERA SERGE LEBLANC JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 35 | REVEL PATRICK DAMBRINE JEAN-LOUIS (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | DUQUENOIS JEAN-MARIE MATHIEU PAUL (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 76 | MAIRE PATRICK LOEV HUBERT (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 13 | INGRAO SALVATORE GUENZI GUY (0542053/GORCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | BARBIER ALAIN RAPENNE PASCAL (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | LEONARDI GERARD TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 61 | IWANKOWSKI PATRICIA IWANKOWSKI JEAN-PAUL (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | AUBRIET FABRICE HENRY YVES (0542095/BOULE DE LONGWY/054) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 74 | DIETERLING OLIVIER HAZOTTE DANIEL (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | BAZARD JEROME SEBASTIANELLI OTTORINO (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 59 | COLABIANCHI DOMENICO KLINGER THIERRY (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 72 | MARAZZI PASCAL GADROY FRANCIS (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 62 | OSTOLANI JACQUES OSTOLANI ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 48 | COMTE MARIE-CLAUDE PARENTE PATRICE (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 80 | DICORATO LILIANE DICORATO JOSEPH (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | CHARLES OLIVIER SIX JEAN-PAUL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant Finale | T.0 | 46 | TUCCONI PHILIPPE TUCCONI LIONEL (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | CORDIER WILFRID BERGMANN FRANCIS (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | WEHRLIN PHILIPPE LEROY MAURICE (0543085/BACCARAT/054) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 2 | TROTZIER PASCAL YURKOWSKI PATRICE (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 57 | GIVERT JEAN-YVES BARBI NORBERT (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 34 | FLAMENT JEAN-LUC MAZO MARC (0544016/ANP NANCY/054) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 64 | JACQUEMIN MARC TERRIEN JACKY (0542004/SAULNES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | TROTZIER ALAIN HUET JEAN-PIERRE (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | SANTAVICCA ANGELO CORNILLEAU JEAN-PAUL (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | BIGEL THIERRY REY CHRISTIAN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 53 | KAUFMANN JEAN MICHEL KAUFMANN JEAN-MARIE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 69 | GRIFFON PHILIPPE JOUVIEN SERGE (0544106/AP SAINTE MARIE/054) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 77 | RENARD ERIC MOLINARI FRÉDÉRIC (0545013/PAM PC/054) |
Vainqueur | T.0 | 82 | CLARIN EVELYNE DI-SABATINO LUCIO (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | COLA PHILIPPE KRUPIAK NICOLAS (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 29 | POINSIGNON CLAUDE HONIG PATRICK (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 86 | GAUDENZI HERVE TRIKIC MARK (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | CORRAZA RENE ZIMMER ANDRE (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 7 | AIGUIER PIERRE SITARZ ANDRÉ (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 51 | LARTILLOT WILLIAM BRIWA BERNARD (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | BAUER ANDRÉ CIANI JEAN (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | FERRARI CLAUDE RENAUD JEAN-JACQUES (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 26 | CLEMENT DENIS BEDEL PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | REY DOMINIQUE WESQUY DENIS (0542004/SAULNES/054) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 44 | TURCI GILLES PHILIPPE ALAIN (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 66 | BORZELLINO DÉLIO PHILIPPE-MOUREY FLUVIO (0542004/SAULNES/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | BEGUIN ERIC GILSON FABIENNE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 4 | THIRIOT PASCAL GALLARDO ERIC (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 18 | PASSEROU JEAN-MICHEL RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | TRONCI EMMANUEL SIERAKOWSKI THIERRY (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 12 | TOSCANO ELEONORE SARGACO-MARICATO ALBERTO-MANUEL (0542053/GORCY/054) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 45 | CHRISTIANO ANTOINE DE-KORBUT ALAIN (0541031/JARNY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | SARTOR DANIEL BRUNET CHRISTOPHE (0541031/JARNY/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 22 | FIORANI FLORENT BOARETTO DOMINIQUE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 83 | ROMAIN MARC RAFFY ROBERT (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | ABOUDARHAM CHARLES DAGHMOUS ALI (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 55 | ALBERTINI SERGE HENRY ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | ROCHE ALAIN GIRO EUGÈNE (0541070/JOEUF/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BRIOT GEORGES VEFOND PATRICK (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 23 | ZANELLI VALÉRIE ZANELLI CHRISTIAN (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 17 | ROYER ANDRE ROYER EVELYNE (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GERGEN LAURE DOBROWOLSKI DENIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 40 | MAGET JEAN-PAUL DALLASEN JEAN-LUC (0541031/JARNY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | COSTANTINO OLINDO COSTANTINO ANTONIO (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 33 | FOLIGNONI MARC DEFRETIN BERNARD (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 56 | JACOB RENÉ SCHLESSER DOMINIQUE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 14 | CUNY MARC ROUSSEL JEAN-CLAUDE (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | VERNET GÉRARD BANNES DIDIER (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | CIGANA REMY RADOSEVIC PATRICK (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 25 | CHENIN MICHEL CHAROY THIERRY (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 9 | MARANDE STEPHANE MAYAUX PASCAL (0543085/BACCARAT/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | GALLAIS RENE SCHWEITZER PHILIPPE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | BRAHY CHRISTIAN BOVI SYLVIE (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 36 | KLEIN MICHEL CUCINOT MARCEL (0541031/JARNY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | CHARTON CLAUDE MASSON MICHEL (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 81 | FERRARI MARIO BENAD FERNAND (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant en 8ème |