| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | COLAIANNI LAURA BORZELLINO DÉLIO |
0542004/SAULNES/054 | 2 | PLESS AYMERIC ZANELLI VALÉRIE |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 3 | DARTOY RAPHAËL FLESCHUT STÉPHANE |
0544103/ESSEY/054 | 4 | DUCHATEAU ALEXANDRE DUCHATEAU GIOVIANNI |
0544103/ESSEY/054 | 5 | BRETAR DYLAN POMARES PIERRE |
0542053/GORCY/054 | 6 | PRUNIER JIMMY ADAM ERIC |
0544016/ANP NANCY/054 | 7 | LOHNER CÉDRIC BERTHOL MICKAËL |
0544016/ANP NANCY/054 | 8 | THOMAS ERIC THOMAS JONATHAN |
0544016/ANP NANCY/054 | 9 | BEGIN MICKAËL BEGIN JEAN-LUC |
0544016/ANP NANCY/054 | 10 | TERLE ANGELIQUE JOUVIEN-MOURI MAEVA |
0544016/ANP NANCY/054 | 11 | LACROIX VALENTIN BONIFACI TRISTAN |
0541002/BRIEY/054 | 12 | SIGLER YANNICK FRETTI HUGO |
0545030/DIEULOUARD/054 | 13 | BIEWER KILIAN HUSSON DELPHIN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 14 | BOGUET CYRIL FRETTI CYRIL |
0545030/DIEULOUARD/054 | 15 | WENCK FREDY PORA GABRIEL |
0543034/ST NIC BOULES/054 | 16 | PRUVOST YOHANN THOMASSIN JEROME |
0543034/ST NIC BOULES/054 | 17 | MAAS JEAN-CLAUDE MAYAUX PASCAL |
0543085/BACCARAT/054 | 18 | PINTO-ALVES GREGORY LESSARD JAMES |
0543085/BACCARAT/054 | 19 | FONTANI JONATHAN FONTANI MARIE-JOSE |
0543085/BACCARAT/054 | 20 | MOECKES JAMES LERAY JEROME |
0543085/BACCARAT/054 | 21 | GALLO CÉLINE PIGOT GÉRARD |
0541009/MANCIEULLES/054 | 22 | LAIGAISSE SÉBASTIEN BRIWA STÉPHANE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 23 | HAUTCOLAS KÉVIN BRIWA JÉROME |
0541009/MANCIEULLES/054 | 24 | KLINGER THIERRY HENRY ALAIN |
0541009/MANCIEULLES/054 | 25 | CHETOUANE AURORE COMTE MARIE-CLAUDE |
0541031/JARNY/054 | 26 | GIRO FRANÇOIS LEBLANC JACQUES |
0541009/MANCIEULLES/054 | 27 | CLEMENT BRAYANN HERBIN JEREMIE |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 28 | DOUKHI RACHID MATHIEU SÉBASTIEN |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 29 | MICHEL FABIEN OTTROSCHINK ERIC |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 30 | MARC AURORE LECOIN THOMAS |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 31 | MARC JONATHAN MARC THEO |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 32 | DUPLAN JEAN-LUC OURDOUILLIE ISABELLE |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 33 | CHARLES OLIVIER SIX JEAN-PAUL |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 34 | VILLAUME SEBASTIEN CLEMENT DENIS |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 35 | BORRI CÉDRIC AAID JOCELIN |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 36 | SPECCHIO RENAUD VIEL ROMAIN |
0542095/BOULE DE LONGWY/054 | 37 | POIRET ERIC POIRET CÉDRIC |
0542095/BOULE DE LONGWY/054 | 38 | FELUSIAK JEAN-CLAUDE PAPOLA MARC |
0542095/BOULE DE LONGWY/054 | 39 | OLIVEIRA-RIBEIRO FREDERIC AUBRIET FABRICE |
0542095/BOULE DE LONGWY/054 | 40 | SZUBA FLORIAN SIMONIN PATRICE |
0545013/PAM PC/054 | 41 | MERZENICH QUENTIN SIMONIN DELPHINE |
0545013/PAM PC/054 | 42 | THIRIOT SÉBASTIEN NUNES JÉRÔME |
0545013/PAM PC/054 | 43 | MENICUCCI GILLES BOUCHER FRANCK |
0545013/PAM PC/054 | 44 | FAUVET ERIC WALTER FLORENT |
0545013/PAM PC/054 | 45 | SIMONIN HUGO KLEBER ROMAIN |
0545013/PAM PC/054 | 46 | ROBERT DIDIER PIERRON CÉDRIC |
0545013/PAM PC/054 | 47 | MORELLE JESSY MASSON EVAN |
0545013/PAM PC/054 | 48 | NELH AUDREY NELH BENJAMIN |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 49 | GILSON FABIENNE BEGUIN ERIC |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 50 | NELH OLIVIER GAUDENZI HERVE |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 51 | GONELLA CÉDRIC GIRAUDEAU CYRIL |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 52 | WOLFF JOFFREY WESQUY NATHAN |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 53 | GERARD THIERRY ANDRE LAURENT |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 54 | SIMON ERIC MARTIN DIDIER |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 55 | KOCH PHILIPPE KOCH THOMAS |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 56 | KLEIN MICHEL CUCINOT MARCEL |
0541031/JARNY/054 | 57 | CHETOUANE MIKE DE-KORBUT ALAIN |
0541031/JARNY/054 | 58 | EICHELBERGER JULIEN FINOS ROMAIN |
0541031/JARNY/054 | 59 | SARTOR DANIEL DESBLANCS JOHANN |
0541031/JARNY/054 | 60 | BETTING LOÏC CZEKALA PHILIPPE |
0541031/JARNY/054 | 61 | HUOT SYLVAIN FREDERIC ROMAIN |
0543108/SOMMERVILLER/054 | 62 | GUERIN THIERRY WILLEMIN CYRIL |
0545049/BOUXIERES/054 | 63 | BERGMANN LEA BERGMANN FRANCIS |
0545049/BOUXIERES/054 | 64 | DIDIER MICKAEL CAP MICKAËL |
0545049/BOUXIERES/054 | 65 | DURAND ALAIN LAURINO FREDERIC |
0545049/BOUXIERES/054 | 66 | BERGMANN-MENGUY SANDRINE CORDIER WILFRID |
0545049/BOUXIERES/054 | 67 | MONBEL ELIOTT GATT JORDY |
0545049/BOUXIERES/054 | 68 | VOIRGARD LOIC VOIRGARD ERIC |
0545049/BOUXIERES/054 | 69 | ROBERT PHILIPPE STERNJACOB JEROME |
0544029/AP VANDOEUVRE/054 | 70 | OURDOUILLIE QUENTIN BOUZEBOUDJA MOHAMED |
0544029/AP VANDOEUVRE/054 | 71 | OURDOUILLIE MATHIEU AUBERT ALAIN |
0544029/AP VANDOEUVRE/054 | 72 | OURDOUILLIE CHRISTIAN WOLFF GYSLAIN |
0544029/AP VANDOEUVRE/054 | 73 | LELU GÉRALD BOLANDER QUENTIN |
0544029/AP VANDOEUVRE/054 | 74 | LESSARD LAURENT TETUANUI MYRON |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 75 | GEHIN PIERRE GATT KENZO |
0544016/ANP NANCY/054 | 76 | ROUPP FRANCIS PETIT-JEAN ERIC |
0545013/PAM PC/054 | 77 | FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY |
0541042/PETANQUE MOUSTERIENNE/054 | 78 | PLY LAURENT BARBIER LUCIE |
0541042/PETANQUE MOUSTERIENNE/054 | 79 | KOHLER DOMINIQUE BECKER-ZIPFEL MYLAN |
0541042/PETANQUE MOUSTERIENNE/054 | 80 | MARTINEZ JULIAN MARTINEZ REMY |
0545060/JEANDELAINCOURT/054 | 81 | BERG ERIC BOULY SERGE |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 82 | MARTIN FRANCK VINCENOT SYLVIE |
0543020/DOMBASLE/054 | 83 | MEXIQUE WILLIAM DOIRAT SÉBASTIEN |
0543020/DOMBASLE/054 | 84 | CHARDOILLET STEPHANE THURIOT GHISLAIN |
0543020/DOMBASLE/054 | 85 | GUSCHING FREDDY LECLERC LOÏC |
0543020/DOMBASLE/054 | 86 | KACZMARSKI MATTHIEU THIEBAUT BRYAN |
0543020/DOMBASLE/054 | 87 | POLINORI REGIS CURE JEAN-CHARLES |
0543020/DOMBASLE/054 | 88 | LESSARD FLORIAN PRINGLY FLORENT |
0543020/DOMBASLE/054 | 89 | SOUVENT CLEMENT SOUVENT FLORIANE |
0543020/DOMBASLE/054 | 90 | CHATELAIN NICOLAS BATOT ALEXANDRE |
0543020/DOMBASLE/054 | 91 | LABOURE YANNICK BERNARD GILLES |
0543020/DOMBASLE/054 | 92 | COSTANTINO ANTONIO COSTANTINO OLINDO |
0543020/DOMBASLE/054 | 93 | TROTZIER PASCAL PELISSIER LAURENT |
0545082/LIVERDUN/054 | 94 | SIMON MAXIME MALGLAIVE ALLAN |
0545082/LIVERDUN/054 | 95 | CHATELET DOMINIQUE GALLAND CEDRIC |
0543108/SOMMERVILLER/054 | 96 | LABOURE RÉGIS COMMUN DENIS |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 97 | CAILLY SEBASTIEN BEN ALLA BRAHIM |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 98 | MARCEAU LUCAS MARCEAU LAURENT |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 99 | MARTIN MAXIME COMMUN CORENTIN |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 100 | ROSE FRÉDÉRIC MARTIN YANNICK |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 101 | GILLET DAVID GILLET JIMMY |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 102 | TOUTAIN JÉRÉMIE HARRY CHRISTOPHE |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 103 | ROSE MIKE SAVIANA FLORIAN |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 104 | GUSCHING LEO COSTANTINO AURÉLIE |
0543020/DOMBASLE/054 | 105 | MAIRE DJEFF MAIRE MARTIAL |
0543020/DOMBASLE/054 | 106 | HAUSMANN CYRIL SZESTKE ALEXANDRE |
0542004/SAULNES/054 | 107 | VANDEKERKHOVE LOHAN REYTER MATHIEU |
0542004/SAULNES/054 | 108 | POIROT MELISSA BRIOSO FLORENT |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 109 | ROY JÉRÉMY PETIT LUCAS |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 110 | SCHATZ JONATHAN BIER GAETAN |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 111 | JEANDEL SYLVAIN GIGOUT FRANCK |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 112 | TRAORE HABIB BARRA KÉVIN |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 113 | THOMAS SÉBASTIEN BARRA JÉRÉMY |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 114 | SACCOMANDI FLORIAN PLAID THOMAS |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 115 | EL-BAROUDI MOUSTAPHA POIROT LUCA |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 116 | FALK ANTHONY JAOUANI SEIF |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 117 | SIERAKOWSKI THIERRY TRONCI EMMANUEL |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 118 | BERTRAND KÉVIN BERTRAND GEOFFREY |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 119 | GALLAIS RENE GALLAIS CHRISTOPHER |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 120 | LEROY SÉBASTIEN KUNTZ XAVIER |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 121 | LAHR AGNÉS LEONARD DANIEL |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 122 | DIDIERJEAN ALAIN BERTRAND DANIEL |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 123 | YAGOUBI JÉRÉMY NEIRA DAVID |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 |