Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.43 | DE WILDE THIERRY (N.H. ) |
BAYRAM DYLAN (0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE ) |
** |
T.38 | CURE JEAN-CHARLES (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
ZIGHA AMMAR (N.H. ) |
** |
T.40 | WAGNER SÉBASTIEN (0550007/BOULE STENAISIENNE ) |
ROSE MIKE (N.H. ) |
** |
T.18 | CHARLES GILLES (0880210/PETANQUE NEOCASTRIENNE ) |
PINTO CYRIL (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
** |
T.14 | HIBLOT SEBASTIEN (N.H. ) |
PHILIPPE THIERRY (0880490/BOULE MICHELLOISE ) |
** |
T.34 | CORNILLEAU JEAN-PAUL (0542050/GOURAINCOURT ) |
OURDOUILLIE CHRISTIAN (N.H. ) |
** |
T.27 | GOMES PHILIPPE (N.H. ) |
PERRET EMMANUEL (N.H. ) |
** |
T.60 | KENNER-WETTA KILLIAN (N.H. ) |
CHARLIER HERVÉ (N.H. ) |
** |
T.39 | ANDOLFATTO ANDRE (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL ) |
HUSSON ERIC (0545030/DIEULOUARD ) |
** |
T.53 | BAHLOUL FRANÇOIS (N.H. ) |
GABORIT FRÉDÉRIC (N.H. ) |
** |
T.47 | YONKER SÉBASTIEN (N.H. ) |
HARRY CHRISTOPHE (0543058/LUNEVILLE GARI ) |
** |
T.3 | THEAUDE DENIS (N.H. ) |
PISPICO TONY (0570139/FREYMING SAINTE BARBE ) |
** |
T.48 | SARRO AURÉLIE (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL ) |
ROCH JÉROME (0570155/MARLY ) |
** |
T.29 | VILFROY KEVIN (0081041/LA FANNY RETHELOISE ) |
KREBS OLIVIER (N.H. ) |
** |
T.64 | HENRION ANDRÉ (0520005/PETANQUE DERVOISE ) |
BAUMER THIBAUT (0543034/ST NIC BOULES ) |
** |
T.42 | SIEGLER MICKAËL (N.H. ) |
SOSSI DAMIEN (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE ) |
** |
T.61 | VARINICH JULIEN (N.H. ) |
MEYER DANIEL (N.H. ) |
** |
T.63 | COLAS CYRIL (0520001/BOULE EURVILLE BIENVILLE ) |
MEROTTO CYRILLE (N.H. ) |
** |
T.30 | COCHARD PHILIPPE (0510003/PETANQUE VITRYATE ) |
WEISS ANTHONY (0672010/BOULE HATTENOISE ) |
** |
T.5 | KANE FLORIAN (0570088/WOIPPY ) |
BAYRAM SÉBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.13 | GEORGES MATHIEU (0770557/DAMMARIE LES LYS ESD ) |
VASSARD BORIS (N.H. ) |
** |
T.49 | DEISS JULIEN (N.H. ) |
GEIGER YANN (N.H. ) |
** |
T.20 | HUOT SYLVAIN (0543108/SOMMERVILLER ) |
PELAS ALEXANDRE (0550008/VERDUN SAV ) |
** |
T.65 | BRAHIM JEAN MARIE (0081026/COCHONNET LA RIMOGNEUSE ) |
LE REOUR MATTHIEU (N.H. ) |
** |
T.62 | MARTIN MAXIME (N.H. ) |
HECHT DAMIEN (0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE ) |
** |
T.15 | DJANTI ABDEL KADER (N.H. ) |
MZIZOU KARIM (0542007/ST MARTINOISE ) |
** |
T.45 | THIEBAUT YAN (N.H. ) |
RICHARD ANTHONY (N.H. ) |
** |
T.10 | PLINGUET JÉRÉMY (N.H. ) |
MARTIN JEAN FRANCOIS (N.H. ) |
** |
T.23 | SYLLA YAKHA (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
DEVANLAY RAPHAËL (N.H. ) |
** |
T.8 | NOEL ROMUALD (N.H. ) |
BOUTARD RICHARD (0023003/QT-CH-MR-PETANQUE ) |
** |
T.28 | GOURY MICKAEL (N.H. ) |
SIRI ERIC (0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE ) |
** |
T.1 | CAILLY SÉBASTIEN (N.H. ) |
DONNEN QUENTIN (N.H. ) |
** |
T.57 | HELION LAURENT (0081031/MANCHESTER PETANQUE ) |
BERTRAND JORDAN (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE ) |
** |
T.16 | ANDRIEUX MICKY (N.H. ) |
CUZIOL ALAIN (N.H. ) |
** |
T.4 | SCHMIDT DENIS (N.H. ) |
IKHLEF RACHID (N.H. ) |
** |
T.25 | JASMIN STEPHANE (0542004/SAULNES ) |
COSSIN LOUIS (N.H. ) |
** |
T.32 | CARRATALA ROMAIN (N.H. ) |
FRETTI HUGO (0545030/DIEULOUARD ) |
** |
T.50 | DANESI FABRICE (N.H. ) |
HAMELAIN MAXIME (0672035/ABV KIRCHHEIM ) |
** |
T.7 | DIDIER MICKAEL (0545049/BOUXIERES ) |
TETUANUI MYRON (N.H. ) |
** |
T.12 | WOLFF GYSLAIN (0544029/AP VANDOEUVRE ) |
MESSAOUD STEVE (N.H. ) |
** |
T.52 | COSSTIKIAN FABRICE (N.H. ) |
MEUNIER ALEXANDRE (0081038/PC LES CAPUCINS ) |
** |
T.59 | ALBERT BASTIEN (0672022/CB STRASBOURGEOIS ) |
GAILLARD MICHEL (0543020/DOMBASLE ) |
** |
T.41 | KRATZ DAMIEN (0570088/WOIPPY ) |
DECHARTRES ANDRÉ (0681011/CB ILLZACH ) |
** |
T.54 | RICHARD ALAIN (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
MINAUX ANTHONY (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER ) |
** |
T.17 | MAYAUX PASCAL (0543085/BACCARAT ) |
VIGNERON ENZO (N.H. ) |
** |
T.26 | ESCALANTE RÉMY (N.H. ) |
DERE CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.24 | HUPPE FLORIAN (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB ) |
DANEL JULIEN (N.H. ) |
** |
T.31 | FAGEOT SYLVAIN (N.H. ) |
THIRIOT SEBASTIEN (N.H. ) |
** |
T.46 | VIARD FRANCIS (0545081/CHAMPEY VITT ) |
BETON PASCAL (0672032/PC GAMBSHEIM ) |
** |
T.6 | POULAIN JULIEN (N.H. ) |
HIRSCH FABRICE (N.H. ) |
** |
T.2 | BIETTE MICKAËL (0570155/MARLY ) |
WETZEL CYRIL (0570107/MAIZIERES LES METZ ) |
** |
T.11 | DESBLANCS JOHANN (N.H. ) |
GALLEGO JOSÉ (0570071/ROMBAS ) |
** |
T.9 | PARENTE SEBASTIEN (N.H. ) |
MEUZIAU PASCAL (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
** |
T.19 | HOLLARD FRANCIS (0520015/PETANQUE CLUB LANGROIS ) |
ORTEGA CHRISTOPHE (0570072/ROSSELANGE ) |
** |
T.22 | QUENTIN MICHAËL (0544098/VILLERS LES NANCY ) |
LHOTE CÉDRIC (0544041/ASPTT NANCY ) |
** |
T.51 | BENHAMOU DAVID (0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE ) |
GODTLER THOMAS (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS ) |
** |
T.21 | BOUCHER FRANCK (N.H. ) |
ABDELAZIZ KAMEL (0510019/PETANQUE SEZANNAISE ) |
** |
T.58 | DA CUNHA STEVEN (N.H. ) |
LHUILLIER JEAN- MARC (N.H. ) |
** |
T.55 | PEREZ ZANCA EMILIEN (N.H. ) |
VIOLINO MAXIME (0570072/ROSSELANGE ) |
** |
T.56 | PERRIN FRANÇOIS (0545025/PAGNY SUR MLLE ) |
ANDRES JONATHAN (N.H. ) |
** |
T.44 | ALGRA ALEXIS (0520001/BOULE EURVILLE BIENVILLE ) |
VALENTIN WILLY (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.48 | 148 | SARRO AURÉLIE GENIN GRÉGORY REMY ARNAUD (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055) |
En Cours 1er Tour Contre ROCH JÉROME | T.0 | 146 | JACQUINET GUILLAUME THOMAS NOA THOMAS GRÉGORY (N.H./057) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 152 | SIGLER YANNICK GROMFELD XAVIER HUSSON DELPHIN (0545030/DIEULOUARD/054) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.7 | 61 | TETUANUI MYRON HARRY MIKE WAGENFUHR FRANCK (N.H./054) |
En Cours 1er Tour Contre DIDIER MICKAEL | T.0 | 112 | KLINGER THIERRY MARCHETTI DIDIER POLI JEAN-PHILIPPE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 233 | TROTZIER PASCAL MAUCOTEL HERVÉ BATTISTON MICHEL (N.H./054) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.13 | 227 | GEORGES MATHIEU BOT MARIUS RASLE JEAN-CLAUDE (0770557/DAMMARIE LES LYS ESD/077) |
En Cours 1er Tour Contre VASSARD BORIS | T.2 | 83 | BIETTE MICKAËL HARMANT JULIEN FUSS THIERRY (0570155/MARLY/057) |
En Cours 1er Tour Contre WETZEL CYRIL | T.0 | 170 | IDESHEIM BRUNO DUQUESNOY RÉGIS KIPPER CHRISTOPHE (0570155/MARLY/057) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.64 | 237 | HENRION ANDRÉ HENRION SÉBASTIEN LARCELET ALEXANDRE (0520005/PETANQUE DERVOISE/052) |
En Cours 1er Tour Contre BAUMER THIBAUT | T.49 | 230 | DEISS JULIEN CLEMENT JOFFREY SKOTARCZAK THÉO (N.H./067) |
En Cours 1er Tour Contre GEIGER YANN | T.0 | 98 | DELECLUZE EWAN VALETTE MAXIME LHUILLIER SÉBASTIEN (0880160/PETANQUE LAMARCHOISE/088) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.32 | 65 | CARRATALA ROMAIN THIEBAUT LUC LAHAIE MATTHIAS (N.H./055) |
En Cours 1er Tour Contre FRETTI HUGO | T.55 | 16 | VIOLINO MAXIME BECKER ZIPFEL MYLAN BECKER MICHEL (0570072/ROSSELANGE/057) |
En Cours 1er Tour Contre PEREZ ZANCA EMILIEN | T.0 | 128 | DUVAL NATHANAEL ALVES ROLO JEAN-PIERRE DA SILVA JOSÉ (0570002/ALGRANGE/057) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 123 | SIMONIN HUGO GATT JORDY VAUTRIN GAËTAN (N.H./054) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.58 | 104 | LHUILLIER JEAN- MARC KLANCAR JULIEN MOLES SYLVAIN (N.H./057) |
En Cours 1er Tour Contre DA CUNHA STEVEN | T.0 | 242 | PALMISANO ANTHONY PALMISANO SÉBASTIEN OMHOVERE ARTHUR (0570092/NOVEANT/057) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.62 | 219 | MARTIN MAXIME RACHAT JEAN-YVES TIRLICIEN ALBAN (N.H./054) |
En Cours 1er Tour Contre HECHT DAMIEN | T.0 | 89 | DEMANGE QUENTIN CHUIMER PATRICK LE FOLL CLEMENT (0570003/JS ARS LAQUENEXY/057) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.9 | 74 | MEUZIAU PASCAL ORRIOLS BENJAMIN ANTAO AURÉLIEN (0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070) |
En Cours 1er Tour Contre PARENTE SEBASTIEN | T.26 | 21 | DERE CHRISTOPHE BILGER CHRISTOPHE STURNI CHARLES (N.H./067) |
En Cours 1er Tour Contre ESCALANTE RÉMY | T.0 | 218 | JILQUIN FRANCK MESSAHEL YANNIS DISCH RENÉ (N.H./057) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 103 | ANDRES LOÏC ANDRES BERNARD ADAMS GÉRARD (0570029/FORBACH CREUTZBERG/057) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 57 | HUIN FRÉDERIC PETERS JULIEN MEDORI JEAN (0542004/SAULNES/054) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.8 | 59 | NOEL ROMUALD BRICHET GHISLAIN DUTUS DENIS (N.H./008) |
En Cours 1er Tour Contre BOUTARD RICHARD | T.12 | 119 | MESSAOUD STEVE LUZZI DIDIER BENACQUISTA TONINO (N.H./057) |
En Cours 1er Tour Contre WOLFF GYSLAIN | T.0 | 80 | NELH OLIVIER GIRAUDEAU CYRIL GAUDENZI HERVE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 129 | FORTER MICKAËL BATOT SÉBASTIEN DAVRAINVILLE RUDY (N.H./054) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.21 | 138 | ABDELAZIZ KAMEL BADART FRANCK TOUPRY THIERRY (0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051) |
En Cours 1er Tour Contre BOUCHER FRANCK | T.32 | 122 | FRETTI HUGO GUISE ROMAIN POGORELC JULIEN (0545030/DIEULOUARD/054) |
En Cours 1er Tour Contre CARRATALA ROMAIN | T.0 | 19 | GUERRERO TIM SFREGOLA MAXIME KENADID MIKAIL (N.H./055) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.41 | 10 | DECHARTRES ANDRÉ MARRA JEAN-PIERRE THOREL ERIC (0681011/CB ILLZACH/068) |
En Cours 1er Tour Contre KRATZ DAMIEN | T.0 | 213 | RAZAFINDRAZAKA LITA STAUFFER NATHANAEL CUCCHIARA ANTOINE (N.H./057) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.45 | 52 | THIEBAUT YAN CARBILLET FRANCK WOESSNER GRÉGORY (N.H./055) |
En Cours 1er Tour Contre RICHARD ANTHONY | T.0 | 31 | PINZANI MARCEL BARBI FLORIAN VANDEKERKHOVE LOHAN (0542004/SAULNES/054) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.27 | 182 | GOMES PHILIPPE VERBREGUE ARNAUD VERBREGUE VALENTIN (N.H./002) |
En Cours 1er Tour Contre PERRET EMMANUEL | T.14 | 60 | PHILIPPE THIERRY ASSELIN ERIC STAUFFERT GILLES (0880490/BOULE MICHELLOISE/088) |
En Cours 1er Tour Contre HIBLOT SEBASTIEN | T.0 | 151 | MOLINER LAURENT PAOLETTI MORGAN SAADA MOURAD (0570057/METZ RONDE PETANQUE/057) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 111 | CONCHERI LOIC CONCHERIE GILLES PLANTEGENET JORDAN (N.H./055) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.13 | 92 | VASSARD BORIS FAVEROLLES JÉRÉMY MASSON GILBERT (N.H./051) |
En Cours 1er Tour Contre GEORGES MATHIEU | T.0 | 209 | REMY GEOFFREY WINTERSTEIN ALEXANDRE BENONI DAYSON (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.17 | 91 | MAYAUX PASCAL MAAS JEAN-CLAUDE SCHIVRE JACKY (0543085/BACCARAT/054) |
En Cours 1er Tour Contre VIGNERON ENZO |
T.22 | 224 | BILOUROU THIERRY MOUA PHONG BENOIT TETUAARAIA RONONUI (N.H./054) |
Absent | T.44 | 127 | ALGRA ALEXIS GUYOT QUENTIN MARTIN ANTHONY (0520001/BOULE EURVILLE BIENVILLE/052) |
En Cours 1er Tour Contre VALENTIN WILLY | T.38 | 238 | ZIGHA AMMAR LED FRANCK MOULDI ABDEL (N.H./057) |
En Cours 1er Tour Contre CURE JEAN-CHARLES | T.0 | 197 | LESAFFRE FRANÇOIS DECKER MATHIEU MARTICHOU MICKAËL (0570034/HAGONDANGE/057) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 206 | BORACE NICOLAS GOULLON ALAIN BARISON JASON (0570036/HAYANGE MARSPICH/057) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 176 | MOINDROT JEAN-MARIE MALICK PATRICK IEZZI LIVIO (0570017/CARLING/057) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.58 | 53 | DA CUNHA STEVEN FAILLON DYLAN DAMOISEAU NOLAN (N.H./008) |
En Cours 1er Tour Contre LHUILLIER JEAN- MARC | T.0 | 205 | ANCEL GRÉGORY BIEWER KILIAN MANGAS OLIVIER (N.H./054) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.57 | 90 | BERTRAND JORDAN SIBILLE STEVEE DANTANT LUCAS (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
En Cours 1er Tour Contre HELION LAURENT | T.1 | 201 | DONNEN QUENTIN D'URSO VINCENT BREDEMESTRE TONY STONE (N.H./057) |
En Cours 1er Tour Contre CAILLY SÉBASTIEN | T.0 | 76 | BIEWER DAVID MALGLAIVE ALAIN GALLARDO ERIC (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.55 | 78 | PEREZ ZANCA EMILIEN WITTMANN THIERRY MAINZ BRYAN (N.H./057) |
En Cours 1er Tour Contre VIOLINO MAXIME |
T.28 | 35 | PAPOLA MARC OLIVEIRA RIBEIRO FREDERIC AUBRIET FABRICE (0542095/BOULE DE LONGWY/054) |
Absent | T.0 | 6 | DELL AURÉLIEN SZYSZKA SÉBASTIEN MARGUERITE DANIEL (0570147/FEVES/057) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 174 | CHARDOILLET STÉPHANE THOMAS PASCAL HUIN DIDIER (N.H./054) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.31 | 109 | FAGEOT SYLVAIN BEAUMET GRÉGORY BOUCHERAT OLIVIER (N.H./052) |
En Cours 1er Tour Contre THIRIOT SEBASTIEN | T.15 | 232 | MZIZOU KARIM SARA JOHN-ROD SOUCI MEHDI (0542007/ST MARTINOISE/054) |
En Cours 1er Tour Contre DJANTI ABDEL KADER | T.0 | 145 | KLEBER JENNY GODICHE PRISCILLA LOUIS NICOLAS (N.H./054) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.39 | 126 | ANDOLFATTO ANDRE MORIN LOUIS MAILLOT BRUNO (0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055) |
En Cours 1er Tour Contre HUSSON ERIC | T.0 | 72 | LE GALL CHRISTOPHE KNAB SERGE GENTNER LOÏC (0672007/PC KALTENHOUSE/067) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.24 | 41 | DANEL JULIEN DORSCHNER JÉRÉMY AITHDI SAMIR (N.H./054) |
En Cours 1er Tour Contre HUPPE FLORIAN | T.3 | 171 | THEAUDE DENIS AUBERTIN BENOIT MARCHAND BENJAMIN (N.H./088) |
En Cours 1er Tour Contre PISPICO TONY | T.0 | 67 | MARC THÉO MARC JONATHAN CLEMENT BRAYANN (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.11 | 196 | GALLEGO JOSÉ FAKATAULAVELUA SIOLESIO DEBONDANT SÉBASTIEN (0570071/ROMBAS/057) |
En Cours 1er Tour Contre DESBLANCS JOHANN | T.0 | 102 | KLATT STEVEN TILE CHRISTIAN LITTIERRE DAVID (N.H./051) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.31 | 113 | THIRIOT SEBASTIEN MALLINGER KEVIN BENACQUISTA ANTHONY (N.H./054) |
En Cours 1er Tour Contre FAGEOT SYLVAIN | T.0 | 181 | KUHN CÉDRIC MEROTTO JULIEN BIGEL MAXIME (0545013/PAM PC/054) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 87 | PATANO GIOVANNI JOUVIEN SERGE MANCIAUX WILLY (0544106/AP SAINTE MARIE/054) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.6 | 64 | POULAIN JULIEN CLEDA LUDOVIC PARADIS EMMANUEL (N.H./002) |
En Cours 1er Tour Contre HIRSCH FABRICE | T.0 | 166 | LESPINASSE ALEXANDRE PARIS KEN PARIS ALEX (0081038/PC LES CAPUCINS/008) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 73 | VIARD SÉBASTIEN GOURRAUD DIDIER BERGMANN FRANCIS (N.H./054) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.50 | 195 | DANESI FABRICE SPIELMANN PASCAL LEFEVRE GRÉGORY (N.H./057) |
En Cours 1er Tour Contre HAMELAIN MAXIME | T.3 | 24 | PISPICO TONY MARTINEZ MICHEL DELAIGUE FLORIAN (0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057) |
En Cours 1er Tour Contre THEAUDE DENIS | T.54 | 44 | MINAUX ANTHONY DA SILVA FRANCISCO DA SILVA MICKAËL (0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051) |
En Cours 1er Tour Contre RICHARD ALAIN | T.45 | 136 | RICHARD ANTHONY CHAUVET STEVE MUSIELAK PHILIPPE (N.H./054) |
En Cours 1er Tour Contre THIEBAUT YAN | T.0 | 26 | MARENGHI RÉGIS MARENGHI ADRIEN BLANGEOIS CHRISTOPHE (N.H./002) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 225 | MULLER DIDIER MERSCHER FRÉDÉRIC PICAT JEAN-MARC (0570092/NOVEANT/057) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 33 | LAUCUSSE JEAN-JACQUES LAUCUSSE NATHAN YURKOWSKI PATRICE (N.H./041) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.59 | 121 | GAILLARD MICHEL CHATELAIN NICOLAS GUSCHING LÉO (0543020/DOMBASLE/054) |
En Cours 1er Tour Contre ALBERT BASTIEN | T.34 | 189 | OURDOUILLIE CHRISTIAN OURDOUILLIE QUENTIN TOURET ALEX (N.H./054) |
En Cours 1er Tour Contre CORNILLEAU JEAN-PAUL | T.0 | 79 | POIRIER DYLAN WARION JEAN-LUC WARION KYLIAN (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 125 | MAILLOT CLAUDE BOTTANA CARLO GERARDIN DENIS (N.H./055) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.20 | 46 | PELAS ALEXANDRE CURIEN THOMAS TONNER JEAN MARIE (0550008/VERDUN SAV/055) |
En Cours 1er Tour Contre HUOT SYLVAIN | T.65 | 22 | BRAHIM JEAN MARIE VERITA ROMAIN COLIN ANTHONY (0081026/COCHONNET LA RIMOGNEUSE/008) |
En Cours 1er Tour Contre LE REOUR MATTHIEU | T.0 | 86 | SPECCHIO RENAUD PHILIPPE MOUREY FLUVIO PIGOT CHRISTOPHE (N.H./054) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.42 | 202 | SIEGLER MICKAËL HOLLARD FRANCKY FABRETTI OLIVIER (N.H./057) |
En Cours 1er Tour Contre SOSSI DAMIEN | T.38 | 149 | CURE JEAN-CHARLES POLINORI RÉGIS ZIMMERMANN OLIVIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
En Cours 1er Tour Contre ZIGHA AMMAR | T.0 | 27 | GINOUVES BRUNO GINOUVES GREGORY ZORZI ALAIN (N.H./054) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 204 | LAVUIA FAKIHEVATAU TIROA EUGÈNE CIKALLESHI FABIEN (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 37 | THIERRY JEAN-FRANÇOIS PARISOT MARC LOGEAIS DANIEL (0550005/REVIGNY SBA/055) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.15 | 94 | DJANTI ABDEL KADER PETIT JOHANN DURAND ELVIS (N.H./010) |
En Cours 1er Tour Contre MZIZOU KARIM | T.0 | 47 | BERTIN JIMMY DOERR VINCENT MESSIERS ALEXIS (0550008/VERDUN SAV/055) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.4 | 132 | IKHLEF RACHID LESSARD PASCAL BEUGIN GILLES (N.H./054) |
En Cours 1er Tour Contre SCHMIDT DENIS | T.56 | 220 | PERRIN FRANÇOIS PERRIN-PALAZZO BASTIAN ZIMMERMANN BRUNO (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
En Cours 1er Tour Contre ANDRES JONATHAN | T.0 | 25 | BRYON GREGORY HARROY GRÉGORY FRANZ RUDDY (N.H./089) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 241 | BRUGNOLA LORIS SANA KARIM ROUMENS PIERRE (N.H./057) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.63 | 9 | COLAS CYRIL SIMON MICKAËL SIMON JULIEN (0520001/BOULE EURVILLE BIENVILLE/052) |
En Cours 1er Tour Contre MEROTTO CYRILLE | T.0 | 199 | GIRO EUGÈNE GIRO DANIEL GIRO FRANÇOIS (N.H./054) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.46 | 158 | BETON PASCAL GUARDIA NATHAN SCHLEIDWEILER OLIVIER (0672032/PC GAMBSHEIM/067) |
En Cours 1er Tour Contre VIARD FRANCIS | T.0 | 240 | SIMON ERIC KOCH PHILIPPE LALLEMAND HUGO (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.25 | 110 | COSSIN LOUIS COSSIN JORDAN BERBAZA RAYAN (N.H./054) |
En Cours 1er Tour Contre JASMIN STEPHANE | T.0 | 184 | COUTENET ROMUALD BERTRAND MICHAËL NEIRA DAVID (N.H./054) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.18 | 18 | CHARLES GILLES BERTRAND CÉDRIC BUROT DAVID (0880210/PETANQUE NEOCASTRIENNE/088) |
En Cours 1er Tour Contre PINTO CYRIL | T.2 | 144 | WETZEL CYRIL ROUZIERES STEVE AUBRY GUILLAUME (0570107/MAIZIERES LES METZ/057) |
En Cours 1er Tour Contre BIETTE MICKAËL | T.0 | 45 | CLEMENT PATRICK REVELLI ESTEBAN ZAMPARO HENRY (0550008/VERDUN SAV/055) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 56 | MESSANG KEVIN GRIFFON PHILIPPE GRIFFON JEAN (0544106/AP SAINTE MARIE/054) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.61 | 124 | VARINICH JULIEN SACCOMANDI FLORIAN SACCOMANDI JEAN-MARC (N.H./054) |
En Cours 1er Tour Contre MEYER DANIEL | T.0 | 207 | PERIDON RÉMY LOMMERE GRÉGORY BERGMANN BRIAN (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.1 | 14 | CAILLY SÉBASTIEN SMOUTS ADRIEN LABOURE RÉGIS (N.H./054) |
En Cours 1er Tour Contre DONNEN QUENTIN | T.0 | 115 | THIEBAUT BRYAN FLESCHUT STÉPHANE FALK ANTHONY (N.H./054) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.64 | 200 | BAUMER THIBAUT WENCK FREDY PRUVOST YOHANN (0543034/ST NIC BOULES/054) |
En Cours 1er Tour Contre HENRION ANDRÉ | T.0 | 223 | MEYER STÉPHANE MEYER RAPHAËL VINCI LUIGI (0570175/BOULE ST CHARLES/057) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.18 | 133 | PINTO CYRIL LAPLACE FLORIAN WACK LILIAN (0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB/002) |
En Cours 1er Tour Contre CHARLES GILLES | T.61 | 228 | MEYER DANIEL TREVISAN RENÉ LO PRESTI MAURICE (N.H./057) |
En Cours 1er Tour Contre VARINICH JULIEN | T.0 | 190 | BRANDMEYER JÉROME MEYER HUGO RAYNE BRUNO (0570123/BEBING/057) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.53 | 55 | BAHLOUL FRANÇOIS JANOT PIERRE CHAROY YOHANN (N.H./052) |
En Cours 1er Tour Contre GABORIT FRÉDÉRIC | T.0 | 212 | GALY FLORIAN SOPPELSA ARTHUR LARUE BASTIAN (0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.52 | 106 | COSSTIKIAN FABRICE VOIRGARD LOÏC VOIRGARD ERIC (N.H./054) |
En Cours 1er Tour Contre MEUNIER ALEXANDRE | T.30 | 50 | COCHARD PHILIPPE LAIME DAVID LEBLANC CHRISTOPHE (0510003/PETANQUE VITRYATE/051) |
En Cours 1er Tour Contre WEISS ANTHONY | T.0 | 157 | ROCHE HERVÉ SIMON ANTOINE SIMON ALEXANDRE (N.H./057) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 186 | GRUSSENMEYER PHILIPPE LECOIN PHILIPPE CLEMENT DENIS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
