Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.55 | LEONARDI GÉRARD TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054 ) |
CORDOBES JOSE RENARD ERIC (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 4 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.54 | LEONARDI GÉRARD TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054 ) |
STENGEL JEAN-LOUIS MOUYSSET THIERRY (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 8 |
T.56 | PARENTE PATRICE COMTE MARIE-CLAUDE (0541031/JARNY/054 ) |
CORDOBES JOSE RENARD ERIC (0545013/PAM PC/054 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.55 | DALL'ASEN SERGE PHILIPPE ALAIN (0541031/JARNY/054 ) |
PARENTE PATRICE COMTE MARIE-CLAUDE (0541031/JARNY/054 ) |
1 - 13 |
T.53 | MORANDA ROBERT AMBROSINO PIERO (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
STENGEL JEAN-LOUIS MOUYSSET THIERRY (0545013/PAM PC/054 ) |
8 - 13 |
T.57 | SIX JEAN-PAUL CHARLES OLIVIER (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
CORDOBES JOSE RENARD ERIC (0545013/PAM PC/054 ) |
4 - 13 |
T.51 | AYMOND JEAN WILLIAM JOUVIEN SERGE (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
LEONARDI GÉRARD TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054 ) |
7 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.54 | CORDOBES JOSE RENARD ERIC (0545013/PAM PC/054 ) |
GRUSSENMEYER PHILIPPE CLEMENT DENIS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
13 - 8 |
T.51 | MORANDA ROBERT AMBROSINO PIERO (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
ANTOINE JEAN-PAUL KAUFMANN JEAN-MARIE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
13 - 5 |
T.57 | LEONARDI GÉRARD TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054 ) |
KLINGER THIERRY POLI JEAN-PHILIPPE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
13 - 3 |
T.52 | SAJDERA SERGE ONGENAED JEAN-PIERRE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
DALL'ASEN SERGE PHILIPPE ALAIN (0541031/JARNY/054 ) |
4 - 13 |
T.53 | BRIWA BERNARD COLA PHILIPPE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
AYMOND JEAN WILLIAM JOUVIEN SERGE (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
11 - 13 |
T.52 | STENGEL JEAN-LOUIS MOUYSSET THIERRY (0545013/PAM PC/054 ) |
GALLAIS RENÉ OTTMANN JEAN LUC (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
13 - 6 |
T.56 | PARENTE PATRICE COMTE MARIE-CLAUDE (0541031/JARNY/054 ) |
OSTOLANI ALAIN OSTOLANI JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
13 - 12 |
T.55 | SIX JEAN-PAUL CHARLES OLIVIER (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
VICENTINI HERVÉ GINOUVES BRUNO (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
AYMOND JEAN WILLIAM JOUVIEN SERGE (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
Office | ** | |
GALLAIS RENÉ OTTMANN JEAN LUC (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
Office | ** | |
MORANDA ROBERT AMBROSINO PIERO (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
Office | ** | |
ANTOINE JEAN-PAUL KAUFMANN JEAN-MARIE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
DALL'ASEN SERGE PHILIPPE ALAIN (0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** | |
OSTOLANI ALAIN OSTOLANI JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
SAJDERA SERGE ONGENAED JEAN-PIERRE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
GRUSSENMEYER PHILIPPE CLEMENT DENIS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
Office | ** | |
SIX JEAN-PAUL CHARLES OLIVIER (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
Office | ** | |
T.8 | LEBLANC JACQUES IWANKOWSKI JEAN-PAUL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
KLINGER THIERRY POLI JEAN-PHILIPPE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.15 | MAGET JEAN-PAUL DALL'ASEN JEAN-LUC (0541031/JARNY/054 ) |
VICENTINI HERVÉ GINOUVES BRUNO (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.2 | DUPIN PATRICK SCHUBNEL JEAN-MARC (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
CORDOBES JOSE RENARD ERIC (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.16 | GORON JEAN-LUC PHILIPPE GÉRARD (0541031/JARNY/054 ) |
BRIWA BERNARD COLA PHILIPPE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.18 | STENGEL JEAN-LOUIS MOUYSSET THIERRY (0545013/PAM PC/054 ) |
FOSSET PATRIC AMBROSINI JACQUES (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.10 | MARCHI PATRICK ROMAIN MARC (0545049/BOUXIERES/054 ) |
PARENTE PATRICE COMTE MARIE-CLAUDE (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.13 | LEONARDI GÉRARD TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054 ) |
BIGEL THIERRY REY CHRISTIAN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MERA JEAN-CLAUDE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
GALLAIS RENÉ (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.1 | MARZICO FRANÇOIS (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
SAJDERA SERGE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.8 | KEIBLER DANIEL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
GORON JEAN-LUC (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.14 | LEBLANC JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
DURAND ISABELLE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.13 | LAPOULLE GILBERT (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
KLINGER THIERRY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.2 | DALL'ASEN SERGE (0541031/JARNY/054 ) |
PASSEROU JEAN-MICHEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
** |
T.25 | BENAD FERNAND (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
PARENTE PATRICE (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.19 | GIL JOSÉ (0545013/PAM PC/054 ) |
LEONARDI GÉRARD (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.18 | DICORATO JOSEPH (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
VICENTINI HERVÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.9 | MOLLAR THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
ANTOINE JEAN-PAUL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.17 | CORDOBES JOSE (0545013/PAM PC/054 ) |
CLARIN EVELYNE (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
** |
T.5 | FERRARI CORINNE (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
FOSSET PATRIC (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.6 | SIX JEAN-PAUL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
MARANDE STÉPHANE (0543085/BACCARAT/054 ) |
** |
T.21 | AYMOND JEAN WILLIAM (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL (0542053/GORCY/054 ) |
** |
T.11 | GRUSSENMEYER PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
PINZANI MARCEL (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
T.26 | MAGET JEAN-PAUL (0541031/JARNY/054 ) |
CORRAZA RENÉ (0543068/JARVILLE/054 ) |
** |
T.24 | DUPIN PATRICK (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
NOWAK PATRICE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.22 | MARCHI PATRICK (0545049/BOUXIERES/054 ) |
HOUARD PASCAL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
T.23 | BIGEL THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
MARAZZI PASCAL (0543068/JARVILLE/054 ) |
** |
T.4 | MORANDA ROBERT (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
CAMPAGNOLO JEAN-MICHEL (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.15 | DE KORBUT ALAIN (0541031/JARNY/054 ) |
BRIWA BERNARD (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.7 | GAUFER ALAIN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
STENGEL JEAN-LOUIS (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.12 | BARBI NORBERT (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
OSTOLANI ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 13 | CAMPAGNOLO JEAN-MICHEL CHRISTIANO ANTOINE (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | BERCQ MARTINE GUERICOLAS BERNARD (0541002/BRIEY/054) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 71 | WOLF WERNER JUNG DOMINIQUE (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 60 | BARBI NORBERT DA SILVA MANUEL (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | MAGET JEAN-PAUL DALL'ASEN JEAN-LUC (0541031/JARNY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | TAMBURINI CHARLES GABOURIAUD DOMINIQUE (0541002/BRIEY/054) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 70 | MARCHI PATRICK ROMAIN MARC (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | KEIBLER MONIQUE ROLIN CHRISTIAN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 80 | HOUARD PASCAL BEDEL PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | GILSON FABIENNE BEGUIN ERIC (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 4 | PARENTE PATRICE COMTE MARIE-CLAUDE (0541031/JARNY/054) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 86 | BOVI SYLVIE BRAHY CHRISTIAN (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 48 | BADER PHILIPPE ZIMMER ANDRÉ (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 67 | OSTOLANI ALAIN OSTOLANI JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 25 | GALLAIS RENÉ OTTMANN JEAN LUC (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 19 | FLAMENT JEAN-LUC PIERGIORGI JOEL (0544016/ANP NANCY/054) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 81 | SIX JEAN-PAUL CHARLES OLIVIER (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 64 | KRUPIAK NICOLAS HENRY ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 44 | FONTANI GILLES LEROY MAURICE (0543085/BACCARAT/054) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 8 | DALL'ASEN SERGE PHILIPPE ALAIN (0541031/JARNY/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | CORDOBES JOSE RENARD ERIC (0545013/PAM PC/054) |
Perdant Finale |
T.11 | 92 | BRULHARD CLAUDE RUSE BRUNO (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Absent | T.0 | 65 | BRIWA BERNARD COLA PHILIPPE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | DAGHMOUS ALI ABOUDARHAM CHARLES (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 49 | CUGNOT JACQUES LEFORT PASCAL (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 22 | MOLLAR THIERRY KUNTZ XAVIER (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | PINZANI MARCEL BARBI FLORIAN (0542004/SAULNES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | DANGEVILLE MARTIAL BLETTNER GILBERT (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 40 | LAPOULLE GILBERT CUNY MARC (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | PICARD CHRISTIANE SATTA JEAN (0541002/BRIEY/054) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 59 | MARZICO FRANÇOIS NOWAKOWSKI FRÉDÉRIC (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | CIANI JEAN BAUER ANDRÉ (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 87 | TOUSSAINT GILBERT BAZARD JEROME (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage |
T.17 | 33 | CAVAJANI JEAN-CLAUDE FULPIN GEORGES (0545099/BEZAUMONT/054) |
Absent | T.0 | 34 | BENAD FERNAND FERRARI MARIO (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | NOWAK PATRICE BARONI CHRISTIAN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | HONIG PATRICK BOURRAT JEAN-LOUIS (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 32 | TOSCANO ELEONORE GILSON DIDIER (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 46 | MARAZZI PASCAL BARBIER ALAIN (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | SAJDERA SERGE ONGENAED JEAN-PIERRE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 45 | CORRAZA RENÉ VIRTZLER PATRICK (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | CIGANA REMY RADOSEVIC PATRICK (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 72 | DUPIN PATRICK SCHUBNEL JEAN-MARC (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 10 | DAMBRINE JEAN-LOUIS REVEL PATRICK (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 88 | BISCEGLIE ALAIN CHOPINEAUX CAMILLE (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 18 | GUENZI GUY VANTUSSO ROLAND (0542053/GORCY/054) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 83 | GRUSSENMEYER PHILIPPE CLEMENT DENIS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | GORON JEAN-LUC PHILIPPE GÉRARD (0541031/JARNY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | POINSIGNON CLAUDE BANNES DIDIER (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 37 | DICORATO JOSEPH DICORATO LILIANE (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | JACOB RENÉ SCHLESSER DOMINIQUE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 39 | PASSEROU JEAN-MICHEL RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | SANTAVICCA ANGÉLO CORNILLEAU JEAN-PAUL (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 17 | SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL INGRAO SALVATORE (0542053/GORCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | FERRARI CORINNE ALEXANDRE THIERRY (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | MASCELLI JACKY GIVERT JEAN-YVES (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 51 | KLINGER THIERRY POLI JEAN-PHILIPPE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 30 | GIL JOSÉ MENICUCCI GILLES (0545013/PAM PC/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | EHRMANN EVELYNE FRONTON JEAN-PIERRE (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 43 | MAAS JEAN-CLAUDE MAYAUX PASCAL (0543085/BACCARAT/054) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 42 | MARANDE STÉPHANE OTT GILBERT (0543085/BACCARAT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | PICHARD MICHEL HABERT VINCENT (0545099/BEZAUMONT/054) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 61 | ANTOINE JEAN-PAUL KAUFMANN JEAN-MARIE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | CUCINOT MARCEL KLEIN MICHEL (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 89 | BILLIET PATRICK SEBASTIANELLI OTTORINO (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 2 | MORANDA ROBERT AMBROSINO PIERO (0542112/CSMP HUSSIGNY/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | DE KORBUT ALAIN BRUNET CHRISTOPHE (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | VENZON PHILIPPE LONNI MARTIAL (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 23 | MEROTTO CYRILLE SCHWEITZER PHILIPPE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 56 | DURAND ISABELLE MARCHETTI DIDIER (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | MALAVASI GERARD SANTAMARIANOVA JEAN-LUC (0541002/BRIEY/054) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 90 | AYMOND JEAN WILLIAM JOUVIEN SERGE (0544106/AP SAINTE MARIE/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 69 | LEBLANC JACQUES IWANKOWSKI JEAN-PAUL (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 75 | ZIELKOWSKI RICHARD JACQUEMIN MARC (0542004/SAULNES/054) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 24 | FOSSET PATRIC AMBROSINI JACQUES (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | CASTEGNARO VICTOR LAURAIN JEAN-RENÉ (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 21 | BIGEL THIERRY REY CHRISTIAN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | THIRIOT PASCAL BATTISTON MICHEL (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 52 | KEIBLER DANIEL POREN CHRISTIAN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | LOEV HUBERT MAIRE PATRICK (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant Poule 20 Partie PP |
T.41 | 41 | ROCHE ALAIN GIRO EUGÈNE (0541070/JOEUF/054) |
Absent | T.0 | 5 | GIBEAU MARTIAL GIBEAU SYLVETTE (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 20 | GAUFER ALAIN VERNET GÉRARD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | CLARIN EVELYNE SEVERIN GERARD (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | MERA JEAN-CLAUDE LARTILLOT WILLIAM (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | LEONARDI GÉRARD TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054) |
Vainqueur | T.0 | 35 | DAIRE PASCAL TERRIEN JACKY (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 1 | NEIRA FÉLIX KIEFER LAURENCE (0545081/CHAMPEY VITT/054) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 29 | STENGEL JEAN-LOUIS MOUYSSET THIERRY (0545013/PAM PC/054) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | EHRMANN DOMINIQUE LEROY ROGER (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 73 | VICENTINI HERVÉ GINOUVES BRUNO (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | PIGOT GÉRARD POUSSEUR CLAUDINE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 23 Partie PP |