N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PARENTE SEBASTIEN BRIMONT JASON ROMAGNY JEROME |
N.H./008 | 2 | BELMAAZIZ JÉRÈMY CALVO JULIEN PLANTEGENET CÉDRIC |
0550014/PETANQUE CLUB COMMERCY/055 | 3 | QUENTIN MICHAËL BRIOSO ALAIN THIEL CÉDRIC |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 4 | POURTEAU GÉRALD BAYRAM JONATHAN GILLET STEVE |
0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE/088 | 5 | MICHELANT GILLES FERREIRA VINCENT RIGHESCHI DANIEL |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 6 | DELL AURÉLIEN SZYSZKA SÉBASTIEN MARGUERITE DANIEL |
0570147/FEVES/057 | 7 | LHOTE CÉDRIC CHENIN LUDOVIC CHAROY THIERRY |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 8 | COROMINAS MICKAËL TROUILLER JÉRÔME CASTRO AURÉLIEN |
0675015/BOULE ESPOIR OBERNAI/067 | 9 | COLAS CYRIL SIMON MICKAËL SIMON JULIEN |
0520001/BOULE EURVILLE BIENVILLE/052 | 10 | DECHARTRES ANDRÉ MARRA JEAN-PIERRE THOREL ERIC |
0681011/CB ILLZACH/068 | 11 | VIGNERON ENZO MICHEL FREDERIC LAMALLE STEVEN |
N.H./071 | 12 | BOSSENAUER FLORENT BLAETTLER JEREMY MUNIER BENJAMIN |
N.H./054 | 13 | GOURY MICKAEL CASSE ADRIEN LODS JONATHAN |
N.H./088 | 14 | CAILLY SÉBASTIEN SMOUTS ADRIEN LABOURE RÉGIS |
N.H./054 | 15 | KOHLER KÉVIN SCHWER MICHAEL SIEGLER FABRICE |
N.H./067 | 16 | VIOLINO MAXIME BECKER ZIPFEL MYLAN BECKER MICHEL |
0570072/ROSSELANGE/057 | 17 | MESSAOUD JONATHAN STREIFF DYLAN ROSAR JULIEN |
0570027/FOLSCHVILLER/057 | 18 | BERTRAND MAËL BERTRAND CÉDRIC BUROT DAVID |
0880210/PETANQUE NEOCASTRIENNE/088 | 19 | GUERRERO TIM SFREGOLA MAXIME KENADID MIKAIL |
N.H./055 | 20 | MAIGROT CHRISTIAN MERCIER MICKAËL MARTIN YANNICK |
N.H./055 | 21 | DERE CHRISTOPHE BILGER CHRISTOPHE STURNI CHARLES |
N.H./067 | 22 | BRAHIM JEAN MARIE VERITA ROMAIN COLIN ANTHONY |
0081026/COCHONNET LA RIMOGNEUSE/008 | 23 | WAGNER SÉBASTIEN BEAUCHET DANIEL PIERRON THIERRY |
0550007/BOULE STENAISIENNE/055 | 24 | PISPICO TONY MARTINEZ MICHEL DELAIGUE FLORIAN |
0570139/FREYMING SAINTE BARBE/057 | 25 | MORIN ALAN HARROY GRÉGORY FRANZ RUDDY |
N.H./051 | 26 | MARENGHI RÉGIS MARENGHI ADRIEN BLANGEOIS CHRISTOPHE |
N.H./002 | 27 | GINOUVES BRUNO GINOUVES GREGORY ZORZI ALAIN |
N.H./054 | 28 | RICHARD ALAIN CORNETTE SYLVAIN TISONT FRÉDÉRIC |
0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB/002 | 29 | TUTIN AXEL VAN DE BUERIE VALENTIN BRUYER MEHDI |
0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002 | 30 | HIRSCH FABRICE DOSSER NICOLAS FRANCK FRÉDÉRIC |
N.H./067 | 31 | PINZANI MARCEL BARBI FLORIAN VANDEKERKHOVE LOHAN |
0542004/SAULNES/054 | 32 | JASMIN STEPHANE PINZANI LUCAS BORZELLINO DÉLIO |
0542004/SAULNES/054 | 33 | LAUCUSSE JEAN-JACQUES LAUCUSSE NATHAN YURKOWSKI PATRICE |
N.H./041 | 34 | BOUTARD RICHARD VIEVILLE SÉBASTIEN HOLDERBAUM MANUEL |
0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002 | 35 | PAPOLA MARC OLIVEIRA RIBEIRO FREDERIC AUBRIET FABRICE |
0542095/BOULE DE LONGWY/054 | 36 | DESBLANCS JOHANN POIRET ERIC REYTER MATHIEU |
N.H./054 | 37 | THIERRY JEAN-FRANÇOIS PARISOT MARC LOGEAIS DANIEL |
0550005/REVIGNY SBA/055 | 38 | TRABER MARIO POZZATI CÉDRIC NOUGUES THIERRY |
N.H./057 | 39 | HOLLARD FRANCIS HOLLARD MICKAËL HOLLARD JEAN-NOËL |
0520015/PETANQUE CLUB LANGROIS/052 | 40 | GEIGER YANN VIVIEN-RAGUET PATRICK ARMANDO YVES |
N.H./067 | 41 | DANEL JULIEN DORSCHNER JÉRÉMY AITHDI SAMIR |
N.H./054 | 42 | DE WILDE THIERRY CROQUET ROMAIN METTE ANTHONY |
N.H./002 | 43 | HIBLOT SEBASTIEN RICHARD SEBASTIEN SINGERY MATHIEU |
N.H./008 | 44 | MINAUX ANTHONY DA SILVA FRANCISCO DA SILVA MICKAËL |
0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 | 45 | CLEMENT PATRICK REVELLI ESTEBAN ZAMPARO HENRY |
0550008/VERDUN SAV/055 | 46 | PELAS ALEXANDRE CURIEN THOMAS TONNER JEAN MARIE |
0550008/VERDUN SAV/055 | 47 | BERTIN JIMMY DOERR VINCENT MESSIERS ALEXIS |
0550008/VERDUN SAV/055 | 48 | SIRI ERIC HOLDERBAUM PATRICK SIRI TIMEO |
0100021/LA BOULE DES LACS DE CHAMPAGNE/010 | 49 | VILFROY KEVIN LEGRAND ERIC SURDIAUCOUR ARNAUD |
0081041/LA FANNY RETHELOISE/008 | 50 | COCHARD PHILIPPE LAIME DAVID LEBLANC CHRISTOPHE |
0510003/PETANQUE VITRYATE/051 | 51 | MEUNIER ALEXANDRE BRAUN JÉROME PITET DIDIER |
0081038/PC LES CAPUCINS/008 | 52 | THIEBAUT YAN LOMBARD JÉRÔME WOESSNER GRÉGORY |
N.H./055 | 53 | DA CUNHA STEVEN FAILLON DYLAN DAMOISEAU NOLAN |
N.H./008 | 54 | SIERAKOWSKI DIZEK SIERAKOWSKI THIERRY LEONARD DANIEL |
N.H./054 | 55 | BAHLOUL FRANÇOIS JANOT PIERRE CHAROY YOHANN |
N.H./052 | 56 | MESSANG KEVIN GRIFFON PHILIPPE GRIFFON JEAN |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 57 | HUIN FRÉDERIC PETERS JULIEN MEDORI JEAN |
0542004/SAULNES/054 | 58 | BRICHET REMY LEJEUNE MARTIAL JALOUX FREDDY |
N.H./008 | 59 | NOEL ROMUALD BRICHET GHISLAIN DUTUS DENIS |
N.H./008 | 60 | PHILIPPE THIERRY ASSELIN ERIC STAUFFERT GILLES |
0880490/BOULE MICHELLOISE/088 | 61 | TETUANUI MYRON HARRY MIKE WAGENFUHR FRANCK |
N.H./054 | 62 | HELION LAURENT BRICHET BENOIT PIERSON KENZO |
0081031/MANCHESTER PETANQUE/008 | 63 | MONIN JIMMY LITTIERRE TERRY VEDANI JIMMY |
N.H./051 | 64 | POULAIN JULIEN CLEDA LUDOVIC DETREZ FRÉDÉRIC |
N.H./002 | 65 | CARRATALA ROMAIN THIEBAUT LUC LAHAIE MATTHIAS |
N.H./055 | 66 | MUNSCH YANNICK MOMETTI JÉRÉMIE MOUGENOT BERTRAND |
N.H./088 | 67 | MARC THÉO MARC JONATHAN CLEMENT BRAYANN |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 68 | SOUVENT CLÉMENT MAIRE MARTIAL DOIRAT SÉBASTIEN |
0543020/DOMBASLE/054 | 69 | BENHAMOU DAVID CASALE JOE ANDOLFATTO ANTHONY |
0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE/088 | 70 | KRISTOF JIMMY GENTNER JÉRÉMY HAENEL FRANÇOIS |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 71 | SCHLOTTER BERNADETTE SCHOEPFF JEAN-JACQUES GENTNER STEPHAN |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 72 | LE GALL CHRISTOPHE KNAB SERGE GENTNER LOÏC |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 73 | VIARD SÉBASTIEN GOURRAUD DIDIER BERGMANN FRANCIS |
N.H./054 | 74 | MEUZIAU PASCAL ORRIOLS BENJAMIN ANTAO AURÉLIEN |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 | 75 | HAUTY MEHDY FAUCHOT ESTEBAN BOULART GABRIEL |
N.H./052 | 76 | BIEWER DAVID MALGLAIVE ALAIN GALLARDO ERIC |
0545082/LIVERDUN/054 | 77 | CUZIOL ALAIN BORRE GILLES DE LUCA MIMMO |
N.H./009 | 78 | PEREZ ZANCA EMILIEN WITTMANN THIERRY MAINZ BRYAN |
N.H./057 | 79 | POIRIER DYLAN WARION JEAN-LUC WARION KYLIAN |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 80 | NELH OLIVIER GIRAUDEAU CYRIL GAUDENZI HERVE |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 81 | MANSUY JEAN-FRANÇOIS ALLETRU CLÉMENT SCHUTTER NICOLAS |
N.H./067 | 82 | MARTIN JEAN FRANCOIS MARTIN FRANCK OUDOT FREDERIC |
N.H./088 | 83 | BIETTE MICKAËL HARMANT JULIEN FUSS THIERRY |
0570155/MARLY/057 | 84 | GEORGES PIERRE BANNEROT QUENTIN PERINI JORDAN |
0570092/NOVEANT/057 | 85 | PERRET EMMANUEL SURCIN VIVIEN JAOUANI SEIF |
N.H./054 | 86 | SPECCHIO RENAUD PHILIPPE MOUREY FLUVIO PIGOT CHRISTOPHE |
N.H./054 | 87 | PATANO GIOVANNI JOUVIEN SERGE MANCIAUX WILLY |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 88 | SOSSI DAMIEN SOUSA NICOLAS SITARZ DAVID |
0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054 | 89 | DEMANGE QUENTIN CHUIMER PATRICK LE FOLL CLEMENT |
0570003/JS ARS LAQUENEXY/057 | 90 | BERTRAND JORDAN SIBILLE STEVEE DANTANT LUCAS |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 91 | MAYAUX PASCAL MAAS JEAN-CLAUDE SCHIVRE JACKY |
0543085/BACCARAT/054 | 92 | VASSARD BORIS FAVEROLLES JÉRÉMY MASSON GILBERT |
N.H./051 | 93 | CAYEL THOMAS GERARDOT SAMUEL LARUE BRICE |
0880010/PETANQUE D'AYDOILLES/088 | 94 | DJANTI ABDEL KADER PETIT JOHANN DURAND ELVIS |
N.H./010 | 95 | ANDRES JONATHAN MARTIN PHILIPPE PIQUARD NICOLAS |
N.H./088 | 96 | KESSLER MICHEL AMBS RAPHAEL KESSLER DYLAN |
0570059/MONTIGNY LES METZ/057 | 97 | CORNILLEAU JEAN-PAUL DAIRE PASCAL DICORATO JOSEPH |
0542050/GOURAINCOURT/054 | 98 | DELECLUZE EWAN VALETTE MAXIME LHUILLIER SÉBASTIEN |
0880160/PETANQUE LAMARCHOISE/088 | 99 | HECHT DAMIEN BERTHIER CHRISTOPHE DUPONT THIERRY |
0880130/PETANQ CLUB DE LA VIERGE/088 | 100 | MIGEOT MARC LHUILLIER PIERRE PERANTONI CHRISTIAN |
N.H./088 | 101 | THIRION PASCAL CRUCCAS FRANÇOIS FUSS DIDIER |
0570057/METZ RONDE PETANQUE/057 | 102 | KLATT STEVEN KLATT LAYRONN RONSIN JOHANITO |
N.H./051 | 103 | ANDRES LOÏC ANDRES BERNARD ADAMS GÉRARD |
0570029/FORBACH CREUTZBERG/057 | 104 | LHUILLIER JEAN- MARC LEVRAT AURÉLIEN MOLES SYLVAIN |
N.H./057 | 105 | BAYRAM SÉBASTIEN AHAMED ZAKI GOURY KÉVIN |
N.H./088 | 106 | COSSTIKIAN FABRICE VOIRGARD LOÏC VOIRGARD ERIC |
N.H./054 | 107 | LEROY ALEXIS MARANDE STÉPHANE LACAILLE LAURENT |
N.H./088 | 108 | ORTEGA CHRISTOPHE DAVEAU CHRISTOPHE TEZZA JEAN-PIERRE |
0570072/ROSSELANGE/057 | 109 | FAGEOT SYLVAIN BEAUMET GRÉGORY BOUCHERAT OLIVIER |
N.H./052 | 110 | COSSIN LOUIS COSSIN JORDAN BERBAZA RAYAN |
N.H./054 | 111 | CONCHERI LOIC CONCHERIE GILLES PLANTEGENET JORDAN |
N.H./055 | 112 | KLINGER THIERRY MARCHETTI DIDIER POLI JEAN-PHILIPPE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 113 | THIRIOT SEBASTIEN MALLINGER KEVIN BENACQUISTA ANTHONY |
N.H./054 | 114 | CAMY FRANCIS BEAUVAIS PATRICK FRANCOIS KÉVIN |
0570155/MARLY/057 | 115 | THIEBAUT BRYAN FLESCHUT STÉPHANE FALK ANTHONY |
N.H./054 | 116 | LAVAL WILLIAM FATREZ OLIVIER LECOLIER JULIEN |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 117 | HUSSON ERIC FRETTI CYRIL BARTHELEMY CHRISTIAN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 118 | KREBS OLIVIER LASPOUSSAS SULLIVAN SCHEPPLER DAVID |
N.H./068 | 119 | MESSAOUD STEVE LUZZI DIDIER BENACQUISTA TONINO |
N.H./057 | 120 | PLINGUET JÉRÉMY RENARD OLIVIER RENARD ERIC |
N.H./051 | 121 | GAILLARD MICHEL CHATELAIN NICOLAS GUSCHING LÉO |
0543020/DOMBASLE/054 | 122 | FRETTI HUGO GUISE ROMAIN POGORELC JULIEN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 123 | SIMONIN HUGO GATT JORDY VAUTRIN GAËTAN |
N.H./054 | 124 | VARINICH JULIEN SACCOMANDI FLORIAN SACCOMANDI JEAN-MARC |
N.H./054 | 125 | MAILLOT CLAUDE BOTTANA CARLO GERARDIN DENIS |
N.H./055 | 126 | ANDOLFATTO ANDRE MORIN LOUIS MAILLOT BRUNO |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 | 127 | ALGRA ALEXIS GUYOT QUENTIN MARTIN ANTHONY |
0520001/BOULE EURVILLE BIENVILLE/052 | 128 | DUVAL NATHANAEL ALVES ROLO JEAN-PIERRE DA SILVA JOSÉ |
0570002/ALGRANGE/057 | 129 | FORTER MICKAËL BATOT SÉBASTIEN DAVRAINVILLE RUDY |
N.H./054 | 130 | LE REOUR MATTHIEU KENNER FRANCK BOURGADE CHRISTOPHE |
N.H./067 | 131 | CARRE GILLES MORITZ JONATHAN FORTO PUIGCERNAL ALEXANDRE |
0570057/METZ RONDE PETANQUE/057 | 132 | IKHLEF RACHID LESSARD PASCAL BEUGIN GILLES |
N.H./054 | 133 | PINTO CYRIL LAPLACE FLORIAN WACK LILIAN |
0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB/002 | 134 | HUPPE FLORIAN LAURENCE HERVÉ CADENAS RAPHAEL |
0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB/002 | 135 | WEISS ANTHONY WILLMANN OLIVIER HOERR STEVE |
0672010/BOULE HATTENOISE/067 | 136 | RICHARD ANTHONY CHAUVET STEVE MUSIELAK PHILIPPE |
N.H./054 | 137 | MARTIN DIDIER LARUELLE FABIEN ANDRE REMI |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 138 | ABDELAZIZ KAMEL BADART FRANCK FAVIER HUGUES |
0510019/PETANQUE SEZANNAISE/051 | 139 | SYLLA YAKHA LEBLOND GAÉTAN CAHART DAMIEN |
0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 | 140 | MARTINEZ REMY DE VEENE FABIEN HENNEMAN CHRISTOPHER |
N.H./054 | 141 | THIEBAUT MICHEL GUSCHING FREDDY KACZMARSKI MATTHIEU |
0543020/DOMBASLE/054 | 142 | GALLAND CÉDRIC KOCH KÉVIN WAGNER JÉRÉMY |
0543108/SOMMERVILLER/054 | 143 | HUOT SYLVAIN DUMAS ALEXANDRE FREDERIC ROMAIN |
0543108/SOMMERVILLER/054 | 144 | WETZEL CYRIL ROUZIERES STEVE AUBRY GUILLAUME |
0570107/MAIZIERES LES METZ/057 | 145 | KLEBER JENNY GODICHE PRISCILLA LOUIS NICOLAS |
N.H./054 | 146 | JACQUINET GUILLAUME THOMAS NOA THOMAS GRÉGORY |
N.H./057 | 147 | ROCH JÉROME DAUER NICOLAS PENNERAD MATTHIEU |
0570155/MARLY/057 | 148 | SARRO AURÉLIE GENIN GRÉGORY REMY ARNAUD |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 | 149 | CURE JEAN-CHARLES POLINORI RÉGIS ZIMMERMANN OLIVIER |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 150 | KENNER-WETTA KILLIAN SCHUSTER ALEXIS USAI RÉGIS |
N.H./088 | 151 | MOLINER LAURENT PAOLETTI MORGAN SAADA MOURAD |
0570057/METZ RONDE PETANQUE/057 | 152 | SIGLER YANNICK GROMFELD XAVIER HUSSON DELPHIN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 153 | FONTAINE THOMAS NICOLAS ALEXANDRE NICOLAS MATHÉO |
N.H./054 | 154 | DARTOIS GÉRARD GRIES PASCAL LABOUX ARTHUR |
N.H./088 | 155 | KIRSCH SÉBASTIEN STERN FLORIAN LAURENT NOAH |
N.H./057 | 156 | IEZZI GIOVANNI MULLER ERIC MULLER LUDOVIC |
N.H./057 | 157 | ROCHE HERVÉ SIMON ANTOINE SIMON ALEXANDRE |
N.H./057 | 158 | BETON PASCAL GUARDIA NATHAN SCHLEIDWEILER OLIVIER |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 159 | BOUCHER FRANCK FANARD FABRICE ROBERT DIDIER |
N.H./054 | 160 | BRETAR DYLAN INGRAO VICTOR POMARES PIERRE |
0542053/GORCY/054 | 161 | WESQUY MICHAËL BORELLI NATHALIE SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL |
0542053/GORCY/054 | 162 | ALBERT BASTIEN SAUGET DORIAN BELLER LOICK |
0672022/CB STRASBOURGEOIS/067 | 163 | GABORIT FRÉDÉRIC KLEBER ROMAIN RIBOT SEBASTIEN |
N.H./010 | 164 | ROSE MIKE SAVIANA FLORIAN MASSON EVAN |
N.H./054 | 165 | HARRY CHRISTOPHE GILLET DAVID COMMUN CORENTIN |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 166 | LESPINASSE ALEXANDRE PARIS KEN PARIS ALEX |
0081038/PC LES CAPUCINS/008 | 167 | RICHY HERVÉ CARPENTIER STÉPHANE ESNAULT DAVID |
N.H./054 | 168 | DIDIER MICKAEL WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN WINTERSTEIN DYLAN |
0545049/BOUXIERES/054 | 169 | GODTLER THOMAS MORISOT VICTOR LAGIRARDE TEDDY |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 | 170 | IDESHEIM BRUNO DUQUESNOY RÉGIS KIPPER CHRISTOPHE |
0570155/MARLY/057 | 171 | THEAUDE DENIS AUBERTIN BENOIT MARCHAND BENJAMIN |
N.H./088 | 172 | ROSENBAUM DAVID MARTIN YRVIN SAILLET BRYAN |
N.H./055 | 173 | CHARLIER HERVÉ JADOT CLEMENT COCU MELVIN |
N.H./008 | 174 | CHARDOILLET STÉPHANE THOMAS PASCAL HUIN DIDIER |
N.H./054 | 175 | YONKER SÉBASTIEN BEURTON EMMANUEL HENRION DAMIEN |
N.H./052 | 176 | MOINDROT JEAN-MARIE MALICK PATRICK IEZZI LIVIO |
0570017/CARLING/057 | 177 | WOLFF GYSLAIN SCHEUBEL JÉRÔME LELU GÉRALD |
0544029/AP VANDOEUVRE/054 | 178 | KANE FLORIAN BOUALLAG SAÏD DURU ALEXIS |
0570088/WOIPPY/057 | 179 | KRATZ DAMIEN ANDRIAMANAMIHAJA MAMY MAIO MARIO |
0570088/WOIPPY/057 | 180 | ANDRIEUX MICKY MONBEL ELIOTT OURDOUILLIE MATHIEU |
N.H./054 | 181 | KUHN CÉDRIC MEROTTO JULIEN BIGEL MAXIME |
0545013/PAM PC/054 | 182 | GOMES PHILIPPE VERBREGUE ARNAUD VERBREGUE VALENTIN |
N.H./002 | 183 | YAGOUBI JÉRÉMY GATT KENZO JOMINET DAMIEN |
N.H./054 | 184 | COUTENET ROMUALD BERTRAND MICHAËL NEIRA DAVID |
N.H./054 | 185 | VIARD FRANCIS STIRNEMANN SERGE CREUSOT LAURENT |
0545081/CHAMPEY VITT/054 | 186 | GRUSSENMEYER PHILIPPE LECOIN PHILIPPE CLEMENT DENIS |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 187 | FRAULOB ERIC DURR GÉRARD ANGOTTA BRUNO |
0570123/BEBING/057 | 188 | VALENTIN WILLY BEDIN ERIC JAGER JEAN-LOUIS |
N.H./070 | 189 | OURDOUILLIE CHRISTIAN OURDOUILLIE QUENTIN TOURET ALEX |
N.H./054 | 190 | BRANDMEYER JÉROME MEYER HUGO RAYNE BRUNO |
0570123/BEBING/057 | 191 | SCHMIDT DENIS FUNFSCHILLING LAURENT SZESTKE ALEXANDRE |
N.H./057 | 192 | BARRAT ERIC BARRAT JEAN-MARIE REMIATTE NICOLAS |
0570019/CHATEAU SALINS/057 | 193 | BILLOTTE DAMIEN NICOLAS THIERRY SCHORSCH WILLIAM |
0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB/055 | 194 | MARTIN JORDAN MARTIN GRÉGORY BOURGEOIS QUENTIN |
0550003/PETANQUE STAINOISE/055 | 195 | DANESI FABRICE SPIELMANN PASCAL LEFEVRE GRÉGORY |
N.H./057 | 196 | GALLEGO JOSÉ FAKATAULAVELUA SIOLESIO DEBONDANT SÉBASTIEN |
0570071/ROMBAS/057 | 197 | LESAFFRE FRANÇOIS DECKER MATHIEU MARTICHOU MICKAËL |
0570034/HAGONDANGE/057 | 198 | POIROT LUCA BOURVAL PATRICE PLAID THOMAS |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 199 | GIRO EUGÈNE GIRO DANIEL GIRO FRANÇOIS |
N.H./054 | 200 | BAUMER THIBAUT WENCK FREDY PRUVOST YOHANN |
0543034/ST NIC BOULES/054 | 201 | DONNEN QUENTIN D'URSO VINCENT BREDEMESTRE TONY STONE |
N.H./057 | 202 | SIEGLER MICKAËL HOLLARD FRANCKY FABRETTI OLIVIER |
N.H./057 | 203 | PUCHOT THIBAULT MEZELI KERIAN MEZELI ALEXANDRE |
N.H./057 | 204 | LAVUIA FAKIHEVATAU TIROA EUGÈNE CIKALLESHI FABIEN |
0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054 | 205 | ANCEL GRÉGORY BIEWER KILIAN MANGAS OLIVIER |
N.H./054 | 206 | BORACE NICOLAS GOULLON ALAIN BARISON JASON |
0570036/HAYANGE MARSPICH/057 | 207 | PERIDON RÉMY LOMMERE GRÉGORY BERGMANN BRIAN |
0545082/LIVERDUN/054 | 208 | MEROTTO CYRILLE DUMONT STÉPHANE MOLINARI FRÉDÉRIC |
N.H./054 | 209 | REMY GEOFFREY WINTERSTEIN ALEXANDRE BENONI DAYSON |
0545049/BOUXIERES/054 | 210 | HENRIET WOLFF JORDAN BULA JÉRÉMY MALARD JEAN-PHILIPPE |
N.H./057 | 211 | MATHIEU JOËL VIGOUREUX ANTOINE VILLEMIN PATRICE |
N.H./088 | 212 | GALY FLORIAN SOPPELSA ARTHUR LARUE BASTIAN |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 213 | RAZAFINDRAZAKA LITA STAUFFER NATHANAEL CUCCHIARA ANTOINE |
N.H./057 | 214 | PHILBERT SYLVAIN CZAPKA LAURENT VACCARO GIUSEPPE |
0570147/FEVES/057 | 215 | BELIICHA AMINE BELIICHA ADIL BELIICHA ANOUAR |
9999991/Allemagne/ | 216 | ZILLIOX SÉBASTIEN LOHR DANIEL HOF JACKY |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 217 | ESCALANTE RÉMY DEPREZ JÉRÔME MAAS EMMANUEL |
N.H./057 | 218 | JILQUIN FRANCK MESSAHEL YANNIS DISCH RENÉ |
N.H./057 | 219 | MARTIN MAXIME RACHAT JEAN-YVES TIRLICIEN ALBAN |
N.H./054 | 220 | PERRIN FRANÇOIS PERRIN-PALAZZO BASTIAN ZIMMERMANN BRUNO |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 221 | BUCHMULLER PATRICE BOENNEC YANNICK TOMELLINI CHRISTIAN |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 222 | WOLFF FRANCK CAURET ELIAKIM KRALOWITCH STEEVY |
0542007/ST MARTINOISE/054 | 223 | MEYER STÉPHANE MEYER RAPHAËL VINCI LUIGI |
0570175/BOULE ST CHARLES/057 | 224 | BILOUROU THIERRY MOUA PHONG BENOIT TETUAARAIA RONONUI |
N.H./054 | 225 | MULLER DIDIER MERSCHER FRÉDÉRIC PICAT JEAN-MARC |
0570092/NOVEANT/057 | 226 | TSCHAEN BRUNO BROUSSARD JACKY LANCON JOHN |
N.H./088 | 227 | GEORGES MATHIEU BOT MARIUS GIRARD MARGAUX |
0770557/DAMMARIE LES LYS ESD/077 | 228 | MEYER DANIEL TREVISAN RENÉ LO PRESTI MAURICE |
N.H./057 | 229 | DEVANLAY RAPHAËL PFISTER PAUL GUERIN JOHANN |
N.H./067 | 230 | DEISS JULIEN CLEMENT JOFFREY SKOTARCZAK THÉO |
N.H./067 | 231 | HAMELAIN MAXIME HAMELAIN PATRICK LOBSTEIN PASCAL |
0672035/ABV KIRCHHEIM/067 | 232 | MZIZOU KARIM SARA JOHN-ROD SOUCI MEHDI |
0542007/ST MARTINOISE/054 | 233 | TROTZIER PASCAL MAUCOTEL HERVÉ BATTISTON MICHEL |
N.H./054 | 234 | RAZAFINDRAZAKA TIMSON RATIMISON ARISON WEHRLE FRÉDÉRIC |
0570077/SARREBOURG/057 | 235 | LAUCIELLO ANTOINE BONI JONATHAN SANGUISTO CHRISTOPHER |
0570071/ROMBAS/057 | 236 | MOUYSSET THIERRY GIL JOSÉ GONCALVES FRANCISCO |
0545013/PAM PC/054 | 237 | HENRION ANDRÉ HENRION SÉBASTIEN LARCELET ALEXANDRE |
0520005/PETANQUE DERVOISE/052 | 238 | ZIGHA AMMAR LED FRANCK MOULDI ABDEL |
N.H./057 | 239 | LANG JEAN-FRANÇOIS MALGRAS KÉVIN BERTRAND WILLIAM |
N.H./054 | 240 | SIMON ERIC KOCH PHILIPPE LALLEMAND HUGO |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 241 | BRUGNOLA LORIS SANA KARIM ROUMENS PIERRE |
N.H./057 | 242 | PALMISANO ANTHONY PALMISANO SÉBASTIEN OMHOVERE ARTHUR |
0570092/NOVEANT/057 |