Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY TETUANUI MYRON (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
NUNES JEROME MEME JONATHAN THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | BOUCHER FRANCK PIERRON CÉDRIC ROBERT DIDIER (0545013/PAM PC/054 ) |
HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY TETUANUI MYRON (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
5 - 13 |
T.5 | NUNES JEROME MEME JONATHAN THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
LELU GÉRALD RALIJAONA JACQUELIN ROBERT PHILIPPE (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY TETUANUI MYRON (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
HARRY MIKE GALLIET CHRISTOPHE LESSARD LAURENT (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
13 - 5 | |
LELU GÉRALD RALIJAONA JACQUELIN ROBERT PHILIPPE (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
ZOHAR JOHANN DAVRAINVILLE RUDY DAVRAINVILLE JACKY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
13 - 2 | |
NUNES JEROME MEME JONATHAN THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
FERREIRA VINCENT MICHELANT GILLES RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
13 - 7 | |
BOUCHER FRANCK PIERRON CÉDRIC ROBERT DIDIER (0545013/PAM PC/054 ) |
HUSSON ERIC BARTHELEMY CHRISTIAN FRETTI CYRIL (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY TETUANUI MYRON (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
MORELLE JESSY KLEBER ROMAIN SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 1 |
T.3 | ADAM OLIVIER ADAM YONI GEHIN PIERRE (0544016/ANP NANCY/054 ) |
NUNES JEROME MEME JONATHAN THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
2 - 13 |
T.5 | MALLINGER KEVIN BENACQUISTA ANTHONY MASSON EVAN (0544103/ESSEY/054 ) |
HARRY MIKE GALLIET CHRISTOPHE LESSARD LAURENT (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
10 - 13 |
T.6 | FERREIRA VINCENT MICHELANT GILLES RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
RENARD ERIC STENGEL JEAN-LOUIS MOUYSSET THIERRY (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 10 |
T.8 | SOSSI DAMIEN SOUSA NICOLAS SITARZ DAVID (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054 ) |
BOUCHER FRANCK PIERRON CÉDRIC ROBERT DIDIER (0545013/PAM PC/054 ) |
9 - 13 |
T.9 | LELU GÉRALD RALIJAONA JACQUELIN ROBERT PHILIPPE (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
ANDRIEUX MICKY MONBEL ELIOTT WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN (0545049/BOUXIERES/054 ) |
13 - 5 |
T.11 | PETIT-JEAN ERIC MOMETTI BRUNO GUERIN THIERRY (0545049/BOUXIERES/054 ) |
HUSSON ERIC BARTHELEMY CHRISTIAN FRETTI CYRIL (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
6 - 13 |
T.12 | ZOHAR JOHANN DAVRAINVILLE RUDY DAVRAINVILLE JACKY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
GIBERT FRANCK BAMONDE HERVÉ BIER GAËTAN (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
LELU GÉRALD RALIJAONA JACQUELIN ROBERT PHILIPPE (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
LEMONT LUDOVIC PONTARLIER KÉVIN BERBEN JÉRÔME (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
|
RENARD ERIC STENGEL JEAN-LOUIS MOUYSSET THIERRY (0545013/PAM PC/054 ) |
POMARES PIERRE BRETAR DYLAN INGRAO VICTOR (0542053/GORCY/054 ) |
|
PICARD JORDAN ALIBERT PASCAL LEBLANC JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
HUSSON ERIC BARTHELEMY CHRISTIAN FRETTI CYRIL (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
|
RHEIMS MICKAEL BAUMER THIBAUT WENCK FREDY (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
SOSSI DAMIEN SOUSA NICOLAS SITARZ DAVID (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054 ) |
|
MALLINGER KEVIN BENACQUISTA ANTHONY MASSON EVAN (0544103/ESSEY/054 ) |
JEANDEL SYLVAIN GIGOUT FRANCK PIERRE MICHEL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
|
ZOHAR JOHANN DAVRAINVILLE RUDY DAVRAINVILLE JACKY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
LABOURE RÉGIS IKHLEF RACHID BERTAUX NOLAN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
|
TUMPICH GILBERT REYTER MATHIEU LEONARDI GÉRARD (0541031/JARNY/054 ) |
HARRY MIKE GALLIET CHRISTOPHE LESSARD LAURENT (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
|
MILAN STÉPHANE COSSTIKIAN FABRICE COLSON ALEXANDRE (0545013/PAM PC/054 ) |
HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY TETUANUI MYRON (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
|
HAUTCOLAS KÉVIN HOLLARD TEJY CILLA CYRIL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
ADAM OLIVIER ADAM YONI GEHIN PIERRE (0544016/ANP NANCY/054 ) |
|
HAYOTTE PATRICK DE KORBUT ALAIN MELONI JEAN-DENIS (0541031/JARNY/054 ) |
FERREIRA VINCENT MICHELANT GILLES RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
|
PETIT-JEAN ERIC MOMETTI BRUNO GUERIN THIERRY (0545049/BOUXIERES/054 ) |
KUHN CÉDRIC MEROTTO JULIEN BIGEL MAXIME (0545013/PAM PC/054 ) |
|
GIBERT FRANCK BAMONDE HERVÉ BIER GAËTAN (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
MICHALSKI CHRISTIAN CHRISTIANO ANTOINE CHERENE ANDRÉ (0541031/JARNY/054 ) |
|
FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY HOLLARD RITCHY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
NUNES JEROME MEME JONATHAN THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
|
BOUCHER FRANCK PIERRON CÉDRIC ROBERT DIDIER (0545013/PAM PC/054 ) |
BERTHOL MICKAËL LOHNER CÉDRIC PRUNIER JIMMY (0544016/ANP NANCY/054 ) |
|
ANDRIEUX MICKY MONBEL ELIOTT WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN (0545049/BOUXIERES/054 ) |
LAIGAISSE SÉBASTIEN BRIWA STÉPHANE KRUPIAK NICOLAS (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
|
POLINORI RÉGIS ZIMMERMANN OLIVIER SAVIANA FLORIAN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
MORELLE JESSY KLEBER ROMAIN SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MORELLE JESSY KLEBER ROMAIN SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
RENARD ERIC STENGEL JEAN-LOUIS MOUYSSET THIERRY (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
ANDRIEUX MICKY MONBEL ELIOTT WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN (0545049/BOUXIERES/054 ) |
Office | ** | |
TUMPICH GILBERT REYTER MATHIEU LEONARDI GÉRARD (0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** | |
MALLINGER KEVIN BENACQUISTA ANTHONY MASSON EVAN (0544103/ESSEY/054 ) |
Office | ** | |
LELU GÉRALD RALIJAONA JACQUELIN ROBERT PHILIPPE (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
Office | ** | |
SOSSI DAMIEN SOUSA NICOLAS SITARZ DAVID (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054 ) |
Office | ** | |
PICARD JORDAN ALIBERT PASCAL LEBLANC JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
HAUTCOLAS KÉVIN HOLLARD TEJY CILLA CYRIL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
JEANDEL SYLVAIN GIGOUT FRANCK PIERRE MICHEL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
Office | ** | |
POLINORI RÉGIS ZIMMERMANN OLIVIER SAVIANA FLORIAN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** | |
BOUCHER FRANCK PIERRON CÉDRIC ROBERT DIDIER (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
KUHN CÉDRIC MEROTTO JULIEN BIGEL MAXIME (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
LABOURE RÉGIS IKHLEF RACHID BERTAUX NOLAN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** | |
NUNES JEROME MEME JONATHAN THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY HOLLARD RITCHY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
LAIGAISSE SÉBASTIEN BRIWA STÉPHANE KRUPIAK NICOLAS (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
ADAM OLIVIER ADAM YONI GEHIN PIERRE (0544016/ANP NANCY/054 ) |
Office | ** | |
RHEIMS MICKAEL BAUMER THIBAUT WENCK FREDY (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
Office | ** | |
FERREIRA VINCENT MICHELANT GILLES RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
Office | ** | |
HARRY CHRISTOPHE BLAETTLER JEREMY TETUANUI MYRON (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** | |
GIBERT FRANCK BAMONDE HERVÉ BIER GAËTAN (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
Office | ** | |
MICHALSKI CHRISTIAN CHRISTIANO ANTOINE CHERENE ANDRÉ (0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** | |
HAYOTTE PATRICK DE KORBUT ALAIN MELONI JEAN-DENIS (0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** | |
LEMONT LUDOVIC PONTARLIER KÉVIN BERBEN JÉRÔME (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
Office | ** | |
POMARES PIERRE BRETAR DYLAN INGRAO VICTOR (0542053/GORCY/054 ) |
Office | ** | |
BERTHOL MICKAËL LOHNER CÉDRIC PRUNIER JIMMY (0544016/ANP NANCY/054 ) |
Office | ** | |
T.41 | ZOHAR JOHANN DAVRAINVILLE RUDY DAVRAINVILLE JACKY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
CORRAZA DAVID ROUSSEL JEAN-CLAUDE GABAYE GUY (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
** |
T.27 | MILAN STÉPHANE COSSTIKIAN FABRICE COLSON ALEXANDRE (0545013/PAM PC/054 ) |
GAVAZZI KÉVIN CHETOUANE MIKE DANEL JULIEN (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.29 | HUSSON ERIC BARTHELEMY CHRISTIAN FRETTI CYRIL (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
BAUDOIN SÉBASTIEN SAYONS JULIEN DARTOY RAPHAËL (0544103/ESSEY/054 ) |
** |
T.38 | HARRY MIKE GALLIET CHRISTOPHE LESSARD LAURENT (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
HERBIN JÉRÉMIE BRULHARD CLAUDE COMMUN DENIS (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.37 | PETIT-JEAN ERIC MOMETTI BRUNO GUERIN THIERRY (0545049/BOUXIERES/054 ) |
KLINGER THIERRY POLI JEAN-PHILIPPE LONNI MARTIAL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.29 | JOUVIEN SERGE (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
CORRAZA DAVID (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
** |
T.51 | BERTHOL MICKAËL (0544016/ANP NANCY/054 ) |
FINOS ROMAIN (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.46 | DUMONT-DONNEZ PATRICE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
HAYOTTE PATRICK (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.32 | ROSE FRÉDÉRIC (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
HERBIN JÉRÉMIE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.37 | MIETTON DAVID (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
FABRETTI OLIVIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.26 | PETIT-JEAN ERIC (0545049/BOUXIERES/054 ) |
KUNTZ XAVIER (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.59 | MILAN STÉPHANE (0545013/PAM PC/054 ) |
COUTENET ROMUALD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.44 | GAVAZZI KÉVIN (0541031/JARNY/054 ) |
DEPRET ETHAN (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.50 | KLINGER THIERRY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
BERTIN JOSÉ (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.58 | GARRIDO ANTONIO (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
RHEIMS MICKAEL (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
** |
T.28 | ZOHAR JOHANN (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
SPECCHIO RENAUD (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
** |
T.27 | HARRY CHRISTOPHE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
PINZANI MARCEL (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
T.49 | LABOURE RÉGIS (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
MZIZOU KARIM (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** |
T.39 | LECOLIER-MIKINOVA JÉRÔME (0543020/DOMBASLE/054 ) |
LAIGAISSE SÉBASTIEN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.61 | ROSE MIKE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
GIBERT FRANCK (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.56 | NUNES JEROME (0545013/PAM PC/054 ) |
GAUFER ALAIN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.60 | PICARD JORDAN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
CHALUBERT NICOLAS (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054 ) |
** |
T.36 | PONS GRÉGORY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
BAUDOIN SÉBASTIEN (0544103/ESSEY/054 ) |
** |
T.48 | RENARD ERIC (0545013/PAM PC/054 ) |
VOIRGARD ERIC (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
T.35 | MARTIN DIDIER (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
POLINORI RÉGIS (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.53 | ANDRIEU JOEL (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
LEMONT LUDOVIC (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.41 | MICHALSKI CHRISTIAN (0541031/JARNY/054 ) |
CAILLY SÉBASTIEN (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
T.47 | TROTZIER PASCAL (0545082/LIVERDUN/054 ) |
ADAM OLIVIER (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
T.31 | HUSSON ERIC (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
PINZANI LUCAS (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
T.57 | POMARES PIERRE (0542053/GORCY/054 ) |
MAIRE DJEFF (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
T.38 | CURE JEAN-CHARLES (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
SOSSI DAMIEN (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054 ) |
** |
T.42 | BOUCHER FRANCK (0545013/PAM PC/054 ) |
GAILLARD MICHEL (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
T.34 | MORELLE JESSY (0545013/PAM PC/054 ) |
DIDIER MICKAEL (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
T.52 | BERBIN JÉRÔME (0545013/PAM PC/054 ) |
KUHN CÉDRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.54 | TRAORE HABIB (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
HARRY MIKE (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
T.26 | DEDIEU JÉROME (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
ANDRIEUX MICKY (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
T.55 | JEANDEL SYLVAIN (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
GISSOUT LUDOVIC (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
T.43 | HAUTCOLAS KÉVIN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
PERIDON RÉMY (0545082/LIVERDUN/054 ) |
** |
T.78 | MALLINGER KEVIN (0544103/ESSEY/054 ) |
DOUKHI RACHID (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
T.40 | LELU GÉRALD (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
GARCIA FLAVY (0545060/JEANDELAINCOURT/054 ) |
** |
T.30 | CLEMENT BRAYANN (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
FERREIRA VINCENT (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
** |
T.45 | TUMPICH GILBERT (0541031/JARNY/054 ) |
PERRIN FRANÇOIS (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 103 | BERTRAND RUDY TOMELLINI CHRISTIAN TOMELLINI JONATHAN (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 34 | CORRAZA DAVID ROUSSEL JEAN-CLAUDE GABAYE GUY (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 133 | DAGHMOUS MOURAD ROSTANE MOURAD ERMILI ADNANE (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 106 | DIDIER MICKAEL WINTERSTEIN DYLAN GATT JORDY (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | CHALUBERT NICOLAS SIMION JEAN-MARC SIMION DANY (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | PARDO ALEXIS ONGENAED JEAN-PIERRE CADIER PASCAL (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 137 | POLINORI RÉGIS ZIMMERMANN OLIVIER SAVIANA FLORIAN (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 39 | MALGLAIVE ALAIN BIEWER DAVID TROTZIER ALAIN (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 142 | HERBIN JÉRÉMIE BRULHARD CLAUDE COMMUN DENIS (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 62 | KEIBLER DANIEL NOWAKOWSKI FRÉDÉRIC MIANO SERGE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 93 | LEROY MAURICE DELSAD JEAN PINTO ALVES GRÉGORY (0543085/BACCARAT/054) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 71 | GAILLARD MICHEL CHATELAIN NICOLAS THIEBAUT BRYAN (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | KUNTZ XAVIER DARDENNE NICOLAS MOLLAR THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | NUNES JEROME MEME JONATHAN THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC/054) |
Perdant Finale | T.0 | 32 | THIEL CÉDRIC QUENTIN MICHAËL LAPOULLE GILBERT (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 86 | AYMOND JEAN WILLIAM SURCIN VIVIEN MESSANG KEVIN (0544106/AP SAINTE MARIE/054) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 13 | MIETTON DAVID NELH OLIVIER GIRAUDEAU CYRIL (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | LAMBERT CYRIL ALBERTINI SERGE HENRY ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 37 | TROTZIER PASCAL TROTZIER CHARLÉLIE PELISSIER LAURENT (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | GRANDJEAN FRANCIS PRUVOST YOHANN GAILLARD PHILIPPE (0543034/ST NIC BOULES/054) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 6 | BOFFY DAVID ANDRES DANIEL FLESCHUT STÉPHANE (0544103/ESSEY/054) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 99 | GIBERT FRANCK BAMONDE HERVÉ BIER GAËTAN (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | MICHALSKI CHRISTIAN CHRISTIANO ANTOINE CHERENE ANDRÉ (0541031/JARNY/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 85 | PLAID THOMAS POIROT LUCA EL BAROUDI MOUSTAPHA (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 63 | BERTIN JOSÉ BERTIN ARNAUD MARZICO FRANÇOIS (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | OURDOUILLIE CHRISTIAN OURDOUILLIE MATHIEU BOLANDER QUENTIN (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 33 | FERREIRA VINCENT MICHELANT GILLES RIGHESCHI DANIEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 125 | LEROY SÉBASTIEN BURCK PHILIPPE GALLAIS RENÉ (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 87 | JOUVIEN SERGE GRIFFON PHILIPPE VEFOND PATRICK (0544106/AP SAINTE MARIE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | MALLINGER KEVIN BENACQUISTA ANTHONY MASSON EVAN (0544103/ESSEY/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 109 | RACHAT JEAN-YVES TIRLICIEN ALBAN CAP MICKAËL (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 59 | MARCHETTI DIDIER OSTOLANI ALAIN OSTOLANI JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 91 | ANDRE REMI KOCH THOMAS FRANCHINO DONOVAN (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 26 | FINOS ROMAIN BETTING LOÏC DESBLANCS JOHANN (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | BEZOT JOHNNY CHARTON CLAUDE SACCOMANDI JEAN-MARC (0543105/AMICALE TOULOISE PETANQUE/054) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 123 | GAUFER ALAIN BIGEL THIERRY SCHWEITZER PHILIPPE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | CURE JEAN-CHARLES OTT JÉRÉMY LESSARD PASCAL (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | SPECCHIO RENAUD OLIVEIRA RIBEIRO FREDERIC PHILIPPE MOUREY FLUVIO (0542095/BOULE DE LONGWY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | COLETTI FABIAN PIERRON BERTRAND SATTA JEAN (0541002/BRIEY/054) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 30 | GIBEAU MARTIAL PLANTEGENET JORDAN BAUDSON PASCAL (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 126 | DIDIER SYLVAIN BERTRAND MICHAËL LEONARD DANIEL (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 47 | PIGOT CHRISTOPHE JASMIN STEPHANE VANDEKERKHOVE LOHAN (0542004/SAULNES/054) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 24 | GAVAZZI KÉVIN CHETOUANE MIKE DANEL JULIEN (0541031/JARNY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | BERTHOL MICKAËL LOHNER CÉDRIC PRUNIER JIMMY (0544016/ANP NANCY/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 144 | ROSE MIKE MARTIN MAXIME COMMUN CORENTIN (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL GUENZI GUY WESQUY MICHAËL (0542053/GORCY/054) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 55 | BARONI CHRISTIAN GIVERT JEAN-YVES BARBI NORBERT (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 72 | LECOLIER-MIKINOVA JÉRÔME LECOLIER MAXIME LESSARD FLORIAN (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | BOUDAT MATTHIEU SAUTER GHISLAIN LABOURE YANNICK (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 2 | ADAM OLIVIER ADAM YONI GEHIN PIERRE (0544016/ANP NANCY/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 140 | BRIEL KÉVIN BRIEL FRANÇOIS BERNARD GILLES (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 27 | HAYOTTE PATRICK DE KORBUT ALAIN MELONI JEAN-DENIS (0541031/JARNY/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 121 | HUSSON ERIC BARTHELEMY CHRISTIAN FRETTI CYRIL (0545030/DIEULOUARD/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 129 | HENRY CÉDRIC CAMARDESE JONATHAN GURY JOHAN (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 104 | VOIRGARD ERIC COCO MAXIME SOREL GUILLAUME (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | GUSCHING FREDDY DOIRAT SÉBASTIEN KACZMARSKI MATTHIEU (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 81 | MILAN STÉPHANE COSSTIKIAN FABRICE COLSON ALEXANDRE (0545013/PAM PC/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 114 | DUPLAN JEAN-LUC WOLFGANG PHILIPPE GILLMETT PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 134 | KRALOWITCH STEEVY DOER JEAN-MARIE WOLFF FRANCK (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 118 | ZOHAR JOHANN DAVRAINVILLE RUDY DAVRAINVILLE JACKY (0545030/DIEULOUARD/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | NICOLAS ALEXANDRE TOUCHARD PATRICK ASSIE SEBASTIEN (0545024/CHAMPIGNEULLES/054) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 112 | CLEMENT BRAYANN LECOIN THOMAS MARC THÉO (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | MORELLE JESSY KLEBER ROMAIN SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054) |
