Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | PAPOLA MARC POIRET ERIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
LAMBERT CYRIL BERTIN ARNAUD (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | PAPOLA MARC POIRET ERIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
FORTER MICKAËL MOLINARI FRÉDÉRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 11 |
T.4 | LAMBERT CYRIL BERTIN ARNAUD (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
GIL JOSÉ MENICUCCI IRWING (0545013/PAM PC/054 ) |
13 - 5 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.7 | KEIBLER DANIEL KOHLER DOMINIQUE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
LAMBERT CYRIL BERTIN ARNAUD (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
7 - 13 |
T.3 | GIL JOSÉ MENICUCCI IRWING (0545013/PAM PC/054 ) |
QUENTIN MICHAËL CHATELAIN NICOLAS (0543020/DOMBASLE/054 ) |
13 - 8 |
T.5 | OURDOUILLIE QUENTIN BOLANDER QUENTIN (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
FORTER MICKAËL MOLINARI FRÉDÉRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
11 - 13 |
T.9 | PAPOLA MARC POIRET ERIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
MARCZYKOWSKI NOEL KRUPIAK NICOLAS (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
13 - 9 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | CAPPARELLI SANDRA PICARD DAVID (0541002/BRIEY/054 ) |
GIL JOSÉ MENICUCCI IRWING (0545013/PAM PC/054 ) |
8 - 13 |
T.11 | CIGANA REMY RADOSEVIC PATRICK (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
LAMBERT CYRIL BERTIN ARNAUD (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
0 - 13 |
T.12 | MARCZYKOWSKI NOEL KRUPIAK NICOLAS (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
NICOLAS ALEXANDRE IMHOF GERARD (0545024/CHAMPIGNEULLES/054 ) |
13 - 3 |
T.14 | OURDOUILLIE QUENTIN BOLANDER QUENTIN (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
VIARD SÉBASTIEN PERIDON RÉMY (0545082/LIVERDUN/054 ) |
13 - 10 |
T.9 | SIMONIN PATRICE SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
FORTER MICKAËL MOLINARI FRÉDÉRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
7 - 13 |
T.3 | NELH AUDREY GAUDENZI HERVE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
KEIBLER DANIEL KOHLER DOMINIQUE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
0 - 13 |
T.4 | QUENTIN MICHAËL CHATELAIN NICOLAS (0543020/DOMBASLE/054 ) |
SOSSI DAMIEN VITON SYLVAIN (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
13 - 11 |
T.10 | PAPOLA MARC POIRET ERIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
MARCEAU LAURENT MARCEAU LUCAS (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
QUENTIN MICHAËL CHATELAIN NICOLAS (0543020/DOMBASLE/054 ) |
Office | ** | |
T.9 | GIL JOSÉ MENICUCCI IRWING (0545013/PAM PC/054 ) |
OURDOUILLIE CHRISTIAN OURDOUILLIE MATHIEU (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
** |
T.5 | PAPOLA MARC POIRET ERIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
DAGHMOUS MOURAD CAURET ELIAKIM (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** |
T.1 | INGRAO SALVATORE GUENZI GUY (0542053/GORCY/054 ) |
KEIBLER DANIEL KOHLER DOMINIQUE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.3 | SOSSI DAMIEN VITON SYLVAIN (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
VAUTRIN GAËTAN DEMANGE BENJAMIN (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
T.12 | VIARD SÉBASTIEN PERIDON RÉMY (0545082/LIVERDUN/054 ) |
MARZICO FRANÇOIS KAUFMANN JEAN-MARIE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.11 | LAIGAISSE SÉBASTIEN ALIBERT PASCAL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
MARCZYKOWSKI NOEL KRUPIAK NICOLAS (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.4 | BERTRAND MICHAËL BERTRAND KÉVIN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
FORTER MICKAËL MOLINARI FRÉDÉRIC (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.8 | SIMONIN PATRICE SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
CAPITAINE PHILIPPE PHILIPPI JEAN-MARC (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.16 | LARTILLOT WILLIAM HENRY ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
MARCEAU LAURENT MARCEAU LUCAS (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
T.10 | OURDOUILLIE QUENTIN BOLANDER QUENTIN (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
CORDOBES JOSE NEIRA DAVID (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.7 | SKOCZYLAS LORIS BARBI JONATHAN (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
LAMBERT CYRIL BERTIN ARNAUD (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.13 | HENRY YVES SPECCHIO PASCAL (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
NELH AUDREY GAUDENZI HERVE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
** |
T.15 | INGRAO VICTOR SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL (0542053/GORCY/054 ) |
CAPPARELLI SANDRA PICARD DAVID (0541002/BRIEY/054 ) |
** |
T.2 | CIGANA REMY RADOSEVIC PATRICK (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
GILSON FABIENNE CZERNECKI ROBERT (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
** |
T.6 | NICOLAS ALEXANDRE IMHOF GERARD (0545024/CHAMPIGNEULLES/054 ) |
ROY JÉRÉMY GIBERT FRANCK (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.18 | SIMONIN PATRICE (0545013/PAM PC/054 ) |
BENAD FERNAND (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
** |
T.13 | GONELLA CÉDRIC (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
OURDOUILLIE QUENTIN (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
** |
FRONTON JEAN-PIERRE (0541031/JARNY/054 ) |
DAGHMOUS MOURAD (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** | |
T.4 | MARCEAU LAURENT (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
SIERAKOWSKI THIERRY (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
** |
T.21 | CAPPARELLI SANDRA (0541002/BRIEY/054 ) |
HUIN FRÉDERIC (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
T.22 | COSTANTINO ANTONIO (0543020/DOMBASLE/054 ) |
SOSSI DAMIEN (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
** |
T.23 | CIFRA CHRISTOPHER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
PAPOLA MARC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
** |
T.20 | BERTRAND MICHAËL (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
SADOUN FLORENT (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
** |
NELH AUDREY (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
POIRIER DYLAN (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
** | |
T.16 | ROLIN CHRISTIAN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
GILSON FABIENNE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
** |
T.12 | BIGEL THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
LAIGAISSE SÉBASTIEN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.14 | LIEBELT FRANCK (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054 ) |
KEIBLER DANIEL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.19 | VAUTRIN GAËTAN (0545049/BOUXIERES/054 ) |
POUSSEUR CLAUDINE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.9 | EHRMANN EVELYNE (0541031/JARNY/054 ) |
CIGANA REMY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.2 | PONTARLIER KÉVIN (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
QUENTIN MICHAËL (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
PARENTE PATRICE (0541031/JARNY/054 ) |
INGRAO SALVATORE (0542053/GORCY/054 ) |
** | |
T.25 | GIL JOSÉ (0545013/PAM PC/054 ) |
ROMAIN MARC (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
T.17 | LAMBERT CYRIL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
ALBIOL JOSÉ (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
** |
T.15 | ZOHAR JOHANN (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
CORDOBES JOSE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.11 | ROY JÉRÉMY (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
AMBROSINO PIERO (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
** |
T.5 | SKOCZYLAS LORIS (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
BILLIET PATRICK (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** |
T.24 | MONCELLE DIDIER (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
HENRY YVES (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
** |
T.8 | THURIOT GHISLAIN (0543020/DOMBASLE/054 ) |
MARCZYKOWSKI NOEL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
OURDOUILLIE CHRISTIAN (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
MARCHETTI DIDIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** | |
T.7 | MARZICO FRANÇOIS (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
MUSIELAK PHILIPPE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.6 | CAPITAINE PHILIPPE (0541031/JARNY/054 ) |
CHERRAD KAREM (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054 ) |
** |
HUIN CÉLINE (0542004/SAULNES/054 ) |
INGRAO VICTOR (0542053/GORCY/054 ) |
** | |
T.1 | NAVACCHI LAURENT (0541031/JARNY/054 ) |
VIARD SÉBASTIEN (0545082/LIVERDUN/054 ) |
** |
CHENIN LUDOVIC (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
FORTER MICKAËL (0545013/PAM PC/054 ) |
** | |
NICOLAS ALEXANDRE (0545024/CHAMPIGNEULLES/054 ) |
PERRIN-PALAZZO BASTIAN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** | |
T.3 | MIANO SERGE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
LARTILLOT WILLIAM (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 79 | ROMAIN MARC MARCHI PATRICK (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | DA ROCHA JOSE MALAQUIN LAURENT (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage |
T.2 | 93 | LESSARD FLORIAN LESSARD SONIA (0543020/DOMBASLE/054) |
Absent | T.0 | 41 | LARTILLOT WILLIAM HENRY ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Cadrage |
T.3 | 54 | SCHWEITZER PHILIPPE ZIMMERMANN BRUNO (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Absent | T.0 | 70 | EHRMANN EVELYNE BLAISE MÉLODY (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | OURDOUILLIE CHRISTIAN OURDOUILLIE MATHIEU (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 105 | PELLEGRINI NICOLAS WALTER FLORENT (0545013/PAM PC/054) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 34 | DANGEVILLE MARTIAL DURAND ISABELLE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 16 | BENAD FERNAND DI SABATINO LUCIO (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | PIEROT ALAIN CAMILLE HOCQUART NICOLAS (0542067/LONGUYON/054) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 104 | GIL JOSÉ MENICUCCI IRWING (0545013/PAM PC/054) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 75 | HUBIER JORDAN CHAUMETON XAVIER (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 23 | NICOLAS ALEXANDRE IMHOF GERARD (0545024/CHAMPIGNEULLES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | BILLIET PATRICK LAMBOLEY BRUNO (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | CADIER PASCAL SAJDERA SERGE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 102 | CORDOBES JOSE NEIRA DAVID (0545013/PAM PC/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 49 | LAHR AGNÉS LEONARD DANIEL (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 36 | POUSSEUR CLAUDINE PIGOT GÉRARD (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | LEMAIRE JULIEN GADOT PASCAL (0542112/CSMP HUSSIGNY/054) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 2 | INGRAO SALVATORE GUENZI GUY (0542053/GORCY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | NAVACCHI LAURENT EHRMANN DOMINIQUE (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | TALEVI SÉBASTIEN CAMARDESE JONATHAN (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 50 | CHAUVET STEVE COUTENET ROMUALD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 30 | CIFRA CHRISTOPHER CIFRA SERGE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | HUIN FRÉDERIC PETERS JULIEN (0542004/SAULNES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | BAUDSON FABIENNE PROVENZANO MARIE-CHRISTINE (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |
T.14 | 58 | PETIT NICOLAS MARCHAL CEDRIC (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Absent | T.0 | 98 | HUIN CÉLINE MEDORI JEAN (0542004/SAULNES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | BOLLACHE NATACHA GILSON DIDIER (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 71 | HAYOTTE PATRICK GIBEAU MARTIAL (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 88 | CHENIN LUDOVIC LHOTE CÉDRIC (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | MICHEL FABIEN RICHARD ANTHONY (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 33 | MARCHETTI DIDIER GRIMALDI SABRINA (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | SIERAKOWSKI THIERRY POLCHI JONATHAN (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | DOIRAT SÉBASTIEN ROUXEL MICKAËL (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 24 | MONCELLE DIDIER SEBASTIANELLI OTTORINO (0542095/BOULE DE LONGWY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | CHETOUANE AURORE GIBEAU SYLVETTE (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 15 | TERRIEN JACKY SANTAVICCA ANGÉLO (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 120 | ROY JÉRÉMY GIBERT FRANCK (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 84 | MARCEAU LAURENT MARCEAU LUCAS (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Perdant en 8ème |
T.21 | 17 | FERRARI MARIO LARABI VINCENT (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Absent | T.0 | 82 | VIARD SÉBASTIEN PERIDON RÉMY (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | BLAISE CHRISTOPHE PROVENZANO SALVADORE (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 40 | GALLO CÉLINE GALLO BRUNO (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 56 | MUSIELAK PHILIPPE PERRIN FRANÇOIS (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | PONTARLIER KÉVIN CONNAT MARGAUX (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | MORELLON TONY CHAROY THIERRY (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 42 | KEIBLER DANIEL KOHLER DOMINIQUE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 78 | WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN MONBEL ELIOTT (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 94 | STARK RÉGIS BIRKER OLIVIER (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 101 | SIMONIN PATRICE SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 66 | CAPITAINE PHILIPPE PHILIPPI JEAN-MARC (0541031/JARNY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 121 | TRAORE HABIB GRANGE GHISLAIN (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 8 | GOEBEL CLAUDE CREMA JEAN-MARC (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 51 | BIGEL THIERRY GARRIDO ANTONIO (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | FANARD FABRICE DENYSZYN ARNAUD (0545081/CHAMPEY VITT/054) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 95 | COSTANTINO ANTONIO WAGENFUHR FRANCK (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | ALBIOL JOSÉ DAHLEM CHRISTOPHER (0542095/BOULE DE LONGWY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | CHRISTIANO ANTOINE TUCCONI PHILIPPE (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |
T.31 | 96 | COSTANTINO OLINDO MISSLIN CHRISTOPHER (0543020/DOMBASLE/054) |
Absent | T.0 | 59 | DAGHMOUS MOURAD CAURET ELIAKIM (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | FRONTON JEAN-PIERRE AMARA JEAN CLAUDE (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | SATTA JEAN PICARD CHRISTIANE (0541002/BRIEY/054) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 99 | ZANELLI VALÉRIE MIOTTO VIVIANE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 26 | PAPOLA MARC POIRET ERIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054) |
Vainqueur | T.0 | 117 | MARCZYKOWSKI NOEL KRUPIAK NICOLAS (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | KUNTZ XAVIER DARDENNE NICOLAS (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 47 | SKOCZYLAS LORIS BARBI JONATHAN (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 109 | REPPLINGER JORDANE HAUPTMANN KEVIN (0542112/CSMP HUSSIGNY/054) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 114 | CIGANA REMY RADOSEVIC PATRICK (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | TOSCANO ELEONORE ARROUGE VÉRONIQUE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 73 | PARENTE PATRICE COMTE MARIE-CLAUDE (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | LECLERC JEREMY GIORDANO GREGORY (0542112/CSMP HUSSIGNY/054) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 100 | GROSJEAN MARIE-PIERRE CAILLY SÉBASTIEN (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 115 | MARZICO FRANÇOIS KAUFMANN JEAN-MARIE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | MIANO SERGE NOWAKOWSKI FRÉDÉRIC (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | MERZENICH QUENTIN BIEWER KILIAN (0545030/DIEULOUARD/054) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 9 | NELH AUDREY GAUDENZI HERVE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | BERNARD GILLES BOURGATTE DAVID (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 38 | LAIGAISSE SÉBASTIEN ALIBERT PASCAL (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | BERTRAND GEOFFREY VERNET GÉRARD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage |
T.42 | 83 | BERTAUX NOLAN TURKMEN DYLAN (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Absent | T.0 | 123 | CAPPARELLI SANDRA PICARD DAVID (0541002/BRIEY/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | TUCCONI LIONEL KLEIN MICHEL (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 108 | AMBROSINO PIERO MORANDA ROBERT (0542112/CSMP HUSSIGNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 91 | QUENTIN MICHAËL CHATELAIN NICOLAS (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 4 | WESQUY MICHAËL MONARD LORENZO (0542053/GORCY/054) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 37 | ROLIN CHRISTIAN VENZON PHILIPPE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | CELESTINI MAXIME ZITINJA EUGEN (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 86 | BOURVAL PATRICE NOEL DOMINIQUE (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 77 | VAUTRIN GAËTAN DEMANGE BENJAMIN (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | DAMBRINE JEAN-LOUIS DEPRET ETHAN (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 45 | OURDOUILLIE QUENTIN BOLANDER QUENTIN (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | BISCEGLIE ALAIN MARCHAL LUDOVIC (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 11 | GONELLA CÉDRIC NELH OLIVIER (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | DOS ANJOS CORREIA CARLOS LUIS POLI PATRICE (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 52 | PERRIN-PALAZZO BASTIAN DIDIER SYLVAIN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | COLIN JAMES OSTOLANI ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 106 | LIEBELT FRANCK GURY JOHAN (0541006/PETANQUE CLUB D'AUBOUE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | IRITI SYLVIE KLEBER JENNY (0545030/DIEULOUARD/054) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 14 | POIRIER DYLAN BEGUIN ERIC (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | HENRY YVES SPECCHIO PASCAL (0542095/BOULE DE LONGWY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 118 | BARBIER ADRIEN BOUGUERN STÉPHANE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 46 | SOSSI DAMIEN VITON SYLVAIN (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 119 | POLI JEAN-PHILIPPE KLINGER THIERRY (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 28 | SADOUN FLORENT MEKID ACHOUR (0542095/BOULE DE LONGWY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | POISOT CHRISTOPHE DICORATO JOSEPH (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 22 | ZOHAR JOHANN DAVRAINVILLE RUDY (0545030/DIEULOUARD/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | FABRETTI PIERRE ANTOINE JEAN-PAUL (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 10 | GILSON FABIENNE CZERNECKI ROBERT (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 112 | BORELLI NATHALIE WOLFF JOFFREY (0542053/GORCY/054) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 116 | LAMBERT CYRIL BERTIN ARNAUD (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | CHERRAD KAREM WEBER ROGER (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | MILLET JOCELYN MILLET ANTHONY (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 72 | MAGET JEAN-PAUL DALL'ASEN JEAN-LUC (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 67 | DEVINEAU DAVID INCATASCIATO CORRADO (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 53 | BERTRAND MICHAËL BERTRAND KÉVIN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | INGRAO VICTOR SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL (0542053/GORCY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 80 | RILBARD FRÉDÉRIC TONNETTE RENAUD (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 92 | THURIOT GHISLAIN CHARDOILLET STÉPHANE (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | SIGURET CHRISTOPHER NAUDIN FRANCINE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 103 | FORTER MICKAËL MOLINARI FRÉDÉRIC (0545013/PAM PC/054) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 124 | DALL'ASEN SERGE PHILIPPE ALAIN (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 31 Partie PP |