N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PINTO CYRIL LAPLACE FLORIAN WACK LILIAN |
0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB/002 | 2 | MARICHY ALEXIS CASSE ADRIEN GOURY MICKAEL |
N.H./052 | 3 | CROQUET ROMAIN LEFRANC CHRISTOPHER DE WILDE THIERRY |
N.H./002 | 4 | BOILEAU THÉO YAOUANQ BENJAMIN TUTIN AXEL |
N.H./002 | 5 | THIEBAUT YAN WOESSNER GRÉGORY LOMBARD JÉRÔME |
N.H./055 | 6 | FRANCESCONI MORGAN BILLOTTE DAMIEN NICOLAS THIERRY |
0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB/055 | 7 | COCHARD PHILIPPE LAIME DAVID PFUND PHILIPPE |
0510003/PETANQUE VITRYATE/051 | 8 | BOURGEOIS QUENTIN BOURGEOIS VALENTIN MARTIN JORDAN |
N.H./055 | 9 | BOUTARD CYRIL ROHART MAXENCE BRUYER MEHDI |
0023003/QT-CH-MR-PETANQUE/002 | 10 | HOLLARD FRANCIS HOLLARD MICKAËL XISTO JEAN-MICHEL |
N.H./052 | 11 | DIAS DE JESUS RAPHAEL LALLEMENT DIMITRI ROBERT BENJAMIN |
N.H./008 | 12 | ARNOULD YOHAN GEORGELET JEREMY SAINTPERE NATHAN |
0081031/MANCHESTER PETANQUE/008 | 13 | HIBLOT SEBASTIEN RICHARD SEBASTIEN MARTINEZ MARIO |
0081034/LA BOULE SEDANAISE/008 | 14 | BILGER CHRISTOPHE STURNI CHARLES DERE CHRISTOPHE |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 15 | GUILLET MATHIEU VASSARD BORIS FAVEROLLES JÉRÉMY |
0510055/COCHONNET MONTMIRAILLAIS/051 | 16 | SANTI AMANTINI ROMAIN LAURENT STEVEN DUPONT STÉPHANE |
N.H./008 | 17 | VIEVILLE SÉBASTIEN HOLDERBAUM MANUEL BOUTARD ANTHONY |
0022019/PET ALS LOR SOISSONS/002 | 18 | MOINDROT JEAN-MARIE REMY DOMINIQUE MALICK PATRICK |
0570022/FALCK/057 | 19 | PIQUARD NICOLAS SIMONIN MICKAEL ANDRES JONATHAN |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE/088 | 20 | KLANCAR JULIEN FUSS KÉVIN LEVRAT AURÉLIEN |
N.H./057 | 21 | BIETTE MICKAËL PENNERAD MATTHIEU DAUER NICOLAS |
0570155/MARLY/057 | 22 | ZAMPARO HENRY CLEMENT PATRICK REVELLI ESTEBAN |
0550008/VERDUN SAV/055 | 23 | TEHIVA MATAHI BERTIN JIMMY MESSIERS ALEXIS |
0550008/VERDUN SAV/055 | 24 | SURDIAUCOUR ARNAUD BRAUN JÉROME VILFROY KEVIN |
N.H./008 | 25 | MAIGROT CHRISTIAN MERCIER MICKAËL PIERRON THIERRY |
N.H./055 | 26 | CORNETTE SYLVAIN DROUILLET MAXIME HIVIN BRIAN |
0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB/002 | 27 | BLANGEOIS CHRISTOPHE MARENGHI ADRIEN MARENGHI RÉGIS |
N.H./002 | 28 | FRETTI CYRIL SIGLER YANNICK BARTHELEMY CHRISTIAN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 29 | QUENTIN MICHAËL GIBERT FRANCK MOMETTI JÉRÉMIE |
N.H./054 | 30 | MACAIRE FRÉDÉRIC POTIER FRANCK DONELLI ROBIN |
0022019/PET ALS LOR SOISSONS/002 | 31 | MICHON ALPHONSE LYON CÉDRIC CHAUDRON STÉPHANE |
0520014/A B FRONCLES BUXIERES/052 | 32 | YONKER SÉBASTIEN HOLDERBAUM PATRICK TRELA EMMANUEL |
0520014/A B FRONCLES BUXIERES/052 | 33 | MARGATHE SÉBASTIEN MARGATHE MATHIEU HUGEL PASCAL |
N.H./068 | 34 | MOMETTI BRUNO SOREL RACHID ALIOUETE TOAFIK |
N.H./054 | 35 | LASSALLE OLIVIER SENECHAL SÉBASTIEN NIVOIT ALEXIS |
N.H./055 | 36 | BENHAMOU DAVID MONTI DAVID AZAZGOUR JÉROME |
N.H./088 | 37 | VIARD FRANCIS STIRNEMANN SERGE ROUPP FRANCIS |
N.H./054 | 38 | CARLU OLIVIER RICHARD ALAIN WUILLOT NICOLAS |
0022091/LEUILLY PETANQUE CLUB/002 | 39 | LOBSTEIN PASCAL JEANSON BERNARD KOPPITZ JEAN-MARC |
0672012/US SCHWEIGHOUSE/067 | 40 | ABDELFADI ALLAN SIMON ALEXANDRE SIMON ANTOINE |
N.H./088 | 41 | BODEL LUDOVIC ASSELIN ERIC PHILIPPE THIERRY |
0880320/SDDV PETANQUE/088 | 42 | FAVIN BENJAMIN LANDOZ JOHN CORMILLOT MATHEO |
N.H./010 | 43 | VIARD SÉBASTIEN YURKOWSKI PATRICE LEICHT GILLES |
N.H./054 | 44 | LAVAL WILLIAM VILLEMIN AYMERIC FATREZ OLIVIER |
N.H./088 | 45 | DEVINEAU DAVID VAROQUI NATHANIEL PLY - ZANELLI NOLANN |
N.H./054 | 46 | GUSCHING FREDDY THIEBAUT MICHEL KACZMARSKI MATTHIEU |
N.H./054 | 47 | DJANTI ABDEL KADER DJALTI MOHAMED GRANADOS FLORIAN |
N.H./010 | 48 | ABDELAZIZ KAMEL BADART FRANCK FAVIER HUGUES |
0510039/SAINT JEAN PETANQUE/051 | 49 | PUCHOT THIBAULT PUCHOT LUCIEN LEICHT VICTOR |
N.H./057 | 50 | DURAND ALAIN PICARD MICHAEL MESSAOUDI ABDELAZIZ |
N.H./054 | 51 | MICHELANT GILLES RIGHESCHI DANIEL CUNY MARC |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 52 | DECKER PHILIPPE LELU GÉRALD SCHEUBEL JÉRÔME |
N.H./054 | 53 | FUHR PATRICK MICHALAK MICHAEL THOMAS DENIS |
0570175/BOULE ST CHARLES/057 | 54 | NELH OLIVIER GIRAUDEAU CYRIL GAUDENZI HERVE |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 55 | MAIRE DJEFF MAIRE MARTIAL SOUVENT CLÉMENT |
0543020/DOMBASLE/054 | 56 | CURIEN THOMAS PELAS ALEXANDRE TONNER JEAN MARIE |
0550008/VERDUN SAV/055 | 57 | HAUTY MEHDY GESSER LENZO MARICHY HENRY |
N.H./052 | 58 | MILESI SÉBASTIEN GESSER ERIC MARICHY DAVID |
N.H./052 | 59 | HAENEL FRANÇOIS MERKEL JOHN GENTNER JÉRÉMY |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 60 | GENTNER STEPHAN LE GALL CHRISTOPHE LE GALL FRANÇOIS |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 61 | KLING FABRICE DAUCHEZ JEAN-MARIE GENTNER LOÏC |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 62 | KRISTOF JIMMY PERRIER STÉPHANE SCHLEIDWEILER OLIVIER |
0672007/PC KALTENHOUSE/067 | 63 | LAFLEUR BERNARD TROTZIER CHARLÉLIE TROTZIER PASCAL |
0545082/LIVERDUN/054 | 64 | FAILLON DYLAN DA CUNHA STEVEN TAVARES GEORGES |
N.H./008 | 65 | BARBAS SAMUËL SCHOETTEL LUCAS GEIGER YANN |
0672001/CB HAGUENAU/067 | 66 | HIRSCH FABRICE DOSSER NICOLAS FRANCK FRÉDÉRIC |
N.H./067 | 67 | MOULDI ABDEL LED FRANCK MAILLOT CLAUDE |
N.H./057 | 68 | AMMOURI ABDELAZIZ ADAMS GÉRARD GONDEL JEAN-PHILIPPE |
N.H./057 | 69 | AZOUAGH MIMOUN MOUYNET ALEXANDRE VINCI LUIGI |
0570082/STIRING COULEE VERTE/057 | 70 | FUSS THIERRY AMBS RAPHAEL KESSLER MICHEL |
N.H./057 | 71 | BONIFACI TRISTAN HOLLARD TEJY HOLLARD RITCHY |
N.H./054 | 72 | MAINZ BRYAN DE LUCA MIMMO WITTMANN THIERRY |
N.H./054 | 73 | GUERIN THIERRY GATT JORDY GEHIN PIERRE |
0545049/BOUXIERES/054 | 74 | BOURGATTE MAYRON LECOLIER MAXIME BERTAUX NOLAN |
N.H./054 | 75 | DEVAUX JOSÉ VERNEY PASCAL FLOURENS MICHEL |
0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB/055 | 76 | CABANTOUS JACQUES DUFOUR STÉPHANE HANON JEFFREY |
0520005/PETANQUE DERVOISE/052 | 77 | DEPOUTOT LUDOVIC LANG JEAN-FRANÇOIS MALGRAS KÉVIN |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 78 | DURAND WILFRIED MARTINEZ FLORIAN BAK GRÉGORY |
N.H./055 | 79 | OZKAN NAÏM LEROY SÉBASTIEN HERBIN JÉRÉMIE |
N.H./054 | 80 | GRANDJEAN FRANCIS PRUVOST YOHANN BAUMER THIBAUT |
0543034/ST NIC BOULES/054 | 81 | KENNER FRANCK LE REOUR MATTHIEU ARMANDO YVES |
N.H./067 | 82 | DARTOIS GÉRARD SALLEMBIEN JÉROME BENOIT LAURENT |
0880010/PETANQUE D'AYDOILLES/088 | 83 | DICORATO JOSEPH DAIRE PASCAL CORNILLEAU JEAN-PAUL |
0542050/GOURAINCOURT/054 | 84 | ELLWANGER KÉVIN PIRA JORDAN STECK CÉDRIC |
N.H./057 | 85 | BEUGIN GILLES FOURQUET CHRISTOPHER RUIZ-GARCIA CHRISTOPHE |
N.H./054 | 86 | BRICE STEPHANE MATHIAS HERVÉ MATHIAS SANDRINE |
N.H./094 | 87 | KLANCAR CHRISTOPHE ANDRIAT CHRISTIAN FORTO PUIGCERNAL ALEXANDRE |
0570057/METZ RONDE PETANQUE/057 | 88 | SOSSI DAMIEN SITARZ DAVID VITON SYLVAIN |
0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 | 89 | MONBEL ELIOTT WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN DOMAGALA GILLES |
N.H./054 | 90 | SEER GHISLAIN WATTRON JEAN JACQUES GRAZIOSO SYLVIO |
N.H./021 | 91 | WEISSE JACQUES PEREZ ZANCA EMILIEN POZZATI CÉDRIC |
N.H./057 | 92 | MIGEOT MARC LHUILLIER PIERRE PERANTONI CHRISTIAN |
N.H./088 | 93 | CARTURAN JOËL MARTIN YRVIN ROSENBAUM DAVID |
0550003/PETANQUE STAINOISE/055 | 94 | PETERMANN KEVIN CHABOTIER LUKAS BOZEC CEDRIC |
N.H./051 | 95 | IKHLEF RACHID ZIMMERMANN OLIVIER POLINORI RÉGIS |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 96 | BUARD CÉLINE VERITA ROMAIN BRAHIM JEAN MARIE |
0081026/COCHONNET LA RIMOGNEUSE/008 | 97 | BIEWER DAVID PELISSIER THÉO VERNET GÉRARD |
N.H./054 | 98 | COROMINAS MICKAËL TROUILLER JÉRÔME CASTRO AURÉLIEN |
0675031/PETANQUE CLUB ALTORF/067 | 99 | WENDLING MICKAËL PESCE VITO WALTER ERIC |
0672035/ABV KIRCHHEIM/067 | 100 | LEICHT BRYAN THIRIOT SEBASTIEN KLEBER ROMAIN |
N.H./054 | 101 | CHAMPION JÉRÔME FALK ANTHONY NOEL DOMINIQUE |
N.H./054 | 102 | HITZ STÉPHANE DOUANE RICHARD YILMAZ HAKAN |
0570065/NILVANGE STADE/057 | 103 | BREDEMESTRE TONY STONE REMIATTE LAURENT FONTAINE JÉRÉMY |
N.H./057 | 104 | PARENTE SEBASTIEN BRIMONT JASON ROMAGNY JEROME |
N.H./008 | 105 | MOLES SYLVAIN COUSENTIEN MICKY TINE CHRISTOPHE |
0570140/ARS SUR MOSELLE/057 | 106 | NOEL ROMUALD BRICHET GHISLAIN BRICHET REMY |
N.H./008 | 107 | SARRO DIDIER REMY ARNAUD PETIT JOHANN |
N.H./055 | 108 | VILLEMIN PATRICE MEDDOUR KIM THIRY RAYNALD |
N.H./088 | 109 | BERBIN JÉRÔME DIDIER MICKAEL FERREIRA VINCENT |
N.H./054 | 110 | VAUTRIN GAËTAN DEMANGE BENJAMIN SIMONIN HUGO |
N.H./054 | 111 | DIDA WILLY DIDA SAWAI DIDA MITCHAI |
N.H./051 | 112 | PICAT JEAN-MARC PISTER XAVIER DEMOISSON PASCAL |
0570092/NOVEANT/057 | 113 | JOUVIEN SERGE AYMOND JEAN WILLIAM SURCIN VIVIEN |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 114 | GAUTIER YOHANN BANNEROT QUENTIN GEORGES PIERRE |
0570092/NOVEANT/057 | 115 | PERINI JORDAN MASSON THIBAUT BENDJENAD AYMERIC |
0570092/NOVEANT/057 | 116 | PALMISANO ANTHONY PALMISANO SÉBASTIEN BOUCHER RENÉ |
0570092/NOVEANT/057 | 117 | MULLER DIDIER LALLEMAND ETIENNE LOUAIL ERIC |
N.H./057 | 118 | MERZENICH QUENTIN GROMFELD XAVIER BIEWER KILIAN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 119 | FRETTI HUGO HUSSON DELPHIN GUISE ROMAIN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 120 | ORTEGA CHRISTOPHE DAVEAU CHRISTOPHE TEZZA JEAN-PIERRE |
0570072/ROSSELANGE/057 | 121 | BECKER MICHEL BECKER ZIPFEL MYLAN LAUER VIRGINIE |
N.H./057 | 122 | CAMY FRANCIS BEAUVAIS PATRICK FRANCOIS KÉVIN |
0570155/MARLY/057 | 123 | CHEVALLIOT ANTHONY BALTZ BRYAN CARMON SYLVAIN |
N.H./088 | 124 | GAILLARD MICHEL BIRKER OLIVIER CHATELAIN NICOLAS |
0543020/DOMBASLE/054 | 125 | FANARD FABRICE BOUCHER FRANCK ROBERT DIDIER |
N.H./054 | 126 | KRATZ DAMIEN WEBER THIBAUT ANDRIAMANAMIHAJA MAMY |
0570088/WOIPPY/057 | 127 | ANTOINE GÉMINI GIUDICE SALVATORE RICO TORA JOSE |
N.H./054 | 128 | ANDRES DANIEL SAYONS JULIEN CUNIN GILLES |
N.H./054 | 129 | VAUTRIN JÉRÔME OURDOUILLIE CHRISTIAN STERNJACOB JÉRÔME |
0544029/AP VANDOEUVRE/054 | 130 | LEFEVRE GRÉGORY MAAS EMMANUEL DANESI FABRICE |
N.H./057 | 131 | BERTRAND CÉDRIC BUROT DAVID KESLER JOEL |
0880210/PETANQUE NEOCASTRIENNE/088 | 132 | STIVALETTA ALBERTO GUARDIA ADRIEN RAZOUX NICODÈME |
N.H./067 | 133 | BERTOZZO JÉRÉMY USAI RÉGIS CLAVE SÉBASTIEN |
N.H./067 | 134 | SAYER ERICK STAUFFERT GILLES WAGENFUHR FRANCK |
N.H./088 | 135 | GAILLARD CYRIL PORA GABRIEL WENCK FREDY |
0543034/ST NIC BOULES/054 | 136 | LECOIN THOMAS GRUSSENMEYER PHILIPPE LECOIN PHILIPPE |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 137 | VOINSON YANNICK GRIES PASCAL MARCHAND BENJAMIN |
0880050/BOULE LEGERE CONTREX/088 | 138 | MARTIN ANTHONY GUYOT QUENTIN PERRAUDIN DAMIEN |
N.H./052 | 139 | BOURGATTE OLIVIER GOURY KÉVIN AHAMED ZAKI |
N.H./088 | 140 | BOURVAL PATRICE LEONARD DANIEL PLAID THOMAS |
N.H./054 | 141 | ADAM ERIC ADAM YONI RALIJAONA JACQUELIN |
N.H./054 | 142 | BATOT SÉBASTIEN BOGUET CYRIL DAVRAINVILLE RUDY |
0545030/DIEULOUARD/054 | 143 | RIBEIRO FRANÇIS FILIPPINI ALAIN BRUNO FRÉDÉRIC |
0770048/PONTAULT COMBAULT UMS/077 | 144 | TOUITOU SAMUEL LELEU JÉRÉMY DUFOURCQ JULIEN |
0100020/LA BOULE MAIZIERONNE/010 | 145 | ORRIOLS BENJAMIN LAGIRARDE TEDDY MEUZIAU PASCAL |
0700016/BOULISTES SCEYCOLAIS/070 | 146 | COLLOT JEAN CLAUDE MALOSTO LAURENT KESLER FABRICE |
0520005/PETANQUE DERVOISE/052 | 147 | MALGLAIVE ALAIN MALGLAIVE ALLAN GOURMELON YANNICK |
0545082/LIVERDUN/054 | 148 | KOHLER CLAUDE SCHWER MICHAEL ABSALON CEDRIC |
N.H./067 | 149 | POIRIER DYLAN BEGUIN ERIC CREMA JEAN-MARC |
N.H./054 | 150 | GAZZOLA FRANCK BRAUN LOUIS MAMADOU SYLVAIN |
0570049/LA BOULE SPITELLOISE/057 | 151 | HOLLARD FRANCKY SIEGLER MICKAËL NEYER MANUEL |
N.H./054 | 152 | THIEBAUT BRYAN LOISELOT NICOLAS THORON EDMONDO |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 153 | SACCOMANDI FLORIAN SACCOMANDI JEAN-MARC VARINICH JULIEN |
N.H./054 | 154 | MARTIN YANNICK ROSE FRÉDÉRIC BAMONDE HERVÉ |
N.H./054 | 155 | ROSE MIKE PINZANI LUCAS MASSON EVAN |
N.H./054 | 156 | BORDEREAU ALEXANDRE JAIME MICKAËL LETROU THOMAS |
N.H./077 | 157 | PRUNIER JIMMY CAYEL THOMAS LARUE BRICE |
N.H./054 | 158 | CHATEY FREDERIC MARTIN FRANCK CAILLY SÉBASTIEN |
N.H./088 | 159 | DELL AURÉLIEN MARGUERITE DANIEL NAPOLI DOMINIQUE |
0570147/FEVES/057 | 160 | COUTENET ROMUALD BERTRAND MICHAËL NEIRA DAVID |
N.H./054 | 161 | LEPEUCH JULIEN FRIONNET GRÉGORY BON ARNAUD |
N.H./052 | 162 | SIVORD HERVÉ HASSLI ANTHONY LORIER JIMMY |
0570178/BOULISTES WOUSTVILLER/057 | 163 | ORSINI MATHIEU WEISS WILLIAM REMIATTE JÉROME |
N.H./057 | 164 | CARRATALA ROMAIN LAHAIE MATTHIAS THIEBAUT LUC |
N.H./055 | 165 | MESSAOUD STEVE LUZZI DIDIER BENACQUISTA TONINO |
0570045/LA MAXE/057 | 166 | STAUFFER NATHANAEL KARCHER DIDIER RAZAFINDRAZAKA LITA |
N.H./057 | 167 | SANA KARIM SCHMITT BERNARD MONTI GABRIEL |
0570169/FAREBERSVILLER SICILIENS/057 | 168 | FRIEDRICH JOHAN PAILLOTEY OLIVIER FOURQUET JEAN - PIERRE |
N.H./057 | 169 | DUTT PASCAL SKOTARCZAK JULES WAHL LUCAS |
0672032/PC GAMBSHEIM/067 | 170 | INGRAO VICTOR POMARES PIERRE BRETAR DYLAN |
0542053/GORCY/054 | 171 | MULLER SAMUEL VAILLANT REMI VALETTE MAXIME |
0880160/PETANQUE LAMARCHOISE/088 | 172 | ARTNER JÉRÉMY DUCHARD ERIC ADEL ANGELO |
0570049/LA BOULE SPITELLOISE/057 | 173 | MEYER ESTEBAN GAUDRON JEAN-FRANÇOIS ROCHE HERVÉ |
0570123/BEBING/057 | 174 | PFISTER PAUL DEVANLAY RAPHAËL GUERIN JOHANN |
N.H./067 | 175 | BOUHADJELA IBRAHIM JAOUANI SEIF PERRET EMMANUEL |
N.H./054 | 176 | KNADEN FLORIAN KENNER-WETTA KILLIAN LAFOND SACHA |
N.H./088 | 177 | COLAS CYRIL BEAUMET GRÉGORY FAGEOT SYLVAIN |
N.H./052 | 178 | RAFFA MICKAEL EPIS ALAN EPIS CLINT |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 | 179 | BALTZ THIERRY BALTZ MÉLISSA RAVAILLER JONATHAN |
N.H./088 | 180 | LEROY ALEXIS SZEJMAN KÉVIN BIER MICKAËL |
N.H./054 | 181 | GRANDSIRE PHILIPPE BRIGNOLI JEAN-PIERRE LANZALACO NICOLAS |
0570007/AUDUN LE TICHE/057 | 182 | VACCARO GIUSEPPE CZAPKA LAURENT HARMANT JULIEN |
0570147/FEVES/057 | 183 | FEYERTAG MICKAËL JANKOWSKI PHILIPPE BOSSERT CHRISTIAN |
N.H./069 | 184 | BENHAMOU MAXIME MATHIEU JOËL BLAMPAIN FRANCIS |
N.H./057 | 185 | BEDOU ROMAIN POULAIN JULIEN CLEDA LUDOVIC |
N.H./002 | 186 | LAUCUSSE NATHAN LAUCUSSE JEAN-JACQUES LOMMERE FABIEN |
N.H./041 | 187 | DIDIERJEAN ANTHONY DEPEDRINI SÉBASTIEN WOLFF GYSLAIN |
0544029/AP VANDOEUVRE/054 | 188 | MUSIELAK PHILIPPE ROCH JÉROME RICHARD ANTHONY |
N.H./054 | 189 | PLINGUET JÉRÉMY RENARD ERIC RENARD OLIVIER |
N.H./051 | 190 | JAEGER FABIEN MULLER LUDOVIC CUCCHIARA ANTOINE |
0570017/CARLING/057 | 191 | ADAM OLIVIER BERTHOL MICKAËL LOHNER CÉDRIC |
0544016/ANP NANCY/054 | 192 | CURE JEAN-CHARLES CURE ANNE-SOPHIE ONORATI THIERRY |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 193 | BOUR PATRICK MERLO JEROME MERLO VINCENT |
0570049/LA BOULE SPITELLOISE/057 | 194 | BAZIN ALEXANDRE VILLEMAIN YOANN BODET LUDOVIC |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 | 195 | MOY JULIEN CILLA CYRIL VANDEKERKHOVE LOHAN |
N.H./057 | 196 | BILLIET PATRICK MARCHAL CEDRIC BORZELLINO DÉLIO |
N.H./054 | 197 | SARA JOHN-ROD CAURET ELIAKIM SONET ARNAUD |
N.H./054 | 198 | GIELNIAK NICOLAS PELISSIER ELODIE GIELNIAK AURELIA |
0880500/SLVP VINCEY/088 | 199 | SANITATE RASALA HUGO LANG DOMINIQUE BRUGNOLA LORIS |
N.H./057 | 200 | GELINET CHRISTOPHE BENACQUISTA LOÏC DONNEN QUENTIN |
0570045/LA MAXE/057 | 201 | SCHMIDT DENIS STREIFF DYLAN GAROFALO CHRISTIAN |
0570027/FOLSCHVILLER/057 | 202 | LAUER JONATHAN MEREU DANIEL MEYER MORGAN |
0570049/LA BOULE SPITELLOISE/057 | 203 | TREFALT GÉRARD POLITO COSIMO WOHMANN ARMAND |
0570175/BOULE ST CHARLES/057 | 204 | GINOUVES BRUNO GINOUVES GREGORY GERSCH HERVÉ |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 205 | LEITZ PIERRE SCHOCH LIONEL PRINGLY SYLVAIN |
0675009/PC GERSTHEIM/067 | 206 | KHERROUB MOURAD BULA JÉRÉMY LAUCIELLO ANTOINE |
0570071/ROMBAS/057 | 207 | BENACQUISTA MAGUY BENACQUISTA ANTHONY BOGLIONI TONY |
N.H./057 | 208 | FORTER MICKAËL MOLINARI FRÉDÉRIC BUZON THIBAULT |
N.H./054 | 209 | MENEGHINI ERIKA FLESCHUT STÉPHANE GAETTER ERIC |
N.H./054 | 210 | GLABAY BENOIT DE FREITAS FRANCISCO DOUTRES THOMAS |
0570101/BOULAY/057 | 211 | HARRY CHRISTOPHE GILLET DAVID COMMUN CORENTIN |
N.H./054 | 212 | INCATASCIATO LUCIEN MARANO JEAN-CLAUDE HUON LUDOVIC |
0570085/THIONVILLE/057 | 213 | ANDRES LOÏC ANDRES BERNARD ROUMENS PIERRE |
N.H./057 | 214 | LAPOULLE GILBERT CARDOSO DIONISO THIEL CÉDRIC |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 215 | LAMARLE-CABIROL DENIS PHILBERT SYLVAIN SZYSZKA SÉBASTIEN |
0570147/FEVES/057 | 216 | IDESHEIM BRUNO FRANCOIS NICOLAS DUQUESNOY RÉGIS |
0570155/MARLY/057 | 217 | LESPINASSE ALEXANDRE PARIS KEN PARIS ALEX |
N.H./008 | 218 | FONTES JOËL FONTES FILIPE MOUGENOT STEPHANE |
N.H./088 | 219 | FEYERTAG FREDDY KLEIN RENÉ RENAULT PASCAL |
N.H./067 | 220 | ALBERT BASTIEN SAUGET DORIAN GUARDIA NATHAN |
N.H./067 | 221 | PERREIRA JEAN-BAPTISTE DJEBAR MÉLANIE THUILLIER MICHAËL |
0570007/AUDUN LE TICHE/057 | 222 | BOUCHY OLIVIER HOUBAUT KÉVIN CONCHERI LOIC |
N.H./055 | 223 | ZIEGLER ROGER SIEBERT RENÉ SANCHEZ ERIC |
0570019/CHATEAU SALINS/057 | 224 | BEDJOU KILLIAN BEDJOU CÉDRIC ALBERT BENOIT |
N.H./057 | 225 | KANE FLORIAN GREMESE SERGE GREMESE RÉMY |
N.H./057 | 226 | FERNANDEZ JOËL STEDRY JULIEN CAILLON CHRISTIAN |
N.H./057 | 227 | RILBARD FRÉDÉRIC MARTINEZ JULIAN ANCEL GRÉGORY |
N.H./054 | 228 | DENYSZYN ARNAUD MEYER GÉRALD MEYER REMI |
N.H./054 | 229 | PERIDON RÉMY LOMMERE GRÉGORY TIRLICIEN JOËL |
0545082/LIVERDUN/054 | 230 | BONNAILLIE DENIS DESPOINE JÉROME JAEGER GERMAIN |
0570155/MARLY/057 | 231 | WEINSBERG ALEXANDRE MULLER JESSIE MIODET DANY |
N.H./057 | 232 | DORSCHNER JÉRÉMY DORSCHNER EUGÈNE BLOND GRÉGORY |
0570107/MAIZIERES LES METZ/057 | 233 | ROUZIERES STEVE WETZEL CYRIL DANEL JULIEN |
0570107/MAIZIERES LES METZ/057 | 234 | VIN DIT DUBROSKY JORDAN SIMON ERIC LARUELLE FABIEN |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 235 | BERBAZA RAYAN MARTICHOU MICKAËL DECKER MATHIEU |
0570033/GUENANGE/057 | 236 | DUVAL NATHANAEL DA SILVA JOSÉ ALVES ROLO JEAN-PIERRE |
0570002/ALGRANGE/057 | 237 | GUARSSIFI HASSAN MAURIAME CÉDRIC EL BAROUDI MOUSTAPHA |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 238 | PICHELIN ALEXANDRE LAURENCE HERVÉ THIERY ROMAIN |
N.H./002 | 239 | THOMAS NOA THOMAS GRÉGORY JACQUINET GUILLAUME |
N.H./057 | 240 | MINAUX ANTHONY DA SILVA MICKAËL DA SILVA FRANCISCO |
0510073/SCMO LE MESNIL SUR OGER/051 | 241 | GALY FLORIAN LARUE BASTIAN VIGOUREUX ANTOINE |
N.H./088 | 242 | JILQUIN BENJAMIN DALLET DYLAN HOSSANN SAMUEL |
N.H./057 | 243 | PORTE JEAN-MARIE LARBI ALAIN LARBI JORDY |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 244 | BAILLAIS THOMAS DOFFING JEOFFREY DIMARCO ANTHONY |
N.H./055 | 245 | BELLER LOICK TEXEIRA-OLIVEIRA JONATHAN LOEFFLER GIOVANNI |
N.H./067 | 246 | BORACE NICOLAS GOULLON ALAIN DOUANE AZEDINE |
N.H./057 | 247 | BAZIN SAMUEL BAZIN NICOLAS AUBERT MATHÉO |
N.H./088 | 248 | KASPER MICHAEL SZESTKE ALEXANDRE MORVILLEZ ANTHONY |
N.H./057 | 249 | JOMINET DAMIEN GATT KENZO GATT MIKE |
N.H./057 | 250 | HOLLARD MIKE ROYER STEVEN ENJELVIN CHRISTOPHE |
N.H./052 | 251 | RAZAFINDRAZAKA TIMSON RATIMISON ARISON RAZAFINDRAZAKA SARAH |
N.H./057 | 252 | ANDOLFATTO ANDRE ANDOLFATTO KARINE COGET ANDRE |
0550006/TEAM PETANQUE SAINT-MIHIEL/055 |