Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CAPITAINE PHILIPPE MARROCCO NATHAN PHILIPPI JEAN-MARC (0541031/JARNY/054 ) |
KRUPIAK NICOLAS LAIGAISSE SÉBASTIEN ALIBERT PASCAL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | HOULLE PIERRE YVES BEGA ANTOINE SCHIVRE JACKY (0543085/BACCARAT/054 ) |
CAPITAINE PHILIPPE MARROCCO NATHAN PHILIPPI JEAN-MARC (0541031/JARNY/054 ) |
9 - 13 |
T.2 | KRUPIAK NICOLAS LAIGAISSE SÉBASTIEN ALIBERT PASCAL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
MICHELANT GILLES GABAYE GUY ALIOUETE TOAFIK (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
13 - 11 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CAPITAINE PHILIPPE MARROCCO NATHAN PHILIPPI JEAN-MARC (0541031/JARNY/054 ) |
DIDIER SYLVAIN CHAUVET STEVE COUTENET ROMUALD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
13 - 6 | |
BIGEL THIERRY PERRIN FRANÇOIS MEROTTO CYRILLE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
KRUPIAK NICOLAS LAIGAISSE SÉBASTIEN ALIBERT PASCAL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
11 - 13 | |
SIMONIN HUGO SIMONIN PATRICE PELLEGRINI NICOLAS (0545013/PAM PC/054 ) |
HOULLE PIERRE YVES BEGA ANTOINE SCHIVRE JACKY (0543085/BACCARAT/054 ) |
9 - 13 | |
DEVINEAU DAVID CHRISTIANO ANTOINE BRUNET CHRISTOPHE (0541031/JARNY/054 ) |
MICHELANT GILLES GABAYE GUY ALIOUETE TOAFIK (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | DIDIER SYLVAIN CHAUVET STEVE COUTENET ROMUALD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
KLINGER THIERRY POLI JEAN-PHILIPPE MARCHETTI DIDIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
13 - 7 |
T.4 | VICENTINI HERVÉ GINOUVES GREGORY LEHMANN NATHALIE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
DEVINEAU DAVID CHRISTIANO ANTOINE BRUNET CHRISTOPHE (0541031/JARNY/054 ) |
5 - 13 |
T.6 | BOSU ALEXANDRE MUNIER BENJAMIN GALLIET CHRISTOPHE (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
CAPITAINE PHILIPPE MARROCCO NATHAN PHILIPPI JEAN-MARC (0541031/JARNY/054 ) |
10 - 13 |
T.10 | MICHELANT GILLES GABAYE GUY ALIOUETE TOAFIK (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC DAVRAINVILLE RUDY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
13 - 11 |
T.8 | HOULLE PIERRE YVES BEGA ANTOINE SCHIVRE JACKY (0543085/BACCARAT/054 ) |
LARTILLOT WILLIAM LAMBERT CYRIL HENRY ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
13 - 3 |
T.12 | BUIL DANIEL GIBERT GUY VUILLAUME NOËL (0545024/CHAMPIGNEULLES/054 ) |
KRUPIAK NICOLAS LAIGAISSE SÉBASTIEN ALIBERT PASCAL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
0 - 13 |
T.14 | SIMONIN HUGO SIMONIN PATRICE PELLEGRINI NICOLAS (0545013/PAM PC/054 ) |
COMMUN DENIS BERTAUX NOLAN BLAETTLER JEREMY (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
13 - 9 |
T.16 | BIGEL THIERRY PERRIN FRANÇOIS MEROTTO CYRILLE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
MONBEL ELIOTT WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN WOLFF DONOVAN (0545049/BOUXIERES/054 ) |
13 - 12 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BRULHARD DANIEL ROLAND PHILIPPE LHUILLIER ALAIN (0545049/BOUXIERES/054 ) |
COMMUN DENIS BERTAUX NOLAN BLAETTLER JEREMY (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
|
BERG ERIC VINCENOT STÉPHANE BENEL GILLES (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
SIMONIN HUGO SIMONIN PATRICE PELLEGRINI NICOLAS (0545013/PAM PC/054 ) |
|
LARTILLOT WILLIAM LAMBERT CYRIL HENRY ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
MORELLON TONY SAYONS STÉPHANE AUDUC NICOLAS (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
|
BUIL DANIEL GIBERT GUY VUILLAUME NOËL (0545024/CHAMPIGNEULLES/054 ) |
ANCEL GRÉGORY MANGAS OLIVIER DAVRAINVILLE JACKY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
|
RUSE BRUNO ZIMMER ANDRÉ ARNAUD PHILIPPE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
CAPITAINE PHILIPPE MARROCCO NATHAN PHILIPPI JEAN-MARC (0541031/JARNY/054 ) |
|
VICENTINI HERVÉ GINOUVES GREGORY LEHMANN NATHALIE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
LAPOULLE GILBERT THIEL CÉDRIC BRIOSO ALAIN (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
|
LARUELLE FABIEN GERARD THIERRY MARCEAU LUCAS (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC DAVRAINVILLE RUDY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
|
BOSU ALEXANDRE MUNIER BENJAMIN GALLIET CHRISTOPHE (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
LEICHT JORDAN LEICHT LAURENT SAYONS JULIEN (0544103/ESSEY/054 ) |
|
PERRIN DAMIEN BONNARD MARC HAZOTTE DANIEL (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
DEVINEAU DAVID CHRISTIANO ANTOINE BRUNET CHRISTOPHE (0541031/JARNY/054 ) |
|
KOHLER DOMINIQUE VENZON PHILIPPE BOUGUERN STÉPHANE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
MICHELANT GILLES GABAYE GUY ALIOUETE TOAFIK (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
|
BIGEL THIERRY PERRIN FRANÇOIS MEROTTO CYRILLE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
MAYAUX PASCAL MARANDE STÉPHANE LOHR PHILIPPE (0543085/BACCARAT/054 ) |
|
KLINGER THIERRY POLI JEAN-PHILIPPE MARCHETTI DIDIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
WENCK FREDY PORA GABRIEL GRANDJEAN FRANCIS (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
|
MONBEL ELIOTT WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN WOLFF DONOVAN (0545049/BOUXIERES/054 ) |
DE VEENE FABIEN MARTINEZ REMY JOLY CÉDRIC (0545060/JEANDELAINCOURT/054 ) |
|
THOMASSIN JÉRÔME PRUVOST YOHANN GAILLARD PHILIPPE (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
HOULLE PIERRE YVES BEGA ANTOINE SCHIVRE JACKY (0543085/BACCARAT/054 ) |
|
BOURGATTE MAYRON CORRAZA DAVID IKHLEF RACHID (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
KRUPIAK NICOLAS LAIGAISSE SÉBASTIEN ALIBERT PASCAL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
|
DIDIER SYLVAIN CHAUVET STEVE COUTENET ROMUALD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
VOLODIMER PASCAL VOLODIMER CHRISTELE DUBOIS DOMINIQUE (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DEVINEAU DAVID CHRISTIANO ANTOINE BRUNET CHRISTOPHE (0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** | |
CAPITAINE PHILIPPE MARROCCO NATHAN PHILIPPI JEAN-MARC (0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** | |
BOSU ALEXANDRE MUNIER BENJAMIN GALLIET CHRISTOPHE (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
Office | ** | |
BERG ERIC VINCENOT STÉPHANE BENEL GILLES (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
Office | ** | |
HOULLE PIERRE YVES BEGA ANTOINE SCHIVRE JACKY (0543085/BACCARAT/054 ) |
Office | ** | |
RUSE BRUNO ZIMMER ANDRÉ ARNAUD PHILIPPE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** | |
KLINGER THIERRY POLI JEAN-PHILIPPE MARCHETTI DIDIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
LARUELLE FABIEN GERARD THIERRY MARCEAU LUCAS (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
Office | ** | |
KRUPIAK NICOLAS LAIGAISSE SÉBASTIEN ALIBERT PASCAL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
SIMONIN HUGO SIMONIN PATRICE PELLEGRINI NICOLAS (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
LEICHT JORDAN LEICHT LAURENT SAYONS JULIEN (0544103/ESSEY/054 ) |
Office | ** | |
THOMASSIN JÉRÔME PRUVOST YOHANN GAILLARD PHILIPPE (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
Office | ** | |
LARTILLOT WILLIAM LAMBERT CYRIL HENRY ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
BRULHARD DANIEL ROLAND PHILIPPE LHUILLIER ALAIN (0545049/BOUXIERES/054 ) |
Office | ** | |
LAPOULLE GILBERT THIEL CÉDRIC BRIOSO ALAIN (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
Office | ** | |
DE VEENE FABIEN MARTINEZ REMY JOLY CÉDRIC (0545060/JEANDELAINCOURT/054 ) |
Office | ** | |
MICHELANT GILLES GABAYE GUY ALIOUETE TOAFIK (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
Office | ** | |
BUIL DANIEL GIBERT GUY VUILLAUME NOËL (0545024/CHAMPIGNEULLES/054 ) |
Office | ** | |
VICENTINI HERVÉ GINOUVES GREGORY LEHMANN NATHALIE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
Office | ** | |
PERRIN DAMIEN BONNARD MARC HAZOTTE DANIEL (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
Office | ** | |
MORELLON TONY SAYONS STÉPHANE AUDUC NICOLAS (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
Office | ** | |
T.19 | PONTARLIER KÉVIN LEMONT ALAIN MARTIN STÉPHANE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
MAYAUX PASCAL MARANDE STÉPHANE LOHR PHILIPPE (0543085/BACCARAT/054 ) |
** |
T.4 | DARDENNE NICOLAS KUNTZ XAVIER MOLLAR THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
DIDIER SYLVAIN CHAUVET STEVE COUTENET ROMUALD (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.22 | WENCK FREDY PORA GABRIEL GRANDJEAN FRANCIS (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
OURDOUILLIE CHRISTIAN OURDOUILLIE MATHIEU BOLANDER QUENTIN (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
** |
T.29 | BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC DAVRAINVILLE RUDY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
GILSON FABIENNE ZITINJA EUGEN GILSON DIDIER (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
** |
T.20 | MONBEL ELIOTT WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN WOLFF DONOVAN (0545049/BOUXIERES/054 ) |
HUIN FRÉDERIC PETERS JULIEN GISSOUT LUDOVIC (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
T.2 | JACQUOT CLÉMENT MOUGENOT CORINNE JUNG DOMINIQUE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
VOLODIMER PASCAL VOLODIMER CHRISTELE DUBOIS DOMINIQUE (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
** |
T.16 | BOURGATTE MAYRON CORRAZA DAVID IKHLEF RACHID (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
BUCHMULLER PATRICE BOENNEC YANNICK TOMELLINI CHRISTIAN (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.17 | QUENTIN MICHAËL CHATELAIN NICOLAS OLIGER THIBAUT (0543020/DOMBASLE/054 ) |
COMMUN DENIS BERTAUX NOLAN BLAETTLER JEREMY (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
T.14 | ANCEL GRÉGORY MANGAS OLIVIER DAVRAINVILLE JACKY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
SURCIN VIVIEN MANCIAUX WILLY AYMOND JEAN WILLIAM (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
** |
T.6 | KOHLER DOMINIQUE VENZON PHILIPPE BOUGUERN STÉPHANE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
COLOTTE ALAIN MATTHYS GÉRARD CACCIATORE SALVATORE (0545081/CHAMPEY VITT/054 ) |
** |
T.7 | POLCHI JONATHAN BUSSY JEAN-FRANÇOIS SIERAKOWSKI THIERRY (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
BIGEL THIERRY PERRIN FRANÇOIS MEROTTO CYRILLE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.10 | OURDOUILLIE CHRISTIAN (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
COCO MAXIME (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
T.31 | POLINORI RÉGIS (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
MONBEL ELIOTT (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
T.13 | QUENTIN MICHAËL (0543020/DOMBASLE/054 ) |
BRAILLARD CHRISTELLE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.11 | SOSSI DAMIEN (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
BERG ERIC (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
T.17 | NOEL DOMINIQUE (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
COLOTTE ALAIN (0545081/CHAMPEY VITT/054 ) |
** |
T.27 | BOURGATTE MAYRON (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
PEGURRI GÉRARD (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.25 | VOIRGARD ERIC (0545049/BOUXIERES/054 ) |
ANCEL GRÉGORY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
** |
T.18 | MORELLON TONY (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
DICORATO LILIANE (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
** |
T.23 | POREN CHRISTIAN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
DE VEENE FABIEN (0545060/JEANDELAINCOURT/054 ) |
** |
T.13 | BIGEL THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
DA ROCHA JOSE (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054 ) |
** |
T.4 | POMARES PIERRE (0542053/GORCY/054 ) |
CAPITAINE PHILIPPE (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.5 | ROSTANE MOURAD (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
PONTARLIER KÉVIN (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.21 | BATTISTON MICHEL (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
COMMUN DENIS (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
T.28 | RUSE BRUNO (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
LEMONT LUDOVIC (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.32 | LEICHT JORDAN (0544103/ESSEY/054 ) |
BLAISE MÉLODY (0541031/JARNY/054 ) |
** |
T.15 | GILSON FABIENNE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
CHARLES OLIVIER (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
T.5 | BEGIN JEAN-LUC (0544016/ANP NANCY/054 ) |
BUIL DANIEL (0545024/CHAMPIGNEULLES/054 ) |
** |
T.29 | DIDIER SYLVAIN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
SCHUBNEL JEAN-MARC (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
T.2 | VIARD SÉBASTIEN (0545082/LIVERDUN/054 ) |
KRUPIAK NICOLAS (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.26 | KLINGER THIERRY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
BILLIET PATRICK (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** |
T.17 | THOMAS PASCAL (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
BRULHARD DANIEL (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
T.8 | DOUKHI RACHID (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
LARUELLE FABIEN (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
T.35 | CARPENTIER STÉPHANE (0544095/ASSOCIATION PULNOY PETANQUE/054 ) |
SURCIN VIVIEN (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
** |
T.29 | THOMAS STÉPHANE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
LARTILLOT WILLIAM (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
T.37 | BUCHMULLER PATRICE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
LAURENT JACQUES (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
** |
T.3 | POLCHI JONATHAN (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
MENICUCCI GILLES (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.38 | VICENTINI HERVÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
RAPINAT EMILIE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
T.8 | LELU GÉRALD (0544029/AP VANDOEUVRE/054 ) |
BARTHELEMY CHRISTIAN (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
** |
T.22 | THOMASSIN JÉRÔME (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
RICHARD ANTHONY (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
T.7 | POIRET ERIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
MICHELANT GILLES (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
** |
T.9 | DEVINEAU DAVID (0541031/JARNY/054 ) |
WAGNER JÉRÉMY (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.30 | MESSANG KEVIN (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.33 | ESPOSITO LOUIS (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
PERRIN DAMIEN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
T.7 | SMOUTS ADRIEN (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
VOLODIMER PASCAL (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
** |
T.20 | JACQUOT CLÉMENT (0543020/DOMBASLE/054 ) |
LABOURE YANNICK (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
T.14 | CIGANA REMY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
LAPOULLE GILBERT (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
** |
T.3 | DARDENNE NICOLAS (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
BERNARD GILLES (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
T.19 | BOSU ALEXANDRE (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
TIROA EUGÈNE (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
** |
T.1 | KOHLER DOMINIQUE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
CORDOBES JOSE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
T.22 | MAYAUX PASCAL (0543085/BACCARAT/054 ) |
DOS ANJOS CORREIA CARLOS LUIS (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054 ) |
** |
T.34 | CADIER PASCAL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
HUIN FRÉDERIC (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
T.11 | LEROY MAURICE (0543085/BACCARAT/054 ) |
HOULLE PIERRE YVES (0543085/BACCARAT/054 ) |
** |
T.24 | HUIN DIDIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
WENCK FREDY (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 39 | HUBIER JORDAN ANDRES ARNAUD ANDRES ENZO (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 103 | POREN CHRISTIAN NOWAK PATRICE OSTOLANI JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | THIERY CHARLES RICHY HERVÉ MICHEL FABIEN (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 93 | BEGIN JEAN-LUC CLAUDEL SERGE ENJELVIN CHRISTOPHE (0544016/ANP NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 144 | BOURGATTE MAYRON CORRAZA DAVID IKHLEF RACHID (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 16 | OURDOUILLIE CHRISTIAN OURDOUILLIE MATHIEU BOLANDER QUENTIN (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 139 | CHIBANE ANTOINETTE LOESCHER MARIE-PAULE MARCHI MARIE-FRANCE (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 77 | RESCH SANDRINE NICOLAS ALEXANDRE SPAK ISABELLE (0545024/CHAMPIGNEULLES/054) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 96 | VATRINET FRÉDÉRIC NOWAKOWSKI FRÉDÉRIC MIANO SERGE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 123 | JAVORI JEAN-MICHEL ANDRES DANIEL AUBRY PASCAL (0544103/ESSEY/054) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 73 | NOEL DOMINIQUE POIROT LUCA BOURVAL PATRICE (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | POMARES PIERRE GUENZI GUY MONARD LORENZO (0542053/GORCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | KRUPIAK NICOLAS LAIGAISSE SÉBASTIEN ALIBERT PASCAL (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Finale | T.0 | 7 | RAPENNE PASCAL LAURAIN JEAN-RENÉ BADER PHILIPPE (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 143 | POLINORI RÉGIS ZIMMERMANN OLIVIER LESSARD PASCAL (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | KOCH KÉVIN KOCH BRYAN BISTER FRÉDÉRIC (0543108/SOMMERVILLER/054) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 41 | TIROA EUGÈNE TETUAARAIA RONONUI CORDIER WILFRID (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | CIGANA REMY GIVERT JEAN-YVES BARONI CHRISTIAN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | OLIVEIRA-RIBEIRO FANNY ANTOINE VALÉRIE URBIN JEAN PHILIPPE (0542053/GORCY/054) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 9 | CORRAZA RENÉ DUPONT JEAN-NOËL DESHAIS YVES (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | GERARD NATHALIE BOSSENAUER FLORENT ANDRE REMI (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 160 | SIMONIN HUGO SIMONIN PATRICE PELLEGRINI NICOLAS (0545013/PAM PC/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 95 | ONGENAED JEAN-PIERRE SIGURET CHRISTOPHER NAUDIN FRANCINE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 119 | DA ROCHA JOSE GOEBEL CLAUDE MALAQUIN LAURENT (0542097/BOULE ST CHARLOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | MORELLON TONY SAYONS STÉPHANE AUDUC NICOLAS (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 164 | LECOLIER MAXIME COSTANTINO ANTONIO WAGENFUHR FRANCK (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 2 | INGRAO VICTOR SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL WESQUY MICHAËL (0542053/GORCY/054) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 84 | BERG ERIC VINCENOT STÉPHANE BENEL GILLES (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 155 | FONTANI GILLES OTT GILBERT LACAILLE LAURENT (0543085/BACCARAT/054) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 23 | COMMUN DENIS BERTAUX NOLAN BLAETTLER JEREMY (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 114 | MALGRAS KÉVIN DEPOUTOT LUDOVIC LANG JEAN-FRANÇOIS (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 12 | LELU GÉRALD SCHEUBEL JÉRÔME WOLFF GYSLAIN (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 158 | WALTER FLORENT WALTER CLAUDINE VILLEMET BRIGITTE (0545013/PAM PC/054) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 134 | VOIRGARD ERIC DIDIER MICKAEL WILLEMIN CYRIL (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | MULLER THIERRY HERBST PATRICE HARQUIN PATRICIA (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 80 | VIARD SÉBASTIEN YURKOWSKI PATRICE REVIRE ALAIN (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | RAPINAT EMILIE BIEWER CORINNE THIERY ANNE-LYSE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | CORRAZA MARIE-THÉRÈSE ANCEL EDITH MARAZZI PASCAL (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 113 | LARBI ALAIN LARBI JORDY PORTE JEAN-MARIE (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 25 | MICHELANT GILLES GABAYE GUY ALIOUETE TOAFIK (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 121 | LEICHT JORDAN LEICHT LAURENT SAYONS JULIEN (0544103/ESSEY/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 115 | ESPOSITO LOUIS CAMPREDON JEAN-LOUIS GIULIODORI BRUNO (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 154 | FONTANI MARIE-JOSE GANGLOFF CHRISTOPHER GUIHO CHRISTOPHE (0543085/BACCARAT/054) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 68 | BOUHADJELA IBRAHIM JAOUANI SEIF MAURIAME CÉDRIC (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 87 | BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC DAVRAINVILLE RUDY (0545030/DIEULOUARD/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | ZANELLI VALÉRIE MIOTTO VIVIANE POTT FRANÇOISE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 46 | ROBIN PASCAL CIKALLESHI FABIEN HERBST FANNY (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 168 | JACQUOT CLÉMENT MOUGENOT CORINNE JUNG DOMINIQUE (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 111 | LEMONT LUDOVIC BERBEN JÉRÔME SAINTY JEAN-MICHEL (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 157 | FRANCOIS NICOLAS FORTER MICKAËL DAZY ALEXANDRE (0545013/PAM PC/054) |
