N° | Nom /Prénom | Club |
1 | COSTANTINO AURÉLIE WAGENFUHR FRANCK |
0543020/DOMBASLE/054 | 2 | WOLFF GYSLAIN LELU GÉRALD |
0544029/AP VANDOEUVRE/054 | 3 | THOMAS FRANCIS SOUVENT CLÉMENT |
0543020/DOMBASLE/054 | 4 | BERGMANN LÉA BERGMANN FRANCIS |
0545049/BOUXIERES/054 | 5 | WILLEMIN CYRIL GUERIN THIERRY |
0545049/BOUXIERES/054 | 6 | DURAND ALAIN LAURINO FRÉDÉRIC |
0545049/BOUXIERES/054 | 7 | LARTILLOT YANNICK WAUTELET PHILIPPE |
0545049/BOUXIERES/054 | 8 | GEHIN PIERRE GATT JORDY |
0545049/BOUXIERES/054 | 9 | DIDIER MICKAEL COCO MAXIME |
0545049/BOUXIERES/054 | 10 | DEMANGE BENJAMIN VAUTRIN GAËTAN |
0545049/BOUXIERES/054 | 11 | SPECCHIO RENAUD POIRET ERIC |
0542095/BOULE DE LONGWY/054 | 12 | OLIVEIRA RIBEIRO FREDERIC PHILIPPE MOUREY FLUVIO |
0542095/BOULE DE LONGWY/054 | 13 | POIRET CÉDRIC SADOUN FLORENT |
0542095/BOULE DE LONGWY/054 | 14 | HUOT SYLVAIN KOCH KÉVIN |
0543108/SOMMERVILLER/054 | 15 | HARRY CHRISTOPHE LESSARD LAURENT |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 16 | BERTAUX NOLAN COMMUN DENIS |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 17 | MARCEAU LAURENT CAILLY SÉBASTIEN |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 18 | ANDRE LAURENT SIMON ERIC |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 19 | LEGUE JULIEN VIN DIT DUBROSKY JORDAN |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 20 | KOCH PHILIPPE KOCH THOMAS |
0543019/LUNEVILLE AP/054 | 21 | MESSANG KEVIN MARTIN DIDIER |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 22 | GRIFFON JEAN GRIFFON PHILIPPE |
0544106/AP SAINTE MARIE/054 | 23 | POMARES PIERRE BRETAR DYLAN |
0542053/GORCY/054 | 24 | INGRAO SALVATORE INGRAO VICTOR |
0542053/GORCY/054 | 25 | WENCK FREDY PORA GABRIEL |
0543034/ST NIC BOULES/054 | 26 | THOMASSIN JÉRÔME PRUVOST YOHANN |
0543034/ST NIC BOULES/054 | 27 | BONIFACI TRISTAN PICARD DAVID |
0541002/BRIEY/054 | 28 | PICARD MICHAEL GUERICOLAS BERNARD |
0541002/BRIEY/054 | 29 | JOUVIEN-MOURI MAËVA PLAID THOMAS |
0544016/ANP NANCY/054 | 30 | ADAM ERIC LOHNER CÉDRIC |
0544016/ANP NANCY/054 | 31 | THOMAS ERIC DE SOUSA FERREIRA MANUEL |
0544016/ANP NANCY/054 | 32 | AUBERT ALAIN ADAM YONI |
0544016/ANP NANCY/054 | 33 | BEGIN MICKAËL BEGIN JEAN-LUC |
0544016/ANP NANCY/054 | 34 | CAPITAINE PHILIPPE GAVAZZI KÉVIN |
0541031/JARNY/054 | 35 | CUCINOT MARCEL KLEIN MICHEL |
0541031/JARNY/054 | 36 | PARENTE PATRICE GIBEAU MARTIAL |
0541031/JARNY/054 | 37 | TUCCONI LIONEL TUCCONI PHILIPPE |
0541031/JARNY/054 | 38 | TUMPICH GILBERT GUZZO VINCENT |
0541031/JARNY/054 | 39 | FINOS ROMAIN CZEKALA PHILIPPE |
0541031/JARNY/054 | 40 | MORELLE JESSY THIRIOT SEBASTIEN |
0545013/PAM PC/054 | 41 | BOUCHER FRANCK MENICUCCI GILLES |
0545013/PAM PC/054 | 42 | VINCENOT SYLVIE MENICUCCI ELODIE |
0545013/PAM PC/054 | 43 | NUNES JEROME EICHELBERGER JULIEN |
0545013/PAM PC/054 | 44 | GAUFER ALAIN NICOLAS ALAIN |
0545013/PAM PC/054 | 45 | FRANCOIS NICOLAS KLEBER ROMAIN |
0545013/PAM PC/054 | 46 | SIMONIN HUGO CORDOBES JOSE |
0545013/PAM PC/054 | 47 | SZUBA FLORIAN SIMONIN PATRICE |
0545013/PAM PC/054 | 48 | MENICUCCI IRWING DOMAGALA GILLES |
0545013/PAM PC/054 | 49 | ROBERT DIDIER FLESCHUT STÉPHANE |
0545013/PAM PC/054 | 50 | PETIT-JEAN ERIC NEIRA DAVID |
0545013/PAM PC/054 | 51 | SCHOEFFER JEAN-LOUIS DAZY ALEXANDRE |
0545013/PAM PC/054 | 52 | CZERNECHI SERGE CZERNECKI ROBERT |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 53 | GILSON FABIENNE GONELLA CÉDRIC |
0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 | 54 | MAINZ BRYAN BASTIANELLI DYLAN |
0542004/SAULNES/054 | 55 | MATHIEU LAURENT PINZANI LUCAS |
0542004/SAULNES/054 | 56 | SOUCI MEHDI SONET ARNAUD |
0542004/SAULNES/054 | 57 | VIARD SÉBASTIEN YURKOWSKI PATRICE |
0545082/LIVERDUN/054 | 58 | FRETTI HUGO MERZENICH QUENTIN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 59 | SIGLER YANNICK ZOHAR JOHANN |
0545030/DIEULOUARD/054 | 60 | FRETTI CYRIL HUSSON ERIC |
0545030/DIEULOUARD/054 | 61 | GALLAIS RENÉ GALLAIS CHRISTOPHER |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 62 | LEROY SÉBASTIEN KUNTZ XAVIER |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 63 | BERTRAND KÉVIN DIDIER SYLVAIN |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 64 | JAN CASSANDRA HUBER CHRISTIAN |
0545025/PAGNY SUR MLLE/054 | 65 | STENGEL JEAN-LOUIS DUMONT-DONNEZ PATRICE |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 66 | DOBROWOLSKI DENIS LEBLANC JACQUES |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 67 | ZANELLI VALÉRIE GERGEN PASCAL |
0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 | 68 | DARTOY RAPHAËL BAUDOIN SÉBASTIEN |
0544103/ESSEY/054 | 69 | DUCHATEAU ALEXANDRE LEICHT JORDAN |
0544103/ESSEY/054 | 70 | MORELLON TONY AUDUC NICOLAS |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 71 | THIEBAUT BRYAN EL BAROUDI MOUSTAPHA |
0544041/ASPTT NANCY/054 | 72 | MOUYSSET THIERRY GIULIODORI BRUNO |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 73 | PIERRE GUY PIERRE MICHEL |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 74 | JEANDEL SYLVAIN GIGOUT FRANCK |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 75 | BIER GAËTAN VABRE YVES |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 76 | POIROT DAVID CISTERNINO DAVID |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 77 | GIBERT FRANCK BARRA KÉVIN |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 78 | ESPOSITO LOUIS CAMPREDON JEAN-LOUIS |
0543045/NEUVES MAISONS/054 | 79 | THOUVENIN FABIAN ROBERT PHILIPPE |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 80 | VILLAUME SÉBASTIEN CLEMENT DENIS |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 81 | VINCENOT STÉPHANE BENEL GILLES |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 82 | GRUSSENMEYER PHILIPPE HERBIN JÉRÉMIE |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 83 | CLEMENT BRAYANN LECOIN THOMAS |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 84 | RILBARD FRÉDÉRIC TONNETTE RENAUD |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 85 | STAUFFER ALEXANDRE MATHIEU SÉBASTIEN |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 86 | MARC THÉO MARC JONATHAN |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 87 | DUPLAN JEAN-LUC OURDOUILLIE ISABELLE |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 88 | SIX JEAN-PAUL MICHEL FABIEN |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 89 | CHARLES OLIVIER MAIRE PATRICK |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 90 | MARC AURORE BERG ERIC |
0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 | 91 | PIGOT GÉRARD GALLO CÉLINE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 92 | FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY |
0541009/MANCIEULLES/054 | 93 | BRIWA BERNARD BRIWA STÉPHANE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 94 | LAIGAISSE SÉBASTIEN BRIWA JÉROME |
0541009/MANCIEULLES/054 | 95 | KOHLER DOMINIQUE DEDIEU JÉROME |
0541009/MANCIEULLES/054 | 96 | POLI JEAN-PHILIPPE MARCHETTI DIDIER |
0541009/MANCIEULLES/054 | 97 | HENRY ALAIN DURAND ISABELLE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 98 | PLY LAURENT BARBIER LUCIE |
0541009/MANCIEULLES/054 | 99 | OZKAN NAÏM HAUTCOLAS KÉVIN |
0541009/MANCIEULLES/054 | 100 | TOUTAIN JÉRÉMIE BOURGATTE MAYRON |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 101 | OTT JÉRÉMY ZIMMERMANN OLIVIER |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 102 | COMMUN CORENTIN SAVIANA FLORIAN |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 103 | ROSE MIKE MASSON EVAN |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 104 | POLINORI RÉGIS CURE JEAN-CHARLES |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 105 | ROSE FRÉDÉRIC IKHLEF RACHID |
0543058/LUNEVILLE GARI/054 | 106 | PASSEROU JEAN-MICHEL ALIOUETE TOAFIK |
0544098/VILLERS LES NANCY/054 | 107 | LESSARD FLORIAN GUSCHING FREDDY |
0543020/DOMBASLE/054 | 108 | ZIAD ALI LECOLIER MAXIME |
0543020/DOMBASLE/054 | 109 | CHARDOILLET STÉPHANE THURIOT GHISLAIN |
0543020/DOMBASLE/054 |