| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BARBIER LUCIE HOLLARD RITCHY DEDIEU JÉROME (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.1 | ANDRE VALÉRIE THURIOT GHISLAIN CHARDOILLET STÉPHANE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
BARBIER LUCIE HOLLARD RITCHY DEDIEU JÉROME (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
6 - 13 |
| T.3 | TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
GROMFELD LEÏLA BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| STEF MARIE-CLAUDE ROUSSEL JEAN-CLAUDE THIEL CÉDRIC (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
ANDRE VALÉRIE THURIOT GHISLAIN CHARDOILLET STÉPHANE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
6 - 13 | |
| GROMFELD LEÏLA BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
COMTE MARIE-CLAUDE GAVAZZI KÉVIN CHETOUANE MIKE (0541031/JARNY/054 ) |
13 - 0 | |
| MARTINS FREIRE ANABELLA BIER GAËTAN BAMONDE HERVÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
12 - 13 | |
| BARBIER LUCIE HOLLARD RITCHY DEDIEU JÉROME (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
CALVO-REJON MARIE-PIERRE PONS GRÉGORY DAVRAINVILLE RUDY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.46 | POIROT CHRISTEL SCHATZ JONATHAN BELLOT PASCAL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
11 - 13 |
| T.50 | DESBLANCS SHANA KLEBER ROMAIN SZUBA FLORIAN (0545013/PAM PC/054 ) |
MARTINS FREIRE ANABELLA BIER GAËTAN BAMONDE HERVÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
4 - 13 |
| T.54 | STEF MARIE-CLAUDE ROUSSEL JEAN-CLAUDE THIEL CÉDRIC (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
MIOTTO VIVIANE STENGEL JEAN-LOUIS BERTRAND FABIEN (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
13 - 8 |
| T.40 | CLARIN EVELYNE CORNILLEAU JEAN-PAUL DAIRE PASCAL (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
GROMFELD LEÏLA BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
5 - 13 |
| T.44 | ANDRE VALÉRIE THURIOT GHISLAIN CHARDOILLET STÉPHANE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
TERLE ANGÉLIQUE ADAM YONI ADAM OLIVIER (0544016/ANP NANCY/054 ) |
13 - 4 |
| T.42 | MARIASSOUCE HEIMATA HARRY CHRISTOPHE LESSARD LAURENT (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
COMTE MARIE-CLAUDE GAVAZZI KÉVIN CHETOUANE MIKE (0541031/JARNY/054 ) |
9 - 13 |
| T.48 | BARBIER LUCIE HOLLARD RITCHY DEDIEU JÉROME (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
WAUTELET SYLVIE LARTILLOT YANNICK WAUTELET PHILIPPE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
13 - 3 |
| T.52 | NAUDIN FRANCINE COLA BRUNO ALIBERT PASCAL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
CALVO-REJON MARIE-PIERRE PONS GRÉGORY DAVRAINVILLE RUDY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
MADIER BRIGITTE POIROT MICHEL CONNAT EDWIGE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
|
| CALVO-REJON MARIE-PIERRE PONS GRÉGORY DAVRAINVILLE RUDY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
WINTERSTEIN JACQUOT MADISSON MONBEL ELIOTT WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN (0545049/BOUXIERES/054 ) |
|
| WAUTELET SYLVIE LARTILLOT YANNICK WAUTELET PHILIPPE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
MENICUCCI ELODIE MORELLE JESSY SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
|
| CAPUTO VALÉRIE GALLAIS RENÉ LEROY SÉBASTIEN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
STEF MARIE-CLAUDE ROUSSEL JEAN-CLAUDE THIEL CÉDRIC (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
|
| DESBLANCS SHANA KLEBER ROMAIN SZUBA FLORIAN (0545013/PAM PC/054 ) |
VILLEMET BRIGITTE BOUCHER FRANCK PETIT-JEAN ERIC (0545013/PAM PC/054 ) |
|
| MEIR MARIE CLAIRE PINZANI MARCEL ERMILI ADNANE (0542004/SAULNES/054 ) |
CLARIN EVELYNE CORNILLEAU JEAN-PAUL DAIRE PASCAL (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
|
| REY DOMINIQUE CHAUVET STEVE WESQUY DENIS (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
MARTINS FREIRE ANABELLA BIER GAËTAN BAMONDE HERVÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
|
| ANDRE VALÉRIE THURIOT GHISLAIN CHARDOILLET STÉPHANE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
VOIRGARD KARINE VOIRGARD ERIC GUERIN THIERRY (0545049/BOUXIERES/054 ) |
|
| CONNAT MARGAUX CISTERNINO DAVID ROY JÉRÉMY (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
TERLE ANGÉLIQUE ADAM YONI ADAM OLIVIER (0544016/ANP NANCY/054 ) |
|
| MARIASSOUCE HEIMATA HARRY CHRISTOPHE LESSARD LAURENT (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
CHANTEUR ANNE TERRIEN JACKY BENAD FERNAND (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
|
| GALLO CÉLINE CILLA CYRIL HAUTCOLAS KÉVIN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
COMTE MARIE-CLAUDE GAVAZZI KÉVIN CHETOUANE MIKE (0541031/JARNY/054 ) |
|
| GROMFELD LEÏLA BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
COLAIANNI LAURA SARA JOHN-ROD VANDEKERKHOVE LOHAN (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
|
| CONNAT DANIELLE GERARD DIDIER MILLION PATRICK (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
MIOTTO VIVIANE STENGEL JEAN-LOUIS BERTRAND FABIEN (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
|
| NAUDIN FRANCINE COLA BRUNO ALIBERT PASCAL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
CHEVET MIHIAU HARRY MIKE GALLIET CHRISTOPHE (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
|
| WOLFF SANDRINE DEMANGE BENJAMIN COCO MAXIME (0545049/BOUXIERES/054 ) |
BARBIER LUCIE HOLLARD RITCHY DEDIEU JÉROME (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
|
| POIROT MELISSA ROSE FRÉDÉRIC MASSON EVAN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
POIROT CHRISTEL SCHATZ JONATHAN BELLOT PASCAL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| VOIRGARD KARINE VOIRGARD ERIC GUERIN THIERRY (0545049/BOUXIERES/054 ) |
Office | ** | |
| WAUTELET SYLVIE LARTILLOT YANNICK WAUTELET PHILIPPE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
Office | ** | |
| MEIR MARIE CLAIRE PINZANI MARCEL ERMILI ADNANE (0542004/SAULNES/054 ) |
Office | ** | |
| VILLEMET BRIGITTE BOUCHER FRANCK PETIT-JEAN ERIC (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
| MENICUCCI ELODIE MORELLE JESSY SIMONIN HUGO (0545013/PAM PC/054 ) |
Office | ** | |
| CONNAT DANIELLE GERARD DIDIER MILLION PATRICK (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
Office | ** | |
| CHANTEUR ANNE TERRIEN JACKY BENAD FERNAND (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
Office | ** | |
| REY DOMINIQUE CHAUVET STEVE WESQUY DENIS (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
Office | ** | |
| MARTINS FREIRE ANABELLA BIER GAËTAN BAMONDE HERVÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
Office | ** | |
| TEXIER CÉLINE FABRETTI OLIVIER HOLLARD FRANCKY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
| COMTE MARIE-CLAUDE GAVAZZI KÉVIN CHETOUANE MIKE (0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** | |
| POIROT CHRISTEL SCHATZ JONATHAN BELLOT PASCAL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
Office | ** | |
| MADIER BRIGITTE POIROT MICHEL CONNAT EDWIGE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
Office | ** | |
| CONNAT MARGAUX CISTERNINO DAVID ROY JÉRÉMY (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
Office | ** | |
| BARBIER LUCIE HOLLARD RITCHY DEDIEU JÉROME (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
| CLARIN EVELYNE CORNILLEAU JEAN-PAUL DAIRE PASCAL (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
Office | ** | |
| CHEVET MIHIAU HARRY MIKE GALLIET CHRISTOPHE (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
Office | ** | |
| GALLO CÉLINE CILLA CYRIL HAUTCOLAS KÉVIN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
| T.17 | PIERRE GHISLAINE PIERRE GUY JEANDEL SYLVAIN (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
MARIASSOUCE HEIMATA HARRY CHRISTOPHE LESSARD LAURENT (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
| T.57 | CALVO-REJON MARIE-PIERRE PONS GRÉGORY DAVRAINVILLE RUDY (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
BRIOSO DOLORÈS GIULIODORI BRUNO MOUYSSET THIERRY (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| T.61 | FAOA MYRNA BOURGET DAVID PLAID THOMAS (0544016/ANP NANCY/054 ) |
STEF MARIE-CLAUDE ROUSSEL JEAN-CLAUDE THIEL CÉDRIC (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
** |
| T.59 | CAPUTO VALÉRIE GALLAIS RENÉ LEROY SÉBASTIEN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
HUDELEY JULIE LOHNER CÉDRIC PRUNIER JIMMY (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
| T.26 | LE GOURRIEREC JESSICA AUBRIET FABRICE POIRET CÉDRIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
MIOTTO VIVIANE STENGEL JEAN-LOUIS BERTRAND FABIEN (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
** |
| T.14 | COLAIANNI LAURA SARA JOHN-ROD VANDEKERKHOVE LOHAN (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
PONS ADELINE FRETTI HUGO FRETTI CYRIL (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
** |
| T.56 | GROMFELD LEÏLA BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
BLAISE MÉLODY BLAISE CHRISTOPHE BRUNET CHRISTOPHE (0541031/JARNY/054 ) |
** |
| T.4 | WOLFF SANDRINE DEMANGE BENJAMIN COCO MAXIME (0545049/BOUXIERES/054 ) |
DOBROWOLSKI CHRISTIANE DOBROWOLSKI DENIS LEBLANC JACQUES (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
** |
| T.73 | CHETOUANE AURORE DAMBRINE JEAN-LOUIS DEPRET ETHAN (0541031/JARNY/054 ) |
POIROT MELISSA ROSE FRÉDÉRIC MASSON EVAN (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
| T.75 | NAUDIN FRANCINE COLA BRUNO ALIBERT PASCAL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
RESCH SANDRINE GIBERT GUY BUIL DANIEL (0545024/CHAMPIGNEULLES/054 ) |
** |
| T.29 | WINTERSTEIN JACQUOT MADISSON MONBEL ELIOTT WINTERSTEIN-JACQUOT DJONATHANN (0545049/BOUXIERES/054 ) |
CORNILLEAU JULIE BASTIANELLI PIERO MZIZOU KARIM (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** |
| T.53 | VINCENOT SYLVIE MOMETTI BRUNO COLSON ALEXANDRE (0545013/PAM PC/054 ) |
TERLE ANGÉLIQUE ADAM YONI ADAM OLIVIER (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
| T.50 | BARTHEL SÉVERINE BOURGATTE MAYRON HUIN DIDIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
ANDRE VALÉRIE THURIOT GHISLAIN CHARDOILLET STÉPHANE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
| T.67 | KEIBLER MONIQUE KEIBLER DANIEL CIFRA CHRISTOPHER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
DESBLANCS SHANA KLEBER ROMAIN SZUBA FLORIAN (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.21 | REY DOMINIQUE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
MULLER SANDRA (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
** |
| T.16 | BLAISE MÉLODY (0541031/JARNY/054 ) |
TOSCANO ELEONORE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
** |
| T.24 | WALTER CLAUDINE (0545013/PAM PC/054 ) |
BARBIER LUCIE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
| T.31 | MARTINS FREIRE ANABELLA (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
ANCEL EDITH (0543068/JARVILLE/054 ) |
** |
| T.36 | LECOLIER CARINE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
ANDRE VALÉRIE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
| T.14 | BRYSK LAURENCE (0545082/LIVERDUN/054 ) |
CLARIN EVELYNE (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
** |
| T.9 | COLAIANNI LAURA (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
LAUER VIRGINIE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| T.20 | CORRAZA MARIE-THÉRÈSE (0543068/JARVILLE/054 ) |
RESCH SANDRINE (0545024/CHAMPIGNEULLES/054 ) |
** |
| T.11 | SIMON MARINE (0545013/PAM PC/054 ) |
GALLO CÉLINE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
| T.28 | CHETOUANE AURORE (0541031/JARNY/054 ) |
SALUCCI SONIA (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
| T.17 | LEICHT AURÉLIE (0544103/ESSEY/054 ) |
VINCENOT SYLVIE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| T.7 | MENICUCCI FRANÇOISE (0545013/PAM PC/054 ) |
PONS ADELINE (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
** |
| T.10 | GILLET JENNIFER (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
TEXIER CÉLINE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
| T.5 | CHEVET MIHIAU (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
WOLFGANG FANNY (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
| T.9 | MIRANDA ANA (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
CAPUTO VALÉRIE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
| T.6 | MIOTTO VIVIANE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
LATAYE NICOLE (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
** |
| T.23 | DESBLANCS SHANA (0545013/PAM PC/054 ) |
LESSARD SONIA (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
| T.37 | PICARD ANGÉLIQUE (0541002/BRIEY/054 ) |
COMTE MARIE-CLAUDE (0541031/JARNY/054 ) |
** |
| T.6 | BARTHEL SÉVERINE (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
BRIOT CATHERINE (0543068/JARVILLE/054 ) |
** |
| T.13 | PINAUD CAROLE (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
MADIER BRIGITTE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| T.15 | KEIBLER MONIQUE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
MICHAUX PATRICIA (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| T.21 | LE GOURRIEREC JESSICA (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
ANDRIEU ISABELLE (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
** |
| T.29 | MENICUCCI ELODIE (0545013/PAM PC/054 ) |
ROBERT ANGÉLIQUE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
| T.27 | NAUDIN FRANCINE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
NELH AUDREY (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
** |
| T.3 | FAOA MYRNA (0544016/ANP NANCY/054 ) |
HARQUIN PATRICIA (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054 ) |
** |
| T.2 | POIROT CHRISTEL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
PETERMANN MIREILLE (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
** |
| T.3 | CONNAT MARGAUX (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
MARCHI MARIE-FRANCE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
| T.18 | BORELLI NATHALIE (0542053/GORCY/054 ) |
VILLEMET BRIGITTE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| T.33 | CONNAT DANIELLE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
HARTUNG NOËLLE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| T.27 | DOBROWOLSKI CHRISTIANE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
CONNAT MATHILDE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| T.4 | NAVARRO MARTINE (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
WINTERSTEIN JACQUOT MADISSON (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
| T.35 | HUSSON SOPHIE (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
WOLFF SANDRINE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
| T.25 | GROSJEAN MARIE-PIERRE (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
GROMFELD LEÏLA (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
** |
| T.12 | VOIRGARD KARINE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
BOSSIS NATHALIE (0545013/PAM PC/054 ) |
** |
| T.19 | STEF MARIE-CLAUDE (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
MUSIELAK CHRISTELLE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
| T.23 | DIDIER DÉSIRÉE (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
MARIASSOUCE HEIMATA (0543019/LUNEVILLE AP/054 ) |
** |
| T.13 | CORNILLEAU JULIE (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
COSTANTINO AURÉLIE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
| T.1 | PIERRE GHISLAINE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
JAN CASSANDRA (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
| T.22 | BOILEAU CHRISTINE (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
TERLE ANGÉLIQUE (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
| T.5 | MOUGENOT CORINNE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
POIROT MELISSA (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
** |
| T.1 | FONTANI MARIE-JOSE (0543085/BACCARAT/054 ) |
CALVO-REJON MARIE-PIERRE (0545030/DIEULOUARD/054 ) |
** |
| T.8 | CHANTEUR ANNE (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
BORSATO ANGÉLIQUE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
** |
| T.15 | WAUTELET SYLVIE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
GERMAIN BÉLINDA (0544106/AP SAINTE MARIE/054 ) |
** |
| T.7 | HUDELEY JULIE (0544016/ANP NANCY/054 ) |
OURDOUILLIE ISABELLE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
| T.15 | BRIOSO DOLORÈS (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
QUEVAL EVELYNE (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
| T.18 | MEIR MARIE CLAIRE (0542004/SAULNES/054 ) |
SIMON FABIENNE (0545049/BOUXIERES/054 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | LOTZ CORALIE VIARDIN SERGE VETTER ANDRÉ (0544029/AP VANDOEUVRE/054) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 159 | GROMFELD LEÏLA BARTHELEMY CHRISTIAN HUSSON ERIC (0545030/DIEULOUARD/054) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 62 | LAHR AGNÉS DIDIER SYLVAIN LEONARD DANIEL (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 41 | CHETOUANE AURORE DAMBRINE JEAN-LOUIS DEPRET ETHAN (0541031/JARNY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 164 | HUIN CÉLINE PINZANI LUCAS JASMIN STEPHANE (0542004/SAULNES/054) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 110 | LECOLIER CARINE LECOLIER MAXIME DOIRAT SÉBASTIEN (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 157 | ADAM ANAÏS HUBNER BRUNO AUBRY PASCAL (0544103/ESSEY/054) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 86 | WAUTELET SYLVIE LARTILLOT YANNICK WAUTELET PHILIPPE (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 23 | FERRARI CORINNE ROSTANE MOURAD FERRARI CLAUDE (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 1 | ANCEL EDITH ANCEL PATRICK CASTEGNARO VICTOR (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | MITTON MARTINE CHATEAU PATRICK PICOULET JEAN-MARIE (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 178 | SIMON MARINE EICHELBERGER JULIEN THIRIOT SEBASTIEN (0545013/PAM PC/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 155 | HENNEMAN ELÉONORE ANTOINE GÉMINI GAETTER ERIC (0544103/ESSEY/054) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 139 | MADIER BRIGITTE POIROT MICHEL CONNAT EDWIGE (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 121 | LATAYE NICOLE CHENIN LUDOVIC CHAROY THIERRY (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | JUNG DOMINIQUE WOLF WERNER LABOURE YANNICK (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 183 | TURRI-HOELKEN AMANDINE GRIFFON JEAN GRIFFON PHILIPPE (0544106/AP SAINTE MARIE/054) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 108 | COSTANTINO AURÉLIE COSTANTINO ANTONIO WAGENFUHR FRANCK (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | BOILEAU CHRISTINE BARRA KÉVIN BOILEAU JIMMY (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | DICORATO LILIANE DICORATO JOSEPH POISOT CHRISTOPHE (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 25 | PINAUD CAROLE BILLIET PATRICK LAMBOLEY BRUNO (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | EHRMANN EVELYNE CAPITAINE PHILIPPE PHILIPPI JEAN-MARC (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 2 | BRIOT CATHERINE BRIOT GEORGES GADROY FRANCIS (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | BERGMANN - MENGUY SANDRINE BERGMANN FRANCIS GATT JORDY (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 106 | ANDRE VALÉRIE THURIOT GHISLAIN CHARDOILLET STÉPHANE (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 51 | MURVILLE LYDIE BERTRAND GEOFFREY BERTRAND KÉVIN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 98 | BARTHEL SÉVERINE BOURGATTE MAYRON HUIN DIDIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 117 | PONCELET DANIELLE CZERNECHI SERGE CZERNECKI ROBERT (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 13 | CLARIN EVELYNE CORNILLEAU JEAN-PAUL DAIRE PASCAL (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 149 | HARTUNG NOËLLE ESPOSITO LOUIS CAMPREDON JEAN-LOUIS (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 128 | GRIMALDI SABRINA OSTOLANI JACQUES MARCHETTI DIDIER (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 120 | MAURIAME SYLVIE MAURIAME CÉDRIC BOUHADJELA IBRAHIM (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 54 | OTTMANN FABIENNE OTTMANN JEAN LUC REY CHRISTIAN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 101 | POIROT MELISSA ROSE FRÉDÉRIC MASSON EVAN (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant en 16ème | T.0 | 47 | DIDIER DÉSIRÉE PHILIPPE MOUREY FLUVIO OLIVEIRA RIBEIRO FREDERIC (0542095/BOULE DE LONGWY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | RAMEAU RACHEL RILBARD FRÉDÉRIC TONNETTE RENAUD (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 99 | VIGREUX LEIMY COMMUN CORENTIN GILLET DAVID (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 173 | WALTER CLAUDINE WALTER FLORENT DOMAGALA GILLES (0545013/PAM PC/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | BIEWER CORINNE KUNTZ XAVIER MEROTTO CYRILLE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 43 | DOBROWOLSKI CHRISTIANE DOBROWOLSKI DENIS LEBLANC JACQUES (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | NAVARRO MARTINE FROSIO JEAN-PIERRE SANTAVICCA ANGÉLO (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | SABOT FLORENCE WOLFF DONOVAN DURAND ALAIN (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 116 | NELH AUDREY NELH OLIVIER GIRAUDEAU CYRIL (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | RICHY OPHÉLIE RICHY HERVÉ STAUFFER ALEXANDRE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
