| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | MICHALSKI CHRISTIAN CHERENE ANDRÉ CHRISTIANO ANTOINE (0541031/JARNY/054 ) |
GRUSSENMEYER PHILIPPE LECOIN PHILIPPE SIX JEAN-PAUL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | INGRAO VICTOR GUENZI GUY SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL (0542053/GORCY/054 ) |
MICHALSKI CHRISTIAN CHERENE ANDRÉ CHRISTIANO ANTOINE (0541031/JARNY/054 ) |
12 - 13 |
| T.5 | GRUSSENMEYER PHILIPPE LECOIN PHILIPPE SIX JEAN-PAUL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
BIGEL THIERRY REY DOMINIQUE MOLLAR THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| THOMAS PASCAL MICHEL DANIEL BERNARD MICHEL (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
BIGEL THIERRY REY DOMINIQUE MOLLAR THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
3 - 13 | |
| MICHALSKI CHRISTIAN CHERENE ANDRÉ CHRISTIANO ANTOINE (0541031/JARNY/054 ) |
PASSEROU JEAN-MICHEL RIGHESCHI DANIEL CUNY MARC (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
13 - 8 | |
| GRUSSENMEYER PHILIPPE LECOIN PHILIPPE SIX JEAN-PAUL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
STENGEL JEAN-LOUIS LEBLANC JACQUES DOBROWOLSKI DENIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
13 - 12 | |
| IWANKOWSKI JEAN-PAUL OSTOLANI ALAIN COLIN JAMES (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
INGRAO VICTOR GUENZI GUY SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL (0542053/GORCY/054 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | STENGEL JEAN-LOUIS LEBLANC JACQUES DOBROWOLSKI DENIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
KLINGER THIERRY POLI JEAN-PHILIPPE VENZON PHILIPPE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
13 - 5 |
| T.6 | PASSEROU JEAN-MICHEL RIGHESCHI DANIEL CUNY MARC (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
SARTOR DANIEL AMARA JEAN CLAUDE PARENTE PATRICE (0541031/JARNY/054 ) |
13 - 0 |
| T.8 | MICHALSKI CHRISTIAN CHERENE ANDRÉ CHRISTIANO ANTOINE (0541031/JARNY/054 ) |
YURKOWSKI PATRICE LAFLEUR BERNARD TROTZIER PASCAL (0545082/LIVERDUN/054 ) |
13 - 4 |
| T.4 | THOMAS PASCAL MICHEL DANIEL BERNARD MICHEL (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
CORRAZA RENÉ VIRTZLER PATRICK DESHAIS YVES (0543068/JARVILLE/054 ) |
13 - 9 |
| T.10 | BIGEL THIERRY REY DOMINIQUE MOLLAR THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
MAIRE PATRICK BOULY SERGE LENOIR FRANCIS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
13 - 6 |
| T.14 | TODARO ANTOINE PINZANI MARCEL ZIELKOWSKI RICHARD (0542004/SAULNES/054 ) |
INGRAO VICTOR GUENZI GUY SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL (0542053/GORCY/054 ) |
1 - 13 |
| T.16 | MORANDA ROBERT CHIESA BRUNO AMBROSINO PIERO (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
IWANKOWSKI JEAN-PAUL OSTOLANI ALAIN COLIN JAMES (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
10 - 13 |
| T.20 | GRUSSENMEYER PHILIPPE LECOIN PHILIPPE SIX JEAN-PAUL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
BELLOT PASCAL ESPOSITO LOUIS CAMPREDON JEAN-LOUIS (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| THOMAS PASCAL MICHEL DANIEL BERNARD MICHEL (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
Office | ** | |
| YURKOWSKI PATRICE LAFLEUR BERNARD TROTZIER PASCAL (0545082/LIVERDUN/054 ) |
Office | ** | |
| STENGEL JEAN-LOUIS LEBLANC JACQUES DOBROWOLSKI DENIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
Office | ** | |
| TODARO ANTOINE PINZANI MARCEL ZIELKOWSKI RICHARD (0542004/SAULNES/054 ) |
Office | ** | |
| KLINGER THIERRY POLI JEAN-PHILIPPE VENZON PHILIPPE (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
| MICHALSKI CHRISTIAN CHERENE ANDRÉ CHRISTIANO ANTOINE (0541031/JARNY/054 ) |
Office | ** | |
| IWANKOWSKI JEAN-PAUL OSTOLANI ALAIN COLIN JAMES (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
Office | ** | |
| INGRAO VICTOR GUENZI GUY SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL (0542053/GORCY/054 ) |
Office | ** | |
| OSTOLANI JACQUES MEDJAHED ABDELKADER MARCHETTI DIDIER (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
MAIRE PATRICK BOULY SERGE LENOIR FRANCIS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** | |
| CLAUDEL SERGE BEGIN JEAN-LUC FLAMENT JEAN-LUC (0544016/ANP NANCY/054 ) |
BELLOT PASCAL ESPOSITO LOUIS CAMPREDON JEAN-LOUIS (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** | |
| BIGEL THIERRY REY DOMINIQUE MOLLAR THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
LARDIN ERICK ROLLET FABRICE MAJETTI GÉRARD (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** | |
| SARTOR DANIEL AMARA JEAN CLAUDE PARENTE PATRICE (0541031/JARNY/054 ) |
DICORATO JOSEPH DICORATO LILIANE FROSIO JEAN-PIERRE (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
** | |
| PASSEROU JEAN-MICHEL RIGHESCHI DANIEL CUNY MARC (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
BILLIET PATRICK ALEXANDRE THIERRY LAMBOLEY BRUNO (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** | |
| MORANDA ROBERT CHIESA BRUNO AMBROSINO PIERO (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
POIROT MICHEL GIULIODORI BRUNO MOUYSSET THIERRY (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** | |
| GRUSSENMEYER PHILIPPE LECOIN PHILIPPE SIX JEAN-PAUL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
SANTAVICCA ANGÉLO PONCELET DANIEL CORNILLEAU JEAN-PAUL (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
** | |
| CORRAZA RENÉ VIRTZLER PATRICK DESHAIS YVES (0543068/JARVILLE/054 ) |
PIERRE GUY PIERRE MICHEL SCHUBNEL JEAN-MARC (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | PAPOLA MARC (0542095/BOULE DE LONGWY/054 ) |
YURKOWSKI PATRICE (0545082/LIVERDUN/054 ) |
** |
| T.13 | LEONARDI GÉRARD (0541031/JARNY/054 ) |
KLINGER THIERRY (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
| T.23 | BENAD FERNAND (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
PASSEROU JEAN-MICHEL (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
** |
| T.4 | HUIN DIDIER (0543058/LUNEVILLE GARI/054 ) |
LARDIN ERICK (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| T.11 | PAOLUCCI VIVIEN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
CORRAZA RENÉ (0543068/JARVILLE/054 ) |
** |
| T.7 | SARTOR DANIEL (0541031/JARNY/054 ) |
KLEIN MICHEL (0541031/JARNY/054 ) |
** |
| T.14 | GILSON FABIENNE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054 ) |
BILLIET PATRICK (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** |
| T.2 | DICORATO JOSEPH (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
SANGA JEAN-PIERRE (0542004/SAULNES/054 ) |
** |
| T.15 | OSTOLANI JACQUES (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
TOUSSAINT GILBERT (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** |
| T.8 | STENGEL JEAN-LOUIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054 ) |
CAPITAINE PHILIPPE (0541031/JARNY/054 ) |
** |
| T.15 | PIERRE GUY (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
ROYER ANDRÉ (0544098/VILLERS LES NANCY/054 ) |
** |
| T.21 | ANTOINE JEAN-PAUL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
INGRAO VICTOR (0542053/GORCY/054 ) |
** |
| T.5 | THOMAS PASCAL (0543034/ST NIC BOULES/054 ) |
CLEMENT DENIS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
| T.3 | CORDOBES JOSE (0545013/PAM PC/054 ) |
GRUSSENMEYER PHILIPPE (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
** |
| T.17 | BIGEL THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054 ) |
TISSERANT JEAN-DANIEL (0543068/JARVILLE/054 ) |
** |
| T.5 | JACQUEMIN MARC (0542004/SAULNES/054 ) |
BELLOT PASCAL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
** |
| T.2 | TURCI GILLES (0541031/JARNY/054 ) |
MORANDA ROBERT (0542112/CSMP HUSSIGNY/054 ) |
** |
| T.3 | SANTAVICCA ANGÉLO (0542050/GOURAINCOURT/054 ) |
METZGER DIDIER (0544041/ASPTT NANCY/054 ) |
** |
| T.16 | SCHIVRE JACKY (0543085/BACCARAT/054 ) |
CLAUDEL SERGE (0544016/ANP NANCY/054 ) |
** |
| T.11 | TODARO ANTOINE (0542004/SAULNES/054 ) |
BISCEGLIE ALAIN (0542007/ST MARTINOISE/054 ) |
** |
| T.19 | MAIRE PATRICK (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054 ) |
LARTILLOT WILLIAM (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
| T.9 | IWANKOWSKI JEAN-PAUL (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
ROLIN CHRISTIAN (0541009/MANCIEULLES/054 ) |
** |
| T.20 | PROVENZANO SALVADORE (0541031/JARNY/054 ) |
MICHALSKI CHRISTIAN (0541031/JARNY/054 ) |
** |
| T.9 | POIROT MICHEL (0543045/NEUVES MAISONS/054 ) |
ALIX DANIEL (0543020/DOMBASLE/054 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 72 | PIERRE GUY PIERRE MICHEL SCHUBNEL JEAN-MARC (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 64 | HUET JEAN-PIERRE MATHIEU PAUL AIGUIER PIERRE (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 52 | BLETTNER GILBERT DANGEVILLE MARTIAL MALASSENE ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | INGRAO VICTOR GUENZI GUY SARGACO MARICATO ALBERTO MANUEL (0542053/GORCY/054) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | ZANARDO PASCAL KNOBLAUCH JEAN-PAUL EVEN JEAN JACQUES (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 55 | KLINGER THIERRY POLI JEAN-PHILIPPE VENZON PHILIPPE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 62 | YURKOWSKI PATRICE LAFLEUR BERNARD TROTZIER PASCAL (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | JAVORI JEAN-MICHEL ANDRES DANIEL AUBRY PASCAL (0544103/ESSEY/054) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 35 | CORRAZA RENÉ VIRTZLER PATRICK DESHAIS YVES (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 32 | GERGEN PASCAL FIORANI FLORENT DOBROWOLSKI CHRISTIANE (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 91 | MORANDA ROBERT CHIESA BRUNO AMBROSINO PIERO (0542112/CSMP HUSSIGNY/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | EHRMANN EVELYNE LEROY ROGER DAMBRINE JEAN-LOUIS (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 54 | OSTOLANI JACQUES MEDJAHED ABDELKADER MARCHETTI DIDIER (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | CHARTON CLAUDE DAM CHHAY RETTENBACH CHRISTIAN (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 67 | GILSON FABIENNE GILSON DIDIER MORGANTE STÉPHANE (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | CHATEAU PATRICK ROMAIN MARC MARCHI PATRICK (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 81 | SCHWEITZER PHILIPPE VERNET GÉRARD MEROTTO CYRILLE (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | BETTING NOËL BRUNET CHRISTOPHE OLSZEWSKI ZADISLAW (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 45 | CLAUDEL SERGE BEGIN JEAN-LUC FLAMENT JEAN-LUC (0544016/ANP NANCY/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | PAOLUCCI VIVIEN POREN CHRISTIAN NOWAK PATRICE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | ALIX DANIEL IMHOFF ROBERT JOSSE JEAN-JACQUES (0543020/DOMBASLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | TOSCANO ELEONORE ARROUGE JACKY BEGUIN ERIC (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 46 | ANTOINE JEAN-PAUL FABRETTI PIERRE TABET MOULOUD (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | RAPENNE PASCAL LAURAIN JEAN-RENÉ BADER PHILIPPE (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 75 | LARDIN ERICK ROLLET FABRICE MAJETTI GÉRARD (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | GACHET YVES SEMBA CLAUDY KOHLER GASTON (0541042/MOUTIERS/054) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 80 | BIGEL THIERRY REY DOMINIQUE MOLLAR THIERRY (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 20 | GUZZO VINCENT FRONTON JEAN-PIERRE CAPELIER MARC (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 60 | SANGA JEAN-PIERRE SANGA ALAIN PACIOCCO FRANÇOIS (0542004/SAULNES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | PASSEROU JEAN-MICHEL RIGHESCHI DANIEL CUNY MARC (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 77 | BERCQ MARTINE GUERICOLAS BERNARD SANTAMARIANOVA JEAN-LUC (0541002/BRIEY/054) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | PHILIPPE GÉRARD PHILIPPE ALAIN GORON JEAN-LUC (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 68 | PAPOLA MARC SEBASTIANELLI OTTORINO GIGLIARELLI JEAN-PAUL (0542095/BOULE DE LONGWY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | MARAZZI PASCAL DUPONT JEAN-NOËL BOUCLE RENÉ (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 65 | CZERNECHI SERGE CZERNECKI ROBERT LIBERT PATRICK (0542076/LA BOULE D'ARGENT/054) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 14 | TURCI GILLES MAGET JEAN-PAUL DALL'ASEN JEAN-LUC (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | CORDOBES JOSE GAUFER ALAIN MOMETTI BRUNO (0545013/PAM PC/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | LHUILLIER ALAIN SAUVAGE DANIEL SAUVAGE EVELYNE (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 42 | BISCEGLIE ALAIN BRAHY CHRISTIAN BOVI SYLVIE (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | COLA PHILIPPE BRIWA BERNARD KRUPIAK NICOLAS (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 23 | CLARIN EVELYNE DI SABATINO LUCIO DAIRE PASCAL (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 12 | PROVENZANO SALVADORE BAUER ANDRÉ CIANI JEAN (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | BILLIET PATRICK ALEXANDRE THIERRY LAMBOLEY BRUNO (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | CHENIN MICHEL MARY JEAN LUC COLIN MAURICE (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 37 | TISSERANT JEAN-DANIEL GILLMETT PHILIPPE BENOIT GUY (0543068/JARVILLE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | MAIRE PATRICK BOULY SERGE LENOIR FRANCIS (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 78 | SATTA JEAN MALAVASI GERARD PIERRON BERTRAND (0541002/BRIEY/054) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 49 | KEIBLER DANIEL PIGOT GÉRARD MIANO SERGE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 24 | BENAD FERNAND SEVERIN GERARD TERRIEN JACKY (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | BATTISTON MICHEL SITARZ ANDRÉ SOSSI JEAN MICHEL (0543105/LA BOULE BAINVILLOISE/054) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 28 | SCHIVRE JACKY BEGA ANTOINE HOULLE PIERRE YVES (0543085/BACCARAT/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | MASCELLI CLAUDE DA SILVA MANUEL KIFFERT RENÉ (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 8 | REVEL PATRICK HAYOTTE PATRICK MELONI JEAN-DENIS (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 38 | GRUSSENMEYER PHILIPPE LECOIN PHILIPPE SIX JEAN-PAUL (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Vainqueur | T.0 | 70 | ANDRE LAURENT COMMUN DENIS GERARD THIERRY (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 25 | SANTAVICCA ANGÉLO PONCELET DANIEL CORNILLEAU JEAN-PAUL (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 71 | POIROT MICHEL GIULIODORI BRUNO MOUYSSET THIERRY (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | CIGANA REMY GIVERT JEAN-YVES BARONI CHRISTIAN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 43 | GRANDJEAN FRANCIS DUBOIS DOMINIQUE GAILLARD PHILIPPE (0543034/ST NIC BOULES/054) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 87 | HUIN DIDIER BRULHARD CLAUDE FRANCHINO CLAUDIO (0543058/LUNEVILLE GARI/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | RENARD ERIC WESQUY DENIS REY CHRISTIAN (0545025/PAGNY SUR MLLE/054) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 74 | GINOUVES BRUNO GERSCH HERVÉ VICENTINI HERVÉ (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 18 | MICHALSKI CHRISTIAN CHERENE ANDRÉ CHRISTIANO ANTOINE (0541031/JARNY/054) |
Perdant Finale | T.0 | 82 | METZGER DIDIER PAVUE PATRICK CHAROY THIERRY (0544041/ASPTT NANCY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | TROTZIER ALAIN CLEMENT ROLAND BATISSE DENIS (0545082/LIVERDUN/054) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 13 | CARTURAN JEAN PAUL EHRMANN DOMINIQUE TODESCO JACKY (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 44 | THOMAS PASCAL MICHEL DANIEL BERNARD MICHEL (0543034/ST NIC BOULES/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 57 | IWANKOWSKI JEAN-PAUL OSTOLANI ALAIN COLIN JAMES (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 92 | MATTIONI ANTOINE FRICKER DANIEL CABASSI MARC (0542112/CSMP HUSSIGNY/054) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 88 | TOUSSAINT GILBERT BOITELLE RENÉ DAGHMOUS ALI (0542007/ST MARTINOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | VAUTRIN HERVÉ LAURENT JACQUES SINGIER GERARD (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 11 | KLEIN MICHEL CUCINOT JOSIANE CUCINOT MARCEL (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | ROYER ANDRÉ ROUSSEL JEAN-CLAUDE POOR THIERRY (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant 1er Tour |
| T.37 | 69 | MARCHAL FRANCIS GALLIET CHRISTOPHE BOSU ALEXANDRE (0543019/LUNEVILLE AP/054) |
Absent |
| T.38 | 27 | MAYAUX PASCAL LEROY MAURICE FONTANI GILLES (0543085/BACCARAT/054) |
Absent | T.0 | 9 | SARTOR DANIEL AMARA JEAN CLAUDE PARENTE PATRICE (0541031/JARNY/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 1 | LAPOULLE GILBERT DEMEY FRANCIS BERREHAIL MOSTEFA (0544098/VILLERS LES NANCY/054) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 53 | LARTILLOT WILLIAM MERA JEAN-CLAUDE HENRY ALAIN (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | MENICUCCI GILLES GONCALVES FRANCISCO GIL JOSÉ (0545013/PAM PC/054) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 33 | STENGEL JEAN-LOUIS LEBLANC JACQUES DOBROWOLSKI DENIS (0541004/PETANQUE CLUB DE BATILLY/054) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | ROCHATTE CLAUDE DIDIER PATRICE ROLAND PHILIPPE (0545049/BOUXIERES/054) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 73 | BELLOT PASCAL ESPOSITO LOUIS CAMPREDON JEAN-LOUIS (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | CAPITAINE PHILIPPE DE KORBUT ALAIN PHILIPPI JEAN-MARC (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 76 | THOMAS ANDRÉ PIERRE DANIEL RICHARD GÉRARD (0543045/NEUVES MAISONS/054) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 40 | CLEMENT DENIS CHARLES OLIVIER DUPLAN JEAN-LUC (0543033/PETANQUE LANEUVEVILLOISE/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | LEONARDI GÉRARD TUMPICH GILBERT TUCCONI LIONEL (0541031/JARNY/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | TODARO ANTOINE PINZANI MARCEL ZIELKOWSKI RICHARD (0542004/SAULNES/054) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | ONGENAED JEAN-PIERRE SAJDERA SERGE PRUZSINA SERGE (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 22 | DICORATO JOSEPH DICORATO LILIANE FROSIO JEAN-PIERRE (0542050/GOURAINCOURT/054) |
Perdant Cadrage | T.0 | 16 | GIBEAU SYLVETTE PROVENZANO MARIE-CHRISTINE COMTE MARIE-CLAUDE (0541031/JARNY/054) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 58 | ROLIN CHRISTIAN KAUFMANN JEAN-MARIE MARZICO FRANÇOIS (0541009/MANCIEULLES/054) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | JACQUEMIN MARC LATOCHA SERGE ROBERDEAU CLAUDE (0542004/SAULNES/054) |
Perdant 1er Tour |