N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BAY VINCENT LESPINASSE ALEXANDRE BOUY WILLY |
0081016/LA CONCORDE INDEPENDANTE | 2 | ZAMBONIN CÉDRIC GROSJEAN STÉPHANE BOULANGER VINCENT |
0880100/LA PETANQUE D'ELOYES | 3 | DURAND ALAIN PLAID THOMAS MESSAOUDI ABDELAZIZ |
N.H. | 4 | MALBEC KÉVIN FOURNIE ROMAIN PETIT-JEAN ERIC |
N.H. | 5 | BERTRAND CÉDRIC CARVALHO CHRISTOPHER MARTIN FRANCK |
N.H. | 6 | MAIRE MARTIAL MAIRE DJEFF GILLET DAVID |
0543034/ST NIC BOULES | 7 | THIEBAUT YAN CARBILLET FRANCK LOMBARD JÉRÔME |
0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB | 8 | MARIANNI KEVIN CAYEL THOMAS EVRARD SÉBASTIEN |
N.H. | 9 | KASTNER RÉMY GENTNER STEPHAN LE GALL CHRISTOPHE |
0672007/PC KALTENHOUSE | 10 | DAUCHEZ JEAN-MARIE GENTNER LOÏC DE GUGLIELMO NICOLA |
0672007/PC KALTENHOUSE | 11 | WEISS ANTONI WEISS CHRISTOPHE HOERR STEVE |
0672007/PC KALTENHOUSE | 12 | PENNERAD MATTHIEU BIETTE MICKAËL LEVRAT AURÉLIEN |
0570155/MARLY | 13 | DAUER NICOLAS MOREAUX JEAN - PIERRE LHUILLIER JEAN- MARC |
N.H. | 14 | MESSANG KEVIN JOUVIEN SERGE FREDERIC ROMAIN |
N.H. | 15 | HIBLOT SEBASTIEN RICHARD SEBASTIEN MARTINEZ MARIO |
0081034/LA BOULE SEDANAISE | 16 | ROSE MIKE ZIAD ALI MASSON EVAN |
N.H. | 17 | PLINGUET JÉRÉMY RENARD OLIVIER RENARD ERIC |
N.H. | 18 | BRIGNOLI JEAN-PIERRE MAAS EMMANUEL SOTKIEWICZ RAYMOND |
0570101/BOULAY | 19 | KOHLER DOMINIQUE ERNEST DIDIER VALERO JORDAN |
N.H. | 20 | GOURY MICKAEL ANDOLFATTO ANTHONY MARICHY ALEXIS |
N.H. | 21 | MUNIER BENJAMIN GERARD THIERRY BLAETTLER JEREMY |
0543019/LUNEVILLE AP | 22 | GIBERT YOHANN |
N.H. | 23 | GAUTHIER ALEXIS BOLOT ALEXANDRE MARCELIN ERIC |
0510035/MJEP CORMONTREUIL | 24 | DJANTI ABDEL KADER VEDANI JIMMY MONIN JIMMY |
N.H. | 25 | GAVAZZI KÉVIN BONIFACI TRISTAN LOPES CAETANO FRÉDÉRIC |
N.H. | 26 | CARRATALA ROMAIN KENADID MIKAIL MAIGROT KÉVIN |
0550002/PETANQUE ERIZIENNE | 27 | QUENTIN MICHAËL BELLOT PASCAL CAILLY SÉBASTIEN |
N.H. | 28 | MARC THÉO MARC JONATHAN BIER GAËTAN |
0543045/NEUVES MAISONS | 29 | BINTZ FERDINAND LUBRANO GABRIEL BRANDENBURGER ROBERT |
N.H. | 30 | COSSTIKIAN FABRICE MEME JONATHAN CANOVAS LAURENT |
N.H. | 31 | VILLEMIN AYMERIC LARUE BASTIAN MATHIEU JOËL |
0880010/PETANQUE D'AYDOILLES | 32 | ANDRE LAURENT ONORATI THIERRY GERARD DANY |
0543019/LUNEVILLE AP | 33 | EL BAROUDI MOUSTAPHA AUBERT ALAIN MORELLON TONY |
N.H. | 34 | LEGRAND SÉBASTIEN SOMMESOUS STEPHANE LORICHON PATRICK |
0100018/PCA | 35 | PARENTE SEBASTIEN BIGORGNE DAMIEN BRIMONT JASON |
N.H. | 36 | PERRET EMMANUEL WOLFGANG PHILIPPE BOURDON DOMINIQUE |
0544106/AP SAINTE MARIE | 37 | RAFIARENANA ANDRIAMAMPIONONA BOURGUIGNON LÉO FATREZ OLIVIER |
0880350/E S THAON PETANQUE | 38 | DE LUCA MIMMO WITTMANN THIERRY GRZESNICK EMMANUEL |
0570056/METZ SABLON | 39 | MATUSIK WILLY FAILLON DYLAN NOIVILLE STEVEN |
N.H. | 40 | MARANO JEAN-CLAUDE TUGEND PASCAL DENARD ERIC |
0570085/THIONVILLE | 41 | BASTIANELLI PIERO PONCELET DANIEL BERTIN JOHAN |
0542112/CSMP HUSSIGNY | 42 | COIGNARD FABRICE PINZANI MARCEL ANDRIEU JOEL |
0542004/SAULNES | 43 | PATI ARTHUR ZIMMERMANN JUTTA IBANEZ PHILIPPE |
0570012/PC BITCHE | 44 | BERTALOT THIERRY BOUTAOUI MALEK PERNIN FABIEN |
0570012/PC BITCHE | 45 | HASE DOMINIQUE CHAUDRON MANFRED |
N.H. | 46 | BEGA ANTOINE HOULLE PIERRE YVES STERNJACOB JEROME |
N.H. | 47 | MARTINEZ MICHEL SZUBA FLORIAN SEER GHISLAIN |
N.H. | 48 | CATTAZO SERGE CASTELLANI DARIO MZIZOU KARIM |
N.H. | 49 | NELH OLIVIER BRETAR DYLAN INGRAO VICTOR |
N.H. | 50 | PERRIER STÉPHANE KLING FABRICE GENTNER JÉRÉMY |
0672007/PC KALTENHOUSE | 51 | MARICHY DAVID GESSER LENZO JANOT JOHAN |
N.H. | 52 | REMY DOMINIQUE BIANCHINI GILLES BONNAILLIE DENIS |
0570155/MARLY | 53 | HEILIG GRÉGORY HEILIG SÉBASTIEN DEVINEAU LOUIS |
N.H. | 54 | FETRO PASCAL LOCHE DAVID COCHARD PHILIPPE |
N.H. | 55 | THIEBAUT LUCAS LEROY PHILIPPE FONTAINE THOMAS |
0545025/PAGNY SUR MLLE | 56 | OZKAN NAÏM PELISSIER LAURENT PELISSIER THEO |
N.H. | 57 | CARBILLET FABRICE PAVARD EMILIEN DHAUSSY STÉPHANE |
0550007/BOULE STENAISIENNE | 58 | THIRIOT SEBASTIEN NUNES JEROME DELAIGUE FLORIAN |
N.H. | 59 | VIARD FRANCIS BATISSE DENIS CREUSOT LAURENT |
0545081/CHAMPEY VITT | 60 | IKHLEF RACHID BOURGATTE MAYRON ZIMMER ANDRÉ |
0543058/LUNEVILLE GARI | 61 | BATTINI CYRIL POIROT MICHEL CISTERNINO DAVID |
0543045/NEUVES MAISONS | 62 | VIARD SÉBASTIEN SCHAEFFER BRIAN HUON LUDOVIC |
N.H. | 63 | MASSON ANNE KLOCK HERVÉ RILBARD FRÉDÉRIC |
N.H. | 64 | DEDIEU JÉROME SPECCHIO RENAUD VENZON PHILIPPE |
N.H. | 65 | SPEICH JÉRÔME WALTER ERIC GENIER DAVID |
N.H. | 66 | DE LUCA FLORIAN PEREZ ZANCA ANTOINE PEREZ ZANCA EMILIEN |
0570056/METZ SABLON | 67 | ORTEGA CHRISTOPHE KLOCKER DAVID SIGNORINO FRANCK |
N.H. | 68 | LECOIN THOMAS MATHIEU SÉBASTIEN FAVIER HUGUES |
N.H. | 69 | PINZANI LUCAS ALIBERT PASCAL DUVAL NATHANAEL |
N.H. | 70 | DARTOIS GÉRARD MEDDOUR KIM THURIOT GHISLAIN |
N.H. | 71 | MARTIN RICHARD LAROCHE JIMMY VILLEMIN PATRICE |
0880045/PETANQUE CARPINIENNE | 72 | KLEBER ROMAIN ORSINI MATHIEU NIMSGERN LAURENT |
N.H. | 73 | FERREIRA VINCENT BERBIN JEROME DIDIER MICKAEL |
N.H. | 74 | SZUMIGALA ROGER DE OLIVEIRA MANUELLA LAUER VIRGINIE |
N.H. | 75 | THOMASSIN JÉRÔME MOUYSSET THIERRY GAILLARD MICHEL |
N.H. | 76 | REMIATTE LAURENT ANDRIAMANAMIHAJA MAMY DJALTI MOHAMED |
N.H. | 77 | CHERIFI NASSIM HERNANDEZ ALAIN RADJARAM S P |
N.H. | 78 | ERNWEIN MICHEL STAUFFERT GILLES WEBER SÉBASTIEN |
N.H. | 79 | BENACQUISTA LOÏC BENACQUISTA ANTHONY GELINET CHRISTOPHE |
N.H. | 80 | KASPER MICHAEL MEYER ANTHONY BENHAMOU DAVID |
0570101/BOULAY | 81 | TELLIER GAYLORD SLADOJEVIC RÉGIS |
N.H. | 82 | ZAMPARO HENRY TONNER JEAN MARIE CLEMENT PATRICK |
0550008/VERDUN SAV | 83 | YONKER SÉBASTIEN THOMASSIER ROMAIN PETIT JOHANN |
N.H. | 84 | GAILLARD PHILIPPE GRANDJEAN FRANCIS PRUVOST YOHANN |
0543034/ST NIC BOULES | 85 | RICHARD THIERRY PLY LAURENT PLAISANT HERVE |
N.H. | 86 | AMBROISE MARC AMBROISE NUNO HRAMAN JULIEN |
N.H. | 87 | HENRION ANDRÉ HENRION SÉBASTIEN LARCELET ALEXANDRE |
0520005/PETANQUE DERVOISE | 88 | BOUADMA MALEK ROBERT JIMMY |
N.H. | 89 | DEVINEAU DAVID LEVEQUE CYRIL AZAZGOUR JÉROME |
N.H. | 90 | LECLERC LOÏC WENCK FREDY STAUFFER ALEXANDRE |
0543034/ST NIC BOULES | 91 | LAMBRIX THIERRY ALVES ROLO JEAN-PIERRE DA SILVA JOSÉ |
N.H. | 92 | MEYER REMI MOLES SYLVAIN TINE CHRISTOPHE |
N.H. | 93 | AMOEDO LIMA FLAVIO HASSANI AURELIEN JEAN CHRISTOPHE |
N.H. | 94 | FINAT LOÏC AUROUX CYRILLE ROUH OLIVIER |
N.H. | 95 | DUQUESNOY RÉGIS IDESHEIM BRUNO FRANCOIS NICOLAS |
0570155/MARLY | 96 | BREUIL EMMANUEL MASSARO MARC PORTENSEIGNE PATRICE |
0570025/FLORANGE | 97 | BREDEMESTRE TONY GUETTICHE KARIM HOLLARD FRANCKY |
N.H. | 98 | BREDEMESTRE JASON THOMEN JEAN - YVES GATT JORDY |
N.H. | 99 | GREMESE RÉMY KOHLER DOMINIQUE TAVIAUX JEAN-CLAUDE |
0570056/METZ SABLON | 100 | BENOIT LAURENT NICOLE JEAN FRANCOIS FRANCOIS CHRISTOPHE |
0880140/ASGDC PETANQUE | 101 | LAURENT BRUNO LECRIQUE GÉRARD KESSLER MICHEL |
0570056/METZ SABLON | 102 | TEZZA JEAN-PIERRE BECKER MICHEL LAMBOLEY FRÉDÉRIC |
0570072/ROSSELANGE | 103 | SIGLER YANNICK ZOHAR JOHANN BIEWER DAVID |
0545030/DIEULOUARD | 104 | YURKOWSKI PATRICE TROTZIER CHARLÉLIE TROTZIER PASCAL |
N.H. | 105 | CORNILLEAU JEAN-PAUL TERRIEN JACKY DICORATO JOSEPH |
0542050/GOURAINCOURT | 106 | STREIFF DYLAN SCHMIDT DENIS SZESTKE ALEXANDRE |
0570139/FREYMING SAINTE BARBE | 107 | ANTONINI LORIS HOLLARD RITCHY HOLLARD NOLAN |
N.H. | 108 | INCATASCIATO LUCIEN LUDDENI FRANÇOIS SUTTER DIDIER |
0570071/ROMBAS | 109 | COSTANTINO AURÉLIE COSTANTINO ANTONIO CHARDOILLET STÉPHANE |
0543020/DOMBASLE | 110 | ADAM OLIVIER ADAM ERIC LOHNER CÉDRIC |
0544016/ANP NANCY | 111 | BERTHOL MICKAËL GEHIN PIERRE FLESCHUT STÉPHANE |
N.H. | 112 | ESCALANTE RÉMY ESCALANTE RAYMOND MASSERAND GRÉGORY |
0570101/BOULAY | 113 | BARBAS SAMUËL GEIGER YANN DUTARQUE JEAN-PHILIPPE |
0672012/US SCHWEIGHOUSE | 114 | BRYSK LAURENCE BUSSY JEAN-FRANÇOIS GOURMELON YANNICK |
N.H. | 115 | KACZMARCZYK ROBERT BRAUN JÉROME HERR RENAUD |
N.H. |