N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PAULY AURORE FRATTINI NATHALIE |
0880100/LA PETANQUE D'ELOYES | 2 | GENTNER MÉGANE DAUCHEZ ALEXANDRA |
0672007/PC KALTENHOUSE | 3 | DAUCHEZ MARTINE GENTNER CHRISTINE |
0672007/PC KALTENHOUSE | 4 | LE GALL MÉLANIE TAVERNIER SANDRINE |
0672007/PC KALTENHOUSE | 5 | VERITER TATIANA REMY SABINE |
0570155/MARLY | 6 | RENARD MÉLISSA LEGRAND MELANIE |
N.H. | 7 | VAUTRIN ALEXANDRA GALLAIS RACHEL |
N.H. | 8 | MARC AURORE GROSJEAN MARIE-PIERRE |
N.H. | 9 | VILLEMIN CÉLINE LARUE BOUY LINDA |
0880010/PETANQUE D'AYDOILLES | 10 | SACCOMANDI JUSTINE SACCOMANDI SANDRINE |
N.H. | 11 | CURIEN MYLÈNE LIEGAULT BRIGITTE |
0550001/BAR LE DUC BOULING CLUB | 12 | LUCAS STEPHANIE RAMPONI ANNE |
0542112/CSMP HUSSIGNY | 13 | ANTOINE VALÉRIE BOLLACHE NATACHA |
N.H. | 14 | KLEBER JENNY OLIVEIRA-RIBEIRO FANNY |
N.H. | 15 | DESBLANCS MÉLANIE SAUVAGE EVELYNE |
N.H. | 16 | NELH AUDREY COLAIANNI LAURA |
N.H. | 17 | NIVOIX MARINA ARIBI ALINE |
N.H. | 18 | THIRIOT JESSICA LOMMERE SANDRINE |
N.H. | 19 | GRONDIN SANDRINE DESBLANCS SHANA |
N.H. | 20 | BARTHEL SÉVERINE GERARD NATHALIE |
0543019/LUNEVILLE AP | 21 | SABOT FLORENCE CHEMIN SYLVIE |
0545049/BOUXIERES | 22 | LECOLIER CARINE ANDRE VALÉRIE |
0543020/DOMBASLE | 23 | THIERY ANNE-LYSE RAPINAT EMILIE |
0545030/DIEULOUARD | 24 | LETORT ISABELLE DUPUIS SANDRA |
0570059/MONTIGNY LES METZ | 25 | ZIMMERMANN SÉVERINE CURE ANNE-SOPHIE |
0543058/LUNEVILLE GARI | 26 | MERY SYLVIE VILLEMIN MÉLANIE |
0880270/PETANQUE RAMBUVETAISE | 27 | WOLFF SANDRINE MARCHI MARIE-FRANCE |
N.H. | 28 | BOHAN ROSINA MIRANDA ANA |
0543019/LUNEVILLE AP | 29 | LIEGEOIS MARTINE WEBER EMILIE |
0570056/METZ SABLON | 30 | HENRION RACHEL BROCKER KARINE |
0570056/METZ SABLON | 31 | HACQUARD STÉPHANIE HERRMANN CÉCILE |
0675009/PC GERSTHEIM | 32 | L'HOMEL MÉGANE WINTERSTEIN VIRGINIE |
0545049/BOUXIERES | 33 | CLARIN EVELYNE DICORATO LILIANE |
0542050/GOURAINCOURT |